XXV открытые соревнования
по спортивному ориентированию бегом
Открытый Чемпионат и Первенство Ульяновской области
"Памяти Анны Аристовой"
Кросс-спринт
9 июля 2021 г., р.п. Силикатный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДТР, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанов Степан           21_Юность Чувашии, Н        64 2012 00:15:27   +00:00      1 
   2 Кичигин Марсель           73_Взлёт-За ВДВ, Уль       214 2012 00:17:28   +02:01      2 
   3 Сергеев Артём             73_Старт-Малкова, Ул       343 2007 00:21:01   +05:34      3 
   4 Фурман Роман              73_Старт-Малкова, Ул       346 2007 00:21:02   +05:35      4 
   5 Албутов Никита            73_Старт-Малкова, Ул IIIю  329 2007 00:21:03   +05:36      5 
   6 Изосимов Максим           73_Старт-Малкова, Ул       337 2007 00:21:04   +05:37      6 
   7 Александрова Света        12_Сайвер, Йошкар-Ол         2 2010 00:21:44   +06:17      7 
   8 Немытов Никита            73_УлГПУ им.И.Н. Уль       355 2016 00:22:49   +07:22      8 
   9 Новоселова Мария          12_Сайвер, Йошкар-Ол        14 2013 00:26:04   +10:37      9 
  10 Новоселова Дарья          12_Сайвер, Йошкар-Ол        13 2013 00:26:05   +10:38     10 
  11 Фролов Андрей             73_ДЮСШ 'Заволжье',  I     246 2017 00:26:32   +11:05     11 
  12 Афанасьева Злата          73_Afanasevteam, Уль       205 2017 00:26:41   +11:14     12 
  13 Игошев Павел              13_Регион 13, Саранс        19 2013 00:27:51   +12:24     13 
  14 Явтушенко Денис           73_Старт-Малкова, Ул       348 2013 00:41:08   +25:41     14 
  15 Немытов Илья              73_УлГПУ им.И.Н. Уль       354 2014 00:48:03   +32:36     15 
  16 Арсентьева Ксения         73_Старт-Малкова, Ул       330 2007 00:56:25   +40:58     16 
  17 Изосимов Глеб             73_Старт-Малкова, Ул       336 2009 снят              
Ранг не определялся

Ж10, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фефёлова Елизавета        73_Старт, Ульяновск  IIIю  327 2011 00:20:13   +00:00      1 
   2 Якупова Аделина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIIю  234 2011 00:21:28   +01:15      2 
   3 Трохова Милана            73_Зож-Симбирск Зари IIIю  295 2011 00:21:46   +01:33      3 
   4 Монахова Елизавета        73_Взлёт-За ВДВ, Уль       219 2011 00:27:08   +06:55      4 
   5 Ахметшина Камила          73_СШ 21, Ульяновск        301 2011 снят              
   6 Енедерова Софья           73_СШ 21, Ульяновск        302 2011 снят              
Ранг не определялся

Ж12, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Немытова Татьяна          73_Старт, Ульяновск  IIю   318 2010 00:13:59   +00:00      1  Iю  
   2 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  Iю    321 2009 00:14:23   +00:24      2  Iю  
   3 Орлова Маргарита          63_Эдельвейс-Власова Iю    171 2009 00:17:12   +03:13      3  IIю 
   4 Фунт Арина                63_Эдельвейс-Власова IIIю  173 2010 00:20:43   +06:44      4 
   5 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс', М Iю     88 2009 00:21:13   +07:14      5 
   6 Фазлиева Арина            73_СШ 21, Ульяновск  IIIю  306 2010 00:22:32   +08:33      6 
   7 Лецкая Софья              73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю    382 2009 00:23:05   +09:06      7 
   8 Ракова Ирина              63_Самара, лично           160      00:37:47   +23:48      8 
   9 Лукина Арина              21_Юность Чувашии, Н IIIю   57 2010 00:39:12   +25:13      9 
  10 Асташкина Виктория        73_СШ 21, Ульяновск  Iю    300 2009 00:43:43   +29:44     10 
  11 Шубина Мария              73_СШ 21, Ульяновск        308 2010 00:55:38   +41:39     11 
  12 Туманова Анастасия        63_Эдельвейс-Власова IIIю  172 2009 снят                   
  13 Гудович Арина             63_Эдельвейс-Власова IIIю  168 2010 снят                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 20 баллов
Iю     - 112%  -  00:15:39
IIю    - 130%  -  00:18:10

Ж14, 10 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     222 2007 00:15:08   +00:00      1  I   
   2 Кудряшова Лилия           21_Юность Чувашии, Н II     56 2007 00:18:56   +03:48      2  II  
   3 Алаева Александра         21_Юность Чувашии, Н II     51 2007 00:19:26   +04:18      3  II  
   4 Клыкова Карина            73_Зож-Симбирск Зари I     284 2008 00:19:51   +04:43      4  III 
   5 Сергеева Екатерина        21_Юность Чувашии, Н II     62 2007 00:20:37   +05:29      5  III 
   6 Ржавцева Евгения          73_Взлёт-За ВДВ, Уль II    220 2007 00:21:44   +06:36      6  III 
   7 Иванова Ульяна            21_Юность Чувашии, Н II     54 2007 00:22:19   +07:11      7  III 
   8 Северюхина Кира           73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    224 2008 00:22:41   +07:33      8 
   9 Старчикова Алёна          73_Зож-Симбирск Зари II    294 2007 00:23:25   +08:17      9 
  10 Серова Анастасия          58_Пенза ' Полюс', М II     87 2008 00:23:47   +08:39     10 
  11 Царева Елена              21_Юность Чувашии, Н III    66 2007 00:24:54   +09:46     11 
  12 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н III    52 2008 00:26:59   +11:51     12 
  13 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     215 2007 00:28:27   +13:19     13 
  14 Оплетаева Анна            73_Старт-Малкова, Ул       404      00:39:45   +24:37    в/к
  15 Бабенкова Елизавета       64_'СШОР №3' - Униве IIю   180 2008 снят                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 325 баллов
I      - 115%  -  00:17:24
II     - 130%  -  00:19:40
III    - 148%  -  00:22:23

Ж16, 14 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кормилицына Дарья         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     380 2005 00:18:39   +00:00      1  I   
   2 Крылова Наталья           73_Старт, Ульяновск  I     316 2005 00:19:14   +00:35      2  I   
   3 Крачковская Анастасия     73_ДЮСШ 'Заволжье',  I     241 2006 00:21:09   +02:30      3  I   
   4 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I      89 2006 00:23:11   +04:32      4  II  
   5 Дикова Юлия               73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     376 2006 00:24:50   +06:11      5  II  
   6 Васильева Светлана        63_Ориент-Эдельвейс, I     117 2005 00:25:29   +06:50      6  III 
   7 Лукина Анфиса             63_Ориент-Эдельвейс, I     121 2006 00:26:29   +07:50      7  III 
   8 Царева Анастасия          73_ДЮСШ 'Заволжье',  I     249 2006 00:28:05   +09:26      8  III 
   9 Клыкова Ксения            73_Зож-Симбирск Зари II    285 2005 00:29:48   +11:09      9 
  10 Муленко Софья             63_СШОР№14 'Жигули', I     144 2006 00:29:51   +11:12     10 
  11 Абрамова Дарья            73_ЗОЖ - Симбирск Лу II    250 2006 00:37:48   +19:09     11 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 475 баллов
I      - 121%  -  00:22:33
II     - 136%  -  00:25:21
III    - 154%  -  00:28:43

Ж18, 15 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каленкова Елена           73_Зож-Симбирск Зари I     283 2004 00:34:16   +00:00      1 
   2 Пустобаева Светлана       73_Afanasevteam, Уль I     206 2004 00:43:30   +09:14      2 
   3 Махиянова Адиля           73_МахияновА, Ульяно I     297 2004 00:45:16   +11:00      3 
   4 Степанова Ирина           73_ДЮСШ 'Заволжье',  I     243 2003 00:48:57   +14:41      4 
   5 Жидова Полина             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс II    377 2003 00:50:47   +16:31      5 
   6 Белова Софья              73_ЗОЖ - Симбирск Лу III   253 2004 00:57:37   +23:21      6 
   7 Кадрева Аня               63_Ориент-Эдельвейс, I     119 2004 01:01:58   +27:42      7 
   8 Кимяшова Елизавета        13_Спартак, Саранск         26 2004 01:05:27   +31:11      8 
Ранг не определялся

Ж21, 18 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Филенко Елизавета         16_'Казанские Юлбарс КМС    34 2001 00:23:02   +00:00      1  I   
   2 Власова Екатерина         63_Эдельвейс-Власова МС    167 1997 00:23:08   +00:06      2  I   
   3 Афанасьева Анна           73_Afanasevteam, Уль МС    204 1988 00:23:09   +00:07      3  I   
   4 Балахонкина Елена         63_Саксор-Шлямова, С МС    157 1977 00:25:50   +02:48      4  I   
   5 Богданович Кристина       63_Самара, лично           158      00:26:37   +03:35      5  I   
   6 Белова Ольга              73_Старт, Ульяновск  МС    310 1988 00:28:16   +05:14      6  I   
   7 Федюкова Елена            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс КМС   389 1975 00:29:04   +06:02      7  I   
   8 Зимина Юлия               73_Старт-Малкова, Ул МС    335 1999 00:29:12   +06:10      8  I   
   9 Грязнова Анна             64_'СШОР №3' - Униве МС    182 2000 00:30:14   +07:12      9  I   
  10 Юдинцова Ольга            73_Старт-Малкова, Ул I     341 1996 00:30:26   +07:24     10  I   
  11 Фадеева Мария             73_УлГПУ им.И.Н. Уль КМС   357 2000 00:31:37   +08:35     11  II  
  12 Афанасьева Любовь         21_Компас, Чебоксары I      38 2000 00:33:36   +10:34     12  II  
  13 Ульянина Анна             73_УлГТУ, Ульяновск  II    364 2000 00:35:14   +12:12     13  III 
  14 Афанасьева Ирина          64_Пионеры, Саратов  МС    199 1977 00:39:16   +16:14     14 
  15 Амерханова Гузель         73_УлГТУ, Ульяновск  I     359 1996 00:43:30   +20:28     15 
  16 Шалгомова Ильмира         73_СШ 21, Ульяновск  II    307 1994 00:49:14   +26:12     16 
  17 Коробова Юлия             63_СГОО ДМСТК 'Конту       142 1993 00:51:46   +28:44     17 
  18 Симонова Александра       73_УлГТУ, Ульяновск  I     363 1998 00:53:06   +30:04     18 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 940 баллов
I      - 133%  -  00:30:38
II     - 148%  -  00:34:05
III    - 166%  -  00:38:14

Ж30, 17 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алескарова Динара         73_УлГТУ, Ульяновск  III   358 1988 00:41:30   +00:00      1 
   2 Куликова Мария            12_Сайвер, Йошкар-Ол II     10 1982 00:41:41   +00:11      2 
   3 Дмитриева Алеся           73_ДЮСШ 'Заволжье',        239 1985 00:42:29   +00:59      3 
   4 Маринина Мария            63_Саксор-Каюков, Са II    152 1984 00:46:18   +04:48      4 
   5 Малкова Наталья           73_Старт-Малкова, Ул I     340 1977 00:46:43   +05:13      5 
   6 Нургалиева Галина         64_'СШОР №3' - Униве       188 1983 00:56:20   +14:50      6 
   7 Сибгатулина Асия          73_Взлёт-За ВДВ, Уль       227 1983 01:01:15   +19:45      7 
Ранг не определялся

Ж40, 15 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Новоселова Наталия        12_Сайвер, Йошкар-Ол МС     15 1972 00:31:41   +00:00      1 
   2 Фролова Елена             73_Старт-Малкова, Ул I     345 1965 00:37:55   +06:14      2 
   3 Кормилицына Людмила       73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       381 1978 00:39:28   +07:47      3 
   4 Семенова Татьяна          64_'СШОР №3' - Униве       191 1972 00:39:49   +08:08      4 
   5 Купцова Наталья           58_Союз, Заречный           91 1972 00:45:45   +14:04      5 
   6 Житлова Ирина             63_PRIZMA TEAM 63.RU        99 1980 00:51:49   +20:08      6 
   7 Белова Анастасия          73_ЗОЖ - Симбирск Лу       252 1980 00:53:04   +21:23      7 
   8 Иванова Людмила           21_Компас, Чебоксары III    39 1976 00:55:45   +24:04      8 
   9 Волкова Гульнара          73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       375 1978 01:00:36   +28:55      9 
  10 Желябина Елена            63_САКСОР-Энергетик, III   133 1976 01:02:34   +30:53     10 
  11 Стрельников Надежда       12_Сайвер, Йошкар-Ол II     18 1980 01:03:31   +31:50     11 
  12 Павлова Екатерина         63_ЦСКА, Самара      III   165 1978 01:13:13   +41:32     12 
  13 Ульянина Наталья          73_УлГТУ, Ульяновск        365 1973 01:24:59   +53:18     13 
Ранг не определялся

Ж50, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никонорова Зинаида        21_Компас, Чебоксары I      47 1963 00:30:49   +00:00      1 
   2 Трошина Ирина             13_Спартак, Саранск         32 1966 00:32:37   +01:48      2 
   3 Чернова Наталья           73_УлГТУ, Ульяновск        368 1971 00:33:36   +02:47      3 
   4 Белоцерковская Инга       64_Sport Class, Сара       195 1966 00:34:21   +03:32      4 
   5 Ходырева Светлана         58_Горизонт, Пенза          76 1964 00:36:58   +06:09      5 
   6 Данилова Антонина         73_ЗОЖ, Ульяновск    II    262 1962 00:37:33   +06:44      6 
   7 Бабенкова Татьяна         64_'СШОР №3' - Униве       181 1968 00:37:53   +07:04      7 
   8 Акимова Ирина             73_Зож-Симбирск Зари КМС   275 1969 00:37:56   +07:07      8 
   9 Платошина Надежда         63_ВАЗ-Тольятти, Тол       110 1962 00:38:00   +07:11      9 
  10 Альмяшева Анна            13_Спартак, Саранск         23 1966 00:39:40   +08:51     10 
  11 Потапова Нина             73_ЗОЖ, Ульяновск    I     266 1951 00:39:45   +08:56     11 
  12 Баландина Татьяна         73_ЗОЖ Зарипов, Улья       259 1965 00:40:13   +09:24     12 
  13 Сивцова Ирина             63_Ориент-Эдельвейс,       123 1969 00:41:51   +11:02     13 
  14 Журлова Светлана          73_ЗОЖ-Зарипов, Улья       273 1962 00:42:02   +11:13     14 
  15 Фокеева Ирина             63_Саксор-Фокеева, С III   155 1969 00:50:32   +19:43     15 
  16 Викулина Светлана         73_все звезды, Димит II    397 1963 01:15:47   +44:58     16 
Ранг не определялся

Ж60, 13 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кривуша Феоктиста         21_Компас, Чебоксары        43 1956 00:27:39   +00:00      1 
   2 Солдаткина Ольга          64_ВС, Саратов             198 1955 00:31:41   +04:02      2 
   3 Мышева Лариса             21_Компас, Чебоксары I      46 1960 00:35:10   +07:31      3 
   4 Зарипова Татьяна          73_Зож-Симбирск Зари МС    280 1954 00:37:08   +09:29      4 
   5 Михайлова Елизавета       21_Компас, Чебоксары III    45 1955 00:41:37   +13:58      5 
   6 Смирнова Тамара           21_Компас, Чебоксары II     49 1957 00:45:10   +17:31      6 
   7 Геншафт Ольга             64_Саратов, лично          200 1959 00:47:12   +19:33      7 
   8 Кочкина Татьяна           21_Компас, Чебоксары III    41 1954 00:56:42   +29:03      8 
   9 Сальникова Валентина      63_ВАЗ, Тольятти           102 1952 снят              
Ранг не определялся

Ж70, 13 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шкелева Светлана          63_ВАЗ-Тольятти, Тол       112 1948 00:41:25   +00:00      1 
   2 Рыженкова Валентина       64_Sport Class, Сара       196 1951 00:55:26   +14:01      2 
   3 Баранчикова Людмила       13_Спартак, Саранск         24 1944 01:09:11   +27:46      3 
   4 Жулева Флория             63_ВАЗ-Тольятти, Тол       105 1941 01:16:43   +35:18      4 
Ранг не определялся

М10, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Соломонов Степан          73_Эдельвейс, Сенгил IIIю  393 2011 00:20:20   +00:00      1  IIю 
   2 Дмитриев Ярослав          73_ДЮСШ 'Заволжье',        238 2012 00:28:32   +08:12      2 
   3 Кормилицын Ярослав        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс IIю   379 2011 00:28:50   +08:30      3 
   4 Сафонов Владислав         73_Взлёт-За ВДВ, Уль       223 2011 00:32:04   +11:44      4 
   5 Плешанков Иван            73_Зож-Симбирск Зари IIIю  289 2011 00:34:36   +14:16      5 
   6 Васильев Василий          63_Ориент-Эдельвейс, IIIю  116 2012 00:36:39   +16:19      6 
   7 Фролов Ярослав            73_ДЮСШ 'Заволжье',        245 2012 00:38:05   +17:45      7 
   8 Кривопалов Иван           63_ЦСКА, Самара      IIю   164 2012 00:39:12   +18:52      8 
   9 Климкин Владимир          63_Эдельвейс-Власова IIIю  169 2011 00:41:35   +21:15      9 
  10 Полуэктов Герман          73_Эдельвейс, Сенгил IIIю  392 2011 00:46:59   +26:39     10 
  11 Кальсков Игорь            73_Взлёт-За ВДВ, Уль       213 2011 00:49:04   +28:44     11 
  12 Явтушенко Максим          73_Старт-Малкова, Ул       349 2011 00:59:24   +39:04     12 
  13 Шакиров Айдар             73_Взлёт-За ВДВ, Уль       231 2011 01:02:03   +41:43     13 
  14 Хайруллов Амир            73_Зож-Симбирск Зари IIIю  296 2011 снят                   
  15 Шевердяев Лев             63_Эдельвейс-Власова       174 2012 снят                   
  16 Атабаев Георгий           73_Старт, Ульяновск  IIIю  309 2011 снят                   
  17 Микитич Егор              63_Эдельвейс-Власова       170 2011 снят                   
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 9 баллов
IIю    - 100%  -  00:20:20

М12, 10 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Нургалиев Ярослав         64_'СШОР №3' - Униве Iю    187 2009 00:19:07   +00:00      1  Iю  
   2 Маринин Кирилл            63_Саксор-Каюков, Са Iю    150 2010 00:19:38   +00:31      2  Iю  
   3 Немытов Павел             73_УлГПУ им.И.Н. Уль       356 2009 00:23:30   +04:23    в/к    
   4 Якупов Тимур              73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    233 2010 00:24:47   +05:40      3  IIю 
   5 Беззубенков Андрей        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю    371 2010 00:25:13   +06:06      4  IIю 
   6 Шнуряев Владимир          73_Старт, Ульяновск        328 2009 00:29:23   +10:16      5 
   7 Быков Михаил              21_Юность Чувашии, Н Iю     53 2009 00:29:24   +10:17      6 
   8 Забков Денис              63_Ориент-Эдельвейс, Iю    118 2009 00:29:53   +10:46      7 
   9 Обухов Сергей             13_Спартак, Саранск         28 2009 00:31:51   +12:44      8 
  10 Дмитриев Александр        73_ДЮСШ 'Заволжье',  IIю   237 2010 00:36:44   +17:37      9 
  11 Тесёмников Трофим         73_Старт, Ульяновск  Iю    325 2009 00:37:35   +18:28     10 
  12 Сухарев Андрей            73_Взлёт-За ВДВ, Уль       228 2010 00:39:45   +20:38     11 
  13 Фазлиев Артем             73_СШ 21, Ульяновск  Iю    305 2010 00:40:36   +21:29     12 
  14 Сахарнов Алексей          63_САКСОР-Энергетик, IIю   138 2010 00:41:29   +22:22     13 
  15 Шаталин Николай           73_Старт-Малкова, Ул IIю   347 2009 00:42:48   +23:41     14 
  16 Семёнов Егор              73_Зож-Симбирск Зари Iю    293 2009 00:43:06   +23:59     15 
  17 Казанцев Алексей          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю     9 2009 00:45:01   +25:54     16 
  18 Михайлин Ростислав        73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIIю  218 2009 00:48:17   +29:10     17 
  19 Сафошкин Матвей           73_ЦДТ №6 г.Ульяновс IIIю  387 2009 00:48:18   +29:11     18 
  20 Егозов Артем              73_Взлёт-За ВДВ, Уль       211 2010 01:01:48   +42:41     19 
  21 Давыдов Никита            73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю   210 2009 снят                   
  22 Харитонов Сергей          73_Эдельвейс, Сенгил IIIю  394 2010 снят                   
  23 Васильев Данила           73_Старт-Малкова, Ул       333 2009 снят                   
  24 Сафонов Тимофей           73_Зож-Симбирск Зари Iю    292 2010 снят                   
  25 Осташкин Илья             73_Эдельвейс, Сенгил IIIю  391 2010 снят                   
  26 Салмин Арсений            73_СШ 21, Ульяновск  IIIю  303 2010 снят                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 29 баллов
Iю     - 124%  -  00:23:42
IIю    - 145%  -  00:27:43

М14, 14 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Мерзляков Егор            64_'СШОР №3' - Униве I     185 2007 00:16:43   +00:00      1  I   
   2 Абрамов Егор              58_Пенза ' Полюс', М I      83 2007 00:19:09   +02:26      2  II  
   3 Демашин Даниил            73_Зож-Симбирск Зари I     278 2007 00:20:08   +03:25      3  II  
   4 Черепанов Александр       64_'СШОР №3' - Униве I     194 2008 00:21:07   +04:24      4  II  
   5 Семиндейкин Степан        73_ЗОЖ - Симбирск Лу I     256 2008 00:22:01   +05:18      5  III 
   6 Афанасьев Игорь           64_'СШОР №3' - Униве III   178 2008 00:22:25   +05:42      6  III 
   7 Малков Семён              73_Старт-Малкова, Ул Iю    339 2007 00:22:29   +05:46      7  III 
   8 Белов Пётр                73_ЗОЖ - Симбирск Лу II    251 2008 00:23:39   +06:56      8  III 
   9 Пискунов Виктор           73_ДЮСШ 'Заволжье',  IIю   242 2008 00:23:42   +06:59      9  III 
  10 Чернышов Кирилл           73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    230 2007 00:24:17   +07:34     10 
  11 Садриев Ильяс             73_Зож-Симбирск Зари II    291 2008 00:24:58   +08:15     11 
  12 Балахонкин Артём          63_Саксор-Шлямова, С Iю    156 2008 00:25:43   +09:00     12 
  13 Шарипов Гадел             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       390 2008 00:30:55   +14:12     13 
  14 Ермолицкий Даниил         73_ЗОЖ - Симбирск Лу III   255 2008 00:31:16   +14:33     14 
  15 Лаукерт Иван              73_Старт-Малкова, Ул Iю    338 2008 00:34:11   +17:28     15 
  16 Младшев Клим              73_Зож-Симбирск Зари III   287 2007 00:40:32   +23:49     16 
  17 Белан Александр           73_Старт-Малкова, Ул IIIю  332 2007 00:49:06   +32:23     17 
  18 Киселев Николай           73_Старт-Малкова, Ул       403      00:53:18   +36:35    в/к
  19 Васильцов Артём           73_Старт-Малкова, Ул IIIю  334 2007 00:55:22   +38:39     18 
  20 Парфенов Владимир         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       386 2008 00:55:52   +39:09     19 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 318 баллов
I      - 112%  -  00:18:43
II     - 127%  -  00:21:13
III    - 145%  -  00:24:14

М16, 15 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Краснов Дмитрий           73_Зож-Симбирск Зари I     286 2005 00:22:52   +00:00      1  I   
   2 Романеев Андрей           63_СДЮШОР №14 'Жигул I     143 2005 00:24:42   +01:50      2  I   
   3 Макаров Артём             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     383 2006 00:26:19   +03:27      3  I   
   4 Землемеров Владимир       73_Зож-Симбирск Зари I     282 2006 00:26:38   +03:46      4  I   
   5 Бордачёв Сергей           58_Пенза ' Полюс', М I      84 2005 00:26:40   +03:48      5  I   
   6 Акулинин Дмитрий          73_Зож-Симбирск Зари I     276 2005 00:26:55   +04:03      6  I   
   7 Кузин Денис               73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     216 2006 00:30:06   +07:14      7  II  
   8 Ауц Евгений               73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     209 2005 00:30:21   +07:29      8  II  
   9 Захарычев Иван            73_Зож-Симбирск Зари I     281 2005 00:30:38   +07:46      9  II  
  10 Семенов Степан            73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     226 2006 00:34:12   +11:20     10  III 
  11 Ермаков Олег              73_ЗОЖ - Симбирск Лу I     254 2006 00:35:21   +12:29     11  III 
  12 Талабаев Никита           64_'СШОР №3' - Униве I     193 2005 00:37:55   +15:03     12 
  13 Сорокин Иван              73_ЗОЖ - Симбирск Лу II    257 2006 00:38:41   +15:49     13 
  14 Рябов Никита              73_Взлёт-За ВДВ, Уль III   221 2006 00:40:08   +17:16     14 
  15 Алипов Алексей            73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     208 2005 00:41:49   +18:57     15 
  16 Сорокин Василий           63_САКСОР-Энергетик, II    139 2006 00:42:44   +19:52     16 
  17 Беляков Дмитрий           73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       372 1998 снят                   
  18 Житлов Степан             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       378 2001 снят                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:28:21
II     - 139%  -  00:31:47
III    - 157%  -  00:35:54

М18, 18 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Самыкин Леонид            63_САКСОР-Энергетик, КМС   137 2003 00:26:09   +00:00      1  I   
   2 Павловский Тихон          73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     385 2004 00:26:27   +00:18      2  I   
   3 Архипов Дмитрий           73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     370 2003 00:29:29   +03:20      3  I   
   4 Балыков Николай           73_Зож-Симбирск Зари I     277 2004 00:30:12   +04:03      4  I   
   5 Ляшенко Егор              63_Ориент-Эдельвейс, II    122 2004 00:31:21   +05:12      5  I   
   6 Медянцев Максим           58_Пенза ' Полюс', М КМС    86 2004 00:33:06   +06:57      6  II  
   7 Младшев Марк              73_Зож-Симбирск Зари I     288 2003 00:33:48   +07:39      7  II  
   8 Афанасьев Олег            64_'СШОР №3' - Униве I     179 2003 00:35:39   +09:30      8  II  
   9 Тесёмников Матвей         73_Старт, Ульяновск  I     324 2003 00:38:33   +12:24      9  III 
  10 Албутов Захар             73_ДЮСШ 'Заволжье',  I     236 2004 00:52:13   +26:04     10 
  11 Ратников Денис            73_Зож-Симбирск Зари I     290 2004 01:01:43   +35:34     11 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 560 баллов
I      - 124%  -  00:32:25
II     - 139%  -  00:36:20
III    - 157%  -  00:41:03

М21, 22 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Каюков Илья               63_САКСОР-Энергетик, МС    134 2000 00:24:21   +00:00      1  I   
   2 Масленников Денис         58_Пенза ' Полюс', М МС     85 1993 00:25:17   +00:56      2  I   
   3 Зарипов Александр         73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС    212 1989 00:25:52   +01:31      3  I   
   4 Терешин Николай           58_ПАИИ, Пенза       МС     82 1988 00:27:17   +02:56      4  I   
   5 Желябин Антон             63_САКСОР-Энергетик, КМС   131 2002 00:30:29   +06:08      5  I   
   6 Желябин Константин        63_САКСОР-Энергетик, I     132 2002 00:30:56   +06:35      6  I   
   7 Якупов Рафик              73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС    232 1984 00:32:04   +07:43      7  I   
   8 Сенькин Александр         73_Старт, Ульяновск  КМС   323 2002 00:35:07   +10:46      8  II  
   9 Самыкин Артем             63_САКСОР-Энергетик, I     136 2001 00:36:07   +11:46      9  III 
  10 Махиянов Наиль            73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     217 1983 00:37:39   +13:18     10  III 
  11 Степанов Никита           73_Afanasevteam, Уль МС    207 1998 00:38:58   +14:37     11  III 
  12 Шмойлов Андрей            73_СТК Феникс, Ульян       299 1991 00:42:12   +17:51     12 
  13 Наумов Сергей             73_СТК 'Феникс', Уль I     298 1985 00:49:05   +24:44     13 
