Чемпионат и Первенство г. Ульяновска
19 сентября 2021 г., Винновская роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Трохова Милана            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  143 2011 00:20:54   +00:00      1  100  
   2 Фефёлова Елизавета        Старт                IIIю   17 2011 00:30:10   +09:16      2   55,7
   3 Белова Алёна              ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л        932 2012 00:57:46   +36:52      3    1  
Ранг не определялся

Ж12, 10 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Самаркина Олеся           Старт                Iю    359 2009 00:13:55   +00:00      1  100  
   2 Немытова Татьяна          Старт                IIю   622 2010 00:14:46   +00:51      2   93,9
   3 Николаева Юлия            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    137 2009 00:15:38   +01:43      3   87,7
   4 Хабибуллова Динара        СШ "Фаворит"         IIIю   61 2009 00:16:28   +02:33      4   81,7
   5 Лецкая Софья              ЦДТ №6               Iю     51 2009 00:17:45   +03:50      5   72,5
   6 Даньчева Карина           Старт                IIIю 1115 2010 00:19:29   +05:34      6   60  
   7 Суслова Варвара           Afanasevteam               848 2010 00:20:20   +06:25      7   53,9
   8 Беззубенкова Юлия         ЦДТ №6                    1172 1983 00:26:30   +12:35   в/к   9,6
   9 Еланская Анастасия        ЦДТ №6                    1013 2009 00:29:28   +15:33      8    1  
Ранг не определялся

Ж14, 17 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Санкеева Ксения           Взлет-За ВДВ         I     329 2007 00:23:54   +00:00      1  100  
   2 Старчикова Алёна          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  II    214 2007 00:32:00   +08:06      2   66,2
   3 Клыкова Карина            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     725 2008 00:32:03   +08:09      3   65,9
   4 Ржавцева Евгения          Взлет-За ВДВ         I     328 2007 00:34:55   +11:01      4   54  
   5 Дмитриева Алеся           СШ "Фаворит"                49 1985 00:37:03   +13:09   в/к  45  
   6 Северюхина Кира           Взлет-За ВДВ         I     605 2008 00:37:39   +13:45      5   42,5
   7 Самаркина Людмила         Старт                      148 1978 00:45:30   +21:36   в/к   9,7
Ранг не определялся

Ж16, 18 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дикова Юлия               ЦДТ №6               I     472 2006 00:32:55   +00:00      1  100  
   2 Кормилицына Дарья         ЦДТ №6               I     581 2005 00:35:50   +02:55      2   91,2
   3 Крылова Наталья           Старт                I     487 2005 00:51:58   +19:03      3   42,2
   4 Селянкина Дарья           Старт                I     375 2005 00:53:21   +20:26      4   38  
   5 Сибгатуллина Асия         Взлет-За ВДВ               613 1983 01:02:32   +29:37   в/к  10,1
   6 Нефедова Елизавета        Afanasevteam              1109 2006 01:03:58   +31:03      5    5,7
   7 Кулагина Юлия             Старт                II     25 2006 01:09:43   +36:48      6    1  
   8 Аланова Юлия              СШ "Фаворит"               561 1979 01:12:28   +39:33   в/к   1  
   9 Нефедова Татьяна          Слабоумие и отвага         837 1979 01:15:04   +42:09   в/к   1  
  10 Абрамова Дарья            ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  II    747 2006 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж18, 21 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Каленкова Елена           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     291 2004 00:57:03   +00:00      1  100  
   2 Слепко Виктория           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  КМС  1200 2003 01:15:18   +18:15      2   68,1
   3 Нагорнова Дарья           УлГТУ                Iю   1064 2002 п.п.2.6.10                 0  
   4 Белова Софья              ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  III   495 2004 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж21-39, 22 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Афанасьева Анна           Afanasevteam         МС    421 1988 00:43:11   +00:00      1  100  
   2 Белова Ольга              Старт                МС    345 1988 00:53:11   +10:00      2   76,9
   3 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   480 1975 00:53:19   +10:08      3   76,6
   4 Прохорова Анастасия       УлГПУ                МС    384 1993 01:01:54   +18:43      4   56,7
   5 Антонова Мария            Afanasevteam         КМС   891 2002 01:02:41   +19:30      5   54,9
   6 Самаркина Екатерина       Старт                I     374 2001 01:19:21   +36:10      6   16,3
   7 Алескарова Динара         УлГТУ                III   275 1988 01:20:15   +37:04      7   14,2
Ранг не определялся

Ж40, 21 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Акимова Ирина             ЗОЖ - Зарипов        I     269 1969 01:06:16   +00:00      1  100  
   2 Кормилицына Людмила       ЦДТ №6                     796 1978 01:06:39   +00:23      2   99,5
   3 Баландина Ирина           ЗОЖ - Зарипов              341 1965 01:15:00   +08:44      3   86,9
   4 Северюхина Наталья        Взлет-За ВДВ               680 1977 02:10:16   +04:00      4    3,5
   5 Фролова Елена             Старт                I     222 1965 п.п.2.6.10                 0  
   6 Корнилова Анна            Старт                      130 1977 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж50, 18 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Елена             СШ "Фаворит"               424 1962 00:46:36   +00:00      1  100  
   2 Голондина Эльза           ЗОЖ - Зарипов              991 1961 00:46:59   +00:23      2   99,2
   3 Журлова Светлана          ЗОЖ - Зарипов              516 1962 00:49:03   +02:27      3   94,8
   4 Потапова Нина             ЗОЖ - Зарипов        I     558 1951 00:49:07   +02:31      4   94,6
   5 Данилова Антонина         ЗОЖ - Зарипов        II    528 1962 00:51:23   +04:47      5   89,8
   6 Баландина Татьяна         ЗОЖ - Зарипов              272 1965 00:58:06   +11:30      6   75,4
   7 Старцева Татьяна          ЗОЖ - Зарипов        III   279 1961 01:11:27   +24:51      7   46,7
Ранг не определялся

М10, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кормилицын Ярослав        ЦДТ №6               Iю    919 2011 00:18:08   +00:00      1  100  
   2 Шостак Артем              СШ "Фаворит"              1224 2011 00:21:33   +03:25      2   81,2
   3 Фролов Ярослав            СШ "Фаворит"               688 2012 00:22:42   +04:34      3   74,9
   4 Илькин Константин         УлГПУ                IIIю  765 2012 00:23:39   +05:31      4   69,6
   5 Дмитриев Ярослав          СШ "Фаворит"               862 2012 00:23:41   +05:33      5   69,4
   6 Плешанков Иван            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю   63 2011 00:24:36   +06:28      6   64,4
Ранг не определялся

М12, 10 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Давыдов Никита            Взлет-За ВДВ         Iю    839 2009 00:14:30   +00:00      1  Iю   100  
   2 Коняшкин Иван             ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  Iю    924 2009 00:14:58   +00:28      2  Iю    96,8
   3 Беззубенков Андрей        ЦДТ №6               Iю    241 2010 00:15:23   +00:53      3  Iю    94  
   4 Шнуряев Владимир          Старт                     1114 2009 00:18:28   +03:58      4  IIю   72,7
   5 Замышляев Андрей          Старт                Iю    120 2009 00:18:41   +04:11      5  IIю   71,2
   6 Тесёмников Трофим         Старт                Iю    124 2009 00:19:21   +04:51      6   66,6
   7 Михайлин Ростислав        Взлет-За ВДВ         Iю    875 2009 00:19:59   +05:29      7   62,2
   8 Романов Александр         СШ "Фаворит"         IIIю   55 2009 00:20:34   +06:04      8   58,2
   9 Хайбуллов Тимур           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        714 2009 00:21:27   +06:57      9   52,1
  10 Дмитриев Александр        СШ "Фаворит"         IIю   863 2010 00:21:58   +07:28     10   48,6
  11 Федоров Илья              Afanasevteam              1221 2003 00:25:50   +11:20   в/к  21,9
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 21 баллов
Iю     - 112%  -  00:16:14
IIю    - 130%  -  00:18:51

М14, 18 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пискунов Виктор           СШ "Фаворит"         IIю   860 2008 00:34:09   +00:00      1  100  
   2 Шарипов Гадел             ЦДТ №6                     768 2008 00:36:33   +02:24      2   93  
   3 Кузнецов Данил            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  III   903 2007 00:41:11   +07:02      3   79,5
   4 Чернышов Кирилл           Взлет-За ВДВ         II    334 2007 00:43:12   +09:03      4   73,5
   5 Ермолицкий Даниил         ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  III   923 2008 00:44:25   +10:16      5   70  
   6 Белов Пётр                ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  II    786 2008 00:46:43   +12:34      6   63,3
   7 Айбедуллин Самир          ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  Iю     74 2007 п.п.2.6.10                 0  
   8 Котов Евгений             ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  172 2008 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М16, 21 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Николаев Илья             ЦДТ №6               I     629 2005 00:41:31   +00:00      1  100  
   2 Землемеров Владимир       ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     286 2006 00:42:53   +01:22      2   96,8
   3 Кузин Денис               Взлет-За ВДВ         I     325 2006 00:49:28   +07:57      3   80,9
   4 Ауц Евгений               Взлет-За ВДВ         I     322 2005 00:50:56   +09:25      4   77,4
   5 Краснов Дмитрий           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     293 2005 00:52:38   +11:07      5   73,3
   6 Акулинин Дмитрий          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     708 2005 00:52:53   +11:22      6   72,7
   7 Семёнов Степан            Взлет-За ВДВ         I     596 2006 01:04:14   +22:43      7   45,3
   8 Валитов Рамиль            ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  III   689 2006 01:12:46   +31:15      8   24,8
   9 Исаков Егор               ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     232 2006 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М18, 22 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Балыков Николай           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     282 2004 00:40:17   +00:00      1  100  
   2 Павловский Тихон          ЦДТ №6               I     583 2004 00:49:32   +09:15      2   77,1
   3 Архипов Дмитрий           ЦДТ №6               I     580 2003 00:56:54   +16:37      3   58,8
   4 Аблялимов Евгений         ЦДТ №6               II    467 2004 01:14:36   +34:19      4   14,9
   5 Потапов Никита            Старт - Малкова      I     357 2003 01:24:36   +44:19      5    1  
Ранг не определялся

М21-39, 24 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Зарипов Александр         Взлет-За ВДВ         МС    609 1989 00:38:22   +00:00      1  I    100  
   2 Голондин Кирилл           ЗОЖ - Зарипов        II    777 1986 00:43:43   +05:21      2  I     86,1
   3 Илькин Алексей            УлГПУ                I     394 1984 00:46:34   +08:12      3  II    78,7
   4 Баландин Вадим            ЗОЖ - Зарипов              270 1968 00:47:38   +09:16      4  II    75,9
   5 Афанасьев Сергей          Afanasevteam         КМС   420 1985 00:48:31   +10:09      5  II    73,6
   6 Наумов Сергей             СТК Феникс           I     625 1985 00:57:57   +19:35      6   49  
   7 Нестеров Алексей          УлГТУ                        9 2001 00:59:08   +20:46      7   45,9
   8 Макаров Антон             УлГТУ                II    436 1994 00:59:44   +21:22      8   44,4
   9 Шмойлов Андрей            СТК Феникс                  44 1991 01:01:06   +22:44      9   40,8
  10 Акимов Даниил             ЗОЖ - Зарипов        II    268 1997 01:04:27   +26:05     10   32,1
  11 Никоноров Дмитрий         лично                      109 1988 01:09:08   +30:46     11   19,9
  12 Наумов Максим             СТК Феникс                 921 1986 01:12:07   +33:45     12   12,1
  13 Перевалов Дмитрий         Afanasevteam              1213 1984 01:40:26   +02:04     13    1  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 355 баллов
I      - 115%  -  00:44:07
II     - 130%  -  00:49:52
III    - 148%  -  00:56:46

М40, 22 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6               I     479 1973 00:47:38   +00:00      1  100  
   2 Немытов Дмитрий           УлГПУ                      975 1977 00:47:41   +00:03      2   99,9
   3 Баландин Сергей           ЗОЖ - Зарипов              271 1964 00:52:14   +04:36      3   90,4
   4 Самаркин Евгений          Старт                III   615 1975 01:00:56   +13:18      4   72,1
   5 Корнилов Дмитрий          Старт                      550 1975 01:08:14   +20:36      5   56,8
   6 Уваров Михаил             лично                      671 1973 01:13:20   +25:42      6   46,1
   7 Самойлов Вадим            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  965 1975 02:26:43   +39:05      7    1  
Ранг не определялся

М50, 21 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Фадин Сергей              ЗОЖ - Зарипов              355 1954 00:51:56   +00:00      1  100  
   2 Колесников Владимир       ЗОЖ - Зарипов              633 1961 01:03:28   +11:32      2   77,8
   3 Голондин Александр        ЗОЖ - Зарипов              990 1961 01:05:08   +13:12      3   74,6
   4 Салифанов Валерий         ЗОЖ - Зарипов        I     606 1950 01:08:44   +16:48      4   67,7
   5 Потапов Михаил            ЗОЖ - Зарипов        I     353 1954 01:09:38   +17:42      5   66  
   6 Лукьянов Олег             ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  II    641 1962 01:16:53   +24:57      6   52  
   7 Трошков Павел             Старт                I       1 1964 01:31:43   +39:47      7   23,4
Ранг не определялся

М60, 18 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сытенков Владимир         Взлет-За ВДВ               567 1951 00:50:13   +00:00      1  100  
   2 Марковцев Владимир        ЗОЖ - Зарипов              352 1959 01:14:46   +24:33      2   51,2
   3 Саблин Виктор             ЗОЖ - Зарипов        I     531 1947 01:19:31   +29:18      3   41,7
   4 Ванямов Николай           ЗОЖ - Зарипов              273 1954 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

ДТР, 10 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Абрамов Илья              ЦДТ №6                    1228 2010 00:16:51   +00:00      1  100  
   2 Немытов Никита            УлГПУ                      978 2016 00:22:02   +05:11      2   69,3
   3 Силов Виктор              ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л       1082 2011 00:25:46   +08:55      3   47,1
   4 Авдонин Кирилл            ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л       1233 2012 00:27:32   +10:41      4   36,6
   5 Гусаров Григорий          ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л       1234 2011 00:27:56   +11:05      5   34,3
   6 Баталов Алексей           ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л       1081 2011 00:29:24   +12:33      6   25,6
   7 Силов Григорий            ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л       1173 2012 00:29:53   +13:02      7   22,7
   8 Зайдуллина Эвелина        ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л       1180 2011 00:31:26   +14:35      8   13,5
   9 Семенова Полина           Старт                     1226 2012 00:34:01   +17:10      9    1  
  10 Шамбин Ярослав            Старт                     1225 2011 00:34:05   +17:14     10    1  
  11 Самойлова Василиса        ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        142 2012 00:34:30   +17:39     11    1  
  12 Кованова Марина           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1231 2009 00:34:33   +17:42     12    1  
  13 Букина София              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1080 2010 00:34:36   +17:45     13    1  
  14 Гарина Мария              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1227 2012 00:34:38   +17:47     14    1  
  15 Моисеева Алиса            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1075 2011 00:34:47   +17:56     15    1  
  16 Моисеева Ксения           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1230 2013 00:35:01   +18:10     16    1  
  17 Находнев Марк             ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л       1084 2011 00:38:13   +21:22     17    1  
  18 Ревина Александра         ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л       1232 2011 00:38:25   +21:34     18    1  
  19 Дмитриев Даниил           СШ "Фаворит"                97 2018 00:54:36   +37:45     19    1  
  20 Архипов Лев               ЦДТ №6                    1236 2012 00:55:10   +38:19     20    1  
  21 Алжикова Лукия            ЦДТ №6                    1235 2017 00:55:22   +38:31     21    1  
  22 Балабина Софья            ЦДТ №6                    1229 2009 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Зарипов Э.В.
Главный секретарь                               Зарипов С.Э.