Соревнования к 50-летию факультета физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова»
26 сентября 2021 г., п. Дружбы Народов
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ДТР
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Немытов Никита УлГПУ им.И.Н. Ульяно 978 2016 11:17:00 2072548
2 Архипов Лев ЦДТ №6 1236 2012 11:18:00 6106972
3 Дмитриев Даниил СШ "Фаворит" 97 2018 11:19:00 4990673
4 Ишмаков Эмиль СШ 21 971 2010 11:20:00 6106957
5 Кичигин Марсель Взлёт-За ВДВ 1212 2012 11:21:00 6106985
6 Мулеев Демид Взлёт-За ВДВ 1256 2011 11:22:00 6106955
7 Масеев Ярослав Взлёт-За ВДВ 1255 2012 11:23:00 6106996
8 Силов Григорий ЗОЖ - Симбирск Лукья 1173 2012 11:24:00 6303063
9 Карасёв Илья Старт 1252 2009 11:25:00 6106964
10 Алжикова Лукия ЦДТ №6 1235 2017 11:26:00 6106971
11 Белова Алёна ЗОЖ - Симбирск Лукья 932 2012 11:27:00 6303087
12 Силов Виктор ЗОЖ - Симбирск Лукья 1082 2011 11:28:00 6303064
13 Шамбин Ярослав Старт 1225 2011 11:29:00 6304303
14 Цыбенко Семён ЗОЖ - Симбирск Лукья 1271 2012 11:30:00 6303074
15 Перевалов Артур Afanasevteam 1257 2011 11:31:00 6106980
16 Уваров Олег Ульяновск, лично 892 2013 11:32:00 6106966
17 Колоколова София Старт 1251 2014 11:33:00 6106967
18 Лецкий Евгений ЦДТ №6 1254 2012 11:34:00 4509862
19 Любезнов Егор Зож-Симбирск Зарипов 80 2010 11:35:00 6303080
20 Садриев Алмаз Зож-Симбирск Зарипов 140 2012 11:35:00 6302276
21 Демашин Тимофей Зож-Симбирск Зарипов IIIю 1078 2012 11:35:00 6302279
22 Букина София Зож-Симбирск Зарипов 1080 2010 11:35:00 6303092
23 Гарина Мария Зож-Симбирск Зарипов 1227 2012 11:35:00 6302295
24 Кованова Марина Зож-Симбирск Зарипов 1231 2009 11:35:00 6303098
25 Соколова Кристина Зож-Симбирск Зарипов 1250 2011 11:35:00 6302284
Ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Демьянова Анастасия Взлёт-За ВДВ 48 2011 11:02:00 6106998
2 Енедерова Софья СШ 21 1006 2011 11:04:00 6106958
3 Хорошева Мария Взлёт-За ВДВ 106 2011 11:06:00 6106991
4 Семёнова Полина Старт 1226 2012 11:08:00 6304308
5 Якупова Аделина Взлёт-За ВДВ IIIю 337 2011 11:10:00 9559567
6 Фефёлова Елизавета Старт IIIю 17 2011 11:12:00 6304300
7 Монахова Елизавета Взлёт-За ВДВ 1125 2011 11:14:00 6106959
8 Ахметшина Камила СШ 21 53 2011 11:16:00 6106956
9 Хуснутдинова Юлия Взлёт-За ВДВ 105 2011 11:18:00 6303247
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Данчева Карина Старт IIIю 1115 2010 11:01:00 6304302
2 Суслова Варвара Afanasevteam 848 2010 11:03:00 1302250
3 Лецкая Софья ЦДТ №6 Iю 51 2009 11:05:00 4509865
4 Хабибуллова Динара СШ "Фаворит" IIIю 61 2009 11:07:00 4509884
5 Асташкина Виктория СШ 21 Iю 263 2009 11:09:00 6106953
6 Самаркина Олеся Старт Iю 359 2009 11:11:00 1504158
7 Николаева Юлия Зож-Симбирск Зарипов Iю 137 2009 11:13:00 2047828
8 Немытова Татьяна Старт IIю 622 2010 11:15:00 2005818
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Нуртдинова Нэлли СШ "Фаворит" 117 1985 11:22:00 4509880 в/к
2 Санкеева Ксения Взлёт-За ВДВ I 329 2007 11:24:00 1109230
3 Клыкова Карина Зож-Симбирск Зарипов I 725 2008 11:26:00 2048581
4 Аленина Анастасия Afanasevteam 1259 2007 11:28:00 6106970
5 Ржавцева Евгения Взлёт-За ВДВ I 328 2007 11:30:00 6106988
6 Старчикова Алёна Зож-Симбирск Зарипов II 214 2007 11:32:00 2048585
7 Колтунова Арина Взлёт-За ВДВ I 324 2007 11:34:00 8136868
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кулагина Юлия Старт II 25 2006 11:01:00 6304304
2 Клыкова Ксения Зож-Симбирск Зарипов II 730 2005 11:03:00 254429
3 Дикова Юлия ЦДТ №6 I 472 2006 11:05:00 2069527
4 Нефедова Елизавета Afanasevteam 81 2006 11:07:00 1302010
5 Кормилицына Дарья ЦДТ №6 I 581 2005 11:09:00 8629213
6 Аланова Юлия СШ "Фаворит" 561 1979 11:11:00 4990671 в/к
7 Крылова Наталья Старт I 487 2005 11:13:00 6106978
8 Крачковская Анастасия СШ "Фаворит" I 210 2006 11:15:00 6304336
9 Селянкина Дарья Старт I 375 2005 11:17:00 6304307
10 Ключкина Ксения УлГПУ им.И.Н. Ульяно 1261 2000 11:19:00 254484 в/к
11 Дмитриева Алеся СШ "Фаворит" 49 1985 11:21:00 6106974 в/к
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жидова Полина ЦДТ №6 II 798 2003 11:20:00 2005868
2 Каленкова Елена Зож-Симбирск Зарипов I 291 2004 11:22:00 2048582
3 Белова Софья ЗОЖ - Симбирск Лукья III 495 2004 11:24:00 6303205
4 Степанова Ирина СШ "Фаворит" I 220 2003 11:26:00 2070566
5 Каюмова Лиана Старт I 350 2004 11:28:00 6304305
6 Слепко Виктория Зож-Симбирск Зарипов КМС 1200 2003 11:30:00 2048580
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алескарова Динара УлГТУ III 275 1988 11:16:00 1424211
2 Сибгатулина Асия Взлёт-За ВДВ 613 1983 11:18:00 6106999
3 Закурдаева Настя УлГТУ 1061 2002 11:20:00
4 Фадеева Мария УлГПУ им.И.Н. Ульяно КМС 239 2000 11:22:00 1412446
5 Юдинцова Ольга Старт I 46 1996 11:24:00 1403166
6 Леонтьева Алина УлГТУ 1262 2001 11:26:00
7 Афанасьева Анна Afanasevteam МС 421 1988 11:28:00 8026214
8 Журавлева Вероника УлГТУ III 5 2000 11:30:00 2005880
9 Мордовкина Ирина УлГПУ им.И.Н. Ульяно 1015 2002 11:32:00 2073098
10 Антонова Мария Afanasevteam (УлГТУ) КМС 202 2002 11:34:00 8026213
Ж-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Нефедова Татьяна Слабоумие и отвага 837 1979 11:23:00 6106951
2 Кормилицына Людмила ЦДТ №6 796 1978 11:25:00 7210832
3 Лаптева Ольга Старт II 1253 1979 11:27:00 6106976
4 Федюкова Елена ЦДТ №6 КМС 480 1975 11:29:00 8275242
5 Фролова Елена Старт I 222 1965 11:31:00 254711
6 Акимова Ирина ЗОЖ I 269 1969 11:33:00 2073344
7 Корнилова Анна Старт 130 1977 11:35:00 2070556
Ж-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Журлова Светлана ЗОЖ 516 1962 11:22:00 8122911
2 Чернова Наталья УлГТУ 524 1971 11:24:00 8010668
3 Потапова Нина ЗОЖ I 558 1951 11:26:00 8007374
4 Голондина Эльза ЗОЖ 991 1961 11:28:00 2069528
5 Данилова Антонина ЗОЖ II 528 1962 11:30:00 1386875
6 Иванова Елена СШ "Фаворит" 424 1962 11:32:00 2005855
7 Старцева Татьяна ЗОЖ 279 1961 11:34:00 2005863
Ж-60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лукьянова Ольга ЗОЖ - Симбирск Лукья 703 1960 11:20:00 2005872
М-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Андреев Кирилл Взлёт-За ВДВ 108 2011 11:02:00 6303241
2 Шостак Артем СШ "Фаворит" 1224 2011 11:04:00 4509886
3 Плешанков Иван Зож-Симбирск Зарипов IIIю 63 2011 11:06:00 6302283
4 Фролов Ярослав СШ "Фаворит" 688 2012 11:08:00 4620262
5 Кормилицын Ярослав ЦДТ №6 Iю 919 2011 11:10:00 1083490
6 Атабаев Георгий Старт IIIю 1099 2011 11:12:00 6304309
7 Дмитриев Ярослав СШ "Фаворит" 862 2012 11:14:00 4990674
8 Сафонов Владислав Взлёт-За ВДВ 103 2011 11:16:00 6303244
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дмитриев Александр СШ "Фаворит" IIю 863 2010 11:01:00 4990679
2 Хайбуллов Тимур Зож-Симбирск Зарипов 714 2009 11:03:00 6303065
3 Тесёмников Трофим Старт Iю 124 2009 11:05:00 6304339
4 Сухарев Андрей Взлёт-За ВДВ Iю 104 2010 11:07:00 6303245
5 Дианов Константин ЦДТ №6 Iю 805 2009 11:09:00 4509863
6 Якупов Тимур Взлёт-За ВДВ Iю 336 2010 11:11:00 898999
7 Беззубенков Андрей ЦДТ №6 Iю 241 2010 11:13:00 2146680
8 Замышляев Андрей Старт Iю 120 2009 11:15:00 6304306
9 Давыдов Никита Взлёт-За ВДВ Iю 839 2009 11:17:00 6106997
10 Шнуряев Владимир Старт 1114 2009 11:19:00 6304338
11 Коняшкин Иван ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю 924 2009 11:21:00 254411
12 Тарпанов Андрей Старт IIIю 82 2010 11:23:00 254707
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федоров Илья Afanasevteam 1258 2003 11:15:00 6106962 в/к
2 Садриев Ильяс Зож-Симбирск Зарипов II 844 2008 11:17:00 2150123
3 Лаукерт Иван Старт Iю 127 2008 11:19:00 4509889
4 Белов Пётр ЗОЖ - Симбирск Лукья II 786 2008 11:21:00 254404
5 Хабибуллов Ринат СШ "Фаворит" 77 1974 11:23:00 6304332 в/к
6 Ермолицкий Даниил ЗОЖ - Симбирск Лукья III 923 2008 11:25:00 254409
7 Демашин Даниил Зож-Симбирск Зарипов I 285 2007 11:27:00 2048584
8 Пискунов Виктор СШ "Фаворит" IIю 860 2008 11:29:00 2073628
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Семенов Степан Взлёт-За ВДВ I 596 2006 11:01:00 6106990
2 Землемеров Владимир Зож-Симбирск Зарипов I 286 2006 11:03:00 2048587
3 Рябов Никита Взлёт-За ВДВ I 595 2006 11:05:00 7006313
4 Исаков Егор ЗОЖ - Симбирск Лукья I 232 2006 11:07:00 2047827
5 Алипов Алексей Взлёт-За ВДВ I 319 2005 11:09:00 8451000
6 Валитов Рамиль ЗОЖ - Симбирск Лукья III 689 2006 11:11:00 6303056
7 Кузин Денис Взлёт-За ВДВ I 325 2006 11:13:00 8068018
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балыков Николай Зож-Симбирск Зарипов I 282 2004 11:02:00 2069529
2 Павловский Тихон ЦДТ №6 I 583 2004 11:04:00 2005866
3 Мутрисков Данила Ульяновск, лично 1264 2001 11:06:00 6106968 в/к
4 Потапов Никита УлГТУ I 357 2003 11:08:00 2070555
5 Сержантов Дмитрий Ульяновск, лично 1266 2002 11:10:00 6106954 в/к
6 Архипов Дмитрий ЦДТ №6 I 580 2003 11:12:00 2146676
7 Чогонов Рустам УлГТУ 1267 2002 11:14:00 в/к
8 Синицин Артем Ульяновск, лично 1265 2002 11:16:00 6106969 в/к
9 Аблялимов Евгений ЦДТ №6 II 467 2004 11:18:00 2005867
М-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Нестеров Алексей УлГТУ 9 2001 11:01:00 2005845
2 Бахус Михаил УлГТУ 135 2001 11:02:00
3 Сайфетдинов Ильнур УлГПУ им.И.Н. Ульяно 1260 2000 11:03:00 8646198
4 Алфимов Игорь Взлёт-За ВДВ III 976 1990 11:04:00 2070923
5 Кутфидинов Нозимхон УлГТУ 1269 2002 11:05:00
6 Фарсиев Альберт УлГТУ 666 2000 11:06:00
7 Акимов Даниил ЗОЖ II 268 1997 11:07:00 2073328
8 Некрасов Сергей СТК Феникс I 256 1987 11:08:00 8648882
9 Хайров Рафис УлГПУ им.И.Н. Ульяно 1270 2000 11:09:00 2073096
10 Балаян Арсен ЗОЖ 911 1985 11:10:00 2070553
11 Чернов Николай УлГТУ I 523 1972 11:11:00 8060421
12 Гаффоров Абдуваххоб УлГТУ 1268 2001 11:12:00
13 Наумов Сергей СТК Феникс I 625 1985 11:13:00 1423673
14 Сафарханов Михаил Слабоумие и отвага 1263 1991 11:14:00 2070562
15 Макаров Антон УлГТУ II 436 1994 11:15:00 2005844
16 Сымов Игорь Взлёт-За ВДВ III 631 1990 11:17:00 6303249
17 Зарипов Александр Взлёт-За ВДВ МС 609 1989 11:19:00 9201621
18 Шмойлов Андрей Ульяновск, лично 44 1991 11:21:00 8026228
19 Баландин Вадим ЗОЖ II 270 1968 11:23:00 8518893
20 Николаев Юрий УлГТУ 1174 2002 11:25:00
21 Никоноров Дмитрий Ульяновск, лично 109 1988 11:27:00 1130297
22 Голондин Кирилл ЗОЖ IIю 777 1986 11:29:00 2005850
23 Афанасьев Сергей Afanasevteam КМС 420 1985 11:31:00 8026257
24 Якупов Рафик Взлёт-За ВДВ МС 538 1984 11:33:00 8646199
25 Степанов Никита Afanasevteam МС 219 1998 11:35:00 2070999
М-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зарипов Эдуард Зож-Симбирск Зарипов МС 555 1966 11:02:00 8020101
2 Корнилов Дмитрий Старт 550 1975 11:04:00 2070558
3 Самойлов Вадим Зож-Симбирск Зарипов IIIю 965 1975 11:06:00 6302278
4 Федюков Дмитрий ЦДТ №6 I 479 1973 11:08:00 8519876
5 Уваров Михаил Ульяновск, лично 671 1973 11:10:00 2147323
М-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Потапов Михаил ЗОЖ I 353 1954 11:25:00 8030328
2 Данилов Александр ЗОЖ III 527 1962 11:27:00 2005882
3 Колесников Владимир ЗОЖ 633 1961 11:29:00 2005806
4 Трошков Павел Старт I 1 1964 11:31:00 2005893
5 Фадин Сергей ЗОЖ 355 1954 11:33:00 2005856
6 Голондин Александр ЗОЖ 990 1961 11:35:00 1302020
М-60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зайнагов Роман ЗОЖ 530 1953 11:12:00 1796308
2 Саблин Виктор ЗОЖ I 531 1947 11:14:00 1007654
3 Ванямов Николай ЗОЖ 273 1954 11:16:00 2005878
4 Сытенков Владимир Взлёт-За ВДВ 567 1951 11:18:00 2070560
5 Марковцев Владимир ЗОЖ 352 1959 11:20:00 2070561