Чемпионат и Первенство Ульяновской области
по спортивному ориентированию (7 этап Кубка)
17 октября 2021 г.,парк 40-лет ВЛКСМ
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ДТР
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вручтель Марк Старт 1262 2012 11:32:00 4610810
2 Васильева Дарья ЦДТТ №1 1265 2012 11:34:00 6106951
3 Баландин Илья ЗОЖ - Зарипов 1266 2014 11:35:00 6106954
4 Шамбин Ярослав Старт 1225 2011 11:36:00 4610823
5 Шалгомов Данил СШ21 100 2015 11:37:00 6106956
6 Семёнова Полина Старт 1226 2012 11:38:00 6304308
7 Кичигин Марсель Взлет-За ВДВ 1212 2012 11:39:00 6106985
8 Карасёв Илья Старт 1252 2009 11:40:00 4610824
9 Никишин Даниил Взлет-За ВДВ 1219 2010 11:41:00 6106987
10 Викулин Тимофей Все звёзды 1222 2015 11:42:00 2073629
11 Щербакова Екатерина СШ "Фаворит" 1261 2012 11:43:00 6106964
12 Соколова Кристина ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 1250 2011 11:44:00 6302284
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Полякова Арина Взлет-За ВДВ 1126 2011 11:02:00 6303246
2 Ахметшина Камила СШ21 1239 2011 11:04:00 4610837
3 Монахова Елизавета Взлет-За ВДВ 1125 2011 11:06:00 6303249
4 Фефёлова Елизавета Старт IIIю 17 2011 11:08:00 6304300
5 Хуснутдинова Юлия Взлет-За ВДВ 105 2011 11:10:00 6303247
6 Камалова Аделина Взлет-За ВДВ 1124 2012 11:12:00 6106994
7 Трохова Милана ЗОЖ-СШ "Симбирск" З IIIю 143 2011 11:14:00 4507056
8 Якупова Аделина Взлет-За ВДВ IIIю 337 2011 11:16:00 9559567
9 Енедерова Софья СШ21 IIIю 1006 2011 11:18:00 4610838
10 Хорошева Мария Взлет-За ВДВ 106 2011 11:20:00 6106991
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Суслова Варвара Afanasevteam 848 2010 11:02:00 1302250
2 Шубина Мария СШ21 1011 2010 11:04:00 6106955
3 Павлова Екатерина Afanasevteam 1260 2010 11:06:00 6106976
4 Данчева Карина Старт IIIю 1115 2010 11:08:00 6304307
5 Баева Эвелина ЦДТТ №1 1152 2009 11:10:00 6106957
6 Хабибуллова Динара СШ "Фаворит" IIIю 61 2009 11:12:00 4509884
7 Лецкая Софья ЦДТ №6 Iю 51 2009 11:14:00 4509865
8 Немытова Татьяна Старт IIю 622 2010 11:16:00 2005818
9 Асташкина Виктория СШ21 Iю 263 2009 11:18:00 6106958
10 Самаркина Олеся Старт Iю 359 2009 11:20:00 1504158
11 Фазлиева Арина СШ21 IIIю 872 2010 11:22:00 4610827
12 Николаева Юлия ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 137 2009 11:24:00 2047828
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Санкеева Ксения Взлет-За ВДВ I 329 2007 11:02:00 1109230
2 Коротина Александра Afanasevteam 1204 2008 11:04:00 6106980
3 Ржавцева Евгения Взлет-За ВДВ I 328 2007 11:06:00 6106988
4 Клыкова Карина ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 725 2008 11:08:00 2048581
5 Северюхина Кира Взлет-За ВДВ I 605 2008 11:10:00 8136709
6 Аленина Анастасия Afanasevteam 1205 2007 11:12:00 1302010
7 Колтунова Арина Взлет-За ВДВ I 324 2007 11:14:00 8136868
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Нефедова Елизавета Afanasevteam 1109 2006 11:02:00 6106969
2 Клыкова Ксения ЗОЖ-СШ "Симбирск" З II 730 2005 11:04:00 254429
3 Дикова Юлия ЦДТ №6 I 472 2006 11:06:00 2069527
4 Селянкина Дарья Старт I 375 2005 11:08:00 6304338
5 Кормилицына Дарья ЦДТ №6 I 581 2005 11:10:00 8629213
6 Кулагина Юлия Старт II 25 2006 11:12:00 6304304
7 Крачковская Анастасия СШ "Фаворит" I 210 2006 11:14:00 2073630
8 Крылова Наталья Старт I 487 2005 11:16:00 6304303
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Степанова Ирина СШ "Фаворит" I 220 2003 11:18:00 2070566
2 Белова Софья ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л III 495 2004 11:20:00 6303205
3 Шнырикова Екатерина Коробко Тим IIIю 379 2002 11:22:00 6106953 в/к
4 Каленкова Елена ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 291 2004 11:24:00 2048582
5 Каюмова Лиана Старт I 350 2004 11:26:00 6304305
6 Слепко Виктория ЗОЖ-СШ "Симбирск" З КМС 1200 2003 11:28:00 2048589
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ульянина Анна УлГТУ II 21 2000 11:19:00 2005852
2 Юдинцова Ольга Старт I 46 1996 11:21:00 1403166
3 Фадеева Мария УлГПУ КМС 239 2000 11:23:00 1412446
4 Волкова Камиля ЦДТ №6 I 630 2002 11:25:00 2129466
5 Ерсакова Екатерина Старт III 347 2002 11:27:00 1116109
6 Федюкова Елена ЦДТ №6 КМС 480 1975 11:29:00 8275242
7 Журавлева Вероника УлГТУ III 5 2000 11:31:00 2005880
8 Афанасьева Анна Afanasevteam МС 421 1988 11:33:00 8026214
Ж30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Феклистова Светлана СШ "Фаворит" 602 1972 11:26:00 1427452
2 Алескарова Динара УлГТУ III 275 1988 11:28:00 1424211
3 Дмитриева Алеся СШ "Фаворит" 49 1985 11:30:00 1211412
4 Зубакина Мария СШ "Фаворит" 93 1983 11:32:00 1211423
5 Баландина Ирина ЗОЖ - Зарипов 341 1965 11:34:00 2005887
6 Нуртдинова Нэлли СШ "Фаворит" 117 1985 11:36:00 4509880
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Нефедова Татьяна Afanasevteam 1259 1979 11:30:00 6106968
2 Кормилицына Людмила ЦДТ №6 796 1978 11:32:00 7210832
3 Фролова Елена Старт I 222 1965 11:34:00 2103821
4 Акимова Ирина ЗОЖ - Зарипов I 269 1969 11:36:00 2073344
5 Белова Анастасия ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л 783 1980 11:38:00 6303053
6 Корнилова Анна Старт 130 1977 11:40:00 2070556
7 Аланова Юлия СШ "Фаворит" 561 1979 11:42:00 4990671
8 Ульянина Наталья УлГТУ 90 1973 11:44:00 2005853
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Журлова Светлана ЗОЖ - Зарипов 516 1962 11:19:00 8122911
2 Викулина Светлана Все звёзды 525 1963 11:21:00 2073616
3 Старцева Татьяна ЗОЖ - Зарипов III 279 1961 11:23:00 2005863
4 Голондина Эльза ЗОЖ - Зарипов 991 1961 11:25:00 2024718
5 Иванова Елена СШ "Фаворит" 424 1962 11:27:00 2005855
6 Балакшина Ирина ЗОЖ - Зарипов 339 1971 11:29:00 2024745
7 Чернова Наталья УлГТУ 524 1971 11:31:00 8010668
8 Данилова Антонина ЗОЖ - Зарипов II 528 1962 11:33:00 1386875
9 Баландина Татьяна ЗОЖ - Зарипов 272 1965 11:35:00 8518894
10 Потапова Нина ЗОЖ - Зарипов I 558 1951 11:37:00 8007374
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лукьянова Ольга ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л 703 1960 11:36:00 254418
2 Дятлова Гузель Взлет-За ВДВ 305 1957 11:38:00 254702
3 Зарипова Татьяна ЗОЖ-СШ "Симбирск" З МС 276 1954 11:40:00 2005894
4 Глазкова Татьяна Старт III 346 1956 11:42:00 254707
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кальсков Игорь Взлет-За ВДВ 1123 2011 11:01:00 6106995
2 Шостак Артем СШ "Фаворит" IIIю 1224 2011 11:03:00 4509886
3 Мулеев Демид Взлет-За ВДВ 1256 2011 11:05:00 6106989
4 Перевалов Артур Afanasevteam 1206 2011 11:07:00 6106972
5 Шакиров Айдар Взлет-За ВДВ 54 2011 11:09:00 6106992
6 Атабаев Георгий Старт IIIю 1099 2011 11:11:00 4610840
7 Шарков Матвей СШ21 1010 2012 11:13:00 6106978
8 Казанцев Михаил СШ "Фаворит" 1237 2011 11:15:00 6106974
9 Илькин Константин УлГПУ IIIю 765 2012 11:17:00 1140134
10 Андреев Кирилл Взлет-За ВДВ 108 2011 11:19:00 6303241
11 Лецкий Евгений ЦДТ №6 1254 2012 11:21:00 4509862
12 Демашин Тимофей ЗОЖ-СШ "Симбирск" З IIIю 1078 2012 11:23:00 6302279
13 Кормилицын Ярослав ЦДТ №6 Iю 919 2011 11:25:00 1083490
14 Сафонов Владислав Взлет-За ВДВ 103 2011 11:27:00 6303244
15 Дмитриев Ярослав СШ "Фаворит" 862 2012 11:29:00 4610801
16 Железнов Иван Все звёзды 529 2011 11:31:00 307431
17 Фролов Ярослав СШ "Фаворит" IIIю 688 2012 11:33:00 4620262
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Самойлов Семён ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 16 2010 11:01:00 6303095
2 Погодин Фёдор ЦДТ №6 1092 2010 11:03:00 4509872
3 Семёнов Егор ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 41 2009 11:05:00 2047819
4 Замышляев Андрей Старт Iю 120 2009 11:07:00 6304306
5 Фазлиев Артем СШ21 Iю 722 2010 11:09:00 4610813
6 Тарпанов Андрей Старт IIIю 82 2010 11:11:00 6304302
7 Якупов Тимур Взлет-За ВДВ Iю 336 2010 11:13:00 898999
8 Домрачев Леонид ЦДТТ №1 1161 2010 11:15:00 6106967
9 Дмитриев Александр СШ "Фаворит" Iю 863 2010 11:17:00 4610841
10 Коняшкин Иван ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л Iю 924 2009 11:19:00 254411
11 Сосновиков Савелий ЦДТ №6 1264 2010 11:21:00 6106979
12 Столяров Максим Взлет-За ВДВ Iю 107 2010 11:23:00 6303201
13 Беззубенков Андрей ЦДТ №6 Iю 241 2010 11:25:00 2146680
14 Велиев Самир ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 898 2009 11:27:00 254407
15 Давыдов Никита Взлет-За ВДВ Iю 839 2009 11:29:00 2005864
16 Ильясов Тимур Afanasevteam 1257 2009 11:31:00 6106971
17 Салмин Арсений СШ21 IIIю 869 2010 11:33:00 4610805
18 Михайлин Ростислав Взлет-За ВДВ Iю 875 2009 11:35:00 6303242
19 Шнуряев Владимир Старт 1114 2009 11:37:00 6304309
20 Сухарев Андрей Взлет-За ВДВ Iю 104 2010 11:39:00 6303245
21 Калинин Егор Afanasevteam 1258 2010 11:41:00 6106962
22 Тесёмников Трофим Старт Iю 124 2009 11:43:00 6304339
23 Сафонов Тимофей ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 40 2010 11:45:00 4507054
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федоров Илья Afanasevteam 1221 2005 11:01:00 6106966 в/к
2 Ермолицкий Даниил ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л II 923 2008 11:03:00 254409
3 Парфенов Владимир ЦДТ №6 245 2008 11:05:00 2070559
4 Демашин Даниил ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 285 2007 11:07:00 2048584
5 Чернышов Кирилл Взлет-За ВДВ II 334 2007 11:09:00 6106993
6 Кузнецов Данил ЗОЖ-СШ "Симбирск" З III 903 2007 11:11:00 2048588
7 Моисеев Денис СШ "Фаворит" Iю 938 2008 11:13:00 1083384
8 Белов Пётр ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л II 786 2008 11:15:00 254404
9 Садриев Ильяс ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 844 2008 11:17:00 2150123
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Акулинин Дмитрий ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 708 2005 11:02:00 2048580
2 Рябов Никита Взлет-За ВДВ I 595 2006 11:04:00 7006313
3 Землемеров Владимир ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 286 2006 11:06:00 2048587
4 Кузин Денис Взлет-За ВДВ I 325 2006 11:08:00 8068018
5 Захарычев Иван ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 643 2005 11:10:00 2048586
6 Алипов Алексей Взлет-За ВДВ I 319 2005 11:12:00 8451000
7 Краснов Дмитрий ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 293 2005 11:14:00 2048583
8 Максимов Андрей ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л I 746 2006 11:16:00 2005872
9 Семёнов Степан Взлет-За ВДВ I 596 2006 11:18:00 6106990
10 Валитов Рамиль ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л III 689 2006 11:20:00 6303056
11 Ауц Евгений Взлет-За ВДВ I 322 2005 11:22:00 1080447
12 Исаков Егор ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л I 232 2006 11:24:00 2047827
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Давыдов Владислав УлГТУ 1127 2002 11:22:00 в/к
2 Балыков Николай ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 282 2004 11:24:00 2069529
3 Архипов Дмитрий ЦДТ №6 I 580 2003 11:26:00 2146676
4 Потапов Никита Старт I 357 2003 11:28:00 2070555
5 Павловский Тихон ЦДТ №6 I 583 2004 11:30:00 2005866
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Акимов Даниил ЗОЖ - Зарипов II 268 1997 11:01:00 2073328
2 Ремонтов Владимир лично I 1103 1986 11:03:00 8519861
3 Наумов Сергей СТК Феникс I 625 1985 11:05:00 1423673
4 Чайкин Иван Коробко Тим IIIю 125 1998 11:07:00 1796308
5 Нестеров Алексей УлГТУ 9 2001 11:09:00 2005845
6 Афанасьев Сергей Afanasevteam КМС 420 1985 11:11:00 8026257
7 Жбанников Василий УлГТУ 139 2001 11:13:00
8 Некрасов Сергей СТК Феникс I 256 1987 11:15:00 8648882
9 Таиров Ильнур УлГТУ 849 1999 11:17:00
10 Сенькин Александр Старт КМС 376 2002 11:19:00 2070557
11 Рудень Илья УлГТУ 138 2001 11:21:00
12 Сымов Игорь Взлет-За ВДВ III 631 1990 11:23:00 1109248
13 Яровов Александр СШ "Фаворит" I 116 1994 11:25:00 2005898
М30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Перевалов Дмитрий Afanasevteam 1213 1984 11:27:00 2070923
2 Баландин Вадим ЗОЖ - Зарипов 270 1968 11:29:00 8518893
3 Фролов Алексей Старт I 1002 1988 11:31:00 1301462
4 Никоноров Дмитрий лично 109 1988 11:33:00 1130297
5 Шмойлов Андрей СТК Феникс 44 1991 11:35:00 8026228
6 Голондин Кирилл ЗОЖ - Зарипов II 777 1986 11:37:00 2005850
7 Илькин Алексей УлГПУ I 394 1984 11:39:00 8020336
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зарипов Эдуард ЗОЖ-СШ "Симбирск" З МС 555 1966 11:01:00 8020101
2 Немытов Дмитрий УлГПУ МС 975 1977 11:03:00 8646198
3 Чернов Николай УлГТУ I 523 1972 11:05:00 8060421
4 Яровов Михаил СШ "Фаворит" III 637 1978 11:07:00 2005825
5 Самойлов Вадим ЗОЖ-СШ "Симбирск" З III 965 1975 11:09:00 6302278
6 Корнилов Дмитрий Старт 550 1975 11:11:00 2070558
7 Салмин Сергей СШ21 8 1980 11:13:00 2069528
8 Баландин Сергей ЗОЖ - Зарипов 271 1964 11:15:00 1994027
9 Федюков Дмитрий ЦДТ №6 I 479 1973 11:17:00 8519876
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жуков Владислав ЗОЖ - Зарипов 693 1965 11:26:00 6106959
2 Данилов Александр ЗОЖ - Зарипов III 527 1962 11:28:00 2005882
3 Салифанов Валерий ЗОЖ - Зарипов I 606 1950 11:30:00 2070553
4 Потапов Михаил ЗОЖ - Зарипов I 353 1954 11:32:00 8030328
5 Куприянов Александр Старт I 400 1964 11:34:00 2005900
6 Балакшин Игорь ЗОЖ - Зарипов 500 1965 11:36:00 254709
7 Лукьянов Олег ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л II 641 1962 11:38:00 2005896
8 Голондин Александр ЗОЖ - Зарипов 990 1961 11:40:00 1302020
9 Трошков Павел Старт I 1 1964 11:42:00 2005893
10 Колесников Владимир ЗОЖ - Зарипов 633 1961 11:44:00 2005806
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Марковцев Владимир ЗОЖ - Зарипов 352 1959 11:35:00 2070561
2 Балаян Арсен ЗОЖ - Зарипов 911 1984 11:37:00 6106970 в/к
3 Саблин Виктор ЗОЖ - Зарипов I 531 1947 11:39:00 1007654
4 Ванямов Николай ЗОЖ - Зарипов 273 1954 11:41:00 2005878
5 Сытенков Владимир Взлет-За ВДВ 567 1951 11:43:00 2070560
Открытая
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хабибуллов Ринат СШ "Фаворит" 77 1974 11:16:00 6304332
2 Немытова Юлия УлГПУ 1263 1986 11:18:00 2073096
3 Киселев Николай Старт 1240 1991 11:20:00 4610819
4 Никифорова Полина УлГПУ III 855 2001 11:22:00 4610820
5 Беззубенкова Юлия ЦДТ №6 1172 1983 11:24:00 4648276
6 Оплетаева Анна Коробко Тим 946 2000 11:26:00 254706
7 Норкина Полина Взлет-За ВДВ I 327 2006 11:28:00 6303248
8 Николаев Юрий УлГТУ 1174 2002 11:30:00
9 Самаркина Людмила Старт 148 1978 11:32:00 2069521
10 Бутырёва Светлана ЦДТ №6 727 2002 11:34:00 4509863