Чемпионат и Первенство Ульяновской области
по спортивному ориентированию
(8 этап Кубка области)
Кросс - спринт
24 октября 2021 г., лыжная база Динамо

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДТР, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Явтушенко Денис           Старт - Малкова           1106 2013 00:13:14   +00:00      1  
   2 Александров Андрей        ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1202 2010 00:14:08   +00:54      2   
   3 Садриев Алмаз             ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1201 2012 00:14:10   +00:56      3   
   4 Самойлова Василиса        ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        142 2012 00:14:12   +00:58      4   
   5 Бадиков Ярослав           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1005 2013 00:14:28   +01:14      5   
   6 Александров Павел         ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1203 2008 00:14:29   +01:15      6   
   7 Колтунова Юлия            Старт - Малкова           1242 2013 00:14:54   +01:40      7   
   8 Коняшкин Матвей           ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л       1278 2012 00:15:42   +02:28      8   
   9 Кичигин Марсель           Взлет-За ВДВ              1212 2012 00:29:42   +16:28      9    
  10 Никишин Даниил            Взлет-За ВДВ              1219 2010 00:29:45   +16:31     10      
  11 Алжикова Лукия            ЦДТ №6                    1235 2017 00:32:14   +19:00     11      
  12 Викулин Тимофей           Все звёзды                1222 2015 00:34:14   +21:00     12      
  13 Хуснутдинов Руслан        Взлет-За ВДВ              1268 2013 снят                         
  14 Архипов Лев               ЦДТ №6                    1236 2012 снят                         
Ранг не определялся

Ж10, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Якупова Аделина           Взлет-За ВДВ         IIIю  337 2011 00:14:45   +00:00      1  100,0  
   2 Хорошева Мария            Взлет-За ВДВ               106 2011 00:18:09   +03:24      2   77,0  
   3 Трохова Милана            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  143 2011 00:18:14   +03:29      3   76,4
   4 Монахова Елизавета        Взлет-За ВДВ              1125 2011 00:20:01   +05:16      4   64,3
   5 Хуснутдинова Юлия         Взлет-За ВДВ               105 2011 00:20:44   +05:59      5   59,5
   6 Камалова Аделина          Взлет-За ВДВ              1124 2012 00:24:12   +09:27      6   36,0  
   7 Полякова Арина            Взлет-За ВДВ              1126 2011 00:26:05   +11:20      7   23,2
   8 Фефёлова Елизавета        Старт                IIIю   17 2011 00:26:19   +11:34      8   21,6
   9 Гарина Мария              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1227 2012 00:30:07   +15:22      9    1,0  
  10 Домрачева Полина          ЦДТТ №1                   1267 2012 00:39:09   +24:24     10    1,0  
  11 Васильева Дарья           ЦДТТ №1                   1265 2012 00:44:17   +29:32     11    1,0  
  12 Демьянова Анастасия       Взлет-За ВДВ                48 2011 00:50:33   +35:48     12    1,0  
Ранг не определялся

Ж12, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Самаркина Олеся           Старт                Iю    359 2009 00:09:08   +00:00      1  IIю  100,0  
   2 Николаева Юлия            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    137 2009 00:09:27   +00:19      2  IIю   96,6
   3 Хабибуллова Динара        СШ "Фаворит"         IIIю   61 2009 00:10:06   +00:58      3        89,5
   4 Немытова Татьяна          Старт                IIю   622 2010 00:10:40   +01:32      4        83,3
   5 Суслова Варвара           Afanasevteam               848 2010 00:13:42   +04:34      5        50,0  
   6 Лецкая Софья              ЦДТ №6               Iю     51 2009 00:14:46   +05:38      6        38,4
   7 Кованова Марина           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1231 2009 00:15:58   +06:50      7        25,2
   8 Букина София              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1080 2010 00:19:28   +10:20      8         1,0  
   9 Горшкова Карина           ЦДТТ №1                   1155 2010 00:32:43   +23:35      9         1,0  
  10 Соколова Кристина         ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1250 2010 00:36:05   +26:57     10         1,0  
  11 Моисеева Дарья            ЦДТТ №1                   1154 2009 00:36:55   +27:47     11         1,0  
  12 Баева Эвелина             ЦДТТ №1                   1152 2009 снят                             0,0  
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 12 баллов
IIю    - 110%  -  00:10:02

Ж14, 11 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Санкеева Ксения           Взлет-За ВДВ         I     329 2007 00:13:12   +00:00      1  100,0  
   2 Колтунова Арина           Взлет-За ВДВ         I     324 2007 00:13:58   +00:46      2   94,2
   3 Старчикова Алёна          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  II    214 2007 00:20:37   +07:25      3   43,9
   4 Клыкова Карина            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     725 2008 00:24:55   +11:43      4   11,3
   5 Ржавцева Евгения          Взлет-За ВДВ         I     328 2007 00:28:58   +15:46      5    1,0  
   6 Аленина Анастасия         Afanasevteam              1205 2007 00:30:03   +16:51      6    1,0  
   7 Северюхина Кира           Взлет-За ВДВ         I     605 2008 00:35:09   +21:57      7    1,0  
Ранг не определялся

Ж16, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дикова Юлия               ЦДТ №6               I     472 2006 00:12:45   +00:00      1  100,0  
   2 Кормилицына Дарья         ЦДТ №6               I     581 2005 00:13:11   +00:26      2   96,7
   3 Крачковская Анастасия     СШ "Фаворит"         I     210 2006 00:13:48   +01:03      3   91,8
   4 Норкина Полина            Взлет-За ВДВ         I     327 2006 00:15:53   +03:08      4   75,5
   5 Клыкова Ксения            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  II    730 2005 00:16:51   +04:06      5   67,9
   6 Селянкина Дарья           Старт                I     375 2005 00:18:43   +05:58      6   53,3
   7 Кулагина Юлия             Старт                II     25 2006 00:19:51   +07:06      7   44,4
   8 Нефедова Елизавета        Afanasevteam              1109 2006 00:21:01   +08:16      8   35,2
   9 Крылова Наталья           Старт                I     487 2005 00:21:52   +09:07      9   28,5
Ранг не определялся

Ж18, 13 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Каленкова Елена           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     291 2004 00:16:50   +00:00      1  100,0  
   2 Слепко Виктория           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  КМС  1200 2003 00:23:24   +06:34      2   61,0  
   3 Каюмова Лиана             Старт                I     350 2004 00:29:19   +12:29      3   25,9
   4 Белова Софья              ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  III   495 2004 00:31:56   +15:06      4   10,3
Ранг не определялся

Ж21, 16 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Афанасьева Анна           Afanasevteam         МС    421 1988 00:16:58   +00:00      1  100,0  
   2 Белова Ольга              Старт                МС    345 1988 00:19:03   +02:05      2   87,8
   3 Юдинцова Ольга            Старт                I      46 1996 00:22:31   +05:33      3   67,3
   4 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   480 1975 00:22:57   +05:59      4   64,8
   5 Ульянина Анна             УлГТУ                II     21 2000 00:28:24   +11:26      5   32,7
Ранг не определялся

Ж30, 13 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Малкова Наталья           Старт - Малкова      I     356 1977 00:16:55   +00:00      1  100,0  
   2 Феклистова Светлана       СШ "Фаворит"               602 1972 00:17:06   +00:11      2   99,0  
   3 Ломкова Диана             УлГТУ                I     435 1990 00:18:55   +02:00      3   88,2
   4 Дмитриева Алеся           СШ "Фаворит"                49 1985 00:19:44   +02:49      4   83,4
   5 Зубакина Мария            СШ "Фаворит"                93 1983 00:23:00   +06:05      5   64,1
   6 Баландина Ирина           ЗОЖ - Зарипов              341 1965 00:26:34   +09:39      6   43,0  
   7 Нуртдинова Нэлли          СШ "Фаворит"               117 1985 00:35:06   +18:11      7    1,0  
Ранг не определялся

Ж40, 13 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Акимова Ирина             ЗОЖ - Зарипов        I     269 1969 00:17:04   +00:00      1  100,0  
   2 Кормилицына Людмила       ЦДТ №6                     796 1978 00:18:06   +01:02      2   94,0  
   3 Белова Анастасия          ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л        783 1980 00:23:59   +06:55      3   59,5
   4 Нефедова Татьяна          Afanasevteam               837 1979 00:27:28   +10:24      4   39,1
   5 Самойлова Галина          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1098 1981 00:38:26   +21:22      5    1,0  
   6 Корнилова Анна            Старт                      130 1977 00:42:43   +25:39      6    1,0  
   7 Фролова Елена             Старт                I     222 1965 снят                        0,0  
   8 Аланова Юлия              СШ "Фаворит"               561 1979 снят                        0,0  
Ранг не определялся

Ж50, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Елена             СШ "Фаворит"               424 1962 00:16:00   +00:00      1  100,0  
   2 Данилова Антонина         ЗОЖ - Зарипов        II    528 1962 00:16:38   +00:38      2   96,1
   3 Журлова Светлана          ЗОЖ - Зарипов              516 1962 00:17:15   +01:15      3   92,2
   4 Баландина Татьяна         ЗОЖ - Зарипов              272 1965 00:18:04   +02:04      4   87,1
   5 Старцева Татьяна          ЗОЖ - Зарипов        III   279 1961 00:23:40   +07:40      5   52,1
   6 Викулина Светлана         Все звёзды                 525 1963 00:30:43   +14:43      6    8,1
   7 Чернова Наталья           УлГТУ                      524 1971 снят                        0,0  
Ранг не определялся

Ж60, 11 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарипова Татьяна          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  МС    276 1954 00:19:07   +00:00      1  100,0  
   2 Глазкова Татьяна          Старт                III   346 1956 00:23:21   +04:14      2   77,9
   3 Лукьянова Ольга           ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л        703 1960 00:23:53   +04:46      3   75,1
Ранг не определялся

М10, 7 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Явтушенко Максим          Старт - Малкова            718 2011 00:14:21   +00:00      1  100,0  
   2 Илькин Константин         УлГПУ                IIIю  765 2012 00:14:49   +00:28      2   96,8
   3 Демашин Тимофей           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю 1078 2012 00:17:16   +02:55      3   79,7
   4 Дмитриев Ярослав          СШ "Фаворит"               862 2012 00:17:53   +03:32      4   75,4
   5 Сафонов Владислав         Взлет-За ВДВ               103 2011 00:18:07   +03:46      5   73,8
   6 Лецкий Евгений            ЦДТ №6                    1254 2012 00:20:03   +05:42      6   60,3
   7 Андреев Кирилл            Взлет-За ВДВ               108 2011 00:20:18   +05:57      7   58,6
   8 Шостак Артем              СШ "Фаворит"         IIIю 1224 2011 00:21:57   +07:36      8   47,1
   9 Фролов Ярослав            СШ "Фаворит"         IIIю  688 2012 00:25:24   +11:03      9   23,0  
  10 Перевалов Артур           Afanasevteam              1206 2011 00:27:04   +12:43     10   11,4
  11 Кальсков Игорь            Взлет-За ВДВ              1123 2011 00:29:35   +15:14     11    1,0  
  12 Шакиров Айдар             Взлет-За ВДВ                54 2011 00:31:08   +16:47     12    1,0  
  13 Кормилицын Ярослав        ЦДТ №6               Iю    919 2011 снят                        0,0  
  14 Масеев Ярослав            Взлет-За ВДВ              1218 2012 снят                        0,0  
  15 Железнов Иван             Все звёзды                 529 2011 снят                        0,0  
  16 Атабаев Георгий           Старт                IIIю 1099 2011 снят                        0,0  
  17 Мулеев Демид              Взлет-За ВДВ              1256 2011 снят                        0,0  
Ранг не определялся

М12, 11 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Тесёмников Трофим         Старт                Iю    124 2009 00:14:53   +00:00      1  Iю   100,0  
   2 Романов Александр         СШ "Фаворит"         IIIю   55 2009 00:19:03   +04:10      2  Iю    72,1
   3 Михайлин Ростислав        Взлет-За ВДВ         Iю    875 2009 00:19:12   +04:19      3  IIю   71,0  
   4 Коняшкин Иван             ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  Iю    924 2009 00:20:00   +05:07      4  IIю   65,7
   5 Якупов Тимур              Взлет-За ВДВ         Iю    336 2010 00:21:34   +06:41      5  IIю   55,1
   6 Давыдов Никита            Взлет-За ВДВ         Iю    839 2009 00:21:40   +06:47      6  IIю   54,5
   7 Сафонов Тимофей           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю     40 2010 00:22:13   +07:20      7  IIю   50,8
   8 Семёнов Егор              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю     41 2009 00:22:59   +08:06      8        45,6
   9 Самойлов Семён            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю     16 2010 00:23:07   +08:14      9        44,7
  10 Салмин Арсений            СШ21                 IIIю  869 2010 00:23:25   +08:32     10        42,7
  11 Дмитриев Александр        СШ "Фаворит"         Iю    863 2010 00:23:58   +09:05     11        39,0  
  12 Замышляев Андрей          Старт                Iю    120 2009 00:24:42   +09:49     12        34,1
  13 Беззубенков Андрей        ЦДТ №6               Iю    241 2010 00:24:44   +09:51     13        33,9
  14 Тарпанов Андрей           Старт                IIIю   82 2010 00:25:20   +10:27     14        29,8
  15 Велиев Самир              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    898 2009 00:26:15   +11:22     15        23,7
  16 Шнуряев Владимир          Старт                     1114 2009 00:27:22   +12:29     16        16,2
  17 Васильев Данила           Старт - Малкова           1117 2009 00:28:12   +13:19     17        10,6
  18 Шаталин Николай           Старт - Малкова      IIю    71 2009 00:28:41   +13:48     18         7,3
  19 Хайбуллов Тимур           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        714 2009 00:29:28   +14:35     19         2,1
  20 Погодин Фёдор             ЦДТ №6                    1092 2010 00:35:29   +20:36     20         1,0  
  21 Егозов Артем              Взлет-За ВДВ              1122 2010 00:39:20   +24:27     21         1,0  
  22 Полежайкин Захар          ЦДТТ №1                   1158 2010 00:41:03   +26:10     22         1,0  
  23 Столяров Максим           Взлет-За ВДВ         Iю    107 2010 00:42:06   +27:13     23         1,0  
  24 Сухарев Андрей            Взлет-За ВДВ         Iю    104 2010 00:46:43   +31:50     24         1,0  
  25 Власов Георгий            ЦДТ №6                    1241 2010 01:02:13   +47:20     25         1,0  
  26 Домрачев Леонид           ЦДТТ №1                   1161 2010 снят                             0,0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:19:03
IIю    - 150%  -  00:22:19

М14, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Садриев Ильяс             ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     844 2008 00:10:53   +00:00      1  100,0  
   2 Кузнецов Данил            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  III   903 2007 00:13:57   +03:04      2   71,9
   3 Демашин Даниил            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     285 2007 00:14:27   +03:34      3   67,3
   4 Чернышов Кирилл           Взлет-За ВДВ         II    334 2007 00:14:32   +03:39      4   66,5
   5 Ермолицкий Даниил         ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  II    923 2008 00:18:04   +07:11      5   34,0  
   6 Шарипов Гадел             ЦДТ №6                     768 2008 00:18:55   +08:02      6   26,2
   7 Парфенов Владимир         ЦДТ №6                     245 2008 00:21:09   +10:16      7    5,7
   8 Моисеев Денис             СШ "Фаворит"         Iю    938 2008 00:22:56   +12:03      8    1,0  
   9 Малков Семён              Старт - Малкова      Iю    489 2007 00:43:27   +32:34      9    1,0  
  10 Полежайкин Марк           ЦДТТ №1                   1159 2008 снят                        0,0  
  11 Лаукерт Иван              Старт - Малкова      Iю    127 2008 снят                        0,0  
Ранг не определялся

М16, 14 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Захарычев Иван            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     643 2005 00:14:49   +00:00      1  I    100,0  
   2 Краснов Дмитрий           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     293 2005 00:16:02   +01:13      2  I     91,8
   3 Кузин Денис               Взлет-За ВДВ         I     325 2006 00:16:11   +01:22      3  I     90,8
   4 Исаков Егор               ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     232 2006 00:17:41   +02:52      4  I     80,7
   5 Землемеров Владимир       ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     286 2006 00:19:19   +04:30      5  II    69,7
   6 Николаев Илья             ЦДТ №6               I     629 2005 00:19:57   +05:08      6  II    65,4
   7 Ауц Евгений               Взлет-За ВДВ         I     322 2005 00:19:59   +05:10      7  II    65,2
   8 Акулинин Дмитрий          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     708 2005 00:20:03   +05:14      8  II    64,7
   9 Семёнов Степан            Взлет-За ВДВ         I     596 2006 00:21:20   +06:31      9  III   56,1
  10 Сизов Андрей              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     707 2005 00:23:01   +08:12     10  III   44,7
  11 Ермаков Олег              ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     510 2006 00:24:47   +09:58     11        32,8
  12 Алипов Алексей            Взлет-За ВДВ         I     319 2005 00:31:45   +16:56     12         1,0  
  13 Рябов Никита              Взлет-За ВДВ         I     595 2006 00:33:43   +18:54     13         1,0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:18:22
II     - 139%  -  00:20:35
III    - 157%  -  00:23:15

М18, 15 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Балыков Николай           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     282 2004 00:15:34   +00:00      1  100,0  
   2 Павловский Тихон          ЦДТ №6               I     583 2004 00:16:04   +00:30      2   96,8
   3 Архипов Дмитрий           ЦДТ №6               I     580 2003 00:26:34   +11:00      3   29,4
   4 Потапов Никита            Старт                I     357 2003 00:36:13   +20:39      4    1,0  
   5 Ратников Денис            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     295 2004 снят                        0,0  
Ранг не определялся

М21, 18 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Ухванов Андрей            Старт                МС    484 1992 00:15:17   +00:00      1  I    100,0  
   2 Зарипов Александр         Взлет-За ВДВ         МС    609 1989 00:16:59   +01:42      2  I     88,9
   3 Некрасов Сергей           СТК Феникс           I     256 1987 00:18:28   +03:11      3  I     79,2
   4 Ремонтов Владимир         лично                I    1103 1986 00:18:37   +03:20      4  I     78,2
   5 Степанов Никита           Afanasevteam         МС    219 1998 00:19:00   +03:43      5  II    75,7
   6 Сенькин Александр         Старт                КМС   376 2002 00:19:40   +04:23      6  II    71,4
   7 Родионов Степан           Взлет-За ВДВ         КМС   315 1993 00:22:57   +07:40      7  III   49,9
   8 Наумов Сергей             СТК Феникс           I     625 1985 00:25:35   +10:18      8        32,7
   9 Аюгов Павел               УлГТУ                III   945 1995 00:35:19   +20:02      9         1,0  
  10 Акимов Даниил             ЗОЖ - Зарипов        II    268 1997 00:35:19   +20:02   =  9         1,0  
  11 Сымов Игорь               Взлет-За ВДВ         III   631 1990 снят                             0,0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 641 баллов
I      - 124%  -  00:18:57
II     - 139%  -  00:21:14
III    - 157%  -  00:23:59

М30, 16 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Якупов Рафик              Взлет-За ВДВ         МС    538 1984 00:14:34   +00:00      1  100,0  
   2 Афанасьев Сергей          Afanasevteam         КМС   420 1985 00:16:35   +02:01      2   86,2
   3 Баландин Вадим            ЗОЖ - Зарипов              270 1968 00:17:40   +03:06      3   78,8
   4 Никоноров Дмитрий         лично                      109 1988 00:18:41   +04:07      4   71,8
   5 Шмойлов Андрей            СТК Феникс                  44 1991 00:20:13   +05:39      5   61,3
   6 Фролов Алексей            Старт                I    1002 1988 00:23:18   +08:44      6   40,1
   7 Перевалов Дмитрий         Afanasevteam              1213 1984 00:23:37   +09:03      7   37,9
   8 Рейц Игорь                УлГТУ                      440 1991 00:37:58   +23:24      8    1,0  
   9 Илькин Алексей            УлГПУ                I     394 1984 снят                        0,0  
Ранг не определялся

М40, 16 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Немытов Дмитрий           УлГПУ                МС    975 1977 00:16:39   +00:00      1  100,0  
   2 Зарипов Эдуард            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  МС    555 1966 00:18:59   +02:20      2   86,0  
   3 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6               I     479 1973 00:19:22   +02:43      3   83,7
   4 Самаркин Евгений          Старт                III   615 1975 00:21:18   +04:39      4   72,1
   5 Уваров Михаил             лично                      671 1973 00:22:52   +06:13      5   62,7
   6 Чернов Николай            УлГТУ                I     523 1972 00:23:05   +06:26      6   61,4
   7 Баландин Сергей           ЗОЖ - Зарипов              271 1964 00:23:25   +06:46      7   59,4
   8 Корнилов Дмитрий          Старт                      550 1975 00:23:28   +06:49      8   59,1
   9 Абибулаев Сергей          Взлет-За ВДВ         III   607 1972 00:25:51   +09:12      9   44,8
  10 Самойлов Вадим            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  III   965 1975 00:34:25   +17:46     10    1,0  
Ранг не определялся

М50, 15 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Куприянов Александр       Старт                I     400 1964 00:24:27   +00:00      1  100,0  
   2 Балакшин Игорь            ЗОЖ - Зарипов              500 1965 00:25:43   +01:16      2   94,9
   3 Салифанов Валерий         ЗОЖ - Зарипов        I     606 1950 00:26:06   +01:39      3   93,3
   4 Потапов Михаил            ЗОЖ - Зарипов        I     353 1954 00:26:11   +01:44      4   93,0  
   5 Трошков Павел             Старт                I       1 1964 00:28:27   +04:00      5   83,7
   6 Колесников Владимир       ЗОЖ - Зарипов              633 1961 00:28:49   +04:22      6   82,2
   7 Журлов Андрей             ЗОЖ - Зарипов        II    515 1962 00:38:45   +14:18      7   41,6
Ранг не определялся

М60, 14 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сытенков Владимир         Взлет-За ВДВ               567 1951 00:26:27   +00:00      1  100,0  
   2 Ванямов Николай           ЗОЖ - Зарипов              273 1954 00:38:29   +12:02      2   54,6
   3 Марковцев Владимир        ЗОЖ - Зарипов              352 1959 00:39:51   +13:24      3   49,4
   4 Саблин Виктор             ЗОЖ - Зарипов        I     531 1947 00:41:31   +15:04      4   43,1
   5 Балаян Арсен              ЗОЖ - Зарипов              911 1984 снят                        0,0  
Ранг не определялся

Открытая, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Салмин Сергей             СШ21                         8 1980 00:14:48   +00:00      1  
   2 Северюхина Наталья        Взлет-За ВДВ               680 1977 00:16:17   +01:29      2    
   3 Киселев Николай           Старт                     1240 1991 00:21:07   +06:19      3   
   4 Самаркина Людмила         Старт                      148 1978 00:23:30   +08:42      4   
   5 Беззубенкова Юлия         ЦДТ №6                    1172 1983 00:26:26   +11:38      5   
   6 Немытова Юлия             УлГПУ                     1263 1986 снят                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Голондин К.
Главный секретарь                               Коробко А.