Марафон-2021
(9 этап)
31 октября 2021 г., с. Красный Яр
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
| Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж30 | Ж40 | Ж50 | Ж60 | М | М16 | М18 | М21 | М30 | М40 | М50 | М60 |
| 1 | Якупов Рафик | Взлет-За ВДВ | 01:27:53 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 2 | Родионов Степан | Взлет-За ВДВ | 01:33:34 | 169 | 8 | 161 | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | |
| 3 | Афанасьева Анна | Afanasevteam | 01:26:57 | 153 | 0 | 153 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Афанасьев Сергей | Afanasevteam | 01:26:57 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | | 3 | | | | 2 | | | |
| 5 | Ремонтов Владимир | лично | 01:30:48 | 151 | 2 | 149 | | | | | | | | | 4 | | | 2 | | | | |
| 6 | Зарипов Александр | Взлет-За ВДВ | 01:24:15 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | | | 5 | | | 3 | | | | |
| 7 | Степанов Никита | Afanasevteam | 01:27:40 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | | | 6 | | | 4 | | | | |
| 8 | Акулинин Дмитрий | ЗОЖ-СШ "Симбирск" З | 01:20:54 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | 7 | 1 | | | | | | |
| 9 | Захарычев Иван | ЗОЖ-СШ "Симбирск" З | 01:20:55 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | 8 | 2 | | | | | | |
| 10 | Краснов Дмитрий | ЗОЖ-СШ "Симбирск" З | 01:20:56 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | 9 | 3 | | | | | | |
| 11 | Младшев Марк | ЗОЖ-СШ "Симбирск" З | 01:21:38 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | 10 | | 1 | | | | | |
| 12 | Зарипов Эдуард | ЗОЖ-СШ "Симбирск" З | 01:22:21 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | 11 | | | | | 1 | | |
| 13 | Илькин Алексей | УлГПУ | 01:27:01 | 135 | 0 | 135 | | | | | | | | | 12 | | | | 3 | | | |
| 14 | Алипов Алексей | Взлет-За ВДВ | 01:26:48 | 133 | 0 | 133 | | | | | | | | | 13 | 4 | | | | | | |
| 15 | Наумов Сергей | СТК Феникс | 01:29:04 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | 14 | | | 5 | | | | |
| 16 | Кузин Денис | Взлет-За ВДВ | 01:26:26 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | 15 | 5 | | | | | | |
| 17 | Никоноров Дмитрий | лично | 01:21:43 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | 16 | | | | 4 | | | |
| 18 | Балыков Николай | ЗОЖ-СШ "Симбирск" З | 01:15:24 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | 17 | | 2 | | | | | |
| 19 | Белова Ольга | Старт | 01:23:05 | 125 | 0 | 125 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Юдинцова Ольга | Старт | 01:23:06 | 125 | 0 | 125 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Некрасов Сергей | СТК Феникс | 01:29:03 | 124 | 0 | 124 | | | | | | | | | 18 | | | 6 | | | | |
| 22 | Федюков Дмитрий | ЦДТ №6 | 01:28:42 | 122 | 0 | 122 | | | | | | | | | 19 | | | | | 2 | | |
| 23 | Федюкова Елена | ЦДТ №6 | 01:29:11 | 122 | 0 | 122 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Чернов Николай | УлГТУ | 01:26:59 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | | 20 | | | | | 3 | | |
| 25 | Яровов Михаил | СШ "Фаворит" | 01:17:55 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | 21 | | | | | 4 | | |
| 26 | Баландин Вадим | ЗОЖ - Зарипов | 01:27:31 | 116 | 0 | 116 | | | | | | | | | 22 | | | | 5 | | | |
| 27 | Акимов Даниил | ЗОЖ - Зарипов | 01:31:17 | 118 | 4 | 114 | | | | | | | | | 23 | | | 7 | | | | |
| 28 | Киселев Николай | Старт | 01:22:25 | 112 | 0 | 112 | | | | | | | | | 24 | | | | 6 | | | |
| 29 | Колесников Владимир | ЗОЖ - Зарипов | 01:28:14 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | | | 25 | | | | | | 1 | |
| 30 | Семёнов Степан | Взлет-За ВДВ | 01:25:52 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | | 26 | 6 | | | | | | |
| 31 | Каленкова Елена | ЗОЖ-СШ "Симбирск" З | 01:15:10 | 106 | 0 | 106 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Крачковская Анастасия | СШ "Фаворит" | 01:18:14 | 106 | 0 | 106 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Нефедова Елизавета | Afanasevteam | 01:18:31 | 106 | 0 | 106 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Акимова Ирина | ЗОЖ - Зарипов | 01:20:35 | 106 | 0 | 106 | 8 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 35 | Кормилицына Людмила | ЦДТ №6 | 01:24:27 | 104 | 0 | 104 | 9 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 36 | Фролов Алексей | СШ "Фаворит" | 01:24:40 | 103 | 0 | 103 | | | | | | | | | 27 | | | | 7 | | | |
| 37 | Ауц Евгений | Взлет-За ВДВ | 01:27:46 | 103 | 0 | 103 | | | | | | | | | 28 | 7 | | | | | | |
| 38 | Землемеров Владимир | ЗОЖ-СШ "Симбирск" З | 01:33:29 | 111 | 8 | 103 | | | | | | | | | 29 | 8 | | | | | | |
| 39 | Рейц Игорь | УлГТУ | 01:26:50 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | 30 | | | | 8 | | | |
| 40 | Ломкова Диана | УлГТУ | 01:26:51 | 102 | 0 | 102 | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 41 | Кормилицына Дарья | ЦДТ №6 | 01:18:09 | 101 | 0 | 101 | 11 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Дикова Юлия | ЦДТ №6 | 01:18:19 | 101 | 0 | 101 | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Крылова Наталья | Старт | 01:18:47 | 101 | 0 | 101 | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Каюмова Лиана | Старт | 01:18:59 | 101 | 0 | 101 | 14 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Кулагина Юлия | Старт | 01:19:32 | 101 | 0 | 101 | 15 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Салифанов Валерий | ЗОЖ - Зарипов | 01:24:33 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | 31 | | | | | | 2 | |
| 47 | Уваров Михаил | лично | 01:26:55 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | 32 | | | | | 5 | | |
| 48 | Николаев Илья | ЦДТ №6 | 01:27:43 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | 33 | 9 | | | | | | |
| 49 | Архипов Дмитрий | ЦДТ №6 | 01:28:57 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | 34 | | 3 | | | | | |
| 50 | Слепко Виктория | ЗОЖ-СШ "Симбирск" З | 01:39:24 | 120 | 20 | 100 | 16 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Потапов Михаил | ЗОЖ - Зарипов | 01:23:53 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | | | 35 | | | | | | 3 | |
| 52 | Павловский Тихон | ЦДТ №6 | 01:25:04 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | 36 | | 4 | | | | | |
| 53 | Потапов Никита | Старт | 01:25:06 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | 37 | | 5 | | | | | |
| 54 | Сизов Андрей | ЗОЖ-СШ "Симбирск" З | 01:26:49 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | 38 | 10 | | | | | | |
| 55 | Дмитриева Алеся | СШ "Фаворит" | 01:12:23 | 95 | 0 | 95 | 17 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 56 | Куприянов Александр | Старт | 01:12:26 | 95 | 0 | 95 | | | | | | | | | 39 | | | | | | 4 | |
| 57 | Селянкина Дарья | Старт | 01:18:53 | 95 | 0 | 95 | 18 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Фадеева Мария | УлГПУ | 01:36:31 | 109 | 14 | 95 | 19 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Перевалов Дмитрий | Afanasevteam | 01:17:53 | 94 | 0 | 94 | | | | | | | | | 40 | | | | 9 | | | |
| 60 | Чернова Наталья | УлГТУ | 01:23:54 | 92 | 0 | 92 | 20 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 61 | Ванямов Николай | ЗОЖ - Зарипов | 01:20:53 | 86 | 0 | 86 | | | | | | | | | 41 | | | | | | | 1 |
| 62 | Журлова Светлана | ЗОЖ - Зарипов | 01:23:08 | 85 | 0 | 85 | 21 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 63 | Ульянина Наталья | УлГТУ | 01:24:44 | 82 | 0 | 82 | 22 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 64 | Ульянина Анна | УлГТУ | 01:25:02 | 82 | 0 | 82 | 23 | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Зубакина Мария | СШ "Фаворит" | 01:17:52 | 81 | 0 | 81 | 24 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 66 | Степанова Ирина | СШ "Фаворит" | 01:25:57 | 79 | 0 | 79 | 25 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Башканкова Евгения | СШ "Фаворит" | 01:25:57 | 79 | 0 | 79 | 26 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Албутов Захар | СШ "Фаворит" | 01:28:43 | 79 | 0 | 79 | | | | | | | | | 42 | | 6 | | | | | |
| 69 | Иванова Елена | СШ "Фаворит" | 01:17:54 | 78 | 0 | 78 | 27 | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 70 | Данилова Антонина | ЗОЖ - Зарипов | 01:17:59 | 78 | 0 | 78 | 28 | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 71 | Фролова Елена | Старт | 01:22:33 | 77 | 0 | 77 | 29 | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 72 | Трошков Павел | Старт | 01:25:52 | 75 | 0 | 75 | | | | | | | | | 43 | | | | | | 5 | |
| 73 | Зарипова Татьяна | ЗОЖ-СШ "Симбирск" З | 01:19:07 | 74 | 0 | 74 | 30 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 74 | Баландина Татьяна | ЗОЖ - Зарипов | 01:17:10 | 72 | 0 | 72 | 31 | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 75 | Сальников Андрей | ВАЗ-Тольятти | 01:24:48 | 70 | 0 | 70 | | | | | | | | | 44 | | | | | | | 2 |
| 76 | Сальникова Валентина | ВАЗ-Тольятти | 01:24:54 | 70 | 0 | 70 | 32 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 77 | Феклистова Светлана | СШ "Фаворит" | 01:44:12 | 99 | 30 | 69 | 33 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 78 | Шмойлов Андрей | СТК Феникс | 00:46:57 | 67 | 0 | 67 | | | | | | | | | 45 | | | | 10 | | | |
| 79 | Самаркин Евгений | Старт | 01:09:40 | 67 | 0 | 67 | | | | | | | | | 46 | | | | | 6 | | |
| 80 | Кирсанов Кирилл | СШ "Фаворит" | 01:30:03 | 69 | 2 | 67 | | | | | | | | | 47 | | 7 | | | | | |
| 81 | Аланова Юлия | СШ "Фаворит" | 01:14:28 | 65 | 0 | 65 | 34 | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 82 | Нефедова Татьяна | Afanasevteam | 01:15:31 | 65 | 0 | 65 | 35 | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 83 | Марковцев Владимир | ЗОЖ - Зарипов | 01:22:46 | 65 | 0 | 65 | | | | | | | | | 48 | | | | | | | 3 |
| 84 | Диков Денис | ЦДТ №6 | 01:04:13 | 62 | 0 | 62 | | | | | | | | | 49 | | | | 11 | | | |
| 85 | Клыкова Ксения | ЗОЖ-СШ "Симбирск" З | 00:57:12 | 60 | 0 | 60 | 36 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Нуртдинова Нэлли | СШ "Фаворит" | 01:26:05 | 59 | 0 | 59 | 37 | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 87 | Глазкова Татьяна | Старт | 01:01:56 | 56 | 0 | 56 | 38 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 88 | Саблин Виктор | ЗОЖ - Зарипов | 01:24:30 | 56 | 0 | 56 | | | | | | | | | 50 | | | | | | | 4 |
| 89 | Старцев Дмитрий | ЗОЖ - Зарипов | 01:18:34 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | 51 | | | | | | 6 | |
| 90 | Старцева Татьяна | ЗОЖ - Зарипов | 01:25:07 | 53 | 0 | 53 | 39 | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| 91 | Сытенков Владимир | Взлет-За ВДВ | 01:17:15 | 52 | 0 | 52 | | | | | | | | | 52 | | | | | | | 5 |
Главный судья Голондин К.
Главный секретарь Коробко А.