Чемпионат и Первенство Ульяновской области
по спортивному ориентированию
(11 этап Кубка области)
14 ноября 2021 г., Солнечная поляна

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДТР, 6 КП, 1.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мулеев Демид              Взлет-За ВДВ              1256 2011 00:17:24   +00:00      1  100,0  
   2 Хуснутдинов Руслан        Взлет-За ВДВ              1268 2013 00:17:28   +00:04      2   99,7
   3 Масеев Ярослав            Взлет-За ВДВ              1218 2012 00:17:29   +00:05      3   99,6
   4 Викулин Тимофей           Все звёзды                1222 2015 00:17:45   +00:21      4   98,0  
   5 Никишин Даниил            Взлет-За ВДВ              1219 2010 00:17:47   +00:23      5   97,8
   6 Карасёв Илья              Старт                     1252 2009 00:19:01   +01:37      6   90,8
   7 Павлова Софья             СШ "Фаворит"              1272 2009 00:19:08   +01:44      7   90,1
   8 Васильев Данила           Старт - Малкова           1117 2009 00:21:28   +04:04      8   76,7
   9 Шалгомов Данил            СШ21                       100 2015 00:22:06   +04:42      9   73,0 
  10 Колтунова Юлия            Старт - Малкова           1242 2013 00:23:03   +05:39     10   67,6
Ранг не определялся

Ж10, 6 КП, 1.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Трохова Милана            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  143 2011 00:09:36   +00:00      1  100,0  
   2 Хорошева Мария            Взлет-За ВДВ               106 2011 00:10:59   +01:23      2   85,6
   3 Якупова Аделина           Взлет-За ВДВ         IIIю  337 2011 00:11:05   +01:29      3   84,6
   4 Гарина Мария              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1227 2012 00:12:02   +02:26      4   74,7
   5 Монахова Елизавета        Взлет-За ВДВ              1125 2011 00:13:18   +03:42      5   61,5
   6 Хуснутдинова Юлия         Взлет-За ВДВ               105 2011 00:14:16   +04:40      6   51,4
   7 Енедерова Софья           СШ21                 IIIю 1006 2011 00:14:17   +04:41      7   51,3
   8 Ахметшина Камила          СШ21                      1239 2011 00:16:20   +06:44      8   29,9
   9 Полякова Арина            Взлет-За ВДВ              1126 2011 00:17:50   +08:14      9   14,3
  10 Фефёлова Елизавета        Старт                IIIю   17 2011 00:19:02   +09:26     10    1,8
  11 Алексеева Александра      Все звёзды                1271 1986 00:27:17   +17:41    в/к    1,0  
  12 Демьянова Анастасия       Взлет-За ВДВ                48 2011 00:36:05   +26:29     11    1,0  
  13 Камалова Аделина          Взлет-За ВДВ              1124 2012 00:40:28   +30:52     12    1,0  
Ранг не определялся

Ж12, 7 КП, 1.360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хабибуллова Динара        СШ "Фаворит"         IIIю   61 2009 00:10:27   +00:00      1  100,0  
   2 Суслова Варвара           Afanasevteam               848 2010 00:12:01   +01:34      2   85,1
   3 Немытова Татьяна          Старт                IIю   622 2010 00:12:25   +01:58      3   81,2
   4 Лецкая Софья              ЦДТ №6               Iю     51 2009 00:13:57   +03:30      4   66,6
   5 Николаева Юлия            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    137 2009 00:16:07   +05:40      5   45,8
   6 Букина София              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1080 2010 00:19:19   +08:52      6   15,2
   7 Данчева Карина            Старт                IIIю 1115 2010 00:21:48   +11:21      7    1,0  
   8 Самаркина Олеся           Старт                Iю    359 2009 снят                        0,0  
Ранг не определялся

Ж14, 10 КП, 2.210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Санкеева Ксения           Взлет-За ВДВ         I     329 2007 00:22:10   +00:00      1  100,0  
   2 Колтунова Арина           Взлет-За ВДВ         I     324 2007 00:23:50   +01:40      2   92,5
   3 Аленина Анастасия         Afanasevteam              1205 2007 00:25:54   +03:44      3   83,2
   4 Старчикова Алёна          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  II    214 2007 00:26:57   +04:47      4   78,5
   5 Ржавцева Евгения          Взлет-За ВДВ         I     328 2007 00:35:08   +12:58      5   41,6
   6 Винокурова Маргарита      СШ "Фаворит"              1269 2008 00:44:56   +22:46      6    1,0  
Ранг не определялся

Ж16, 11 КП, 3.280 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кормилицына Дарья         ЦДТ №6               I     581 2005 00:32:26   +00:00      1  100,0  
   2 Крылова Наталья           Старт                I     487 2005 00:35:08   +02:42      2   91,7
   3 Дикова Юлия               ЦДТ №6               I     472 2006 00:36:05   +03:39      3   88,8
   4 Селянкина Дарья           Старт                I     375 2005 00:37:10   +04:44      4   85,5
   5 Норкина Полина            Взлет-За ВДВ         I     327 2006 00:42:32   +10:06      5   68,9
   6 Кулагина Юлия             Старт                II     25 2006 00:56:40   +24:14      6   25,3
Ранг не определялся

Ж18, 15 КП, 4.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Каленкова Елена           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     291 2004 00:40:12   +00:00      1  100,0  
   2 Каюмова Лиана             Старт                I     350 2004 00:57:27   +17:15      2   57,1
   3 Белова Софья              ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  III   495 2004 01:03:31   +23:19      3   42,0  
   4 Слепко Виктория           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  КМС  1200 2003 снят                        0,0  
Ранг не определялся

Ж21, 18 КП, 5.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Белова Ольга              Старт                МС    345 1988 00:43:00   +00:00      1  100,0  
   2 Фадеева Мария             УлГПУ                КМС   239 2000 00:49:30   +06:30      2   84,9
   3 Юдинцова Ольга            Старт                I      46 1996 01:01:22   +18:22      3   57,3
   4 Самаркина Екатерина       Старт                I     374 2001 01:04:01   +21:01      4   51,2
   5 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   480 1975 01:04:17   +21:17      5   50,6
   6 Абрамова Юлия             Старт                II    913 2001 01:06:05   +23:05      6   46,4
Ранг не определялся

Ж30, 15 КП, 4.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дмитриева Алеся           СШ "Фаворит"                49 1985 00:50:52   +00:00      1  100,0  
   2 Зубакина Мария            СШ "Фаворит"                93 1983 00:51:14   +00:22      2   99,3
   3 Феклистова Светлана       СШ "Фаворит"               602 1972 00:54:50   +03:58      3   92,3
Ранг не определялся

Ж40, 15 КП, 4.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кормилицына Людмила       ЦДТ №6                     796 1978 00:42:09   +00:00      1  100,0  
   2 Фролова Елена             Старт                I     222 1965 00:52:51   +10:42      2   74,7
   3 Акимова Ирина             ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     269 1969 00:58:21   +16:12      3   61,6
   4 Белова Анастасия          ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л        783 1980 01:03:47   +21:38      4   48,7
   5 Аланова Юлия              СШ "Фаворит"               561 1979 01:15:31   +33:22      5   20,9
Ранг не определялся

Ж50, 11 КП, 3.280 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Данилова Антонина         ЗОЖ - Зарипов        II    528 1962 00:46:23   +00:00      1  100,0  
   2 Потапова Нина             ЗОЖ - Зарипов        I     558 1951 00:48:26   +02:03      2   95,6
   3 Баландина Татьяна         ЗОЖ - Зарипов              272 1965 00:49:03   +02:40      3   94,3
   4 Старцева Татьяна          ЗОЖ - Зарипов        III   279 1961 00:50:13   +03:50      4   91,8
   5 Журлова Светлана          ЗОЖ - Зарипов              516 1962 00:50:59   +04:36      5   90,1
   6 Иванова Елена             СШ "Фаворит"               424 1962 01:10:01   +23:38      6   49,1
Ранг не определялся

Ж60, 10 КП, 2.210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарипова Татьяна          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  МС    276 1954 00:29:16   +00:00      1  100,0  
   2 Викулина Светлана         Все звёзды                 525 1963 00:39:12   +09:56    в/к   66,1
Ранг не определялся

М10, 6 КП, 1.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сафонов Владислав         Взлет-За ВДВ               103 2011 00:09:11   +00:00      1  100,0  
   2 Кормилицын Ярослав        ЦДТ №6               Iю    919 2011 00:09:45   +00:34      2   93,9
   3 Шостак Артем              СШ "Фаворит"         IIIю 1224 2011 00:10:21   +01:10      3   87,3
   4 Андреев Кирилл            Взлет-За ВДВ               108 2011 00:10:38   +01:27      4   84,3
   5 Перевалов Артур           Afanasevteam              1206 2011 00:10:55   +01:44      5   81,2
   6 Садриев Алмаз             ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1201 2012 00:11:28   +02:17      6   75,2
   7 Лецкий Евгений            ЦДТ №6                    1254 2012 00:12:15   +03:04      7   66,7
   8 Железнов Иван             Все звёзды                 529 2011 00:12:53   +03:42      8   59,8
   9 Шакиров Айдар             Взлет-За ВДВ                54 2011 00:13:18   +04:07      9   55,2
  10 Демашин Тимофей           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю 1078 2012 00:14:52   +05:41     10   38,2
  11 Кальсков Игорь            Взлет-За ВДВ              1123 2011 00:15:33   +06:22     11   30,7
  12 Дмитриев Ярослав          СШ "Фаворит"               862 2012 снят                        0,0  
Ранг не определялся

М12, 7 КП, 1.360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Якупов Тимур              Взлет-За ВДВ         Iю    336 2010 00:09:25   +00:00      1  Iю   100,0  
   2 Давыдов Никита            Взлет-За ВДВ         Iю    839 2009 00:10:00   +00:35      2  Iю    93,9
   3 Шаталин Николай           Старт - Малкова      IIю    71 2009 00:10:16   +00:51      3  Iю    91,0  
   4 Дмитриев Александр        СШ "Фаворит"         Iю    863 2010 00:12:14   +02:49      4  IIю   70,1
   5 Беззубенков Андрей        ЦДТ №6               Iю    241 2010 00:12:51   +03:26      5  IIю   63,6
   6 Велиев Самир              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    898 2009 00:13:17   +03:52      6  IIю   59,0  
   7 Сухарев Андрей            Взлет-За ВДВ         Iю    104 2010 00:13:42   +04:17      7  IIю   54,6
   8 Замышляев Андрей          Старт                Iю    120 2009 00:13:51   +04:26      8  IIю   53,0  
   9 Сафонов Тимофей           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю     40 2010 00:14:40   +05:15      9        44,3
  10 Тарпанов Андрей           Старт                IIIю   82 2010 00:15:06   +05:41     10        39,7
  11 Ильясов Тимур             Afanasevteam              1257 2009 00:15:08   +05:43     11        39,3
  12 Столяров Максим           Взлет-За ВДВ         Iю    107 2010 00:16:11   +06:46     12        28,2
  13 Салмин Арсений            СШ21                 IIIю  869 2010 00:17:24   +07:59     13        15,3
  14 Тесёмников Трофим         Старт                Iю    124 2009 00:17:29   +08:04     14        14,4
  15 Шнуряев Владимир          Старт                     1114 2009 00:19:55   +10:30     15         1,0  
  16 Александров Андрей        ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1202 2010 00:21:13   +11:48     16         1,0  
  17 Сосновиков Савелий        ЦДТ №6                    1264 2010 00:23:21   +13:56     17         1,0  
  18 Михайлин Ростислав        Взлет-За ВДВ         Iю    875 2009 00:24:55   +15:30     18         1,0  
  19 Власов Георгий            ЦДТ №6                    1241 2010 00:25:32   +16:07     19         1,0  
  20 Александров Павел         ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1203 2008 00:38:12   +28:47    в/к         1,0  
  21 Хайбуллов Тимур           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        714 2009 00:38:53   +29:28     20         1,0  
  22 Егозов Артем              Взлет-За ВДВ              1122 2010 снят                             0,0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:12:03
IIю    - 150%  -  00:14:07

М14, 11 КП, 3.280 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Пискунов Виктор           СШ "Фаворит"         IIю   860 2008 00:27:48   +00:00      1  I    100,0  
   2 Демашин Даниил            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     285 2007 00:28:58   +01:10      2  I     95,9
   3 Лаукерт Иван              Старт - Малкова      Iю    127 2008 00:31:17   +03:29      3  II    87,5
   4 Младшев Клим              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  133 2007 00:31:59   +04:11      4  II    85,0  
   5 Садриев Ильяс             ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     844 2008 00:37:26   +09:38      5  III   65,4
   6 Кузнецов Данил            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  III   903 2007 00:38:37   +10:49      6  III   61,1
   7 Белов Пётр                ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  II    786 2008 00:39:57   +12:09      7  Iю    56,3
   8 Малков Семён              Старт - Малкова      Iю    489 2007 00:41:16   +13:28      8  Iю    51,6
   9 Парфенов Владимир         ЦДТ №6                     245 2008 00:47:30   +19:42      9  IIю   29,2
  10 Чернышов Кирилл           Взлет-За ВДВ         II    334 2007 00:48:30   +20:42     10  IIю   25,6
  11 Ермолицкий Даниил         ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  II    923 2008 00:51:51   +24:03     11  IIю   13,5
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 190 баллов
I      - 106%  -  00:29:28
II     - 121%  -  00:33:38
III    - 139%  -  00:38:38
Iю     - 168%  -  00:46:42
IIю    - 200%  -  00:55:36

М16, 15 КП, 4.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Алипов Алексей            Взлет-За ВДВ         I     319 2005 00:34:43   +00:00      1  I    100,0  
   2 Кузин Денис               Взлет-За ВДВ         I     325 2006 00:35:01   +00:18      2  I     99,2
   3 Ауц Евгений               Взлет-За ВДВ         I     322 2005 00:35:13   +00:30      3  I     98,6
   4 Исаков Егор               ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     232 2006 00:37:15   +02:32      4  I     92,8
   5 Николаев Илья             ЦДТ №6               I     629 2005 00:37:42   +02:59      5  I     91,5
   6 Акулинин Дмитрий          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     708 2005 00:38:53   +04:10      6  I     88,0  
   7 Землемеров Владимир       ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     286 2006 00:40:00   +05:17      7  I     84,8
   8 Краснов Дмитрий           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     293 2005 00:40:38   +05:55      8  I     83,0  
   9 Семёнов Степан            Взлет-За ВДВ         I     596 2006 00:43:05   +08:22      9  II    76,0  
  10 Ермаков Олег              ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     510 2006 00:44:06   +09:23     10  II    73,0  
  11 Захарычев Иван            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     643 2005 00:55:19   +20:36     11        40,7
  12 Рябов Никита              Взлет-За ВДВ         I     595 2006 01:01:49   +27:06     12        22,0  
  13 Алфимов Игорь             Взлет-За ВДВ         III   976 1990 снят                             0,0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:43:02
II     - 139%  -  00:48:15
III    - 157%  -  00:54:30

М18, 18 КП, 5.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Балыков Николай           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     282 2004 00:41:46   +00:00      1  100,0  
   2 Младшев Марк              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I       3 2003 00:47:58   +06:12      2   85,2
   3 Павловский Тихон          ЦДТ №6               I     583 2004 00:48:50   +07:04      3   83,1
   4 Архипов Дмитрий           ЦДТ №6               I     580 2003 01:12:40   +30:54      4   26,1
   5 Ратников Денис            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     295 2004 01:18:35   +36:49      5   11,9
   6 Чижиков Алексей           УлГТУ                     1270 2003 снят                        0,0  
Ранг не определялся

М21, 19 КП, 6.320 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Некрасов Сергей           СТК Феникс           I     256 1987 00:38:06   +00:00      1  100,0  
   2 Сенькин Александр         Старт                КМС   376 2002 00:54:06   +16:00      2   58,1
   3 Зарипов Александр         Взлет-За ВДВ         МС    609 1989 00:55:36   +17:30      3   54,1
   4 Родионов Степан           Взлет-За ВДВ         КМС   315 1993 00:56:01   +17:55      4   53,0  
   5 Ремонтов Владимир         лично                I    1103 1986 00:56:34   +18:28      5   51,6
   6 Сымов Игорь               Взлет-За ВДВ         III   631 1990 01:18:52   +40:46      6    1,0  
   7 Строков Андрей            ЦДТ №6               III   477 1999 01:19:44   +41:38      7    1,0  
   8 Акимов Даниил             ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  II    268 1997 01:23:31   +45:25      8    1,0  
   9 Наумов Сергей             СТК Феникс           I     625 1985 01:41:05   +02:59      9    1,0  
Ранг не определялся

М30, 18 КП, 5.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Якупов Рафик              Взлет-За ВДВ         МС    538 1984 00:38:37   +00:00      1  100,0  
   2 Баландин Вадим            ЗОЖ - Зарипов              270 1968 00:49:08   +10:31      2   72,8
   3 Шмойлов Андрей            СТК Феникс                  44 1991 00:51:01   +12:24      3   67,9
   4 Перевалов Дмитрий         Afanasevteam              1213 1984 01:01:27   +22:50      4   40,9
   5 Киселев Николай           Старт                     1240 1991 снят                        0,0  
Ранг не определялся

М40, 18 КП, 5.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарипов Эдуард            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  МС    555 1966 00:40:15   +00:00      1  100,0  
   2 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6               I     479 1973 00:41:29   +01:14      2   97,0  
   3 Чернов Николай            УлГТУ                I     523 1972 00:42:48   +02:33      3   93,7
   4 Самаркин Евгений          Старт                III   615 1975 00:57:58   +17:43      4   56,0  
Ранг не определялся

М50, 15 КП, 4.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Колесников Владимир       ЗОЖ - Зарипов              633 1961 00:42:13   +00:00      1  100,0  
   2 Голондин Александр        ЗОЖ - Зарипов              990 1961 00:44:18   +02:05      2   95,1
   3 Куприянов Александр       Старт                I     400 1964 00:48:47   +06:34      3   84,5
   4 Трошков Павел             Старт                I       1 1964 00:50:21   +08:08      4   80,8
   5 Салифанов Валерий         ЗОЖ - Зарипов        I     606 1950 00:50:53   +08:40      5   79,5
   6 Потапов Михаил            ЗОЖ - Зарипов        I     353 1954 00:56:28   +14:15      6   66,3
   7 Старцев Дмитрий           ЗОЖ - Зарипов        III   634 1959 01:07:21   +25:08      7   40,5
Ранг не определялся

М60, 11 КП, 3.280 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ванямов Николай           ЗОЖ - Зарипов              273 1954 00:44:11   +00:00      1  100,0  
   2 Сытенков Владимир         Взлет-За ВДВ               567 1951 00:50:04   +05:53      2   86,7
   3 Марковцев Владимир        ЗОЖ - Зарипов              352 1959 00:51:38   +07:27      3   83,2
   4 Саблин Виктор             ЗОЖ - Зарипов        I     531 1947 01:26:53   +42:42      4    3,4
Ранг не определялся

Открытая, 10 КП, 2.210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шалгомова Ильмира         СШ21                 II    734 1994 00:26:51   +00:00      1  100,0  
   2 Салмин Сергей             СШ21                         8 1980 00:29:11   +02:20      2   91,4
   3 Немытова Юлия             УлГПУ                     1263 1986 00:43:05   +16:14      3   39,6
   4 Гаврилин Данил            Старт                     1216 2001 00:45:22   +18:31      4   31,1
   5 Беззубенкова Юлия         ЦДТ №6                    1172 1983 00:47:25   +20:34      5   23,5
Ранг не определялся
Главный судья                                   Голондин К.А.
Главный секретарь                               Голондина Э.Н.