Мини-Рогейн на Призы Деда Мороза - 2022
26 декабря 2021 г., Парк 40-лет ВЛКСМ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Д | ДТР | Ж | Ж-12 | Ж-14 | Ж-17 | Ж-21 | Ж-40 | Ж-55 | М | М-12 | М-14 | М-17 | М-21 | М-40 | М-55 |
1 | Степанов Никита | Afanasevteam | 00:31:55 | 93 | 0 | 93 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
2 | Баландин Вадим | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:04 | 87 | 0 | 87 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | |
3 | Немытов Дмитрий | УлГПУ им.И.Н. Ульяно | 00:33:04 | 83 | 0 | 83 | | | | | | | | | | 3 | | | | | 2 | |
4 | Федюков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:33:27 | 82 | 0 | 82 | | | | | | | | | | 4 | | | | | 3 | |
5 | Федюкова Елена | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:33:29 | 78 | 0 | 78 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
6 | Зарипов Эдуард | Зож-Симбирск Зарипов | 00:34:08 | 83 | 5 | 78 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 4 | |
7 | Чернов Николай | УлГТУ | 00:29:00 | 76 | 0 | 76 | | | | | | | | | | 6 | | | | | 5 | |
8 | Голондин Кирилл | ЗОЖ | 00:29:57 | 73 | 0 | 73 | | | | | | | | | | 7 | | | | 2 | | |
9 | Илькин Алексей | УлГПУ им.И.Н. Ульяно | 00:32:16 | 71 | 0 | 71 | | | | | | | | | | 8 | | | | 3 | | |
10 | Балыков Николай | Зож-Симбирск Зарипов | 00:27:57 | 69 | 0 | 69 | | | | | | | | | | 9 | | | 1 | | | |
11 | Землемеров Владимир | Зож-Симбирск Зарипов | 00:27:59 | 69 | 0 | 69 | | | | | | | | | | 10 | | | 2 | | | |
12 | Захарычев Иван | Зож-Симбирск Зарипов | 00:28:01 | 69 | 0 | 69 | | | | | | | | | | 11 | | | 3 | | | |
13 | Кормилицына Дарья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:31:38 | 67 | 0 | 67 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | |
14 | Дикова Юлия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:31:46 | 67 | 0 | 67 | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | |
15 | Перевалов Дмитрий | Afanasevteam | 00:31:30 | 66 | 0 | 66 | | | | | | | | | | 12 | | | | 4 | | |
16 | Феклистова Светлана | СШ "Фаворит" | 00:32:39 | 65 | 0 | 65 | | | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | |
17 | Крачковская Анастасия | СШ "Фаворит" | 00:32:05 | 64 | 0 | 64 | | | 5 | | | 3 | | | | | | | | | | |
18 | Нефедова Елизавета | Afanasevteam | 00:32:06 | 64 | 0 | 64 | | | 6 | | | 4 | | | | | | | | | | |
19 | Голондин Александр | ЗОЖ | 00:34:39 | 67 | 5 | 62 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | 1 |
20 | Самаркин Евгений | Старт | 00:35:14 | 70 | 10 | 60 | | | | | | | | | | 14 | | | | | 6 | |
21 | Младшев Марк | Зож-Симбирск Зарипов | 00:33:28 | 59 | 0 | 59 | | | | | | | | | | 15 | | | | 5 | | |
22 | Пискунов Виктор | СШ "Фаворит" | 00:23:54 | 57 | 0 | 57 | | | | | | | | | | 16 | | 1 | | | | |
23 | Кормилицына Людмила | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:34:26 | 62 | 5 | 57 | | | 7 | | | | | 2 | | | | | | | | |
24 | Шмойлов Андрей | СТК Феникс | 00:33:31 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | | 17 | | | | 6 | | |
25 | Иванова Елена | СШ "Фаворит" | 00:32:18 | 52 | 0 | 52 | | | 8 | | | | | | 1 | | | | | | | |
26 | Данилова Антонина | ЗОЖ | 00:32:38 | 52 | 0 | 52 | | | 9 | | | | | | 2 | | | | | | | |
27 | Каюмова Лиана | Старт | 00:32:01 | 50 | 0 | 50 | | | 10 | | | 5 | | | | | | | | | | |
28 | Кулагина Юлия | Старт | 00:32:03 | 50 | 0 | 50 | | | 11 | | | 6 | | | | | | | | | | |
29 | Потапов Михаил | ЗОЖ | 00:32:47 | 50 | 0 | 50 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | 2 |
30 | Киселев Николай | Старт | 00:38:12 | 73 | 25 | 48 | | | | | | | | | | 19 | | | | 7 | | |
31 | Слепко Виктория | Зож-Симбирск Зарипов | 00:24:02 | 47 | 0 | 47 | | | 12 | | | | 2 | | | | | | | | | |
32 | Хабибуллова Динара | СШ "Фаворит" | 00:31:57 | 47 | 0 | 47 | | | 13 | 1 | | | | | | | | | | | | |
33 | Суслова Варвара | Afanasevteam | 00:32:17 | 47 | 0 | 47 | | | 14 | 2 | | | | | | | | | | | | |
34 | Старцев Дмитрий | ЗОЖ | 00:32:42 | 46 | 0 | 46 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | 3 |
35 | Аланова Юлия | СШ "Фаворит" | 00:34:48 | 55 | 10 | 45 | | | 15 | | | | | 3 | | | | | | | | |
36 | Старцева Татьяна | ЗОЖ | 00:32:42 | 44 | 0 | 44 | | | 16 | | | | | | 3 | | | | | | | |
37 | Потапова Нина | ЗОЖ | 00:32:46 | 44 | 0 | 44 | | | 17 | | | | | | 4 | | | | | | | |
38 | Баландина Татьяна | Зож-Симбирск Зарипов | 00:30:19 | 43 | 0 | 43 | | | 18 | | | | | | 5 | | | | | | | |
39 | Трошков Павел | Старт | 00:31:54 | 43 | 0 | 43 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | 4 |
40 | Парфенов Владимир | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:30:42 | 40 | 0 | 40 | | | | | | | | | | 22 | | 2 | | | | |
41 | Акимова Ирина | Зож-Симбирск Зарипов | 00:35:12 | 50 | 10 | 40 | | | 19 | | | | | 4 | | | | | | | | |
42 | Нефедова Татьяна | Afanasevteam | 00:35:56 | 54 | 15 | 39 | | | 20 | | | | | 5 | | | | | | | | |
43 | Ильясов Тимур | Afanasevteam | 00:30:03 | 36 | 0 | 36 | | | | | | | | | | 23 | 1 | | | | | |
44 | Беззубёнков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:30:42 | 36 | 0 | 36 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
45 | Шостак Артем | СШ "Фаворит" | 00:31:58 | 36 | 0 | 36 | | | | | | | | | | 24 | 2 | | | | | |
46 | Аленина Анастасия | Afanasevteam | 00:33:59 | 41 | 5 | 36 | | | 21 | | 1 | | | | | | | | | | | |
47 | Беззубенков Андрей | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:28:46 | 34 | 0 | 34 | | | | | | | | | | 25 | 3 | | | | | |
48 | Лецкий Евгений | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:28:49 | 34 | 0 | 34 | | | | | | | | | | 26 | 4 | | | | | |
49 | Беззубенкова Юлия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:30:30 | 34 | 0 | 34 | | | 22 | | | | | 6 | | | | | | | | |
50 | Старчикова Алёна | Зож-Симбирск Зарипов | 00:36:11 | 47 | 15 | 32 | | | 23 | | 2 | | | | | | | | | | | |
51 | Замышляев Андрей | Старт | 00:34:50 | 41 | 10 | 31 | | | | | | | | | | 27 | 5 | | | | | |
52 | Сытенков Владимир | Взлёт-За ВДВ | 00:36:17 | 46 | 15 | 31 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | 5 |
53 | Лецкая Софья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:32:10 | 30 | 0 | 30 | | | 24 | 3 | | | | | | | | | | | | |
54 | Каленкова Елена | Зож-Симбирск Зарипов | 00:36:08 | 43 | 15 | 28 | | | 25 | | | 7 | | | | | | | | | | |
55 | Велиев Самир | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:03 | 27 | 0 | 27 | | | | | | | | | | 29 | 6 | | | | | |
56 | Любезнов Егор | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:25 | 27 | 0 | 27 | | | | | | | | | | 30 | 7 | | | | | |
57 | Бадиков Ярослав | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:44 | 27 | 0 | 27 | | | | | | | | | | 31 | 8 | | | | | |
58 | Лаукерт Иван | Старт | 00:39:57 | 61 | 35 | 26 | | | | | | | | | | 32 | | 3 | | | | |
59 | Садриев Ильяс | Зож-Симбирск Зарипов | 00:40:17 | 61 | 35 | 26 | | | | | | | | | | 33 | | 4 | | | | |
60 | Потапов Никита | Старт | 00:38:18 | 50 | 25 | 25 | | | | | | | | | | 34 | | | | 8 | | |
61 | Юдинцова Ольга | Старт | 00:32:45 | 19 | 0 | 19 | | | 26 | | | | 3 | | | | | | | | | |
62 | Трохова Милана | Зож-Симбирск Зарипов | 00:23:40 | 18 | 0 | 18 | | | 27 | 4 | | | | | | | | | | | | |
63 | Гарина Мария | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:26 | 18 | 0 | 18 | | | 28 | 5 | | | | | | | | | | | | |
64 | Букина Сафийа | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:30 | 18 | 0 | 18 | | | 29 | 6 | | | | | | | | | | | | |
65 | Колтунова Юлия | Старт | 00:36:01 | 28 | 15 | 13 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
66 | Фефёлова Елизавета | Старт | 00:32:14 | 10 | 0 | 10 | | | 30 | 7 | | | | | | | | | | | | |
67 | Моисеева Алиса | Зож-Симбирск Зарипов | 00:24:37 | 7 | 0 | 7 | | | 31 | 8 | | | | | | | | | | | | |
68 | Сидукова Валерия | Зож-Симбирск Зарипов | 00:24:44 | 7 | 0 | 7 | | | 32 | 9 | | | | | | | | | | | | |
69 | Моисеева Ксения | Зож-Симбирск Зарипов | 00:24:53 | 7 | 0 | 7 | | | 33 | 10 | | | | | | | | | | | | |
Главный судья Белова О.С.
Главный секретарь