Кубок города Ульяновска
(3 этап зимнего Кубка ассоциации "Триумф")
6 февраля 2022 г., сан. "Итиль"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДТР, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ремонтов Андрей           Ульяновск, лично          1270 2015 00:23:19   +00:00      1  100  
   2 Шубина Ирина              СШ "Фаворит"                60 2011 00:36:58   +13:39      2   41,5
   3 Шалгомов Данил            СШ 21                      100 2015 00:37:27   +14:08      3   39,4
   4 Григорьев Даниил          СШ "Фаворит"              1285 2011 00:39:33   +16:14      4   30,4
   5 Цибуля Елизавета          СШ "Фаворит"              1284 2009 00:39:37   +16:18      5   30,1
Ранг не определялся

Ж-12, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Павлова Екатерина         Afanasevteam              1260 2010 00:14:52   +00:00      1  100  
   2 Трохова Милана            Зож-Симбирск Зарипов IIIю  143 2011 00:15:44   +00:52      2   94,2
   3 Суслова Варвара           Afanasevteam               848 2010 00:16:55   +02:03      3   86,3
   4 Немытова Татьяна          Старт                Iю    622 2010 00:17:37   +02:45      4   81,6
   5 Миллер Марика             Afanasevteam              1279 2010 00:20:58   +06:06      5   59  
   6 Якупова Аделина           Взлёт-За ВДВ         IIIю  337 2011 00:23:36   +08:44      6   41,3
Ранг не определялся

Ж-14, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Коротина Александра       Afanasevteam              1204 2008 00:33:20   +00:00      1  100  
   2 Хабибуллова Динара        СШ "Фаворит"         Iю     61 2009 00:34:10   +00:50      2   97,5
   3 Северюхина Кира           Взлёт-За ВДВ         I     605 2008 00:36:38   +03:18      3   90,1
Ранг не определялся

Ж-17, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Крачковская Анастасия     СШ "Фаворит"         I     210 2006 00:49:38   +00:00      1  100  
   2 Нефедова Елизавета        Afanasevteam         II   1109 2006 00:50:48   +01:10      2   97,7
   3 Санкеева Ксения           Взлёт-За ВДВ         I     329 2007 00:52:29   +02:51      3   94,3
   4 Шалгомова Ильмира         СШ 21                      734 1994 00:53:34   +03:56   в/к  92,1
   5 Ржавцева Евгения          Взлёт-За ВДВ         I     328 2007 00:58:08   +08:30      4   82,9
   6 Аленина Анастасия         Afanasevteam         III  1205 2007 01:09:24   +19:46      5   60,2
Ранг не определялся

Ж-21, 14 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Афанасьева Анна           Afanasevteam         МС    421 1988 00:38:31   +00:00      1  100  
   2 Кормилицына Дарья         ЦДТ №6 г.Ульяновск   I     581 2005 00:46:20   +07:49      2   79,8
   3 Феклистова Светлана       СШ "Фаворит"               602 1972 00:48:40   +10:09      3   73,7
   4 Слепко Виктория           Зож-Симбирск Зарипов КМС  1200 2003 00:52:09   +13:38      4   64,7
   5 Ремонтова Ирина           Ульяновск, лично     КМС  1281 1985 00:52:34   +14:03      5   63,6
   6 Дмитриева Алеся           СШ "Фаворит"                49 1985 01:28:28   +49:57      6    1  
Ранг не определялся

Ж-40, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Акимова Ирина             Зож-Симбирск Зарипов I     269 1969 00:50:00   +00:00      1  100  
   2 Кормилицына Людмила       ЦДТ №6 г.Ульяновск         796 1978 00:54:59   +04:59      2   90,1
   3 Аланова Юлия              СШ "Фаворит"               561 1979 00:55:11   +05:11      3   89,7
   4 Нефедова Татьяна          Afanasevteam               837 1979 00:59:04   +09:04      4   81,9
   5 Баландина Татьяна         Зож-Симбирск Зарипов       272 1965 01:00:38   +10:38      5   78,8
   6 Белова Анастасия          ЗОЖ - Симбирск Лукья       783 1980 01:11:40   +21:40      6   56,7
   7 Северюхина Наталья        Взлёт-За ВДВ               680 1977 01:12:02   +22:02      7   56  
   8 Фролова Елена             Старт                I     222 1965 01:16:22   +26:22      8   47,3
Ранг не определялся

Ж-55, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Елена             СШ "Фаворит"               424 1962 00:31:05   +00:00      1  100  
   2 Зарипова Татьяна          Зож-Симбирск Зарипов МС    276 1954 00:35:04   +03:59      2   87,2
   3 Данилова Антонина         ЗОЖ                  II    528 1962 00:36:04   +04:59      3   84  
Ранг не определялся

М-12, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Якупов Тимур              Взлёт-За ВДВ         Iю    336 2010 00:14:46   +00:00      1  100  
   2 Беззубенков Андрей        ЦДТ №6 г.Ульяновск   Iю    241 2010 00:15:00   +00:14      2   98,5
   3 Дмитриев Александр        СШ "Фаворит"         Iю    863 2010 00:15:53   +01:07      3   92,5
   4 Кормилицын Ярослав        ЦДТ №6 г.Ульяновск   Iю    919 2011 00:17:04   +02:18      4   84,5
   5 Демашин Тимофей           Зож-Симбирск Зарипов IIIю 1078 2012 00:21:41   +06:55      5   53,2
   6 Сухарев Андрей            Взлёт-За ВДВ         Iю    104 2010 00:23:25   +08:39      6   41,5
   7 Сафонов Владислав         Взлёт-За ВДВ                54 2011 00:30:35   +15:49      7    1  
   8 Дмитриев Ярослав          СШ "Фаворит"               862 2012 00:35:16   +20:30      8    1  
   9 Фролов Ярослав            СШ "Фаворит"               688 2012 00:42:52   +28:06      9    1  
  10 Тарпанов Андрей           Старт                IIю    82 2010 снят                       0  
  11 Платонов Тимур            Ульяновск, лично          1286 2010 снят                       0  
Ранг не определялся

М-14, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Пискунов Виктор           СШ "Фаворит"         I     860 2008 00:45:11   +00:00      1  I    100  
   2 Ермолицкий Даниил         ЗОЖ - Симбирск Лукья II    923 2008 00:55:47   +10:36      2  III   76,6
   3 Белов Пётр                ЗОЖ - Симбирск Лукья II    786 2008 00:57:44   +12:33      3  III   72,3
   4 Моисеев Денис             СШ "Фаворит"         Iю    938 2008 00:58:03   +12:52      4  III   71,6
   5 Ильясов Тимур             Afanasevteam         Iю   1257 2009 00:58:21   +13:10      5  III   70,9
   6 Семёнов Егор              Зож-Симбирск Зарипов Iю     41 2009 00:59:26   +14:15      6  III   68,5
   7 Парфенов Владимир         ЦДТ №6 г.Ульяновск   IIю   245 2008 01:02:23   +17:12      7  Iю    62  
   8 Давыдов Никита            Взлёт-За ВДВ         Iю    839 2009 01:04:49   +19:38      8  Iю    56,6
   9 Романов Александр         СШ "Фаворит"         IIю    55 2009 01:13:34   +28:23      9  Iю    37,2
  10 Рябов Никита              Взлёт-За ВДВ         I     595 2006 01:22:41   +37:30   в/к IIю   17,1
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 166 баллов
I      - 103%  -  00:46:32
II     - 118%  -  00:53:18
III    - 136%  -  01:01:26
Iю     - 164%  -  01:14:06
IIю    - 195%  -  01:28:06

М-17, 14 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Малков Семён              Старт-Малкова        II    489 2007 00:51:32   +00:00      1  100  
   2 Исаков Егор               ЗОЖ - Симбирск Лукья I     232 2006 00:52:27   +00:55      2   98,3
   3 Демашин Даниил            Зож-Симбирск Зарипов I     285 2007 00:54:34   +03:02      3   94,2
   4 Землемеров Владимир       Зож-Симбирск Зарипов I     286 2006 00:55:01   +03:29      4   93,3
   5 Алипов Алексей            Взлёт-За ВДВ         I     319 2005 01:03:08   +11:36      5   77,5
   6 Ермаков Олег              ЗОЖ - Симбирск Лукья I     510 2006 01:11:51   +20:19      6   60,6
Ранг не определялся

М-21, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Степанов Никита           Afanasevteam         МС    219 1998 00:40:15   +00:00      1  100  
   2 Баландин Вадим            Зож-Симбирск Зарипов II    270 1968 00:41:50   +01:35      2   96,1
   3 Афанасьев Сергей          Afanasevteam         КМС   420 1985 00:48:18   +08:03      3   80  
   4 Никоноров Дмитрий         Afanasevteam         I     109 1988 01:10:48   +30:33      4   24,1
Ранг не определялся

М-40, 14 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Немытов Дмитрий           Старт                      975 1977 00:45:33   +00:00      1  100  
   2 Зарипов Эдуард            Зож-Симбирск Зарипов МС    555 1966 00:45:58   +00:25      2   99,1
   3 Павлов Андрей             Afanasevteam              1271 1978 01:29:12   +43:39      3    4,2
Ранг не определялся

М-55, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Салифанов Валерий         ЗОЖ                  I     606 1950 00:46:25   +00:00      1  100  
   2 Потапов Михаил            ЗОЖ                  I     353 1954 00:51:04   +04:39      2   90  
   3 Трошков Павел             Старт                I       1 1964 00:56:22   +09:57      3   78,6
   4 Марковцев Владимир        ЗОЖ                        352 1959 01:08:46   +22:21      4   51,9
   5 Саблин Виктор             ЗОЖ                  I     531 1947 снят                       0  
Ранг не определялся

ОТКРЫТАЯ, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Белова Софья              ЗОЖ - Симбирск Лукья III   495 2004 00:46:28   +00:00      1  100  
   2 Хабибуллов Ринат          СШ "Фаворит"                77 1974 00:59:10   +12:42      2   72,7
Ранг не определялся
Главный судья                                   Белова О.С.
Главный секретарь