Чемпионат и Первенство Ульяновской области
Памияти Николая Авдиенко (1 этап Кубка области)
17 апреля 2022 г.,ст. "Заря"
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Домрачева Полина ЦДТТ №1 31 2012 12:21:00
2 Балабина Софья ЦДТ №6 1229 2013 12:23:00 4509862
3 Колтунова Юлия Старт - Малкова 1242 2012 12:25:00 4509889
4 Павловская Варвара ЦДТ №6 64 2013 12:27:00 4620244
5 Гарина Мария ЗОЖ-СШ "Симбирск" З IIIю 1227 2012 12:29:00 6302295
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Горшкова Карина ЦДТТ №1 1155 2010 12:02:00
2 Апполонова Карина СШ "Фаворит" 1088 2010 12:04:00 4620264
3 Шубина Мария СШ21 1011 2010 12:06:00
4 Миллер Марика Afanasevteam Iю 1279 2010 12:08:00 4610830
5 Фазлиева Арина СШ21 IIIю 872 2010 12:10:00 4610827
6 Трохова Милана ЗОЖ-СШ "Симбирск" З IIIю 143 2011 12:12:00 8631529
7 Демьянова Анастасия Взлет-За ВДВ 48 2011 12:14:00 6106998
8 Букина София ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 1080 2010 12:16:00 6302300
9 Суслова Варвара Afanasevteam Iю 848 2010 12:18:00 4610833
10 Данчева Карина Старт IIIю 1115 2010 12:20:00 6304308
11 Полякова Арина Взлет-За ВДВ 1126 2011 12:22:00 6303246
12 Немытова Татьяна Старт Iю 622 2010 12:24:00 2005818
13 Хорошева Мария Взлет-За ВДВ 106 2011 12:26:00 6106991
14 Павлова Ксения Старт - Малкова 797 2010 12:28:00
15 Якупова Аделина Взлет-За ВДВ IIIю 337 2011 12:30:00 9559567
16 Енедерова Софья СШ21 1006 2011 12:32:00 4610838
17 Хуснутдинова Юлия Взлет-За ВДВ 105 2011 12:34:00 6303247
18 Павлова Екатерина Afanasevteam IIю 1260 2010 12:36:00 4610831
19 Монахова Елизавета Взлет-За ВДВ 1125 2011 12:38:00 6303249
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хабибуллова Динара СШ "Фаворит" Iю 61 2009 12:02:00 1211458
2 Самаркина Олеся Старт Iю 359 2009 12:04:00 1504158
3 Лецкая Софья ЦДТ №6 Iю 51 2009 12:06:00 2005817
4 Цибуля Елизавета СШ "Фаворит" 1284 2009 12:08:00 6106973
5 Клыкова Карина ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 725 2008 12:10:00 2048581
6 Коротина Александра Afanasevteam 1204 2008 12:12:00
7 Северюхина Кира Взлет-За ВДВ I 605 2008 12:14:00 8136709
8 Аленина Мария Afanasevteam 1379 2009 12:16:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Нефедова Елизавета Afanasevteam I 1109 2006 12:02:00 4610822
2 Нуртдинова Нэлли СШ "Фаворит" 117 1985 12:04:00 4509880 в/к
3 Аленина Анастасия Afanasevteam III 1205 2007 12:06:00 4610821
4 Нагорнова Дарья УлГТУ Iю 1064 2002 12:08:00 в/к
5 Ржавцева Евгения Взлет-За ВДВ I 328 2007 12:10:00 6106988
6 Крачковская Анастасия СШ "Фаворит" I 210 2006 12:12:00 2073630
7 Колтунова Арина Взлет-За ВДВ I 324 2007 12:14:00 8136868
8 Кулагина Юлия Старт II 25 2006 12:16:00 6304304
9 Санкеева Ксения Взлет-За ВДВ I 329 2007 12:18:00 1109230
10 Старчикова Алёна ЗОЖ-СШ "Симбирск" З II 214 2007 12:20:00 2048585
11 Норкина Полина Взлет-За ВДВ I 327 2006 12:22:00 6303248
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каюмова Лиана Старт I 350 2004 12:02:00 6304305
2 Оплетаева Анна Коробко Тим 946 2000 12:04:00 254706 в/к
3 Крылова Наталья Старт I 487 2005 12:06:00 6304300
4 Купоросова Виктория УлГТУ 1317 2003 12:08:00 в/к
5 Селянкина Дарья Старт I 375 2005 12:10:00 6304338
6 Шаракина Дарья УлГТУ 1314 2003 12:12:00 в/к
7 Кормилицына Дарья ЦДТ №6 I 581 2005 12:14:00 8629213
8 Сюльдина Ксения УлГТУ 1335 2003 12:16:00 в/к
9 Белова Софья ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л III 495 2004 12:18:00 6303205
10 Шубина Варвара УлГТУ 1330 2003 12:20:00 в/к
11 Клыкова Ксения ЗОЖ-СШ "Симбирск" З II 730 2005 12:22:00 254429
12 Ефимова Елена УлГТУ 24 2004 12:24:00
13 Каленкова Елена ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 291 2004 12:26:00 2048582
14 Куляёва Таисия УлГТУ 136 2001 12:28:00 в/к
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Леонтьева Алина УлГТУ 1188 2001 12:19:00
2 Слепко Виктория ЗОЖ-СШ "Симбирск" З КМС 1200 2003 12:21:00 1404916
3 Закурдаева Анастасия УлГТУ 1061 2002 12:23:00
4 Ерсакова Екатерина Старт I 347 2002 12:25:00 1116109
5 Фадеева Мария УлГПУ КМС 239 2000 12:27:00 1412446
6 Юдинцова Ольга Старт I 46 1996 12:29:00 1403166
7 Прохорова Анастасия УГСВУ МС 384 1993 12:31:00 9201198
8 Ульянина Анна УлГТУ II 21 2000 12:33:00 2005852
9 Жидова Полина ЦДТ №6 II 798 2003 12:35:00 2005867
10 Журавлева Вероника УлГТУ III 5 2000 12:37:00 2005880
11 Волкова Ания ЦДТ №6 410 1997 12:39:00 7210495
12 Гордеева Анна УлГТУ 22 2002 12:41:00
13 Афанасьева Анна Afanasevteam МС 421 1988 12:43:00 8026214
14 Рухлина Татьяна УлГТУ I 27 2001 12:45:00
15 Антонова Мария Afanasevteam КМС 202 2002 12:47:00 8026213
Ж30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зубакина Мария СШ "Фаворит" 93 1983 12:31:00 1211423
2 Фролова Мария Afanasevteam I 190 1990 12:33:00
3 Лимасова Анастасия лично I 434 1990 12:35:00 2070337
4 Малкова Наталья Старт - Малкова I 356 1977 12:37:00 2005824
5 Ремонтова Ирина лично КМС 1281 1985 12:39:00 8519861
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Феклистова Светлана СШ "Фаворит" 602 1972 12:16:00 1427452
2 Корнилова Анна Старт 130 1977 12:18:00 2070556
3 Ульянина Наталья УлГТУ 90 1973 12:20:00 2005853
4 Белова Анастасия ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л 783 1980 12:22:00 6303053
5 Нефедова Татьяна Afanasevteam 837 1979 12:24:00
6 Федюкова Елена ЦДТ №6 КМС 480 1975 12:26:00 8275242
7 Аланова Юлия СШ "Фаворит" 561 1979 12:28:00 4990671
8 Кормилицына Людмила ЦДТ №6 796 1978 12:30:00 7210832
9 Акимова Ирина ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 269 1969 12:32:00 2073344
10 Беззубенкова Юлия ЦДТ №6 1172 1981 12:34:00 4648276
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Баландина Татьяна "ЗОЖ" 272 1965 12:32:00 8518894
2 Иванова Елена СШ "Фаворит" 424 1962 12:34:00 2005855
3 Балакшина Ирина "ЗОЖ" 339 1971 12:36:00 2024745
4 Фролова Елена Старт I 222 1965 12:38:00 2103821
5 Потапова Нина "ЗОЖ" I 558 1951 12:40:00 8007374
6 Чернова Наталья УлГТУ 524 1971 12:42:00 8010668
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Глазкова Татьяна Старт III 346 1956 12:18:00 254707
2 Зарипова Татьяна ЗОЖ-СШ "Симбирск" З МС 276 1954 12:20:00 2005894
3 Дятлова Гузель Взлет-За ВДВ 305 1957 12:22:00 254702
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Масеев Ярослав Взлет-За ВДВ 1255 2012 12:01:00 6106994
2 Ситников Владислав ЦДТТ №1 36 2013 12:03:00
3 Демашин Тимофей ЗОЖ-СШ "Симбирск" З IIIю 1078 2012 12:05:00 6302279
4 Явтушенко Денис Старт - Малкова 1106 2013 12:07:00
5 Ситников Ярослав ЦДТТ №1 34 2013 12:09:00
6 Фролов Ярослав СШ "Фаворит" 688 2012 12:11:00 4620262
7 Кичигин Марсель Взлет-За ВДВ 1212 2012 12:13:00 6106985
8 Садриев Алмаз ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 1201 2012 12:15:00 6302276
9 Шостак Михаил СШ "Фаворит" 1377 2012 12:17:00 6106974
10 Вручтель Марк Старт 1384 2012 12:19:00 6304307
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никишин Даниил Взлет-За ВДВ 1219 2010 12:01:00 6106987
2 Домрачев Леонид ЦДТТ №1 1161 2010 12:03:00
3 Александров Андрей ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 1202 2010 12:05:00 6303096
4 Фазлиев Артем СШ21 Iю 722 2010 12:07:00 4610813
5 Ремонтов Дмитрий Старт IIIю 1269 2010 12:09:00 1410746
6 Сафонов Тимофей ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 40 2010 12:11:00 2047828
7 Сухарев Андрей Взлет-За ВДВ Iю 104 2010 12:13:00 6303245
8 Шостак Артем СШ "Фаворит" IIIю 1224 2011 12:15:00 4509885
9 Андреев Кирилл Взлет-За ВДВ 108 2011 12:17:00 6303241
10 Перевалов Артур Afanasevteam 1206 2011 12:19:00 4610832
11 Явтушенко Максим Старт - Малкова 718 2011 12:21:00
12 Подмарёв Савелий УГСВУ IIю 1299 2010 12:23:00 2117168
13 Тарпанов Андрей Старт IIю 82 2010 12:25:00 6304302
14 Мулеев Демид Взлет-За ВДВ 1256 2011 12:27:00 6106989
15 Власов Георгий ЦДТ №6 IIIю 1241 2010 12:29:00 4509872
16 Кальсков Игорь Взлет-За ВДВ 1123 2011 12:31:00 6106995
17 Беззубенков Андрей ЦДТ №6 Iю 241 2010 12:33:00 2146680
18 Якупов Тимур Взлет-За ВДВ Iю 336 2010 12:35:00 898999
19 Кормилицын Ярослав ЦДТ №6 Iю 919 2011 12:37:00 1083490
20 Шакиров Айдар Взлет-За ВДВ 54 2011 12:39:00 6106992
21 Плешанков Иван ЗОЖ-СШ "Симбирск" З IIIю 63 2011 12:41:00 6302283
22 Сафонов Владислав Взлет-За ВДВ 103 2011 12:43:00 6303244
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Аникин Иван УГСВУ 1307 2008 12:01:00 2117170
2 Моисеев Денис СШ "Фаворит" Iю 938 2008 12:03:00 1083384
3 Шишкин Александр УГСВУ 1311 2009 12:05:00 2117162
4 Шаталин Николай Старт - Малкова IIю 71 2009 12:07:00 4509868
5 Шишмарев Сергей УГСВУ 1301 2008 12:09:00 2117164
6 Ильясов Тимур Afanasevteam I 1257 2009 12:11:00 4610834
7 Давыдов Никита Взлет-За ВДВ Iю 839 2009 12:13:00 6303206
8 Пискунов Виктор СШ "Фаворит" I 860 2008 12:15:00 2073628
9 Замышляев Андрей Старт Iю 120 2009 12:17:00 6304306
10 Садриев Ильяс ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 844 2008 12:19:00 2150123
11 Шнуряев Владимир Старт IIю 1114 2009 12:21:00 6304309
12 Сидорин Иван УГСВУ 1308 2009 12:23:00 2117165
13 Васильев Данила Старт - Малкова 1117 2009 12:25:00
14 Павлов Николай УГСВУ Iю 1300 2008 12:27:00 2117166
15 Михайлин Ростислав Взлет-За ВДВ Iю 875 2009 12:29:00 6303242
16 Ермолицкий Даниил ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л II 923 2008 12:31:00 254409
17 Батманов Михаил УГСВУ 1302 2009 12:33:00 2117161
18 Хайбуллов Тимур ЗОЖ-СШ "Симбирск" З IIIю 714 2009 12:35:00 6303065
19 Тесёмников Трофим Старт Iю 124 2009 12:37:00 6304339
20 Тимонин Михаил УГСВУ Iю 1309 2008 12:39:00 9201772
21 Велиев Самир ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 898 2009 12:41:00 254407
22 Белов Пётр ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л II 786 2008 12:43:00 254404
23 Парфенов Владимир ЦДТ №6 Iю 245 2008 12:44:00 2070559
24 Семёнов Егор ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 41 2009 12:45:00 2047819
25 Лаукерт Иван Старт - Малкова Iю 127 2008 12:46:00
26 Бармотин Дмитрий ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 1111 2008 12:47:00 6303070
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Исаков Егор ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л I 232 2006 12:01:00 2047827
2 Кузин Денис Взлет-За ВДВ I 325 2006 12:03:00 8068018
3 Лакаев Андрей УГСВУ Iю 78 2006 12:05:00 9201763
4 Семёнов Степан Взлет-За ВДВ I 596 2006 12:07:00 6106990
5 Ларионов Владимир УГСВУ III 79 2006 12:09:00 9201774
6 Михайлов Егор ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 1372 2007 12:11:00 6303082
7 Рябов Никита Взлет-За ВДВ I 595 2006 12:13:00 7006313
8 Малков Семён Старт - Малкова Iю 489 2007 12:15:00 2056929
9 Землемеров Владимир ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 286 2006 12:17:00 2048587
10 Муллин Валерий УГСВУ 18 2007 12:19:00 2117163
11 Демашин Даниил ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 285 2007 12:21:00 2048584
12 Парамонов Артем УГСВУ 1304 2006 12:23:00 2117167
13 Кузнецов Данил ЗОЖ-СШ "Симбирск" З III 903 2007 12:25:00 2048588
14 Ермаков Олег ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л I 510 2006 12:27:00 2047826
15 Младшев Клим ЗОЖ-СШ "Симбирск" З IIIю 133 2007 12:29:00 2048589
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Харламов Артём УлГТУ 1341 2003 12:01:00 в/к
2 Филянин Никита УлГТУ 1336 2003 12:03:00 в/к
3 Нугаев Дамир УлГТУ 1342 2003 12:05:00 в/к
4 Молгачев Сергей УлГТУ 1334 2003 12:07:00 в/к
5 Маняков Николай УлГТУ 1331 2004 12:09:00
6 Алипов Алексей Взлет-За ВДВ I 319 2005 12:11:00 8451000
7 Павловский Тихон ЦДТ №6 I 583 2004 12:13:00 2005866
8 Данилов Данил УлГТУ 1323 2003 12:15:00 в/к
9 Мухаметзянов Тимур УлГТУ 1325 2003 12:17:00 в/к
10 Рудень Илья УлГТУ 138 2001 12:19:00 в/к
11 Николаев Илья ЦДТ №6 I 629 2005 12:21:00 2005816
12 Рябуша Игорь УлГТУ III 218 2004 12:23:00
13 Захарычев Иван ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 643 2005 12:25:00 2048586
14 Устименков Станислав УлГТУ 26 2004 12:27:00
15 Акулинин Дмитрий ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 708 2005 12:29:00 2048580
16 Чижиков Алексей УлГТУ 1318 2003 12:30:00 в/к
17 Маркелов Юрий УлГТУ 1319 2003 12:31:00 в/к
18 Кузярин Максим УлГТУ 1329 2003 12:32:00 в/к
19 Алиев Лев УлГТУ 1315 2003 12:33:00 в/к
20 Долгов Александр УлГТУ 1324 2003 12:34:00 в/к
21 Солдатенков Кирилл УлГТУ 1338 2003 12:35:00 в/к
22 Соколов Максим УлГТУ 23 2004 12:36:00
23 Балыков Николай ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 282 2004 12:37:00 2069529
24 Чулгаев Матвей Afanasevteam 141 2004 12:38:00 1302250
25 Кузьмин Даниил УлГТУ 1328 2004 12:39:00
26 Захаров Владислав УлГТУ 1327 2004 12:40:00
27 Фролов Вадим УлГТУ 19 2004 12:41:00
28 Савельев Макар УлГТУ 28 2004 12:42:00
29 Агапов Станислав УлГТУ 20 2004 12:43:00
30 Данилин Никита УлГТУ 1322 2003 12:44:00 в/к
31 Долгов Данил УлГТУ 1316 2003 12:45:00 в/к
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шмойлов Андрей СТК Феникс I 44 1991 12:02:00 8026228
2 Газизов Ильнар УлГТУ 1055 2002 12:04:00
3 Галныкин Сергей УлГПУ III 980 1997 12:06:00 2072547
4 Исхаков Эдвард УлГТУ 1070 2001 12:08:00
5 Долгов Кирилл УлГТУ 1162 2002 12:10:00
6 Сасько Кирилл УлГТУ 1332 2003 12:12:00
7 Синицин Артем УлГТУ 1337 2002 12:14:00
8 Соловьев Иван УлГТУ 29 2003 12:16:00
9 Некрасов Сергей СТК Феникс I 256 1987 12:18:00 8648882
10 Младшев Марк ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 3 2003 12:20:00 2070563
11 Гановичев Иван УлГТУ 1321 2002 12:22:00
12 Максимов Виктор УлГТУ КМС 213 2001 12:24:00
13 Афанасьев Сергей Afanasevteam КМС 420 1985 12:26:00 8026257
14 Акимов Даниил ЗОЖ-СШ "Симбирск" З II 268 1997 12:28:00 2073328
15 Таиров Ильнур УлГТУ 849 1999 12:30:00
16 Сымов Игорь Взлет-За ВДВ III 631 1990 12:32:00 1109248
17 Бахус Михаил УлГТУ 135 2001 12:34:00
18 Зарипов Александр Взлет-За ВДВ МС 609 1989 12:36:00 9201621
19 Потапов Никита УлГТУ I 357 2003 12:38:00 2070555
20 Кузьменко Ярослав лично 624 1974 12:40:00
21 Базунов Андрей УлГТУ 1320 2003 12:42:00
22 Жбанников Василий УлГТУ 139 2001 12:44:00
М30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Наумов Сергей СТК Феникс I 625 1985 12:02:00 1423673
2 Якупов Рафик Взлет-За ВДВ МС 538 1984 12:04:00 8646199
3 Афанасьев Сергей Afanasevteam КМС 4200 1985 12:06:00
4 Голондин Кирилл "ЗОЖ" II 777 1986 12:08:00 2005850
5 Перевалов Дмитрий Afanasevteam 1213 1984 12:10:00
6 Баландин Вадим "ЗОЖ" II 270 1968 12:12:00 8518893
7 Никоноров Дмитрий Afanasevteam 109 1988 12:14:00 1130297
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корнилов Дмитрий Старт 550 1975 12:01:00 2070558
2 Павлов Андрей Afanasevteam 1271 1978 12:03:00
3 Самаркин Евгений Старт III 615 1975 12:05:00 2138682
4 Федюков Дмитрий ЦДТ №6 I 479 1973 12:07:00 8519876
5 Зарипов Эдуард ЗОЖ-СШ "Симбирск" З МС 555 1966 12:09:00 8020101
6 Яровов Михаил СШ "Фаворит" III 637 1978 12:11:00 2005825
7 Немытов Дмитрий УлГПУ 975 1977 12:13:00 8646198
8 Чернов Николай УлГТУ I 523 1972 12:15:00 8060421
9 Волков Дамир ЦДТ №6 470 1974 12:17:00 7210492
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Колесников Владимир "ЗОЖ" 633 1961 12:36:00 2005806
2 Голондин Александр "ЗОЖ" 990 1961 12:38:00 8054125
3 Григорьев Олег УлГТУ I 415 1967 12:40:00 2005862
4 Фадин Сергей "ЗОЖ" 355 1954 12:42:00 2005856
5 Куприянов Александр Старт I 400 1964 12:43:00 2005900
6 Потапов Михаил "ЗОЖ" I 353 1954 12:44:00 8030328
7 Балакшин Игорь "ЗОЖ" 500 1965 12:46:00 254709
8 Трошков Павел Старт I 1 1964 12:47:00 2005893
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Саблин Виктор "ЗОЖ" I 531 1947 12:24:00 1007654
2 Марковцев Владимир "ЗОЖ" 352 1959 12:26:00 2070561
3 Сытенков Владимир Взлет-За ВДВ 567 1951 12:28:00 2070560
4 Салифанов Валерий "ЗОЖ" I 606 1950 12:30:00 2005858
ДТР
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шалгомов Данил СШ21 100 2015 12:33:00 4610837
2 Ганин Максим СШ21 1361 2012 12:33:00
3 Камаев Карим СШ21 1363 2012 12:33:00
4 Тайбулатов Тимур СШ21 1365 2012 12:33:00
5 Яшухин Александр СШ21 1366 2012 12:33:00
6 Фролов Андрей СШ "Фаворит" 1169 2017 12:34:00 1302011
7 Самойлов Дмитрий ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 1076 2013 12:35:00 6302281
8 Самойлов Максим ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 1077 2013 12:35:00 6302299
9 Спирин Матвей ЦДТТ №1 32 2013 12:36:00
10 Ерофеев Павел ЦДТТ №1 39 2012 12:36:00
11 Горшкова Милана ЦДТТ №1 43 2012 12:36:00
12 Александров Павел ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 1203 2008 12:37:00 6302289
13 Алексеева Анастасия ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 1385 2010 12:37:00 6303084
14 Николаева Ульяна Старт - Малкова 14 2013 12:38:00
15 Ремонтов Андрей лично 1270 2015 12:39:00
16 Шульга Иван Старт - Малкова 15 2010 12:40:00
17 Фазлиев Андрей СШ21 12 2013 12:41:00
18 Софонов Александр Взлет-За ВДВ 11 2012 12:42:00
19 Голондина Кира "ЗОЖ" 7777 2020 12:43:00 2005851
20 Немытов Никита УлГПУ 978 2016 12:44:00 2072548
21 Балакшин Мирослав "ЗОЖ" 1380 2015 12:45:00
22 Николаева Мария Старт - Малкова 13 2010 12:46:00
23 Афанасьева Злата Afanasevteam 866 2017 12:47:00 1302010
Открытая
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балаян Арсен "ЗОЖ" 911 1984 12:24:00
2 Белан Александр Старт - Малкова IIIю 37 2007 12:26:00 4509874
3 Алеева Гульнара "ЗОЖ" 1382 1994 12:28:00 254418
4 Швец Дарья УГСВУ III 1312 1996 12:30:00 9201762
5 Алиев Эмиль "ЗОЖ" 1381 1995 12:31:00 254713
6 Самаркина Людмила Старт 148 1978 12:32:00 2069521