Соревнования по спортивному ориентированию
посвященные памяти Каленова Валерьяна Викторовича
"СУРСКИЕ ЗОРИ - 2022"
Кросс-спринт
12 августа 2022 г.,п. Большой Вьяс
ПРОТОКОЛ СТАРТА
РД
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Афанасьева Злата 73_Afanasevteam, Уль 242 2017 14:01:00 1302010 старт по готовности
2 Меркулов Павел 58_Горизонт, Пенза 96 2014 14:02:00 4648207 старт по готовности
3 Голондина Кира 73_ЗОЖ, Ульяновск 264 2020 14:03:00 2005851 старт по готовности
4 Игошев Павел 13_Регион 13, Саранс 10 2013 14:04:00 2040606 старт по готовности
5 Немытова Юлия 73_Afanasevteam, Уль 250 1986 14:05:00 2073096 старт по готовности
6 Сафин Максим 63_'Сокол', Самара 185 2014 14:06:00 11111 старт по готовности
7 Плис Виталина 52_Way of Santiago, 58 2018 14:07:00 1409835 старт по готовности
8 Дмитриев Даниил 73_Afanasevteam, Уль 245 2018 14:08:00 4610841 старт по готовности
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Трушина Анастасия 58_Кентавр Толстоухо IIIю 118 2012 14:01:00 4648237
2 Крашенинникова Кира 58_Скиф, Шемышейский Iю 158 2012 14:02:00
3 Зязина Валерия 58_'Кентавр' Строева IIIю 63 2012 14:03:00
4 Давыдова Александра 64_Sport Class, Сара 215 2012 14:04:00
5 Слабоденюк Дарья 58_Азимут Люкаева, П 84 2014 14:05:00
6 Борисова Вика 58_Кентавр Толстоухо IIIю 108 2013 14:06:00 4648271
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рамзаева Наталия 58_Скиф, Шемышейский Iю 161 2011 14:01:00
2 Ковтун Настя 64_Sport Class, Сара 218 2011 14:02:00
3 Муругова Диана 58_Магнит, Пенза IIю 124 2011 14:03:00
4 Немытова Татьяна 73_Afanasevteam, Уль Iю 249 2010 14:04:00 2005818
5 Кобец Анна 58_Азимут Люкаева, П IIIю 82 2011 14:05:00
6 Ковтун Вероника 64_Sport Class, Сара 217 2010 14:06:00
7 Казурова Вероника 58_Горизонт, Пенза Iю 94 2011 14:07:00 4648210
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Борисова Мария 58_CrazyMams, Пенза IIю 74 2009 14:04:00
2 Салтанович Софья 26_Олимп NEXT 26, Же Iю 50 2008 14:05:00
3 Рамзаева Анастасия 58_Скиф, Шемышейский Iю 160 2008 14:06:00
4 Борисова Анастасия 58_CrazyMams, Пенза IIю 73 2009 14:07:00
5 Перфилова Дарья 58_Горизонт, Пенза Iю 97 2009 14:08:00 1083350
6 Костина Полина 58_Магнит, Пенза III 123 2009 14:09:00
7 Клыкова Карина 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 273 2008 14:10:00 2048581
8 Смирнова Ирина 58_КрейзиМамс, Пенза I 120 2008 14:11:00 2040601
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Старченко Мария 58_Скиф, Шемышейский II 163 2006 14:10:00
2 Аленина Анастасия 73_Afanasevteam, Уль I 239 2007 14:11:00 4610821
3 Моисеева Ульяна 13_'СШОР по ЗВС' - К I 5 2007 14:12:00 1459213
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Васильева Светлана 63_Ориент-Эдельвейс, II 199 2005 14:01:00 2070081
2 Беспалова Кристина 58_т/к 'Эдельвейс', 182 2005 14:02:00
3 Кленина Галина 34_БИЗОНЫ, Волжский I 53 2005 14:03:00 1602249
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Милованова Мария 58_'Кентавр' Строева МС 66 1983 14:13:00 2069433
2 Афанасьева Анна 73_Afanasevteam, Уль МС 241 1988 14:14:00 8026214
3 Шнайдер Валерия 58_т/к 'Эдельвейс', 184 2001 14:15:00
4 Иргискина Екатерина 64_'СШОР №3' - Униве КМС 211 1998 14:16:00
5 Дворянская Анна 63_ЦСКА, Самара МС 208 1997 14:17:00 8201997
Ж21К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лукина Татьяна 63_Ориент-Эдельвейс, 203 1975 14:18:00 2070079
2 Подвалкова Екатерина 58_CrazyMams, Пенза 77 1990 14:19:00 1083345
3 Ломкова Диана 73_УлГТУ, Ульяновск 279 1990 14:20:00 1979791
4 Гуманкова Ирина 58_Горизонт, Пенза 90 1985 14:21:00
5 Фролова Мария 73_Afanasevteam, Уль I 256 1990 14:22:00 1302011
6 Борисова Светлана 58_CrazyMams, Пенза I 75 1977 14:23:00
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сушко Екатерина 58_Союз, Заречный 176 1979 14:31:00 1201899
2 Балахонкина Елена 63_Балахонкина, Сама МС 187 1977 14:32:00 8197788
3 Волкова Ольга 58_Союз, Заречный 166 1981 14:33:00
4 Дмитриева Алеся 73_Afanasevteam, Уль 247 1985 14:34:00 1211412
5 Лушникова Ольга 58_CrazyMams, Пенза МС 76 1980 14:35:00 1109214
6 Шеянова Екатерина 13_'СШОР по ЗВС' - К 8 1986 14:36:00
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чамина Юлия 58_CrazyMams, Пенза 78 1975 14:22:00 1403823
2 Фомина Наталия 64_Саратов-Фомины, С МС 229 1972 14:23:00 238220
3 Акимова Ирина 73_Ульяновск, Ульяно II 282 1969 14:24:00 2073344
4 Калёнова Светлана 58_Спутник, Пенза I 179 1970 14:25:00 1841285
5 Дворянская Наталья 63_ЦСКА, Самара I 209 1969 14:26:00 810111
6 Купцова Наталья 58_Союз, Заречный 169 1972 14:27:00 2040633
7 Чернова Наталья 73_УлГТУ, Ульяновск 281 1971 14:28:00 8010668
8 Терехина Юлия 58_ГоризонтТ, Пенза III 103 1977 14:29:00 1422978
9 Чиркина Ирина 64_Sport Class, Сара 222 1971 14:30:00 1411571
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ишанова Ольга 34_Волжский, лично 54 1960 14:31:00 2007145
2 Дроздова Валерия 58_Союз, Заречный 167 1959 14:32:00 2113938
3 Геншафт Ольга 64_Саратов, лично 225 1959 14:33:00
4 Ходырева Светлана 58_Горизонт, Пенза 100 1964 14:34:00 2018292
5 Шорохова Лидия 77_Московский компас 288 1956 14:35:00 8652415
6 Данилова Антонина 73_Afanasevteam, Уль III 243 1962 14:36:00 1386875
7 Александрова Светлана 64_Sport Class, Сара 213 1959 14:37:00 206542
8 Журлова Светлана 73_ЗОЖ, Ульяновск 265 1962 14:38:00 8122911
9 Голякова Светлана 64_Sport Class, Сара 214 1965 14:39:00 8005411
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зарипова Татьяна 73_ЗОЖ-Симбирск Зари МС 271 1954 14:24:00 2005894
2 Бобылёва Наталья 58_Союз, Заречный 165 1953 14:25:00
3 Ковтун Анна 64_Sport Class, Сара 216 1987 14:26:00
4 Строева Валентина 58_'Кентавр' Строева 69 1954 14:27:00
5 Солдаткина Ольга 64_ВС, Саратов 224 1955 14:28:00 2102478
6 Маковская Ольга 58_Союз, Заречный 171 1956 14:29:00 2113981
7 Рыженкова Валентина 64_Sport Class, Сара 220 1951 14:30:00 1396125
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Терёхин Кирилл 58_Азимут Люкаева, П IIIю 85 2013 14:18:00
2 Фролов Ярослав 73_Afanasevteam, Уль 255 2012 14:19:00 4620262
3 Кирсанов Антон 58_Магнит, Пенза IIю 122 2012 14:20:00
4 Дмитриев Ярослав 73_Afanasevteam, Уль 246 2012 14:21:00 4610801
5 Кохан Архип 58_Азимут Люкаева, П 83 2012 14:22:00
6 Кленин Матвей 34_БИЗОНЫ, Волжский IIIю 52 2013 14:23:00 1280777
7 Бубнов Степан 58_Азимут Люкаева, П IIIю 80 2013 14:24:00
8 Шеянов Николай 13_'СШОР по ЗВС' - К 7 2012 14:25:00
9 Ермолинский Богдан 58_Скиф, Шемышейский Iю 156 2012 14:26:00
10 Гуманков Ярослав 58_Горизонт, Пенза 89 2013 14:27:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Милованов Тимофей 58_'Кентавр' Строева Iю 65 2011 14:08:00 2146685
2 Судаков Михаил 64_Sport Class, Сара 221 2009 14:09:00
3 Тютык Александр 58_Магнит, Пенза Iю 127 2010 14:10:00
4 Шпак Дмитрий 68_Уварово, Уварово Iю 238 2010 14:11:00 1424186
5 Кленков Халид 58_Азимут Люкаева, П IIIю 81 2010 14:12:00
6 Кусайко Федор 63_Ориент-Эдельвейс, IIIю 201 2010 14:13:00 2070071
7 Саяпин Артем 58_'Кентавр' Строева Iю 68 2010 14:14:00
8 Матюшечкин Николай 68_Уварово, Уварово Iю 234 2010 14:15:00 1424185
9 Зуев Александр 58_Союз, Заречный 168 2011 14:16:00 1109212
10 Донсков Александр 58_'Кентавр' Строева Iю 61 2011 14:17:00
11 Шарикоа Илья 64_Саратов, лично 226 2011 14:18:00
12 Тулаев Денис 58_Магнит, Пенза Iю 126 2010 14:19:00
13 Ягодин Герман 58_'Кентавр' Строева Iю 70 2010 14:20:00
14 Перевалов Артур 73_Afanasevteam, Уль Iю 251 2011 14:21:00 4610830
15 Старостин Максим 58_Магнит, Пенза IIю 125 2010 14:22:00
16 Дмитриев Александр 73_Afanasevteam, Уль Iю 244 2010 14:23:00 1211496
17 Савельев Денис 58_'Кентавр' Строева Iю 67 2011 14:24:00
18 Огренич Денис 64_Sport Class, Сара Iю 219 2011 14:25:00
19 Старченко Иван 58_Скиф, Шемышейский Iю 162 2010 14:26:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Спицин Владислав 68_Уварово, Уварово Iю 237 2008 14:13:00 1424047
2 Садриев Ильяс 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 274 2008 14:14:00 2150123
3 Казаков Иван 58_Скиф, Шемышейский II 157 2009 14:15:00
4 Обухов Сергей 13_Спартак, Саранск 43 2009 14:16:00 2040940
5 Семёнов Егор 73_ЗОЖ-Симбирск Зари Iю 275 2009 14:17:00 2047819
6 Божьев Даниил 58_Горизонт, Пенза III 86 2008 14:18:00
7 Ермолицкий Даниил 73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I 259 2008 14:19:00 2005896
8 Зязин Тимофей 58_'Кентавр' Строева I 62 2009 14:20:00
9 Пискунов Виктор 73_Afanasevteam, Уль I 253 2008 14:21:00 2073628
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Землемеров Владимир 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 272 2006 14:12:00 2048587
2 Черёмушкин Владислав 58_Магнит, Пенза I 129 2007 14:13:00
3 Демашин Даниил 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 269 2007 14:14:00 2048584
4 Калёнов Никита 58_Спутник, Пенза I 178 2006 14:15:00 2040635
5 Платицин Степан 68_Уварово, Уварово I 235 2006 14:16:00 2069438
6 Исаков Егор 73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I 260 2006 14:17:00 2047827
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Акулинин Дмитрий 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 267 2005 14:07:00 2048580
2 Киселев Никита 58_т/к 'Эдельвейс', 183 2005 14:08:00
3 Ляшенко Егор 63_Ориент-Эдельвейс, КМС 204 2004 14:09:00 2070062
4 Балыков Николай 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 268 2004 14:10:00 2069529
5 Дергунов Константин 58_Горизонт, Пенза КМС 91 2004 14:11:00
6 Чулгаев Матвей 73_Afanasevteam, Уль I 257 2004 14:12:00 4610831
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ольховик Александр 64_'СШОР №3' - Униве МС 212 1997 14:27:00 8041297
2 Федотов Данила 58_ПАИИ, Пенза I 139 2001 14:28:00
3 Лазарев Алексей 77_Азимут-Зеленоград I 284 1999 14:29:00 8067823
4 Минкин Алексей 58_ПАИИ, Пенза МС 137 1987 14:30:00
5 Назаров Юрий 58_Пенза, лично 153 2001 14:31:00
6 Зимин Александр 58_ПАИИ, Пенза КМС 133 2002 14:32:00
7 Кулешов Михаил 36_СШОР 18 Ориентир, МС 55 1997 14:33:00 8519892
8 Жаткин Сергей 58_ПАИИ, Пенза I 132 2000 14:34:00
9 Ухванов Андрей 52_магнитная стрелка МС 60 1992 14:35:00 8061261
10 Суряев Евгений 58_Электроприбор, Пе 181 1996 14:36:00
11 Мартынов Олег 58_ПАИИ, Пенза МС 135 1995 14:37:00 1415416
12 Родин Александр 13_Саранск, лично 34 1989 14:38:00 7209293
13 Терешин Николай 58_ПАИИ, Пенза МС 138 1988 14:39:00 1415519
14 Медянцев Максим 58_ПАИИ, Пенза КМС 136 2004 14:40:00
15 Плис Святослав 52_Way of Santiago, МС 59 1989 14:41:00 8000468
16 Ширчков Александр 58_ПАИИ, Пенза КМС 140 2003 14:42:00
17 Шишкин Тимур 58_Горизонт, Пенза МС 101 1984 14:43:00
18 Ещенков Антон 58_ПАИИ, Пенза КМС 131 2001 14:44:00
19 Бобков Сергей 64_'СШОР №3' - Униве МС 210 2000 14:45:00
20 Лушников Андрей 58_ПАИИ, Пенза I 134 2003 14:46:00
21 Синягин Сергей 58_Trail Run Penza, МС 79 1984 14:47:00 1411575
М21К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гуманков Алексей 58_Горизонт, Пенза I 88 1980 14:28:00
2 Шмойлов Андрей 73_СТК Феникс, Ульян I 277 1991 14:29:00 8026228
3 Божьев Сергей 58_Горизонт, Пенза I 87 1979 14:30:00
4 Фролов Алексей 73_Afanasevteam, Уль I 254 1988 14:31:00 1301462
5 Казуров Дмитрий 58_Горизонт, Пенза КМС 93 1981 14:32:00
6 Шаруев Константин 64_Саратовская.обл, 231 1979 14:33:00
7 Лукин Андрей 63_Ориент-Эдельвейс, 202 1971 14:34:00 2070076
8 Суряев Евгений 58_Электроприбор, Пе 180 1996 14:35:00
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кубис Вячеслав 58_ЛюБег, Пенза 121 1981 14:36:00
2 Блинов Валентин 77_Азимут-Зеленоград 283 1986 14:37:00 8067772
3 Чемашкин Андрей 58_Союз, Заречный 177 1985 14:38:00 2040632
4 Потапкин Николай 13_Саранск, лично 33 1986 14:39:00
5 Горланов Александр 58_Скиф, Шемышейский I 155 1981 14:40:00 8071828
6 Сафин Руслан 63_'Сокол', Самара КМС 186 1985 14:41:00 8518364
7 Голондин Егор 73_ЗОЖ, Ульяновск I 263 1986 14:42:00 8047319
8 Горшков Виктор 63_Саксор-Шлямова, С I 207 1983 14:43:00 810138
9 Афанасьев Сергей 73_Afanasevteam, Уль КМС 240 1985 14:44:00 8026257
10 Мальков Дмитрий 13_Саранск, лично 31 1978 14:45:00
11 Терехин Дмитрий 58_ГоризонтТ, Пенза МС 102 1973 14:46:00 1404958
12 Перевалов Дмитрий 73_Afanasevteam, Уль 252 1984 14:47:00 1302250
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Трушин Алексей 58_Кентавр Толстоухо III 117 1976 14:37:00 2146735
2 Чернов Николай 73_УлГТУ, Ульяновск I 280 1972 14:38:00 8060421
3 Климанов Денис 58_'СОЮЗ' г.Заречный 72 1977 14:39:00 1188811
4 Моисеев Евгений 64_Энгельс Союз, Энг 233 1969 14:40:00 2101481
5 Кленин Алексей 34_БИЗОНЫ, Волжский 51 1977 14:41:00 8280777
6 Курмаев Алексей 13_Спартак, Саранск 40 1972 14:42:00 1406713
7 Немытов Дмитрий 73_Afanasevteam, Уль 248 1977 14:43:00 8646198
8 Степаноа Андрей 58_Союз, Заречный 175 1971 14:44:00
9 Шаруев Владимир 64_Саратовская.обл, 230 1975 14:45:00 1301295
10 Каськов Сергей 63_Ориент-Эдельвейс, 200 1971 14:46:00 9102714
11 Финкель Дмитрий 58_Магнит, Пенза 128 1969 14:47:00
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Линёв Олег 58_Союз, Заречный 170 1965 14:40:00 2040638
2 Голондин Александр 73_ЗОЖ, Ульяновск I 262 1961 14:41:00 8054125
3 Мусинов Александр 58_Союз, Заречный 172 1958 14:42:00 1404935
4 Салдаев Юрий 13_Спартак, Саранск 47 1960 14:43:00 2040935
5 Ходырев Игорь 58_Горизонт, Пенза 99 1963 14:44:00 2018289
6 Зарипов Эдуард 73_ЗОЖ-Симбирск Зари МС 270 1966 14:45:00 8020101
7 Платицин Юрий 68_Уварово, Уварово МС 236 1961 14:46:00 1301191
8 Лукьянов Олег 73_ЗОЖ-Симбирск Лукь II 261 1962 14:47:00 2005872
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Солдаткин Степан 64_ВС, Саратов 223 1955 14:01:00 1412472
2 Лукин Михаил 50_Красногорск, Крас I 56 1955 14:02:00 8658956
3 Орлов Владимир 58_Союз, Заречный 173 1947 14:03:00 1406714
4 Михалев Владимир 13_Саранск, лично 32 1950 14:04:00 206142
5 Бобылёв Александр 58_Союз, Заречный 164 1953 14:05:00
6 Шаруев Николай 64_Саратовская.обл, 232 1948 14:06:00
7 Фадин Сергей 73_ЗОЖ, Ульяновск 266 1954 14:07:00 2005856
8 Фатеев Владимир 58_Горизонт, Пенза I 98 1955 14:08:00 2040621
9 Шорохов Иван 77_Московский компас 287 1951 14:09:00 8067855
10 Самошин Евгений 58_Союз, Заречный 174 1946 14:10:00 2040617