Соревнования по спортивному ориентированию
посвященные памяти Каленова Валерьяна Викторовича
"СУРСКИЕ ЗОРИ - 2022"
Кросс-классика (пролог)
13 августа 2022 г.,п. Большой Вьяс
ПРОТОКОЛ СТАРТА
РД
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Игошев Павел 13_Регион 13, Саранс 10 2013 11:00:00 2040606 старт по готовности
2 Плис Виталина 52_Way of Santiago, 58 2018 11:00:00 1409835 старт по готовности
3 Тютык Анастасия 58_Магнит, Пенза 84 11:00:00 2040612 старт по готовности
4 Меркулов Павел 58_Горизонт, Пенза 96 2014 11:00:00 4648207 старт по готовности
5 Пылин Никита 58_Скиф, Шемышейский 159 2014 11:00:00 старт по готовности
6 Сафин Максим 63_'Сокол', Самара 185 2014 11:00:00 303707 старт по готовности
7 Афанасьева Злата 73_Afanasevteam, Уль 242 2017 11:00:00 1302010 старт по готовности
8 Дмитриев Даниил 73_Afanasevteam, Уль 245 2018 11:00:00 4610841 старт по готовности
9 Немытов Никита 73_Afanasevteam, Уль 250 2016 11:00:00 2073096 старт по готовности
10 Голондина Кира 73_ЗОЖ, Ульяновск 264 2020 11:00:00 2005851 старт по готовности
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Горяева Полина 13_СШОР по ЗВС, Сара 16 2012 11:01:00
2 Борисова Виктория 58_Кентавр Толстоухо IIIю 108 2013 11:02:00 307010
3 Колбина Виктория 13_СШОР по ЗВС, Сара IIIю 20 2012 11:03:00
4 Шеянова Ксения 13_'СШОР по ЗВС' - К 9 2015 11:04:00
5 Трушина Анастасия 58_Кентавр Толстоухо IIIю 118 2012 11:05:00 4648294
6 Кокурина Софья 13_СШОР по ЗВС, Сара 19 2013 11:06:00
7 Давыдова Александра 64_Sport Class, Сара 215 2012 11:07:00 303609
8 Аникина Ксения 13_СШОР по ЗВС, Сара IIю 11 2012 11:08:00
9 Устинова Анастасия 58_Кентавр Толстоухо IIю 119 2012 11:09:00 4648248
10 Прянкова Сабина 13_СШОР по ЗВС, Сара IIIю 25 2012 11:10:00
11 Крашенинникова Кира 58_Скиф, Шемышейский Iю 158 2012 11:11:00
12 Макулова Мария 13_СШОР по ЗВС, Сара 23 2013 11:12:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рамзаева Наталия 58_Скиф, Шемышейский Iю 161 2011 11:13:00
2 Казурова Вероника 58_Горизонт, Пенза Iю 94 2011 11:14:00 4648210
3 Фомина Мария 64_Саратов-Фомины, С IIIю 228 2010 11:15:00 1841300
4 Гришина Любава 58_'Кентавр' Строева 82 2011 11:16:00 2024726
5 Ковтун Вероника 64_Sport Class, Сара 217 2010 11:17:00 303691
6 Муругова Диана 58_Магнит, Пенза IIю 124 2011 11:18:00 2040630
7 Немытова Татьяна 73_Afanasevteam, Уль Iю 249 2010 11:19:00 2005818
8 Смольянова Яна 58_Кентавр Толстоухо IIIю 115 2011 11:20:00 1
9 Ковтун Настя 64_Sport Class, Сара 218 2011 11:21:00 303708
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Спирина Валерия 58_Пенза ' Полюс', М I 150 2009 11:43:00
2 Костина Полина 58_Магнит, Пенза III 123 2009 11:44:00 2040614
3 Бурмистрова Анна 13_СШОР по ЗВС, Сара III 14 2009 11:45:00
4 Борисова Анастасия 58_CrazyMams, Пенза IIю 73 2009 11:46:00 303695
5 Рамзаева Анастасия 58_Скиф, Шемышейский Iю 160 2008 11:47:00
6 Смирнова Ирина 58_КрейзиМамс, Пенза I 120 2008 11:48:00 2040601
7 Клыкова Карина 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 273 2008 11:49:00 2048581
8 Перфилова Дарья 58_Горизонт, Пенза Iю 97 2009 11:50:00 1083350
9 Серова Анастасия 58_Пенза ' Полюс', М I 149 2008 11:51:00
10 Салтанович Софья 26_Олимп NEXT 26, Же Iю 50 2008 11:52:00 303613
11 Болотникова Вероника 58_Кентавр Толстоухо I 107 2008 11:53:00 8269186
12 Борисова Мария 58_CrazyMams, Пенза IIю 74 2009 11:54:00 303629
13 Колбина Софья 13_СШОР по ЗВС, Сара III 21 2009 11:55:00
14 Рыжова Арина 58_Кентавр Толстоухо IIIю 114 2008 11:56:00 4648262
15 Петряйкина Дарья 58_Пенза ' Полюс', М I 148 2008 11:57:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Моисеева Ульяна 13_'СШОР по ЗВС' - К I 5 2007 11:11:00 1459213
2 Чеботова Анастасия 58_Пенза ' Полюс', М I 152 2006 11:12:00
3 Старченко Мария 58_Скиф, Шемышейский II 163 2006 11:13:00
4 Балашова Амина 58_Пенза ' Полюс', М I 142 2007 11:14:00
5 Аленина Анастасия 73_Afanasevteam, Уль I 239 2007 11:15:00 4610821
6 Маслова Ольга 13_'СШОР по ЗВС' - К I 4 2007 11:16:00 8061257
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Васильева Светлана 63_Ориент-Эдельвейс, II 199 2005 11:11:00 2070081
2 Кленина Галина 34_БИЗОНЫ, Волжский I 53 2005 11:12:00 1602249
3 Беспалова Кристина 58_т/к 'Эдельвейс', 182 2005 11:13:00 303721
4 Кимяшова Елизавета 13_'СШОР по ЗВС' - К II 2 2004 11:14:00 1
5 Медкова Владислава 58_'Кентавр', Пенза 292 11:15:00 1
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Милованова Мария 58_'Кентавр' Строева МС 66 1983 11:17:00 2069433
2 Шнайдер Валерия 58_т/к 'Эдельвейс', 184 2001 11:18:00 303649
3 Сорокоумова Лилия 63_КБШ ЖД, Самара I 198 1988 11:19:00 1602242
4 Дворянская Анна 63_ЦСКА, Самара МС 208 1997 11:20:00 8201997
5 Иргискина Екатерина 64_'СШОР №3' - Униве КМС 211 1998 11:21:00 307074
6 Афанасьева Анна 73_Afanasevteam, Уль МС 241 1988 11:22:00 8026214
Ж21К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Купцова Ольга 58_Горизонт, Пенза II 95 1979 11:27:00 1
2 Фролова Мария 73_Afanasevteam, Уль I 256 1990 11:28:00 1302011
3 Гуманкова Ирина 58_Горизонт, Пенза 90 1985 11:29:00 303646
4 Борисова Светлана 58_CrazyMams, Пенза I 75 1977 11:30:00 303666
5 Суслова Ирина 58_Магнит, Пенза 289 11:31:00 2040628
6 Подвалкова Екатерина 58_CrazyMams, Пенза 77 1990 11:32:00 1083345
7 Фадеева Мария 73_УлГПУ им.И.Н. Уль I 278 2000 11:33:00 1412446
8 Ломкова Диана 73_УлГТУ, Ульяновск 279 1990 11:34:00 1979791
9 Шашкова Мария 77_Азимут-Зеленоград 286 2000 11:35:00 1413904
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Залипаева Татьяна 13_Саранск, лично 30 1986 11:36:00 2146147
2 Сушко Екатерина 58_Союз, Заречный 176 1979 11:37:00 1201899
3 Дмитриева Алеся 73_Afanasevteam, Уль 247 1985 11:38:00 1211412
4 Волкова Ольга 58_Союз, Заречный 166 1981 11:39:00 2111217
5 Лушникова Ольга 58_CrazyMams, Пенза МС 76 1980 11:40:00 1109214
6 Балахонкина Елена 63_Балахонкина, Сама МС 187 1977 11:41:00 8197788
7 Шеянова Екатерина 13_'СШОР по ЗВС' - К 8 1986 11:42:00
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чамина Юлия 58_CrazyMams, Пенза 78 1975 11:23:00 1403823
2 Фомина Наталия 64_Саратов-Фомины, С МС 229 1972 11:24:00 238220
3 Притворова Татьяна 13_Спартак, Саранск 45 1974 11:25:00 2040603
4 Купцова Наталья 58_Союз, Заречный 169 1972 11:26:00 2040633
5 Дворянская Наталья 63_ЦСКА, Самара I 209 1969 11:27:00 810111
6 Калёнова Светлана 58_Спутник, Пенза I 179 1970 11:28:00 1841285
7 Акимова Ирина 73_Ульяновск, Ульяно II 282 1969 11:29:00 2073344
8 Чиркина Ирина 64_Sport Class, Сара 222 1971 11:30:00 1411571
9 Чернова Наталья 73_УлГТУ, Ульяновск 281 1971 11:31:00 8010668
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шорохова Лидия 77_Московский компас 288 1956 11:35:00 8652415
2 Данилова Антонина 73_Afanasevteam, Уль III 243 1962 11:36:00 1386875
3 Гришакина Наталья 13_Спартак, Саранск 39 1960 11:37:00 2086740
4 Александрова Светлана 64_Sport Class, Сара 213 1959 11:38:00 206542
5 Геншафт Ольга 64_Саратов, лично 225 1959 11:39:00 303678
6 Голякова Светлана 64_Sport Class, Сара 214 1965 11:40:00 8005411
7 Ульяночкина Татьяна 13_СШОР по ЗВС, Сара 27 1966 11:41:00 2040602
8 Платошина Надежда 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 193 1962 11:42:00 1423735
9 Ишанова Ольга 34_Волжский, лично 54 1960 11:43:00 2007145
10 Ходырева Светлана 58_Горизонт, Пенза 100 1964 11:44:00 2018292
11 Трошина Ирина 13_Спартак, Саранск 48 1966 11:45:00 2040933
12 Дроздова Валерия 58_Союз, Заречный 167 1959 11:46:00 2113938
13 Альмяшева Анна 13_Спартак, Саранск 36 1966 11:47:00 2040938
14 Журлова Светлана 73_ЗОЖ, Ульяновск 265 1962 11:48:00 8122911
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Маковская Ольга 58_Союз, Заречный 171 1956 11:16:00 2113981
2 Зарипова Татьяна 73_ЗОЖ-Симбирск Зари МС 271 1954 11:17:00 2005894
3 Бобылёва Наталья 58_Союз, Заречный 165 1953 11:18:00 303759
4 Рыженкова Валентина 64_Sport Class, Сара 220 1951 11:19:00 1396125
5 Шкелева Светлана 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 195 1948 11:20:00 2124976
6 Солдаткина Ольга 64_ВС, Саратов 224 1955 11:21:00 2102478
7 Жулева Флория 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 189 1941 11:22:00 50312
8 Ковтун Анна 64_Sport Class, Сара 216 1987 11:23:00 254682
9 Романова Елена 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 194 1953 11:24:00 333028
10 Строева Валентина 58_'Кентавр' Строева 69 1954 11:25:00 2024721
11 Лахмина Татьяна 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 192 1952 11:26:00 9194546
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гуманков Ярослав 58_Горизонт, Пенза 89 2013 11:22:00 238042
2 Бастрыгин Тимофей 13_СШОР по ЗВС, Сара IIIю 12 2012 11:23:00
3 Ермолинский Богдан 58_Скиф, Шемышейский Iю 156 2012 11:24:00
4 Кленин Матвей 34_БИЗОНЫ, Волжский IIIю 52 2013 11:25:00 1280777
5 Мочалов Максим 58_Магнит, Пенза 203 11:26:00 4500889
6 Ларькин Иван 13_СШОР по ЗВС, Сара IIIю 22 2012 11:27:00
7 Сентюрев Ярослав 58_Магнит, Пенза 226 11:28:00 2040621
8 Шеянов Николай 13_'СШОР по ЗВС' - К 7 2012 11:29:00
9 Кохан Архип 58_Азимут Люкаева, П 83 2012 11:30:00 303716
10 Гришин Тимофей 13_СШОР по ЗВС, Сара 17 2013 11:31:00
11 Бубнов Степан 58_Азимут Люкаева, П IIIю 80 2013 11:32:00 303674
12 Дмитриев Ярослав 73_Afanasevteam, Уль 246 2012 11:33:00 4610801
13 Кирсанов Антон 58_Магнит, Пенза IIю 122 2012 11:34:00
14 Зубрович Захар 64_Sport Class, Сара 268 2013 11:35:00 303639
15 Терёхин Кирилл 58_Азимут Люкаева, П IIIю 85 2013 11:36:00 303644
16 Фролов Ярослав 73_Afanasevteam, Уль 255 2012 11:37:00 4620262
17 Моисеев Дмитрий 58_Пенза ' Полюс', М Iю 146 2012 11:38:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никитин Ярослав 58_Пенза ' Полюс', М Iю 147 2010 11:39:00
2 Напалков Илья 13_СШОР по ЗВС, Сара Iю 24 2011 11:40:00
3 Зуев Александр 58_Союз, Заречный 168 2011 11:41:00 1109212
4 Балахонкин Егор 63_САКСОР-Энергетик, Iю 205 2010 11:42:00 8372225
5 Кленков Халид 58_Азимут Люкаева, П IIIю 81 2010 11:43:00
6 Дмитриев Александр 73_Afanasevteam, Уль Iю 244 2010 11:44:00 1211496
7 Донсков Александр 58_'Кентавр' Строева Iю 61 2011 11:45:00 2024744
8 Судаков Михаил 64_Sport Class, Сара 221 2009 11:46:00 303606
9 Ягодин Герман 58_'Кентавр' Строева Iю 70 2010 11:47:00 2024723
10 Перевалов Артур 73_Afanasevteam, Уль Iю 251 2011 11:48:00 4610830
11 Саяпин Артем 58_'Кентавр' Строева Iю 68 2010 11:49:00 2024738
12 Зиновьев Григорий 13_СШОР по ЗВС, Сара Iю 18 2010 11:50:00
13 Мокшанцев Федор 58_Кентавр Толстоухо Iю 113 2011 11:51:00 4648254
14 Сотов Андрей 13_СШОР по ЗВС, Сара II 26 2010 11:52:00
15 Старченко Иван 58_Скиф, Шемышейский Iю 162 2010 11:53:00
16 Шебнев Тимофей 13_СШОР по ЗВС, Сара IIIю 29 2011 11:54:00
17 Милованов Тимофей 58_'Кентавр' Строева Iю 65 2011 11:55:00 2146685
18 Шпак Дмитрий 68_Уварово, Уварово Iю 0 2010 11:56:00
19 Захаров Михаил 58_Кентавр Толстоухо IIIю 110 2011 11:57:00 4648257
20 Матюшечкин Николай 68_Уварово, Уварово Iю 234 2010 11:58:00 1424185
21 Старостин Максим 58_Магнит, Пенза IIю 125 2010 11:59:00 2040618
22 Кусайко Федор 63_Ориент-Эдельвейс, IIIю 201 2010 12:00:00 2070071
23 Тулаев Денис 58_Магнит, Пенза Iю 126 2010 12:01:00 2040626
24 Огренич Денис 64_Sport Class, Сара Iю 219 2011 12:02:00 303659
25 Тютык Александр 58_Магнит, Пенза Iю 127 2010 12:03:00 2040629
26 Вихляев Андрей 13_СШОР по ЗВС, Сара Iю 15 2011 12:04:00
27 Абросимов Иван 58_Кентавр Толстоухо Iю 105 2011 12:05:00 4648298
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Медведев Вадим 58_Пенза ' Полюс', М I 144 2009 11:17:00
2 Спицин Владислав 68_Уварово, Уварово Iю 237 2008 11:18:00 1424047
3 Божьев Даниил 58_Горизонт, Пенза III 86 2008 11:19:00 303601
4 Ермолицкий Даниил 73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I 259 2008 11:20:00 2005896
5 Абраменко Андрей 58_Кентавр Толстоухо I 104 2008 11:21:00 8061231
6 Борисов Вячеслав 13_СШОР по ЗВС, Сара 13 2008 11:22:00
7 Петрухин Артём 58_Магнит, Пенза 202 11:23:00 2040634
8 Казаков Иван 58_Скиф, Шемышейский II 157 2009 11:24:00
9 Обухов Сергей 13_Спартак, Саранск 43 2009 11:25:00 2040940
10 Казуров Дмитрий 58_Горизонт, Пенза КМС 92 1981 11:26:00 1 в/к
11 Сторожилов Кирилл 68_Уварово, Уварово 238 2008 11:27:00 1424186
12 Зязин Тимофей 58_'Кентавр' Строева I 62 2009 11:28:00 2024730
13 Пискунов Виктор 73_Afanasevteam, Уль I 253 2008 11:29:00 8372236
14 Дёмин Андрей 58_Кентавр Толстоухо I 109 2008 11:30:00 8061265
15 Садриев Ильяс 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 274 2008 11:31:00 2150123
16 Моисеев Андрей 58_Пенза ' Полюс', М I 145 2009 11:32:00
17 Чумилкин Константин 13_СШОР по ЗВС, Сара IIIю 28 2008 11:33:00
18 Тирков Кирилл 58_Пенза ' Полюс', М Iю 151 2009 11:34:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Черёмушкин Владислав 58_Магнит, Пенза I 129 2007 11:01:00 2040627
2 Платицин Степан 68_Уварово, Уварово I 235 2006 11:02:00 2069438
3 Анохин Данила 58_Кентавр Толстоухо I 106 2007 11:03:00 8050419
4 Дурнов Роман 13_'СШОР по ЗВС' - К I 1 2007 11:04:00 8285936
5 Демашин Даниил 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 269 2007 11:05:00 2048584
6 Козин Михаил 58_Кентавр Толстоухо I 111 2007 11:06:00 2120042
7 Землемеров Владимир 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 272 2006 11:07:00 2048587
8 Калёнов Никита 58_Спутник, Пенза I 178 2006 11:08:00 2040635
9 Исаков Егор 73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I 260 2006 11:09:00 2047827
10 Абрамов Егор 58_Пенза ' Полюс', М I 141 2007 11:10:00
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никишин Макар 64_'СШОР №3' - Униве I 67 2008 11:01:00 8171973
2 Бордачёв Сергей 58_Пенза ' Полюс', М КМС 143 2005 11:02:00
3 Королёв Георгий 64_'СШОР №3' - Униве КМС 63 2006 11:03:00 7005191
4 Медков Даниил 58_Кентавр Толстоухо КМС 112 2005 11:04:00 8061233
5 Ляшенко Егор 63_Ориент-Эдельвейс, КМС 204 2004 11:05:00 2070062
6 Киселев Никита 58_т/к 'Эдельвейс', 183 2005 11:06:00 206850
7 Акулинин Дмитрий 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 267 2005 11:07:00 2048580
8 Медянцев Максим 58_ПАИИ, Пенза КМС 136 2004 11:08:00 303681
9 Чулгаев Матвей 73_Afanasevteam, Уль I 257 2004 11:09:00 4610831
10 Дергунов Константин 58_Горизонт, Пенза КМС 91 2004 11:10:00 1427181
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ещенков Антон 58_ПАИИ, Пенза КМС 131 2001 11:49:00
2 Плис Святослав 52_Way of Santiago, МС 59 1989 11:50:00 8000468
3 Лушников Андрей 58_ПАИИ, Пенза I 134 2003 11:51:00
4 Зарипов Александр 73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС 258 1989 11:52:00 9201621
5 Медведев Андрей 58_Мокшанский р-н, л I 130 2000 11:53:00 8666342
6 Терешин Николай 58_ПАИИ, Пенза МС 138 1988 11:54:00 1415519
7 Некрасов Сергей 73_СТК Феникс, Ульян I 276 1987 11:55:00 8648882
8 Шишкин Тимур 58_Горизонт, Пенза МС 101 1984 11:56:00 1404991
9 Лазарев Алексей 77_Азимут-Зеленоград I 284 1999 11:57:00 8067823
10 Минкин Алексей 58_ПАИИ, Пенза МС 137 1987 11:58:00
11 Кичуткин Сергей 13_'СШОР по ЗВС' - К КМС 3 1998 11:59:00 1300364
12 Родин Александр 13_Саранск, лично 34 1989 12:00:00 7209293
13 Ухванов Андрей 52_магнитная стрелка МС 60 1992 12:01:00 8061261
14 Медянцев Дмитрий 58_Пенза ' Полюс', М 232 2001 12:02:00 303618
15 Мартынов Олег 58_ПАИИ, Пенза МС 135 1995 12:03:00 1415416
16 Жаткин Сергей 58_ПАИИ, Пенза I 132 2000 12:04:00
17 Синягин Сергей 58_Trail Run Penza, МС 79 1984 12:05:00 1411575
18 Милованов Виктор 58_'Кентавр' Строева I 64 1983 12:06:00 2069412
19 Кулешов Михаил 36_СШОР 18 Ориентир, МС 55 1997 12:07:00 8519892
20 Суряев Евгений 58_Электроприбор, Пе 181 1996 12:08:00
21 Зимин Александр 58_ПАИИ, Пенза КМС 133 2002 12:09:00 303630
22 Бобков Сергей 64_'СШОР №3' - Униве МС 210 2000 12:10:00 1427420
23 Федотов Данила 58_ПАИИ, Пенза I 139 2001 12:11:00
24 Ольховик Александр 64_'СШОР №3' - Униве МС 212 1997 12:12:00 7006325
25 Ширчков Александр 58_ПАИИ, Пенза КМС 140 2003 12:13:00
М21К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гуманков Алексей 58_Горизонт, Пенза I 88 1980 11:32:00 7205507
2 Шаруев Константин 64_Саратовская.обл, 231 1979 11:33:00 303623
3 Назаров Юрий 58_Пенза, лично 153 2001 11:34:00 8001747
4 Фатеев Иван 58_Горизонт, Пенза 275 11:35:00 303714
5 Фролов Алексей 73_Afanasevteam, Уль I 254 1988 11:36:00 9444962
6 Толстоухов Алексей 58_Кентавр Толстоухо II 116 1988 11:37:00 1301074
7 Божьев Сергей 58_Горизонт, Пенза I 87 1979 11:38:00 303792
8 Суряев Евгений 58_Электроприбор, Пе 180 1996 11:39:00
9 Перевалов Дмитрий 73_Afanasevteam, Уль 252 1984 11:40:00 1302250
10 Казуров Дмитрий 58_Горизонт, Пенза КМС 93 1981 11:41:00 1415447
11 Шмойлов Андрей 73_СТК Феникс, Ульян I 277 1991 11:42:00 8026228
12 Семенюк Александр 77_Азимут-Зеленоград 285 1999 11:43:00 303892
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сорокоумов Павел 63_КБШ ЖД, Самара КМС 197 1987 11:57:00 1602245
2 Мальков Дмитрий 13_Саранск, лично 31 1978 11:58:00 303725
3 Терехин Дмитрий 58_ГоризонтТ, Пенза МС 102 1973 11:59:00 1404958
4 Шеянов Владимир 13_'СШОР по ЗВС' - К 6 1985 12:00:00
5 Пряников Дмитрий 58_'Кентавр', Пенза I 71 1983 12:01:00 8058000
6 Антропов Сергей 13_Спартак, Саранск 38 1982 12:02:00
7 Горшков Виктор 63_Саксор-Шлямова, С I 207 1983 12:03:00 810138
8 Умысков Александр 13_Саранск, лично 35 1982 12:04:00 303715
9 Горланов Александр 58_Скиф, Шемышейский I 155 1981 12:05:00 8071828
10 Голондин Егор 73_ЗОЖ, Ульяновск I 263 1986 12:06:00 8047319
11 Потапкин Николай 13_Саранск, лично 33 1986 12:07:00
12 Чемашкин Андрей 58_Союз, Заречный 177 1985 12:08:00 2040632
13 Блинов Валентин 77_Азимут-Зеленоград 283 1986 12:09:00 8067772
14 Кубис Вячеслав 58_ЛюБег, Пенза 121 1981 12:10:00
15 Капитонов Алексей 50_Лобня, лично I 57 1984 12:11:00 8030308
16 Сафин Руслан 63_'Сокол', Самара КМС 186 1985 12:12:00 8518364
17 Афанасьев Сергей 73_Afanasevteam, Уль КМС 240 1985 12:13:00 8026257
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чернов Николай 73_УлГТУ, Ульяновск I 280 1972 11:58:00 8060421
2 Трушин Алексей 58_Кентавр Толстоухо III 117 1976 11:59:00 2040625
3 Балахонкин Михаил 63_САКСОР-Энергетик, I 206 1975 12:00:00 1108994
4 Немытов Дмитрий 73_Afanasevteam, Уль 248 1977 12:01:00 8646198
5 Финкель Дмитрий 58_Магнит, Пенза 128 1969 12:02:00 8182038
6 Лысиков Дмитрий 63_'Сокол', Самара 291 1975 12:03:00 8277095
7 Моисеев Евгений 64_Энгельс Союз, Энг 233 1969 12:04:00 2101481
8 Кленин Алексей 34_БИЗОНЫ, Волжский 51 1977 12:05:00 8280777
9 Каськов Сергей 63_Ориент-Эдельвейс, 200 1971 12:06:00 9102714
10 Курмаев Алексей 13_Спартак, Саранск 40 1972 12:07:00 1406713
11 Фомин Александр 64_Саратов-Фомины, С МС 227 1970 12:08:00
12 Шаруев Владимир 64_Саратовская.обл, 230 1975 12:09:00 1301295
13 Вяльшин Рушан 58_Скиф, Шемышейский III 154 1976 12:10:00
14 Степанов Андрей 58_Союз, Заречный 175 1971 12:11:00
15 Климанов Денис 58_'СОЮЗ' г.Заречный 72 1977 12:12:00 1188811
16 Агеев Сергей 58_Горизонт, Пенза 103 1973 12:13:00 1
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пантюшин Виктор 13_Спартак, Саранск 44 1962 11:44:00
2 Платицин Юрий 68_Уварово, Уварово МС 236 1961 11:45:00 1301191
3 Линёв Олег 58_Союз, Заречный 170 1965 11:46:00 2040638
4 Салдаев Юрий 13_Спартак, Саранск 47 1960 11:47:00 2040935
5 Агафодоров Андрей 63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 196 1964 11:48:00 7300540
6 Антипов Игорь 13_Спартак, Саранск 37 1967 11:49:00 1300337
7 Голондин Александр 73_ЗОЖ, Ульяновск I 262 1961 11:50:00 8054125
8 Мусинов Александр 58_Союз, Заречный 172 1958 11:51:00 1404935
9 Маслов Евгений 13_Спартак, Саранск 41 1963 11:52:00 1633443
10 Зарипов Эдуард 73_ЗОЖ-Симбирск Зари МС 270 1966 11:53:00 8020101
11 Ходырев Игорь 58_Горизонт, Пенза 99 1963 11:54:00 2018289
12 Лукьянов Олег 73_ЗОЖ-Симбирск Лукь II 261 1962 11:55:00 2005872
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Решетов Юрий 13_электрон, Саранск 49 1948 11:01:00 6100887
2 Лукин Михаил 50_Красногорск, Крас I 56 1955 11:02:00 8658956
3 Николаев Владимир 13_Спартак, Саранск 42 1957 11:03:00 333170
4 Фадин Сергей 73_ЗОЖ, Ульяновск 266 1954 11:04:00 2005856
5 Рябов Евгений1 13_Спартак, Саранск 46 1947 11:05:00 20409341
6 Исмагилов Рамазан 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 191 1953 11:06:00 1421675
7 Михалев Владимир 13_Саранск, лично 32 1950 11:07:00 206142
8 Фатеев Владимир 58_Горизонт, Пенза I 98 1955 11:08:00 303657
9 Жиров Владимир 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 188 1954 11:09:00 8219720
10 Бобылёв Александр 58_Союз, Заречный 164 1953 11:10:00 303786
11 Солдаткин Степан 64_ВС, Саратов 223 1955 11:11:00 1412472
12 Орлов Владимир 58_Союз, Заречный 173 1947 11:12:00 1406714
13 Шорохов Иван 77_Московский компас 287 1951 11:13:00 8067855
14 Раужин Александр 13_Регион 13, Саранс 290 1956 11:14:00 2040606
15 Самошин Евгений 58_Союз, Заречный 174 1946 11:15:00 2040617
16 Зайкин Игорь 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 190 1950 11:16:00 533885