Соревнования по спортивному ориентированию
посвященные памяти Каленова Валерьяна Викторовича
"СУРСКИЕ ЗОРИ - 2022"
Кросс-классика (финал)
14 августа 2022 г., п. Большой Вьяс
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
РД, 4 КП, 1,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Медведева Полина 58_Пенза ' Полюс', М 142 2015 00:14:42 +00:00 1
2 Афанасьева Злата 73_Afanasevteam, Уль 242 2017 00:16:51 +02:09 2
3 Шеянова Ксения 13_'СШОР по ЗВС' - К 9 2015 00:18:07 +03:25 3
4 Немытов Никита 73_Afanasevteam, Уль 250 2016 00:18:53 +04:11 4
5 Сафин Максим 63_'Сокол', Самара 185 2014 00:22:34 +07:52 5
6 Пылин Никита 58_Скиф, Шемышейский 159 2014 00:23:23 +08:41 6
7 Тулаев Андрей 58_Магнит, Пенза 297 2018 00:27:51 +13:09 7
8 Плис Виталина 52_Way of Santiago, 58 2018 00:27:54 +13:12 8
Ранг не определялся
Ж10, 4 КП, 1,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Аникина Ксения 13_СШОР по ЗВС, Сара IIю 11 2012 00:10:05 +00:00 1
2 Крашенинникова Кира 58_Скиф, Шемышейский Iю 158 2012 00:10:54 +00:49 2
3 Трушина Анастасия 58_Кентавр Толстоухо IIIю 118 2012 00:11:45 +01:40 3
4 Прянкова Сабина 13_СШОР по ЗВС, Сара IIIю 25 2012 00:13:26 +03:21 4
5 Устинова Анастасия 58_Кентавр Толстоухо IIю 119 2012 00:14:04 +03:59 5
6 Давыдова Александра 64_Sport Class, Сара 215 2012 00:14:38 +04:33 6
7 Борисова Виктория 58_Кентавр Толстоухо IIIю 108 2013 00:15:01 +04:56 7
8 Колбина Виктория 13_СШОР по ЗВС, Сара IIIю 20 2012 00:15:24 +05:19 8
Ранг не определялся
Ж12, 7 КП, 1,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Немытова Татьяна 73_Afanasevteam, Уль Iю 249 2010 00:13:50 +00:00 1
2 Казурова Вероника 58_Горизонт, Пенза Iю 94 2011 00:14:55 +01:05 2
3 Муругова Диана 58_Магнит, Пенза IIю 124 2011 00:15:29 +01:39 3
4 Рамзаева Наталия 58_Скиф, Шемышейский Iю 161 2011 00:15:54 +02:04 4
5 Смольянова Яна 58_Кентавр Толстоухо IIIю 115 2011 00:16:48 +02:58 5
6 Фомина Мария 64_Саратов-Фомины, С IIIю 228 2010 00:19:27 +05:37 6
7 Гришина Любава 58_'Кентавр' Строева 82 2011 00:22:34 +08:44 7
8 Ковтун Анастасия 64_Sport Class, Сара 218 2011 00:23:38 +09:48 8
9 Ковтун Вероника 64_Sport Class, Сара 217 2010 00:24:41 +10:51 9
Ранг не определялся
Ж14, 11 КП, 3,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Клыкова Карина 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 273 2008 00:25:31 +00:00 1 I
2 Бурмистрова Анна 13_СШОР по ЗВС, Сара III 14 2009 00:29:34 +04:03 2 II
3 Болотникова Вероника 58_Кентавр Толстоухо I 107 2008 00:30:12 +04:41 3 II
4 Смирнова Ирина 58_КрейзиМамс, Пенза I 120 2008 00:30:20 +04:49 4 II
5 Спирина Валерия 58_Пенза ' Полюс', М I 150 2009 00:31:22 +05:51 5 II
6 Колбина Софья 13_СШОР по ЗВС, Сара III 21 2009 00:31:30 +05:59 6 II
7 Костина Полина 58_Магнит, Пенза III 123 2009 00:33:35 +08:04 7 III
8 Салтанович Софья 26_Олимп NEXT 26, Же Iю 50 2008 00:37:28 +11:57 8 Iю
9 Перфилова Дарья 58_Горизонт, Пенза Iю 97 2009 00:39:11 +13:40 9 Iю
10 Рамзаева Анастасия 58_Скиф, Шемышейский Iю 160 2008 00:44:47 +19:16 10 Iю
11 Серова Анастасия 58_Пенза ' Полюс', М I 149 2008 00:47:33 +22:02 11 IIю
12 Борисова Мария 58_CrazyMams, Пенза IIю 74 2009 00:50:45 +25:14 12 IIю
13 Борисова Анастасия 58_CrazyMams, Пенза IIю 73 2009 00:52:25 +26:54 13
14 Рыжова Арина 58_Кентавр Толстоухо IIIю 114 2008 00:59:56 +34:25 14
Квалификационный уровень - 274 баллов
I - 112% - 00:28:34
II - 127% - 00:32:24
III - 145% - 00:36:59
Iю - 176% - 00:44:54
IIю - 205% - 00:52:18
Ж16, 16 КП, 4,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Моисеева Ульяна 13_'СШОР по ЗВС' - К I 5 2007 00:40:02 +00:00 1
2 Аленина Анастасия 73_Afanasevteam, Уль I 239 2007 00:53:46 +13:44 2
3 Чеботова Анастасия 58_Пенза ' Полюс', М I 152 2006 00:54:41 +14:39 3
4 Потапова Анастасия 58_Горизонт, Пенза I 294 2006 00:55:14 +15:12 4
5 Старченко Мария 58_Скиф, Шемышейский II 163 2006 01:08:38 +28:36 5
Ранг не определялся
Ж18, 23 КП, 6,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мурысина Вика 58_Кентавр Толстоухо КМС 298 00:57:37 +00:00 1
2 Васильева Светлана 63_Ориент-Эдельвейс, II 199 2005 00:58:42 +01:05 2
3 Медкова Владислава 58_Кентавр Толстоухо 292 01:04:08 +06:31 3
4 Кимяшова Елизавета 13_'СШОР по ЗВС' - К II 2 2004 01:15:01 +17:24 4
5 Беспалова Кристина 58_т/к 'Эдельвейс', 182 2005 01:27:58 +30:21 5
Ранг не определялся
Ж21, 20 КП, 6,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дворянская Анна 63_ЦСКА, Самара МС 208 1997 00:47:05 +00:00 1
2 Милованова Мария 58_'Кентавр' Строева МС 66 1983 00:48:09 +01:04 2
3 Афанасьева Анна 73_Afanasevteam, Уль МС 241 1988 00:53:39 +06:34 3
4 Сорокоумова Лилия 63_КБШ ЖД, Самара I 198 1988 01:11:29 +24:24 4
5 Иргискина Екатерина 64_'СШОР №3' - Униве КМС 211 1998 01:18:56 +31:51 5
6 Шнайдер Валерия 58_т/к 'Эдельвейс', 184 2001 01:43:30 +56:25 6
Ранг не определялся
Ж21К, 23 КП, 6,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фролова Мария 73_Afanasevteam, Уль I 256 1990 01:04:53 +00:00 1
2 Борисова Светлана 58_CrazyMams, Пенза I 75 1977 01:18:37 +13:44 2
3 Купцова Ольга 58_Горизонт, Пенза II 95 1979 01:20:17 +15:24 3
4 Суслова Ирина 58_Магнит, Пенза 289 01:34:13 +29:20 4
5 Ломкова Диана 73_УлГТУ, Ульяновск 279 1990 01:34:38 +29:45 5
6 Шашкова Мария 77_Азимут-Зеленоград 286 2000 снят
7 Гуманкова Ирина 58_Горизонт, Пенза 90 1985 снят
Ранг не определялся
Ж35, 23 КП, 6,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Волкова Ольга 58_Союз, Заречный 166 1981 01:06:48 +00:00 1
2 Залипаева Татьяна 13_Саранск, лично 30 1986 01:25:25 +18:37 2
3 Сушко Екатерина 58_Союз, Заречный 176 1979 01:25:27 +18:39 3
4 Дмитриева Алеся 73_Afanasevteam, Уль 247 1985 01:30:33 +23:45 4
5 Шеянова Екатерина 13_'СШОР по ЗВС' - К 8 1986 01:33:33 +26:45 5
Ранг не определялся
Ж45, 16 КП, 4,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фомина Наталия 64_Саратов-Фомины, С МС 229 1972 00:42:14 +00:00 1
2 Дворянская Наталья 63_ЦСКА, Самара I 209 1969 00:45:23 +03:09 2
3 Притворова Татьяна 13_Спартак, Саранск 45 1974 00:50:06 +07:52 3
4 Купцова Наталья 58_Союз, Заречный 169 1972 00:54:50 +12:36 4
5 Калёнова Светлана 58_Спутник, Пенза I 179 1970 00:56:38 +14:24 5
6 Чернова Наталья 73_УлГТУ, Ульяновск 281 1971 00:58:52 +16:38 6
7 Чиркина Ирина 64_Sport Class, Сара 222 1971 01:05:07 +22:53 7
8 Акимова Ирина 73_Ульяновск, Ульяно II 282 1969 01:09:39 +27:25 8
9 Чамина Юлия 58_CrazyMams, Пенза 78 1975 01:18:53 +36:39 9
Ранг не определялся
Ж55, 12 КП, 3,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Трошина Ирина 13_Спартак, Саранск 48 1966 00:35:58 +00:00 1
2 Данилова Антонина 73_Afanasevteam, Уль III 243 1962 00:38:52 +02:54 2
3 Шорохова Лидия 77_Московский компас 288 1956 00:39:10 +03:12 3
4 Альмяшева Анна 13_Спартак, Саранск 36 1966 00:41:15 +05:17 4
5 Ходырева Светлана 58_Горизонт, Пенза 100 1964 00:42:38 +06:40 5
6 Голякова Светлана 64_Sport Class, Сара 214 1965 00:46:49 +10:51 6
7 Ульяночкина Татьяна 13_СШОР по ЗВС, Сара 27 1966 00:47:14 +11:16 7
8 Аношкина Надежда 13_Спартак, Саранск 299 00:48:19 +12:21 8
9 Журлова Светлана 73_ЗОЖ, Ульяновск 265 1962 01:15:38 +39:40 9
10 Васильева Марина 63_КБШ ЖД, Самара 300 1967 01:53:06 +17:08 10
11 Платошина Надежда 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 193 1962 02:09:01 +33:03 11
12 Дроздова Валерия 58_Союз, Заречный 167 1959 снят
13 Геншафт Ольга 64_Саратов, лично 225 1959 снят
14 Александрова Светлана 64_Sport Class, Сара 213 1959 снят
Ранг не определялся
Ж65, 11 КП, 3,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бобылёва Наталья 58_Союз, Заречный 165 1953 00:39:14 +00:00 1
2 Лахмина Татьяна 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 192 1952 00:39:41 +00:27 2
3 Строева Валентина 58_'Кентавр' Строева 69 1954 00:41:27 +02:13 3
4 Солдаткина Ольга 64_ВС, Саратов 224 1955 00:44:23 +05:09 4
5 Рыженкова Валентина 64_Sport Class, Сара 220 1951 00:50:54 +11:40 5
6 Шкелева Светлана 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 195 1948 00:51:54 +12:40 6
7 Ковтун Анна 64_Sport Class, Сара 216 1987 00:52:35 +13:21 7
8 Зарипова Татьяна 73_ЗОЖ-Симбирск Зари МС 271 1954 00:55:46 +16:32 8
9 Маковская Ольга 58_Союз, Заречный 171 1956 01:02:31 +23:17 9
10 Романова Елена 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 194 1953 01:25:47 +46:33 10
Ранг не определялся
М10, 4 КП, 1,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Ермолинский Богдан 58_Скиф, Шемышейский Iю 156 2012 00:10:28 +00:00 1 IIю
2 Сентюрев Ярослав 58_Магнит, Пенза 226 00:10:35 +00:07 2 IIю
3 Дмитриев Ярослав 73_Afanasevteam, Уль 246 2012 00:11:34 +01:06 3
4 Моисеев Дмитрий 58_Пенза ' Полюс', М Iю 146 2012 00:12:07 +01:39 4
5 Мочалов Максим 58_Магнит, Пенза 203 00:13:20 +02:52 5
6 Гуманков Ярослав 58_Горизонт, Пенза 89 2013 00:14:04 +03:36 6
7 Зубрович Захар 64_Sport Class, Сара 268 2013 00:15:01 +04:33 7
8 Бубнов Степан 58_Азимут Люкаева, П IIIю 80 2013 00:16:29 +06:01 8
9 Терёхин Кирилл 58_Азимут Люкаева, П IIIю 85 2013 00:16:41 +06:13 9
10 Кохан Архип 58_Азимут Люкаева, П 83 2012 00:23:04 +12:36 10
11 Фролов Ярослав 73_Afanasevteam, Уль 255 2012 00:23:08 +12:40 11
12 Снадин Дмитрий 58_Союз, Заречный 190 2011 00:25:57 +15:29 12
13 Шеянов Николай 13_'СШОР по ЗВС' - К 7 2012 00:30:20 +19:52 13
Квалификационный уровень - 8 баллов
IIю - 102% - 00:10:40
М12, 7 КП, 1,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Тулаев Денис 58_Магнит, Пенза Iю 126 2010 00:12:06 +00:00 1 Iю
2 Балахонкин Егор 63_САКСОР-Энергетик, Iю 205 2010 00:12:50 +00:44 2 Iю
3 Сотов Андрей 13_СШОР по ЗВС, Сара II 26 2010 00:13:01 +00:55 3 Iю
4 Матюшечкин Николай 68_Уварово, Уварово Iю 234 2010 00:13:49 +01:43 4 Iю
5 Перевалов Артур 73_Afanasevteam, Уль Iю 251 2011 00:13:56 +01:50 5 Iю
6 Вихляев Андрей 13_СШОР по ЗВС, Сара Iю 15 2011 00:14:05 +01:59 6 Iю
7 Мокшанцев Федор 58_Кентавр Толстоухо Iю 113 2011 00:14:49 +02:43 7 Iю
8 Судаков Михаил 64_Sport Class, Сара 221 2009 00:15:12 +03:06 8 Iю
9 Абросимов Иван 58_Кентавр Толстоухо Iю 105 2011 00:15:52 +03:46 9 Iю
10 Ягодин Герман 58_'Кентавр' Строева Iю 70 2010 00:15:55 +03:49 10 Iю
11 Саяпин Артем 58_'Кентавр' Строева Iю 68 2010 00:15:55 +03:49 = 10 Iю
12 Старченко Иван 58_Скиф, Шемышейский Iю 162 2010 00:16:09 +04:03 12 Iю
13 Шебнев Тимофей 13_СШОР по ЗВС, Сара IIIю 29 2011 00:17:52 +05:46 13 IIю
14 Милованов Тимофей 58_'Кентавр' Строева Iю 65 2011 00:17:57 +05:51 14 IIю
15 Кусайко Федор 63_Ориент-Эдельвейс, IIIю 201 2010 00:20:04 +07:58 15
16 Донсков Александр 58_'Кентавр' Строева Iю 61 2011 00:20:45 +08:39 16
17 Огренич Денис 64_Sport Class, Сара Iю 219 2011 00:21:13 +09:07 17
18 Дмитриев Александр 73_Afanasevteam, Уль Iю 244 2010 00:21:20 +09:14 18
19 Старостин Максим 58_Магнит, Пенза IIю 125 2010 00:22:18 +10:12 19
20 Зуев Александр 58_Союз, Заречный 168 2011 00:25:39 +13:33 20
21 Захаров Михаил 58_Кентавр Толстоухо IIIю 110 2011 00:31:08 +19:02 21
22 Кленков Халид 58_Азимут Люкаева, П IIIю 81 2010 00:40:24 +28:18 22
Квалификационный уровень - 52 баллов
Iю - 140% - 00:16:56
IIю - 160% - 00:19:21
М14, 12 КП, 3,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Зязин Тимофей 58_'Кентавр' Строева I 62 2009 00:26:50 +00:00 1 I
2 Абраменко Андрей 58_Кентавр Толстоухо I 104 2008 00:27:28 +00:38 2 I
3 Садриев Ильяс 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 274 2008 00:27:46 +00:56 3 I
4 Ермолицкий Даниил 73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I 259 2008 00:30:55 +04:05 4 I
5 Божьев Даниил 58_Горизонт, Пенза III 86 2008 00:31:56 +05:06 5 II
6 Медведев Вадим 58_Пенза ' Полюс', М I 144 2009 00:32:47 +05:57 6 II
7 Пискунов Виктор 73_Afanasevteam, Уль I 253 2008 00:33:14 +06:24 7 II
8 Петрухин Артём 58_Магнит, Пенза 202 00:33:55 +07:05 8 II
9 Моисеев Андрей 58_Пенза ' Полюс', М I 145 2009 00:35:59 +09:09 9 III
10 Сторожилов Кирилл 68_Уварово, Уварово 238 2008 00:38:02 +11:12 10 III
11 Казаков Иван 58_Скиф, Шемышейский II 157 2009 00:38:12 +11:22 11 III
12 Спицин Владислав 68_Уварово, Уварово Iю 237 2008 00:40:59 +14:09 12 Iю
13 Тирков Кирилл 58_Пенза ' Полюс', М Iю 151 2009 00:56:09 +29:19 13 IIю
14 Казуров Дмитрий 58_Горизонт, Пенза КМС 92 1981 снят
Квалификационный уровень - 384 баллов
I - 118% - 00:31:39
II - 133% - 00:35:41
III - 151% - 00:40:31
Iю - 184% - 00:49:22
IIю - 215% - 00:57:41
М16, 23 КП, 6,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Абрамов Егор 58_Пенза ' Полюс', М I 141 2007 00:47:26 +00:00 1 I
2 Дурнов Роман 13_'СШОР по ЗВС' - К I 1 2007 00:48:16 +00:50 2 I
3 Черёмушкин Владислав 58_Магнит, Пенза I 129 2007 00:48:32 +01:06 3 I
4 Демашин Даниил 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 269 2007 00:49:56 +02:30 4 I
5 Землемеров Владимир 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 272 2006 00:52:38 +05:12 5 I
6 Исаков Егор 73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I 260 2006 00:54:39 +07:13 6 I
7 Анохин Данила 58_Кентавр Толстоухо I 106 2007 00:57:23 +09:57 7 I
8 Калёнов Никита 58_Спутник, Пенза I 178 2006 01:01:31 +14:05 8 II
9 Платицин Степан 68_Уварово, Уварово I 235 2006 01:06:37 +19:11 9 III
10 Козин Михаил 58_Кентавр Толстоухо I 111 2007 01:50:34 +03:08 10
Квалификационный уровень - 500 баллов
I - 124% - 00:58:49
II - 139% - 01:05:55
III - 157% - 01:14:28
М18, 20 КП, 6,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Медков Даниил 58_Кентавр Толстоухо КМС 112 2005 00:40:02 +00:00 1 I
2 Королёв Георгий 64_'СШОР №3' - Униве КМС 63 2006 00:42:50 +02:48 2 I
3 Медянцев Максим 58_ПАИИ, Пенза КМС 136 2004 00:42:52 +02:50 3 I
4 Бордачёв Сергей 58_Пенза ' Полюс', М КМС 143 2005 00:43:13 +03:11 4 I
5 Никишин Макар 64_'СШОР №3' - Униве I 67 2008 00:45:11 +05:09 5 I
6 Дергунов Константин 58_Горизонт, Пенза КМС 91 2004 00:45:59 +05:57 6 I
7 Ляшенко Егор 63_Ориент-Эдельвейс, КМС 204 2004 00:49:44 +09:42 7 II
8 Акулинин Дмитрий 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 267 2005 01:09:39 +29:37 8
9 Чулгаев Матвей 73_Afanasevteam, Уль I 257 2004 01:29:01 +48:59 9
10 Киселев Никита 58_т/к 'Эдельвейс', 183 2005 01:56:26 +16:24 10
Квалификационный уровень - 630 баллов
I - 124% - 00:49:38
II - 139% - 00:55:38
III - 157% - 01:02:51
М21, 28 КП, 9,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Ухванов Андрей 52_магнитная стрелка МС 60 1992 00:43:07 +00:00 1 I
2 Кулешов Михаил 36_СШОР 18 Ориентир, МС 55 1997 00:46:13 +03:06 2 I
3 Бобков Сергей 64_'СШОР №3' - Униве МС 210 2000 00:48:33 +05:26 3 I
4 Плис Святослав 52_Way of Santiago, МС 59 1989 00:49:37 +06:30 4 I
5 Зарипов Александр 73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС 258 1989 00:53:14 +10:07 5 I
6 Зимин Александр 58_ПАИИ, Пенза КМС 133 2002 00:55:50 +12:43 6 I
7 Милованов Виктор 58_'Кентавр' Строева I 64 1983 00:56:37 +13:30 7 I
8 Кичуткин Сергей 13_'СШОР по ЗВС' - К КМС 3 1998 00:58:15 +15:08 8 II
9 Некрасов Сергей 73_СТК Феникс, Ульян I 276 1987 01:00:23 +17:16 9 II
10 Ольховик Александр 64_'СШОР №3' - Униве МС 212 1997 01:00:57 +17:50 10 II
11 Шишкин Тимур 58_Горизонт, Пенза МС 101 1984 01:07:11 +24:04 11 III
12 Родин Александр 13_Саранск, лично 34 1989 01:10:53 +27:46 12 III
13 Медведев Андрей 58_Мокшанский р-н, л I 130 2000 01:18:11 +35:04 13
Квалификационный уровень - 910 баллов
I - 133% - 00:57:20
II - 148% - 01:03:48
III - 166% - 01:11:34
М21К, 20 КП, 6,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Терешин Николай 58_ПАИИ, Пенза МС 138 1988 00:42:59 +00:00 1
2 Фролов Алексей 73_Afanasevteam, Уль I 254 1988 00:56:59 +14:00 2
3 Перевалов Дмитрий 73_Afanasevteam, Уль 252 1984 01:00:00 +17:01 3
4 Назаров Юрий 58_Пенза, лично 153 2001 01:02:58 +19:59 4
5 Гуманков Алексей 58_Горизонт, Пенза I 88 1980 01:09:30 +26:31 5
6 Шаруев Константин 64_Саратовская.обл, 231 1979 01:31:12 +48:13 6
7 Божьев Сергей 58_Горизонт, Пенза I 87 1979 01:36:07 +53:08 7
8 Шмойлов Андрей 73_СТК Феникс, Ульян I 277 1991 01:37:03 +54:04 8
9 Семенюк Александр 77_Азимут-Зеленоград 285 1999 снят
Ранг не определялся
М35, 20 КП, 6,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Минкин Алексей 58_ПАИИ, Пенза МС 137 1987 00:39:42 +00:00 1
2 Терехин Дмитрий 58_ГоризонтТ, Пенза МС 102 1973 00:40:32 +00:50 2
3 Сорокоумов Павел 63_КБШ ЖД, Самара КМС 197 1987 00:42:35 +02:53 3
4 Афанасьев Сергей 73_Afanasevteam, Уль КМС 240 1985 00:43:43 +04:01 4
5 Платонов Павел 58_'Кентавр', Пенза 28 1982 00:45:41 +05:59 5
6 Горшков Виктор 63_Саксор-Шлямова, С I 207 1983 00:46:45 +07:03 6
7 Сафин Руслан 63_'Сокол', Самара КМС 186 1985 00:46:50 +07:08 7
8 Пряников Дмитрий 58_'Кентавр', Пенза I 71 1983 00:49:04 +09:22 8
9 Голондин Егор 73_ЗОЖ, Ульяновск I 263 1986 00:52:10 +12:28 9
10 Блинов Валентин 77_Азимут-Зеленоград 283 1986 00:54:52 +15:10 10
11 Шеянов Владимир 13_'СШОР по ЗВС' - К 6 1985 01:04:34 +24:52 11
12 Умысков Александр 13_Саранск, лично 35 1982 01:07:42 +28:00 12
13 Горланов Александр 58_Скиф, Шемышейский I 155 1981 01:11:28 +31:46 13
Ранг не определялся
М45, 23 КП, 6,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Моисеев Евгений 64_Энгельс Союз, Энг 233 1969 00:40:06 +00:00 1
2 Фомин Александр 64_Саратов-Фомины, С МС 227 1970 00:40:11 +00:05 2
3 Балахонкин Михаил 63_САКСОР-Энергетик, I 206 1975 00:43:36 +03:30 3
4 Шаруев Владимир 64_Саратовская.обл, 230 1975 00:44:24 +04:18 4
5 Трушин Алексей 58_Кентавр Толстоухо III 117 1976 00:45:30 +05:24 5
6 Немытов Дмитрий 73_Afanasevteam, Уль 248 1977 00:45:40 +05:34 6
7 Каськов Сергей 63_Ориент-Эдельвейс, 200 1971 00:47:18 +07:12 7
8 Чернов Николай 73_УлГТУ, Ульяновск I 280 1972 00:48:33 +08:27 8
9 Финкель Дмитрий 58_Магнит, Пенза 128 1969 00:55:41 +15:35 9
10 Лысиков Дмитрий 63_'Сокол', Самара 291 1975 01:09:32 +29:26 10
11 Вяльшин Рушан 58_Скиф, Шемышейский III 154 1976 снят
Ранг не определялся
М55, 16 КП, 4,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Платицин Юрий 68_Уварово, Уварово МС 236 1961 00:32:46 +00:00 1
2 Зарипов Эдуард 73_ЗОЖ-Симбирск Зари МС 270 1966 00:33:58 +01:12 2
3 Антипов Игорь 13_Спартак, Саранск 37 1967 00:38:01 +05:15 3
4 Голондин Александр 73_ЗОЖ, Ульяновск I 262 1961 00:43:16 +10:30 4
5 Мусинов Александр 58_Союз, Заречный 172 1958 00:45:35 +12:49 5
6 Линёв Олег 58_Союз, Заречный 170 1965 00:48:39 +15:53 6
7 Ходырев Игорь 58_Горизонт, Пенза 99 1963 00:51:20 +18:34 7
8 Лукьянов Олег 73_ЗОЖ-Симбирск Лукь II 261 1962 00:52:13 +19:27 8
Ранг не определялся
М65, 12 КП, 3,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шорохов Иван 77_Московский компас 287 1951 00:29:41 +00:00 1
2 Лукин Михаил 50_Красногорск, Крас I 56 1955 00:31:33 +01:52 2
3 Исмагилов Рамазан 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 191 1953 00:31:43 +02:02 3
4 Жиров Владимир 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 188 1954 00:32:02 +02:21 4
5 Фатеев Владимир 58_Горизонт, Пенза I 98 1955 00:35:24 +05:43 5
6 Солдаткин Степан 64_ВС, Саратов 223 1955 00:36:35 +06:54 6
7 Решетов Юрий 13_электрон, Саранск 49 1948 00:39:47 +10:06 7
8 Рябов Евгений 13_Спартак, Саранск 46 1947 00:43:59 +14:18 8
9 Орлов Владимир 58_Союз, Заречный 173 1947 00:45:31 +15:50 9
10 Раужин Александр 13_Регион 13, Саранс 290 1956 00:45:53 +16:12 10
11 Самошин Евгений 58_Союз, Заречный 174 1946 00:50:08 +20:27 11
12 Михалев Владимир 13_Саранск, лично 32 1950 00:52:24 +22:43 12
13 Фадин Сергей 73_ЗОЖ, Ульяновск 266 1954 00:56:23 +26:42 13
14 Бобылёв Александр 58_Союз, Заречный 164 1953 снят
Ранг не определялся
Главный судья Арасланов В.Р.
Главный секретарь Голондин К.А.