Соревнования по спортивному ориентированию
посвященные памяти Каленова Валерьяна Викторовича
"СУРСКИЕ ЗОРИ - 2022"
Кросс-классика (финал)
14 августа 2022 г.,п. Большой Вьяс
ПРОТОКОЛ СТАРТА
РД
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шеянова Ксения 13_'СШОР по ЗВС' - К 9 2015 10:00:00 254741 старт по готовности
2 Игошев Павел 13_Регион 13, Саранс 10 2013 10:00:00 1 старт по готовности
3 Плис Виталина 52_Way of Santiago, 58 2018 10:00:00 1409835 старт по готовности
4 Тютык Анастасия 58_Магнит, Пенза 84 10:00:00 2040612 старт по готовности
5 Меркулов Павел 58_Горизонт, Пенза 96 2014 10:00:00 4648207 старт по готовности
6 Медведева Полина 58_Пенза ' Полюс', М 142 2015 10:00:00 8681483 старт по готовности
7 Пылин Никита 58_Скиф, Шемышейский 159 2014 10:00:00 4648293 старт по готовности
8 Сафин Максим 63_'Сокол', Самара 185 2014 10:00:00 303707 старт по готовности
9 Афанасьева Злата 73_Afanasevteam, Уль 242 2017 10:00:00 1302010 старт по готовности
10 Дмитриев Даниил 73_Afanasevteam, Уль 245 2018 10:00:00 4610841 старт по готовности
11 Немытов Никита 73_Afanasevteam, Уль 250 2016 10:00:00 2073096 старт по готовности
12 Голондина Кира 73_ЗОЖ, Ульяновск 264 2020 10:00:00 2005851 старт по готовности
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Устинова Анастасия 58_Кентавр Толстоухо IIю 119 2012 10:01:00 4648257
2 Прянкова Сабина 13_СШОР по ЗВС, Сара IIIю 25 2012 10:02:00 1406713
3 Давыдова Александра 64_Sport Class, Сара 215 2012 10:03:00 303609
4 Борисова Виктория 58_Кентавр Толстоухо IIIю 108 2013 10:04:00 307010
5 Аникина Ксения 13_СШОР по ЗВС, Сара IIю 11 2012 10:05:00 2770886
6 Колбина Виктория 13_СШОР по ЗВС, Сара IIIю 20 2012 10:06:00 2770896
7 Трушина Анастасия 58_Кентавр Толстоухо IIIю 118 2012 10:07:00 4648294
8 Крашенинникова Кира 58_Скиф, Шемышейский Iю 158 2012 10:08:00 4648259
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковтун Вероника 64_Sport Class, Сара 217 2010 10:09:00 303691
2 Ковтун Анастасия 64_Sport Class, Сара 218 2011 10:10:00 303708
3 Гришина Любава 58_'Кентавр' Строева 82 2011 10:11:00 2024726
4 Смольянова Яна 58_Кентавр Толстоухо IIIю 115 2011 10:12:00 4648248
5 Муругова Диана 58_Магнит, Пенза IIю 124 2011 10:13:00 2040630
6 Фомина Мария 64_Саратов-Фомины, С IIIю 228 2010 10:14:00 1841300
7 Рамзаева Наталия 58_Скиф, Шемышейский Iю 161 2011 10:15:00 4648290
8 Казурова Вероника 58_Горизонт, Пенза Iю 94 2011 10:16:00 4648210
9 Немытова Татьяна 73_Afanasevteam, Уль Iю 249 2010 10:17:00 2005818
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Салтанович Софья 26_Олимп NEXT 26, Же Iю 50 2008 10:43:00 303613
2 Рамзаева Анастасия 58_Скиф, Шемышейский Iю 160 2008 10:44:00 1301071
3 Петряйкина Дарья 58_Пенза ' Полюс', М I 148 2008 10:45:00 8681472
4 Борисова Анастасия 58_CrazyMams, Пенза IIю 73 2009 10:46:00 303695
5 Рыжова Арина 58_Кентавр Толстоухо IIIю 114 2008 10:47:00 8681451
6 Борисова Мария 58_CrazyMams, Пенза IIю 74 2009 10:48:00 303629
7 Колбина Софья 13_СШОР по ЗВС, Сара III 21 2009 10:49:00 2770868
8 Бурмистрова Анна 13_СШОР по ЗВС, Сара III 14 2009 10:50:00 2770884
9 Серова Анастасия 58_Пенза ' Полюс', М I 149 2008 10:51:00 8681487
10 Костина Полина 58_Магнит, Пенза III 123 2009 10:52:00 2040614
11 Перфилова Дарья 58_Горизонт, Пенза Iю 97 2009 10:53:00 1083350
12 Спирина Валерия 58_Пенза ' Полюс', М I 150 2009 10:54:00 8182008
13 Клыкова Карина 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 273 2008 10:55:00 2048581
14 Смирнова Ирина 58_КрейзиМамс, Пенза I 120 2008 10:56:00 2040601
15 Болотникова Вероника 58_Кентавр Толстоухо I 107 2008 10:57:00 8269186
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Аленина Анастасия 73_Afanasevteam, Уль I 239 2007 10:10:00 4610821
2 Потапова Анастасия 58_Горизонт, Пенза I 294 2006 10:11:00 8061226
3 Старченко Мария 58_Скиф, Шемышейский II 163 2006 10:12:00 1301073
4 Чеботова Анастасия 58_Пенза ' Полюс', М I 152 2006 10:13:00 8681464
5 Моисеева Ульяна 13_'СШОР по ЗВС' - К I 5 2007 10:14:00 1300344
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кленина Галина 34_БИЗОНЫ, Волжский I 53 2005 10:11:00 1602249
2 Беспалова Кристина 58_т/к 'Эдельвейс', 182 2005 10:12:00 303721
3 Васильева Светлана 63_Ориент-Эдельвейс, II 199 2005 10:13:00 2070081
4 Мурысина Вика 58_Кентавр Толстоухо КМС 298 10:14:00 303667
5 Медкова Владислава 58_Кентавр Толстоухо 292 10:15:00 8182021
6 Кимяшова Елизавета 13_'СШОР по ЗВС' - К II 2 2004 10:16:00 2770874
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иргискина Екатерина 64_'СШОР №3' - Униве КМС 211 1998 10:15:00 307074
2 Шнайдер Валерия 58_т/к 'Эдельвейс', 184 2001 10:16:00 303649
3 Сорокоумова Лилия 63_КБШ ЖД, Самара I 198 1988 10:17:00 1602242
4 Афанасьева Анна 73_Afanasevteam, Уль МС 241 1988 10:18:00 8026214
5 Милованова Мария 58_'Кентавр' Строева МС 66 1983 10:19:00 2069433
6 Дворянская Анна 63_ЦСКА, Самара МС 208 1997 10:20:00 8201997
Ж21К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Подвалкова Екатерина 58_CrazyMams, Пенза 77 1990 10:27:00 1083345
2 Фадеева Мария 73_УлГПУ им.И.Н. Уль I 278 2000 10:28:00 1412446
3 Шашкова Мария 77_Азимут-Зеленоград 286 2000 10:29:00 1413904
4 Ломкова Диана 73_УлГТУ, Ульяновск 279 1990 10:30:00 1979791
5 Гуманкова Ирина 58_Горизонт, Пенза 90 1985 10:31:00 1301032
6 Купцова Ольга 58_Горизонт, Пенза II 95 1979 10:32:00 1427181
7 Суслова Ирина 58_Магнит, Пенза 289 10:33:00 2040628
8 Борисова Светлана 58_CrazyMams, Пенза I 75 1977 10:34:00 303666
9 Фролова Мария 73_Afanasevteam, Уль I 256 1990 10:35:00 1302011
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балахонкина Елена 63_Балахонкина, Сама МС 187 1977 10:36:00 8197788
2 Лушникова Ольга 58_CrazyMams, Пенза МС 76 1980 10:37:00 1109214
3 Дмитриева Алеся 73_Afanasevteam, Уль 247 1985 10:38:00 1211412
4 Залипаева Татьяна 13_Саранск, лично 30 1986 10:39:00 2146147
5 Сушко Екатерина 58_Союз, Заречный 176 1979 10:40:00 1201899
6 Шеянова Екатерина 13_'СШОР по ЗВС' - К 8 1986 10:41:00 303768
7 Волкова Ольга 58_Союз, Заречный 166 1981 10:42:00 2111217
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чамина Юлия 58_CrazyMams, Пенза 78 1975 10:20:00 1403823
2 Чернова Наталья 73_УлГТУ, Ульяновск 281 1971 10:21:00 8010668
3 Чиркина Ирина 64_Sport Class, Сара 222 1971 10:22:00 1411571
4 Калёнова Светлана 58_Спутник, Пенза I 179 1970 10:23:00 1841285
5 Купцова Наталья 58_Союз, Заречный 169 1972 10:24:00 2040633
6 Дворянская Наталья 63_ЦСКА, Самара I 209 1969 10:25:00 810111
7 Акимова Ирина 73_Ульяновск, Ульяно II 282 1969 10:26:00 2073344
8 Притворова Татьяна 13_Спартак, Саранск 45 1974 10:27:00 8061257
9 Фомина Наталия 64_Саратов-Фомины, С МС 229 1972 10:28:00 238220
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ишанова Ольга 34_Волжский, лично 54 1960 10:33:00 2007145
2 Дроздова Валерия 58_Союз, Заречный 167 1959 10:34:00 2113938
3 Голякова Светлана 64_Sport Class, Сара 214 1965 10:35:00 8005411
4 Васильева Марина 63_КБШ ЖД, Самара 300 1967 10:36:00
5 Геншафт Ольга 64_Саратов, лично 225 1959 10:37:00 303678
6 Платошина Надежда 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 193 1962 10:38:00 1423735
7 Аношкина Надежда 13_Спартак, Саранск 299 10:39:00 2005791
8 Ульяночкина Татьяна 13_СШОР по ЗВС, Сара 27 1966 10:40:00 2040602
9 Журлова Светлана 73_ЗОЖ, Ульяновск 265 1962 10:41:00 8122911
10 Альмяшева Анна 13_Спартак, Саранск 36 1966 10:42:00 2040938
11 Данилова Антонина 73_Afanasevteam, Уль III 243 1962 10:43:00 1386875
12 Гришакина Наталья 13_Спартак, Саранск 39 1960 10:44:00 2086740
13 Александрова Светлана 64_Sport Class, Сара 213 1959 10:45:00 206542
14 Ходырева Светлана 58_Горизонт, Пенза 100 1964 10:46:00 2018292
15 Трошина Ирина 13_Спартак, Саранск 48 1966 10:47:00 2040933
16 Шорохова Лидия 77_Московский компас 288 1956 10:48:00 8652415
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковтун Анна 64_Sport Class, Сара 216 1987 10:17:00 254682
2 Шкелева Светлана 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 195 1948 10:18:00 2124976
3 Рыженкова Валентина 64_Sport Class, Сара 220 1951 10:19:00 1396125
4 Маковская Ольга 58_Союз, Заречный 171 1956 10:20:00 2113981
5 Романова Елена 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 194 1953 10:21:00 333028
6 Солдаткина Ольга 64_ВС, Саратов 224 1955 10:22:00 2102478
7 Лахмина Татьяна 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 192 1952 10:23:00 9194546
8 Зарипова Татьяна 73_ЗОЖ-Симбирск Зари МС 271 1954 10:24:00 2005894
9 Строева Валентина 58_'Кентавр' Строева 69 1954 10:25:00 2024721
10 Бобылёва Наталья 58_Союз, Заречный 165 1953 10:26:00 303759
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кленин Матвей 34_БИЗОНЫ, Волжский IIIю 52 2013 10:18:00 1280777
2 Кирсанов Антон 58_Магнит, Пенза IIю 122 2012 10:19:00
3 Снадин Дмитрий 58_Союз, Заречный 190 2011 10:20:00 1301136
4 Терёхин Кирилл 58_Азимут Люкаева, П IIIю 85 2013 10:21:00 303644
5 Бубнов Степан 58_Азимут Люкаева, П IIIю 80 2013 10:22:00 303674
6 Кохан Архип 58_Азимут Люкаева, П 83 2012 10:23:00 303716
7 Мочалов Максим 58_Магнит, Пенза 203 10:24:00 4500889
8 Гуманков Ярослав 58_Горизонт, Пенза 89 2013 10:25:00 1301046
9 Сентюрев Ярослав 58_Магнит, Пенза 226 10:26:00 2040621
10 Дмитриев Ярослав 73_Afanasevteam, Уль 246 2012 10:27:00 4610801
11 Ермолинский Богдан 58_Скиф, Шемышейский Iю 156 2012 10:28:00 4648237
12 Зубрович Захар 64_Sport Class, Сара 268 2013 10:29:00 303639
13 Фролов Ярослав 73_Afanasevteam, Уль 255 2012 10:30:00 4620262
14 Шеянов Николай 13_'СШОР по ЗВС' - К 7 2012 10:31:00 1406710
15 Моисеев Дмитрий 58_Пенза ' Полюс', М Iю 146 2012 10:32:00 8182037
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тютык Александр 58_Магнит, Пенза Iю 127 2010 10:33:00 1
2 Шпак Дмитрий 68_Уварово, Уварово Iю 0 2010 10:34:00
3 Кленков Халид 58_Азимут Люкаева, П IIIю 81 2010 10:35:00 2024729
4 Зуев Александр 58_Союз, Заречный 168 2011 10:36:00 1109212
5 Старченко Иван 58_Скиф, Шемышейский Iю 162 2010 10:37:00 4648291
6 Абросимов Иван 58_Кентавр Толстоухо Iю 105 2011 10:38:00 4648298
7 Судаков Михаил 64_Sport Class, Сара 221 2009 10:39:00 303606
8 Матюшечкин Николай 68_Уварово, Уварово Iю 234 2010 10:40:00 1424185
9 Донсков Александр 58_'Кентавр' Строева Iю 61 2011 10:41:00 2024744
10 Старостин Максим 58_Магнит, Пенза IIю 125 2010 10:42:00 2040618
11 Шебнев Тимофей 13_СШОР по ЗВС, Сара IIIю 29 2011 10:43:00 2770872
12 Ягодин Герман 58_'Кентавр' Строева Iю 70 2010 10:44:00 2024723
13 Саяпин Артем 58_'Кентавр' Строева Iю 68 2010 10:45:00 2024738
14 Мокшанцев Федор 58_Кентавр Толстоухо Iю 113 2011 10:46:00 4648299
15 Захаров Михаил 58_Кентавр Толстоухо IIIю 110 2011 10:47:00 4648266
16 Огренич Денис 64_Sport Class, Сара Iю 219 2011 10:48:00 303659
17 Дмитриев Александр 73_Afanasevteam, Уль Iю 244 2010 10:49:00 1211496
18 Кусайко Федор 63_Ориент-Эдельвейс, IIIю 201 2010 10:50:00 2070071
19 Милованов Тимофей 58_'Кентавр' Строева Iю 65 2011 10:51:00 2146685
20 Вихляев Андрей 13_СШОР по ЗВС, Сара Iю 15 2011 10:52:00 2040603
21 Сотов Андрей 13_СШОР по ЗВС, Сара II 26 2010 10:53:00 2770867
22 Тулаев Денис 58_Магнит, Пенза Iю 126 2010 10:54:00 2040626
23 Перевалов Артур 73_Afanasevteam, Уль Iю 251 2011 10:55:00 4610830
24 Балахонкин Егор 63_САКСОР-Энергетик, Iю 205 2010 10:56:00 8372225
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Спицин Владислав 68_Уварово, Уварово Iю 237 2008 10:17:00 1424047
2 Обухов Сергей 13_Спартак, Саранск 43 2009 10:18:00 2040940
3 Петрухин Артём 58_Магнит, Пенза 202 10:19:00 2040634
4 Медведев Вадим 58_Пенза ' Полюс', М I 144 2009 10:20:00 8061264
5 Сторожилов Кирилл 68_Уварово, Уварово 238 2008 10:21:00 1424186
6 Тирков Кирилл 58_Пенза ' Полюс', М Iю 151 2009 10:22:00 8182026
7 Казаков Иван 58_Скиф, Шемышейский II 157 2009 10:23:00 1301019
8 Казуров Дмитрий 58_Горизонт, Пенза КМС 92 1981 10:24:00 1415447 в/к
9 Моисеев Андрей 58_Пенза ' Полюс', М I 145 2009 10:25:00 8681458
10 Божьев Даниил 58_Горизонт, Пенза III 86 2008 10:26:00 303601
11 Ермолицкий Даниил 73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I 259 2008 10:27:00 2005896
12 Абраменко Андрей 58_Кентавр Толстоухо I 104 2008 10:28:00 8182042
13 Пискунов Виктор 73_Afanasevteam, Уль I 253 2008 10:29:00 8372236
14 Садриев Ильяс 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 274 2008 10:30:00 2150123
15 Зязин Тимофей 58_'Кентавр' Строева I 62 2009 10:31:00 2024730
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Анохин Данила 58_Кентавр Толстоухо I 106 2007 10:01:00 8182017
2 Козин Михаил 58_Кентавр Толстоухо I 111 2007 10:02:00 8182002
3 Исаков Егор 73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I 260 2006 10:03:00 2047827
4 Черёмушкин Владислав 58_Магнит, Пенза I 129 2007 10:04:00 2040627
5 Землемеров Владимир 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 272 2006 10:05:00 2048587
6 Дурнов Роман 13_'СШОР по ЗВС' - К I 1 2007 10:06:00 8285936
7 Абрамов Егор 58_Пенза ' Полюс', М I 141 2007 10:07:00 8681471
8 Платицин Степан 68_Уварово, Уварово I 235 2006 10:08:00 2069438
9 Демашин Даниил 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 269 2007 10:09:00 2048584
10 Калёнов Никита 58_Спутник, Пенза I 178 2006 10:10:00 2040635
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Киселев Никита 58_т/к 'Эдельвейс', 183 2005 10:01:00 206850
2 Акулинин Дмитрий 73_ЗОЖ-Симбирск Зари I 267 2005 10:02:00 2048580
3 Ляшенко Егор 63_Ориент-Эдельвейс, КМС 204 2004 10:03:00 2070062
4 Медянцев Максим 58_ПАИИ, Пенза КМС 136 2004 10:04:00 303681
5 Бордачёв Сергей 58_Пенза ' Полюс', М КМС 143 2005 10:05:00 8061240
6 Чулгаев Матвей 73_Afanasevteam, Уль I 257 2004 10:06:00 4610831
7 Дергунов Константин 58_Горизонт, Пенза КМС 91 2004 10:07:00 8182022
8 Медков Даниил 58_Кентавр Толстоухо КМС 112 2005 10:08:00 8182023
9 Никишин Макар 64_'СШОР №3' - Униве I 67 2008 10:09:00 8171973
10 Королёв Георгий 64_'СШОР №3' - Униве КМС 63 2006 10:10:00 7005191
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Медянцев Дмитрий 58_Пенза ' Полюс', М 232 2001 10:50:00 303618
2 Ещенков Антон 58_ПАИИ, Пенза КМС 131 2001 10:51:00
3 Жаткин Сергей 58_ПАИИ, Пенза I 132 2000 10:52:00
4 Федотов Данила 58_ПАИИ, Пенза I 139 2001 10:53:00
5 Синягин Сергей 58_Trail Run Penza, МС 79 1984 10:54:00 1411575
6 Суряев Евгений 58_Электроприбор, Пе 181 1996 10:55:00
7 Ширчков Александр 58_ПАИИ, Пенза КМС 140 2003 10:56:00
8 Мартынов Олег 58_ПАИИ, Пенза МС 135 1995 10:57:00 1415416
9 Лушников Андрей 58_ПАИИ, Пенза I 134 2003 10:58:00
10 Лазарев Алексей 77_Азимут-Зеленоград I 284 1999 10:59:00 8067823
11 Родин Александр 13_Саранск, лично 34 1989 11:00:00 7209293
12 Медведев Андрей 58_Мокшанский р-н, л I 130 2000 11:01:00 8666342
13 Ольховик Александр 64_'СШОР №3' - Униве МС 212 1997 11:02:00 7006321
14 Зимин Александр 58_ПАИИ, Пенза КМС 133 2002 11:03:00 303630
15 Шишкин Тимур 58_Горизонт, Пенза МС 101 1984 11:04:00 1404991
16 Кичуткин Сергей 13_'СШОР по ЗВС' - К КМС 3 1998 11:05:00 1300364
17 Милованов Виктор 58_'Кентавр' Строева I 64 1983 11:06:00 2069412
18 Некрасов Сергей 73_СТК Феникс, Ульян I 276 1987 11:07:00 8648882
19 Плис Святослав 52_Way of Santiago, МС 59 1989 11:08:00 8000468
20 Бобков Сергей 64_'СШОР №3' - Униве МС 210 2000 11:09:00 1427420
21 Зарипов Александр 73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС 258 1989 11:10:00 9201621
22 Кулешов Михаил 36_СШОР 18 Ориентир, МС 55 1997 11:11:00 8519892
23 Ухванов Андрей 52_магнитная стрелка МС 60 1992 11:12:00 8061261
М21К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Суряев Евгений 58_Электроприбор, Пе 180 1996 10:29:00
2 Казуров Дмитрий 58_Горизонт, Пенза КМС 93 1981 10:30:00 1
3 Семенюк Александр 77_Азимут-Зеленоград 285 1999 10:31:00 303892
4 Шаруев Константин 64_Саратовская.обл, 231 1979 10:32:00 303623
5 Толстоухов Алексей 58_Кентавр Толстоухо II 116 1988 10:33:00 1301040
6 Фатеев Иван 58_Горизонт, Пенза 275 10:34:00 303714
7 Шмойлов Андрей 73_СТК Феникс, Ульян I 277 1991 10:35:00 8026228
8 Божьев Сергей 58_Горизонт, Пенза I 87 1979 10:36:00 303792
9 Назаров Юрий 58_Пенза, лично 153 2001 10:37:00 8001747
10 Фролов Алексей 73_Afanasevteam, Уль I 254 1988 10:38:00 9444962
11 Гуманков Алексей 58_Горизонт, Пенза I 88 1980 10:39:00 7205507
12 Перевалов Дмитрий 73_Afanasevteam, Уль 252 1984 10:40:00 1302250
13 Терешин Николай 58_ПАИИ, Пенза МС 138 1988 10:41:00 1415519
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Антропов Сергей 13_Спартак, Саранск 38 1982 10:53:00
2 Чемашкин Андрей 58_Союз, Заречный 177 1985 10:54:00 2040632
3 Потапкин Николай 13_Саранск, лично 33 1986 10:55:00
4 Кубис Вячеслав 58_ЛюБег, Пенза 121 1981 10:56:00
5 Блинов Валентин 77_Азимут-Зеленоград 283 1986 10:57:00 8067772
6 Голондин Егор 73_ЗОЖ, Ульяновск I 263 1986 10:58:00 8047319
7 Умысков Александр 13_Саранск, лично 35 1982 10:59:00 303715
8 Мальков Дмитрий 13_Саранск, лично 31 1978 11:00:00 303725
9 Капитонов Алексей 50_Лобня, лично I 57 1984 11:01:00 8030308
10 Шеянов Владимир 13_'СШОР по ЗВС' - К 6 1985 11:02:00 2770893
11 Горланов Александр 58_Скиф, Шемышейский I 155 1981 11:03:00 8071828
12 Балашов Сергей 58_Магнит, Пенза 189 1986 11:04:00 2040629
13 Горшков Виктор 63_Саксор-Шлямова, С I 207 1983 11:05:00 810138
14 Платонов Павел 58_'Кентавр', Пенза 28 1982 11:06:00 1111158
15 Сафин Руслан 63_'Сокол', Самара КМС 186 1985 11:07:00 8518364
16 Афанасьев Сергей 73_Afanasevteam, Уль КМС 240 1985 11:08:00 8026257
17 Сорокоумов Павел 63_КБШ ЖД, Самара КМС 197 1987 11:09:00 1602245
18 Пряников Дмитрий 58_'Кентавр', Пенза I 71 1983 11:10:00 8058000
19 Терехин Дмитрий 58_ГоризонтТ, Пенза МС 102 1973 11:11:00 1404958
20 Минкин Алексей 58_ПАИИ, Пенза МС 137 1987 11:12:00 238324
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кленин Алексей 34_БИЗОНЫ, Волжский 51 1977 10:58:00 8280777
2 Степанов Андрей 58_Союз, Заречный 175 1971 10:59:00
3 Вяльшин Рушан 58_Скиф, Шемышейский III 154 1976 11:00:00 1301015
4 Финкель Дмитрий 58_Магнит, Пенза 128 1969 11:01:00 8182038
5 Агеев Сергей 58_Горизонт, Пенза 103 1973 11:02:00 1420877
6 Климанов Денис 58_'СОЮЗ' г.Заречный 72 1977 11:03:00 1188811
7 Лысиков Дмитрий 63_'Сокол', Самара 291 1975 11:04:00 8277095
8 Каськов Сергей 63_Ориент-Эдельвейс, 200 1971 11:05:00 9102714
9 Чернов Николай 73_УлГТУ, Ульяновск I 280 1972 11:06:00 8060421
10 Трушин Алексей 58_Кентавр Толстоухо III 117 1976 11:07:00 2040625
11 Шаруев Владимир 64_Саратовская.обл, 230 1975 11:08:00 1301295
12 Балахонкин Михаил 63_САКСОР-Энергетик, I 206 1975 11:09:00 1108994
13 Моисеев Евгений 64_Энгельс Союз, Энг 233 1969 11:10:00 2101481
14 Немытов Дмитрий 73_Afanasevteam, Уль 248 1977 11:11:00 8646198
15 Фомин Александр 64_Саратов-Фомины, С МС 227 1970 11:12:00 303679
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Агафодоров Андрей 63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 196 1964 10:42:00 7300540
2 Маслов Евгений 13_Спартак, Саранск 41 1963 10:43:00 1633443
3 Мусинов Александр 58_Союз, Заречный 172 1958 10:44:00 1404935
4 Салдаев Юрий 13_Спартак, Саранск 47 1960 10:45:00 2040935
5 Лукьянов Олег 73_ЗОЖ-Симбирск Лукь II 261 1962 10:46:00 2005872
6 Антипов Игорь 13_Спартак, Саранск 37 1967 10:47:00 1300337
7 Линёв Олег 58_Союз, Заречный 170 1965 10:48:00 2040638
8 Платицин Юрий 68_Уварово, Уварово МС 236 1961 10:49:00 1301191
9 Ходырев Игорь 58_Горизонт, Пенза 99 1963 10:50:00 2018289
10 Голондин Александр 73_ЗОЖ, Ульяновск I 262 1961 10:51:00 8054125
11 Зарипов Эдуард 73_ЗОЖ-Симбирск Зари МС 270 1966 10:52:00 8020101
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Николаев Владимир 13_Спартак, Саранск 42 1957 10:01:00 333170
2 Раужин Александр 13_Регион 13, Саранс 290 1956 10:02:00 1
3 Михалев Владимир 13_Саранск, лично 32 1950 10:03:00 206142
4 Рябов Евгений 13_Спартак, Саранск 46 1947 10:04:00 2040934
5 Самошин Евгений 58_Союз, Заречный 174 1946 10:05:00 2040617
6 Бобылёв Александр 58_Союз, Заречный 164 1953 10:06:00 303786
7 Орлов Владимир 58_Союз, Заречный 173 1947 10:07:00 1406714
8 Решетов Юрий 13_электрон, Саранск 49 1948 10:08:00 6100887
9 Жиров Владимир 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 188 1954 10:09:00 8219720
10 Солдаткин Степан 64_ВС, Саратов 223 1955 10:10:00 1412472
11 Фадин Сергей 73_ЗОЖ, Ульяновск 266 1954 10:11:00 2005856
12 Лукин Михаил 50_Красногорск, Крас I 56 1955 10:12:00 8658956
13 Исмагилов Рамазан 63_ВАЗ-Тольятти, Тол 191 1953 10:13:00 1421675
14 Фатеев Владимир 58_Горизонт, Пенза I 98 1955 10:14:00 303657
15 Шорохов Иван 77_Московский компас 287 1951 10:15:00 8067855