Соревнования Памяти Никиты Степанова
17 сентября 2022 г., парк 40-лет ВЛКСМ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДТР, 6 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Немытов Никита Afanasevteam 978 2016 00:12:52 +00:00 1
2 Афанасьева Злата Afanasevteam 866 2017 00:14:36 +01:44 2
3 Лаврентьев Ярослав СШ 21 4 2012 00:18:59 +06:07 3
4 Хамзина Камилла СШ 21 1057 2012 00:19:00 +06:08 4
5 Еливанова Мирослава СШ 21 1056 2012 00:19:38 +06:46 5
6 Тютюник Александр СШ "Фаворит" 1091 2009 00:20:36 +07:44 6
7 Ремонтов Андрей Ульяновск, лично 1270 2015 00:26:40 +13:48 7
8 Шакиров Ильхам Взлёт-За ВДВ 152 2015 00:26:42 +13:50 8
9 Софронов Александр Взлёт-За ВДВ 1336 2012 00:26:51 +13:59 9
10 Ванюков Артём Взлёт-За ВДВ 153 2012 00:27:07 +14:15 10
11 Чачилло Виктория СШ "Фаворит" 1090 2015 00:31:10 +18:18 11
12 Шушковский Никита Afanasevteam 6 2011 00:44:34 +31:42 12
13 Дмитриев Даниил СШ "Фаворит" 97 2018 00:47:14 +34:22 13
14 Глазкова Катя Старт 145 2015 00:49:57 +37:05 14
15 Макеев Максим СШ "Фаворит" 1092 2016 п.п.2.6.10
Ж-10, 6 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Белова Алёна ЗОЖ - Симбирск Лукья 932 2012 00:44:26 +00:00 1
2 Болотнова Оксана ЗОЖ - Симбирск Лукья 1089 2012 00:45:30 +01:04 2
Ж-12, 8 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Немытова Татьяна Afanasevteam Iю 622 2010 00:12:55 +00:00 1
2 Миллер Марика Afanasevteam Iю 1279 2010 00:12:55 +00:00 = 1
3 Хуснутдинова Юлия Взлёт-За ВДВ IIю 105 2011 00:14:05 +01:10 3
4 Суслова Варвара Afanasevteam Iю 848 2010 00:16:07 +03:12 4
5 Данчева Карина Старт Iю 1115 2010 00:16:22 +03:27 5
6 Павлова Екатерина Afanasevteam Iю 1260 2010 00:16:45 +03:50 6
7 Полякова Арина Взлёт-За ВДВ Iю 1126 2011 00:17:04 +04:09 7
8 Хорошева Мария Взлёт-За ВДВ Iю 106 2011 00:18:42 +05:47 8
9 Монахова Елизавета Взлёт-За ВДВ 1125 2011 00:22:00 +09:05 9
10 Фазлиева Арина СШ 21 IIIю 872 2010 00:25:49 +12:54 10
11 Вирясова Виктория ЗОЖ - Симбирск Лукья 1344 2011 00:34:59 +22:04 11
Ж-14, 8 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Хабибуллова Динара СШ "Фаворит" Iю 61 2009 00:19:43 +00:00 1
2 Аленина Мария Afanasevteam Iю 1379 2009 00:28:00 +08:17 2
3 Асташкина Виктория СШ 21 Iю 263 2009 п.п.2.6.10
Ж-16, 10 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колтунова Арина Взлёт-За ВДВ I 324 2007 00:29:09 +00:00 1
2 Крачковская Анастасия СШ "Фаворит" I 210 2006 00:31:08 +01:59 2
3 Нефедова Елизавета Afanasevteam I 1109 2006 00:33:50 +04:41 3
4 Аленина Анастасия Afanasevteam I 1205 2007 00:35:58 +06:49 4
5 Ржавцева Евгения Взлёт-За ВДВ I 328 2007 00:42:08 +12:59 5
6 Норкина Полина Взлёт-За ВДВ I 329 2006 00:47:04 +17:55 6
Ж-18, 11 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Селянкина Дарья Старт I 375 2005 00:50:09 +00:00 1
Ж-21, 16 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Слепко Виктория Зож-Симбирск Зарипов КМС 1200 2003 00:46:57 +00:00 1
2 Грязнова Анна Саратов, лично МС 205 2000 00:49:14 +02:17 2
3 Федюкова Елена ЦДТ №6 г.Ульяновск 480 1975 00:52:42 +05:45 3
Ж-30, 16 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ремонтова Ирина Старт КМС 1281 1985 00:56:57 +00:00 1
2 Фролова Мария Afanasevteam I 190 1990 00:58:50 +01:53 2
3 Дмитриева Алеся СШ "Фаворит" 49 1985 01:02:59 +06:02 3
Ж-40, 11 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Акимова Ирина ЗОЖ II 269 1969 00:52:41 +00:00 1
2 Феклистова Светлана СШ "Фаворит" 602 1972 00:56:17 +03:36 2
3 Фролова Елена Старт I 222 1965 01:02:54 +10:13 3
4 Аланова Юлия СШ "Фаворит" 561 1979 01:24:21 +31:40 4
Ж-50, 10 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Иванова Елена СШ "Фаворит" 424 1962 00:48:35 +00:00 1
Ж-60, 8 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зарипова Татьяна Зож-Симбирск Зарипов МС 276 1954 00:28:43 +00:00 1
2 Данилова Антонина ЗОЖ II 528 1962 00:32:26 +03:43 2
М-10, 6 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фролов Ярослав СШ "Фаворит" 688 2012 00:14:48 +00:00 1
2 Шостак Михаил СШ "Фаворит" 1399 2012 00:15:14 +00:26 2
3 Масеев Ярослав Взлёт-За ВДВ 1255 2012 00:19:54 +05:06 3
4 Цыбенко Семён ЗОЖ - Симбирск Лукья 1343 2012 00:23:48 +09:00 4
5 Яшухин Александр СШ 21 1405 2012 00:29:31 +14:43 5
6 Ганин Максим СШ 21 1361 2012 00:50:10 +35:22 6
7 Силов Григорий ЗОЖ - Симбирск Лукья 1173 2012 00:52:40 +37:52 7
8 Дмитриев Ярослав СШ "Фаворит" 862 2012 п.п.2.6.10
М-12, 8 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Перевалов Артур Afanasevteam Iю 1206 2011 00:14:21 +00:00 1
2 Дмитриев Александр СШ "Фаворит" Iю 863 2010 00:14:32 +00:11 2
3 Шостак Артем СШ "Фаворит" IIю 1224 2011 00:17:02 +02:41 3
4 Андреев Кирилл Взлёт-За ВДВ Iю 108 2011 00:17:15 +02:54 4
5 Шакиров Айдар Взлёт-За ВДВ Iю 54 2011 00:17:27 +03:06 5
6 Салмин Арсений СШ 21 Iю 869 2010 00:18:03 +03:42 6
7 Беззубенков Андрей ЦДТ №6 г.Ульяновск Iю 241 2010 00:18:18 +03:57 7
8 Ремонтов Дмитрий Старт IIIю 1269 2010 00:20:05 +05:44 8
9 Сафонов Владислав Взлёт-За ВДВ Iю 103 2011 00:20:11 +05:50 9
10 Сафиуллин Тимур СШ 21 IIIю 1401 2010 00:21:20 +06:59 10
11 Сухарев Андрей Взлёт-За ВДВ Iю 104 2010 00:24:12 +09:51 11
12 Фазлиев Артем СШ 21 Iю 722 2010 00:24:33 +10:12 12
13 Китаев Роман Afanasevteam 840 2010 00:34:01 +19:40 13
14 Силов Виктор ЗОЖ - Симбирск Лукья 1082 2011 00:38:13 +23:52 14
15 Зеленовский Денис ЗОЖ - Симбирск Лукья 1346 2011 00:44:01 +29:40 15
16 Егозов Артем Взлёт-За ВДВ 1122 2010 п.п.2.6.10
17 Сафонов Тимофей Зож-Симбирск Зарипов 5 2010 п.п.2.6.10
М-14, 10 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пискунов Виктор СШ "Фаворит" I 860 2008 00:21:25 +00:00 1
2 Ильясов Тимур Afanasevteam I 1257 2009 00:33:43 +12:18 2
3 Белов Пётр ЗОЖ - Симбирск Лукья II 786 2008 00:35:12 +13:47 3
4 Парфенов Владимир ЦДТ №6 г.Ульяновск Iю 245 2008 00:38:07 +16:42 4
5 Шарипов Гадел ЦДТ №6 г.Ульяновск I 768 2008 00:39:34 +18:09 5
6 Давыдов Никита Взлёт-За ВДВ Iю 839 2009 00:44:58 +23:33 6
7 Дианов Константин ЦДТ №6 г.Ульяновск Iю 805 2009 00:46:07 +24:42 7
8 Михайлин Ростислав Взлёт-За ВДВ Iю 236 2009 п.п.2.6.10
М-16, 11 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузин Денис Взлёт-За ВДВ I 325 2006 00:30:42 +00:00 1
2 Семенов Степан Взлёт-За ВДВ I 596 2006 00:37:30 +06:48 2
3 Землемеров Владимир Зож-Симбирск Зарипов I 286 2006 00:39:55 +09:13 3
4 Исаков Егор ЗОЖ - Симбирск Лукья I 232 2006 00:42:08 +11:26 4
5 Михайлов Егор Зож-Симбирск Зарипов III 285 2007 п.п.2.6.10
М-18, 16 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Захарычев Иван Зож-Симбирск Зарипов I 659 2005 00:44:51 +00:00 1
2 Ауц Евгений Взлёт-За ВДВ I 322 2005 00:46:13 +01:22 2
3 Павловский Тихон ЦДТ №6 г.Ульяновск I 583 2004 00:52:26 +07:35 3
4 Чулгаев Матвей Afanasevteam I 141 2004 01:16:45 +31:54 4
5 Алипов Алексей Взлёт-За ВДВ КМС 319 2005 п.п.2.6.10
М-21, 18 КП, 6.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Якупов Рафик Взлёт-За ВДВ МС 538 1984 00:44:26 +00:00 в/к
2 Яровов Александр СШ "Фаворит" I 116 1994 01:19:31 +35:05 1
3 Данилов Данил УлГТУ 1323 2001 п.п.2.6.10
4 Молгачев Сергей УлГТУ 1334 2003 п.п.2.6.10
5 Нефедов Данила УлГТУ 1118 2003 п.п.2.6.10
6 Агапов Станислав УлГТУ 20 2003 п.п.2.6.10
7 Соколов Максим УлГТУ 23 2003 п.п.2.6.10
М-30, 18 КП, 6.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Голондин Кирилл ЗОЖ IIIю 777 1986 00:44:30 +00:00 1
2 Илькин Алексей УлГПУ им.И.Н. Ульяно I 394 1984 00:50:35 +06:05 2
3 Перевалов Дмитрий Afanasevteam 1213 1984 00:52:01 +07:31 3
4 Никоноров Дмитрий Afanasevteam I 109 1988 00:52:16 +07:46 4
5 Никитин Сергей Молния I 584 1986 01:02:55 +18:25 5
6 Наумов Сергей СТК Феникс I 625 1985 01:06:42 +22:12 6
7 Китаев Александр Afanasevteam 101 1983 01:25:41 +41:11 7
8 Киселев Николай Старт 2013 1991 01:36:12 +51:42 8
М-40, 16 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Немытов Дмитрий Afanasevteam 975 1977 00:37:13 +00:00 1
2 Федюков Дмитрий ЦДТ №6 г.Ульяновск I 479 1973 00:45:29 +08:16 2
3 Зарипов Эдуард Зож-Симбирск Зарипов МС 555 1966 00:46:59 +09:46 3
4 Корнилов Дмитрий Старт 550 1975 00:52:54 +15:41 4
5 Яровов Михаил СШ "Фаворит" 637 1978 00:56:26 +19:13 5
6 Уваров Михаил Ульяновск, лично 671 1973 01:09:15 +32:02 6
7 Павлов Андрей Afanasevteam 1271 1978 01:31:22 +54:09 7
М-50, 11 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Куприянов Александр Старт 400 1964 00:44:19 +00:00 1
2 Лукьянов Олег ЗОЖ - Симбирск Лукья II 641 1962 00:53:31 +09:12 2
ОТКРЫТАЯ, 8 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Немытова Юлия Afanasevteam 1263 1986 00:36:07 +00:00 1
2 Султанов Ильмас СТК Феникс 1409 1998 00:37:33 +01:26 2
3 Пономаренко Влад Взлёт-За ВДВ 915 2001 00:45:25 +09:18 3
4 Калинина Полина СТК Феникс 1407 1995 00:45:53 +09:46 4
5 Беззубенкова Юлия ЦДТ №6 г.Ульяновск 1172 1981 00:45:57 +09:50 5
6 Смирнов Алексей Взлёт-За ВДВ 917 1987 00:47:02 +10:55 6
7 Кочетков Кирилл Ульяновск, лично 7 2003 00:47:27 +11:20 7
8 Салмин Сергей СШ 21 99 1980 00:54:33 +18:26 8
9 Хабибуллов Ринат СШ "Фаворит" 77 1974 00:59:22 +23:15 9
10 Рожков Роман Afanasevteam 1021 1990 01:15:34 +39:27 10
11 Голубев Иван Взлёт-За ВДВ 914 2001 п.п.2.6.10
Главный судья Афанасьев С.В.
Главный секретарь Белова О.С.