Чемпионат и Первенство Ульяновской области
Лыжная гонка - маркированная трасса (5 этап Зимнего Кубка)
26 февраля 2023 г., парк 40-лет ВЛКСМ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДТР, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Ремонтов Андрей           Ульяновск, лично          1270 2015        5   4  03:00 00:40:48      1  100  
Ранг не определялся

Ж-12, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Трохова Милана            ЗОЖ-Симбирск Зарипов Iю    143 2011        5   2  09:00 00:30:40      1  100  
   2 Николаева Анастасия       ЦДТ №6 г.Ульяновск   IIIю 1430 2012        5   2  09:00 00:39:19      2   71,8
   3 Гарина Мария              ЗОЖ-Симбирск Зарипов IIIю 1227 2012        5   1  12:00 00:39:31      3   71,2
   4 Бадртдинова Самира        Старт                      709 2011        5   0  15:00 00:46:03      4   49,9
Ранг не определялся

Ж-14, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Немытова Татьяна          Afanasevteam         Iю    622 2010       11  11  00:00 00:43:57      1  100  
   2 Миллер Марика             Afanasevteam         Iю   1279 2010       11   8  09:00 00:47:04      2   93  
   3 Суслова Варвара           Afanasevteam         Iю    848 2010       11   6  15:00 00:54:06      3   77  
   4 Павлова Екатерина         Afanasevteam         Iю   1260 2010       11   7  12:00 00:58:17      4   67,4
   5 Хабибуллова Динара        СШ "Фаворит"         Iю     61 2009       11   5  18:00 01:00:09      5   63,2
   6 Аленина Мария             Afanasevteam         Iю   1379 2009       11   5  18:00 01:02:20      6   58,2
   7 Трушина Варвара           ЗОЖ-Симбирск Зарипов       439 2010       11   4  21:00 01:06:50      7   48  
Ранг не определялся

Ж-17, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Нефедова Елизавета        Afanasevteam         I    1109 2006       11   5  18:00 00:50:54      1  100  
   2 Клыкова Карина            ЗОЖ-Симбирск Зарипов I     725 2008       11   5  18:00 00:57:39      2   86,8
   3 Аленина Анастасия         Afanasevteam         I    1205 2007       11   5  18:00 01:02:43      3   76,8
   4 Крачковская Анастасия     СШ "Фаворит"         I     210 2006       11   5  18:00 01:05:28      4   71,4
   5 Дикова Юлия               ЦДТ №6 г.Ульяновск   I     472 2006       11   3  24:00 01:06:37      5   69,2
Ранг не определялся

Ж-21, 15 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Афанасьева Анна           Afanasevteam         МС    421 1988       15  15  00:00 00:55:00      1  100  
   2 Селянкина Дарья           Старт                I     375 2005       15  14  03:00 01:01:02      2   89,1
   3 Зимина Юлия               Старт                КМС  1113 1999       15  13  06:00 01:01:53      3   87,5
   4 Фролова Мария             Afanasevteam         I     190 1990       15  14  03:00 01:03:46      4   84,1
   5 Кормилицына Дарья         ЦДТ №6 г.Ульяновск   I     581 2005       15  11  12:00 01:18:05      5   58,1
   6 Феклистова Светлана       СШ "Фаворит"               602 1972       15   6  27:00 01:20:24      6   53,9
   7 Слепко Виктория           ЗОЖ-Симбирск Зарипов КМС  1200 2003       15   6  27:00 01:22:46      7   49,6
Ранг не определялся

Ж-40, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Федюкова Елена            ЦДТ №6 г.Ульяновск   КМС   480 1975       11  10  03:00 00:43:22      1  100  
   2 Нефедова Татьяна          Afanasevteam               837 1979       11   9  06:00 00:45:01      2   96,2
   3 Аланова Юлия              СШ "Фаворит"               561 1979       11   7  12:00 00:56:49      3   69  
   4 Кормилицына Людмила       ЦДТ №6 г.Ульяновск         796 1978       11   9  06:00 00:57:44      4   66,9
   5 Фролова Елена             Старт                      222 1965       11   9  06:00 01:02:15      5   56,5
   6 Акимова Ирина             ЗОЖ-Симбирск Зарипов       269 1969       11   6  15:00 01:07:34      6   44,2
   7 Беззубенкова Юлия         ЦДТ №6 г.Ульяновск        1172 1981        2   0  33:00 снят              0  
Ранг не определялся

Ж-55, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Данилова Антонина         ЗОЖ                        528 1962       11   5  18:00 01:01:53      1  100  
   2 Баландина Татьяна         ЗОЖ                        272 1965       11   7  12:00 01:07:52      2   90,4
Ранг не определялся

М-12, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Очки  Прим 
   1 Перевалов Артур           Afanasevteam         Iю   1206 2011        5   3  06:00 00:23:40      1  IIю  100  
   2 Демашин Тимофей           ЗОЖ-Симбирск Зарипов IIIю 1078 2012        5   4  03:00 00:28:01      2   81,7
   3 Кравченко Кирилл          Afanasevteam               829 2011        5   2  09:00 00:28:40      3   78,9
   4 Кормилицын Ярослав        ЦДТ №6 г.Ульяновск   Iю    919 2011        5   4  03:00 00:30:20      4   71,9
   5 Цыбенко Семён             ЗОЖ-Симбирск Лукья   IIIю 1343 2012        5   3  06:00 00:30:43      5   70,3
   6 Самойлов Дмитрий          ЗОЖ-Симбирск Зарипов      1414 2013        5   2  09:00 00:32:04      6   64,6
   7 Дмитриев Ярослав          СШ "Фаворит"               862 2012        5   4  03:00 00:33:58      7   56,5
   8 Фролов Ярослав            СШ "Фаворит"               688 2012        5   4  03:00 00:34:22      8   54,8
   9 Меновщиков Глеб           Старт                     1516 2011        5   2  09:00 00:34:37      9   53,8
  10 Шушковский Никита         Afanasevteam              1512 2011        5   4  03:00 00:36:50     10   44,4
  11 Самойлов Максим           ЗОЖ-Симбирск Зарипов      1415 2013        5   2  09:00 00:46:56     11    1,7
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 8 баллов
IIю    - 100%  -  00:23:40

М-14, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Очки  Прим 
   1 Ильясов Тимур             Afanasevteam         I    1257 2009       11   9  06:00 00:41:58      1  II   100  
   2 Дмитриев Александр        СШ "Фаворит"         Iю    863 2010       11   8  09:00 00:45:07      2  III   92,5
   3 Беззубенков Андрей        ЦДТ №6 г.Ульяновск   Iю    241 2010       11   7  12:00 00:48:19      3  III   84,9
   4 Тарпанов Андрей           Старт                Iю     82 2010       11   7  12:00 00:52:05      4  Iю    75,9
   5 Ремонтов Дмитрий          Старт                Iю   1269 2010       11   9  06:00 00:55:42      5  Iю    67,3
   6 Салмин Арсений            СШ 21                Iю    869 2010       11   5  18:00 00:59:05      6  Iю    59,3
   7 Семёнов Егор              ЗОЖ-Симбирск Зарипов III    41 2009       11   4  21:00 01:00:13      7  Iю    56,6
   8 Власов Георгий            ЦДТ №6 г.Ульяновск   Iю   1241 2010       11   4  21:00 01:02:27      8  IIю   51,2
   9 Замышляев Андрей          Старт                Iю    120 2009       11   4  21:00 01:03:49      9  IIю   48  
  10 Беззубёнков Дмитрий       ЦДТ №6 г.Ульяновск        1093 2008       11   5  18:00 01:14:15   в/к  23,1
  11 Китаев Роман              Afanasevteam               840 2010       11   5  18:00 01:21:59     10    4,7
  12 Исаев Станислав           ЦДТ №6 г.Ульяновск        1477 2010       11   5  18:00 01:24:13     11    1  
  13 Карасёв Илья              Старт                IIIю 1252 2009       12   3  27:00 снят                   0  
  14 Дианов Константин         ЦДТ №6 г.Ульяновск   Iю    805 2009       12   5  21:00 снят                   0  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 77 баллов
II     - 103%  -  00:43:13
III    - 121%  -  00:50:46
Iю     - 144%  -  01:00:25
IIю    - 170%  -  01:11:20

М-17, 15 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Демашин Даниил            ЗОЖ-Симбирск Зарипов I     285 2007       15  11  12:00 00:59:56      1  100  
   2 Пискунов Виктор           СШ "Фаворит"         I     860 2008       15  13  06:00 01:01:59      2   96,6
   3 Садриев Ильяс             ЗОЖ-Симбирск Зарипов I     844 2008       15   9  18:00 01:10:34      3   82,3
   4 Землемеров Владимир       ЗОЖ-Симбирск Зарипов I     286 2006       15   5  30:00 01:17:11      4   71,3
   5 Шарипов Гадел             ЦДТ №6 г.Ульяновск   I     768 2008       15   8  21:00 01:17:46      5   70,3
   6 Парфенов Владимир         ЦДТ №6 г.Ульяновск   Iю    245 2008       15  12  09:00 01:30:59      6   48,2
Ранг не определялся

М-21, 15 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Баландин Вадим            ЗОЖ                        270 1968       15  11  12:00 00:52:56      1  100  
   2 Багаев Игорь              Старт                КМС  2700 2001       15   9  18:00 00:53:26      2   99,1
   3 Афанасьев Сергей          Afanasevteam         КМС   420 1985       15  12  09:00 00:57:25      3   91,6
   4 Ремонтов Владимир         Ульяновск, лично     I    1103 1986       15  10  15:00 01:05:38      4   76,1
   5 Кузьменко Ярослав         Ульяновск, лично           624 1974       15   6  27:00 01:12:27      5   63,2
   6 Перевалов Дмитрий         Afanasevteam              1213 1984       16  10  18:00 01:12:39      6   62,8
   7 Никоноров Дмитрий         Afanasevteam         I     109 1988       15   7  24:00 01:13:30      7   61,2
   8 Захарычев Иван            ЗОЖ-Симбирск Зарипов I     659 2005       15   6  27:00 01:18:18      8   52,1
   9 Сафарханов Михаил         Afanasevteam              1461 1991       15   6  27:00 01:18:25      9   51,9
Ранг не определялся

М-40, 15 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Немытов Дмитрий           Afanasevteam               975 1977       15  15  00:00 00:43:04      1  100  
   2 Зарипов Эдуард            ЗОЖ-Симбирск Зарипов       555 1966       15  13  06:00 00:50:44      2   82,2
   3 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6 г.Ульяновск         479 1973       15  13  06:00 00:59:09      3   62,7
   4 Волков Дамир              ЦДТ №6 г.Ульяновск         470 1974       15   6  27:00 01:14:14      4   27,7
   5 Самаркин Евгений          Старт                      615 1975       15   7  24:00 01:15:10      5   25,5
   6 Китаев Александр          Afanasevteam               101 1983       15   6  27:00 01:21:20      6   11,2
   7 Павлов Андрей             Afanasevteam              1271 1978        9   4  33:00 снят              0  
Ранг не определялся

М-55, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Лукьянов Олег             ЗОЖ-Симбирск Лукья   II    641 1962       11   9  06:00 00:45:11      1  100  
   2 Ганюшин Павел             Afanasevteam              2319 1963       11   8  09:00 00:48:13      2   93,3
   3 Голондин Александр        ЗОЖ                        990 1961       11   6  15:00 00:52:28      3   83,9
   4 Куприянов Александр       Старт                      400 1964       11   8  09:00 00:58:41      4   70,2
   5 Салифанов Валерий         ЗОЖ                        606 1950       11   5  18:00 01:01:11      5   64,6
   6 Потапов Михаил            ЗОЖ                        353 1954       11   5  18:00 01:04:42      6   56,9
   7 Трошков Павел             Старт                        1 1964       11   9  06:00 01:20:36      7   21,7
   8 Саблин Виктор             ЗОЖ                          3 1948       14   5  27:00 снят              0  
Ранг не определялся

ОТКРЫТАЯ, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Быкова Екатерина          ЗОЖ-Симбирск Зарипов       438 1986       11   7  12:00 00:58:37      1  100  
   2 Салмин Сергей             СШ 21                       99 1980       11   6  15:00 01:07:12      2   85,4
   3 Немытова Юлия             Afanasevteam                 2 1986       11   5  18:00 01:08:27      3   83,3
   4 Ильясова Альбина          Afanasevteam               710 1980       11   6  15:00 01:11:38      4   77,8
Ранг не определялся
Главный судья                                   Белова О.С.
Главный секретарь