XXVII Открытый Чемпионат и Первенство
Ульяновской области
"Памяти Анны Аристовой"
Кросс - выбор
21 июля 2023 г.,р.п. Силикатный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

ДТР

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сиразев Алмаз             73_СШ 21, Ульяновск        395 2011 15:01:00  4610837           
   2 Шалгомова Алина           73_СШ 21, Ульяновск        398 2017 15:02:00  4610836           
   3 Родионов Андрей           73_Ульяновск, лично        433 2016 15:03:00                    
   4 Дмитриев Даниил           73_Afanasevteam, Уль       278 2018 15:04:00  4610841           
   5 Аверкиев Дмитрий          73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  339 2009 15:05:00  6302280           
   6 Сусленков Владислав       73_Afanasevteam, Уль       296 2010 15:06:00                    
   7 Абросимова Екатерина      73_СШ 21, Ульяновск        390 2013 15:07:00  2005831           
   8 Шакиров Ильхам            73_Взлёт-За ВДВ, Уль       335 2015 15:08:00  6106981           
   9 Калачева Варя             63_PRIZMA TEAM 63.RU       166 2014 15:09:00                    
  10 Чернышова Вера            63_СШОР№14 'Жигули',       246 2015 15:10:00   333039           
  11 Сухарев Андрей            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    332 2010 15:11:00  6303245           
  12 Глазкова Екатерина        73_Старт, Ульяновск        404 2015 15:12:00  7300522           
  13 Сусленков Мирослав        73_Afanasevteam, Уль       297 2013 15:13:00                    
  14 Морозов Сергей            73_СТК Феникс, Ульян       385 2014 15:14:00  4653739           
  15 Марченко Никита           63_ЗАРЯ САМАРА, Сама       189 2016 15:15:00                    
  16 Потапов Михаил            73_Ульяновск, лично        432 2014 15:16:00  2070555           
  17 Немытов Никита            73_Afanasevteam, Уль       287 2016 15:17:00  2072548           
  18 Голондин Эдгар            73_ЗОЖ, Ульяновск          359 2022 15:18:00  2005851           
  19 Лакодин Николай           58_Альтернатива, Пен I     119 1976 15:19:00  1421648           
  20 Логинов Сергей            73_Старт, Ульяновск        412 2013 15:20:00  6304303           
  21 Морозова Мария            21_Юность Чувашии, Н       104 2013 15:21:00  4850523           
  22 Гудков Виктор             73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  346 2010 15:22:00  6303074           
  23 Фролов Андрей             73_ВеТер, Ульяновск        307 2017 15:23:00  1302011           
  24 Голондина Дарина          77_Москва Новомосков       462 2017 15:24:00  9444962           
  25 Перевалова Лиана          73_Afanasevteam, Уль       295 2015 15:25:00                    
  26 Седова Виктория           73_ЗОЖ - Симбирск Лу       350 2009 15:26:00  6303051           
  27 Широкова Софья Софья      63_Saksor-ski, Самар       174 2013 15:27:00   111111           
  28 Зимина Любовь             73_Старт ??, Ульянов       401 2013 15:28:00  6106953           
  29 Казаков Тимур             73_Взлёт-За ВДВ, Уль       318 2010 15:29:00  6106998           
  30 Бригаднова Дарья          73_ЗОЖ - Симбирск Лу       342 2013 15:30:00  6303097           
  31 Афанасьева Злата          73_Afanasevteam, Уль       274 2017 15:31:00  13020101           
  32 Сиразев Азат              73_СШ 21, Ульяновск        394 2009 15:32:00  4610838           
  33 Караваев Григорий         73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю   348 2008 15:33:00  6303087           
  34 Родионова Арина           73_Ульяновск, лично        435 2014 15:34:00                    
  35 Чихалов Глеб              73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю   354 2008 15:35:00  6303078           

ОТКРЫТАЯ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воронов Александр         73_ВеТер, Ульяновск        301 1984 16:01:00  2073628           
   2 Подонина Екатерина        12_Сайвер, Йошкар-Ол        18 1972 16:02:00  8494000           
   3 Хабибуллов Ринат          73_ВеТер, Ульяновск        309 1974 16:03:00  6304332           
   4 Немытова Юлия             73_Afanasevteam, Уль       289 1986 16:04:00  2073096           
   5 Родионова Юлия            73_Ульяновск, лично        436 1989 16:05:00                    
   6 Фадеева Мария             73_УлГПУ им.И.Н. Уль       421 2000 16:06:00  1412446           
   7 Воронкова Инна            63_САКСОР-Энергетик,       205 2002 16:07:00  1423959           
   8 Толстоухов Алексей        58_Кентавр Толстоухо II    135 1988 16:08:00  2120041           
   9 Ильясова Альбина          73_Afanasevteam, Уль       282 1980 16:09:00                    
  10 Майорова Полина           63_САКСОР-Энергетик,       214 2001 16:10:00  4656497           
  11 Казуров Дмитрий           58_Горизонт, Пенза   КМС   122 1981 16:11:00  1201852           
  12 Быкова Екатерина          73_Зож-Симбирск Зари       368 1986 16:12:00  6303082           
  13 Чернышова Надежда         63_СШОР№14 'Жигули',       247 1978 16:13:00   333069           
  14 Ильясова Диана            73_Afanasevteam, Уль       283 2003 16:14:00                    
  15 Родионов Николай          73_Ульяновск, лично        434 1982 16:15:00                    
  16 Вяткин Владислав          73_ВеТер, Ульяновск        302 1993 16:16:00  2102030           
  17 Колотовкин Виктор         63_СШОР№14 ' Жигули'       231 1983 16:17:00  9200434           
  18 Фадеева Наталья           73_Ульяновск, лично        438 1975 16:18:00                    
  19 Власов Тимофей            63_СШОР№14 ' Жигули' I     228 1972 16:19:00  2147391           
  20 Лукин Сергей              21_Экта, Новочебокса        91 1981 16:20:00  1394933           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Винокурова Ульяна         12_Сайвер, Йошкар-Ол         9 2014 15:01:00  1602489           
   2 Логинова Светлана         73_Старт, Ульяновск        413 2013 15:02:00  6304306           
   3 Катякова Елизавета        21_Юность Чувашии, Н IIю   100 2013 15:03:00  4850432           
   4 Белозерова Элина          63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю  160 2013 15:04:00                    
   5 Шеянова Ксения            13_Orient, Саранск          25 2015 15:05:00                    
   6 Новоселова Дарья          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIIю   15 2013 15:06:00  8491000           
   7 Денисова Милена           63_СШОР№14 ' Жигули'       230 2014 15:07:00  2147404           
   8 Сергеева Эвелина          21_Экта, Новочебокса        94 2014 15:08:00  1404983           
   9 Колотовкина Василиса      63_СШОР№14 ' Жигули'       233 2014 15:09:00  2147373           
  10 Новоселова Мария          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIIю   16 2013 15:10:00  8498000           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колбина Виктория          13_Саранск           IIIю   33 2012 15:37:00  14067101           
   2 Монахова Елизавета        73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю   323 2011 15:38:00  6303249           
   3 Казурова Вероника         58_Горизонт, Пенза   III   123 2011 15:39:00  1201853           
   4 Полякова Арина            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    325 2011 15:40:00   898999           
   5 Белова Алёна              73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  341 2012 15:41:00  6302287           
   6 Шалаева Людмила           63_СШОР№14 ' Жигули' IIIю  239 2011 15:42:00  2147418           
   7 Трохова Милана            73_Зож-Симбирск Зари Iю    382 2011 15:43:00  8631529           
   8 Еливанова Мирослава       73_СШ 21, Ульяновск  IIIю  392 2012 15:44:00  2005835           
   9 Якупова Аделина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIIю  337 2011 15:45:00  9559567           
  10 Абросимова Анастасия      73_СШ 21, Ульяновск  IIIю  388 2011 15:46:00  8506019           
  11 Падерова Варвара          13_Саранск           Iю     40 2011 15:47:00  2770893           
  12 Вирясова Виктория         73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  343 2011 15:48:00   254409           
  13 Мамедова Милена           12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю    14 2011 15:49:00  1395092           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полицковая Софья          63_САКСОР-Энергетик, I     215 2009 15:51:00  14284642           
   2 Еланская Анастасия        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю    448 2009 15:52:00  2005866           
   3 Лукина Арина              21_Экта, Новочебокса Iю     92 2010 15:53:00  1633811           
   4 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль I     288 2010 15:54:00  2005818           
   5 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  I     415 2009 15:55:00  1504158           
   6 Хабибуллова Динара        73_ВеТер, Ульяновск  II    310 2009 15:56:00  1211458           
   7 Быкова Анастасия          63_САКСОР-Энергетик, I     204 2009 15:57:00  1451858           
   8 Орлова Маргарита          63_СШОР№14 ' Жигули' I     235 2009 15:58:00  2147406           
   9 Кузьмина Вирджиния        21_Экта, Новочебокса Iю     89 2009 15:59:00  1633827           
  10 Фунт Арина                63_СШОР№14 ' Жигули' IIIю  237 2010 16:00:00  2147422           
  11 Лецкая Софья              73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     453 2009 16:01:00  2005816           
  12 Бурмистрова Анна          13_Саранск           II     27 2009 16:02:00  2770872           
  13 Камышникова Юлия          63_Saksor-ski, Самар Iю    171 2010 16:03:00  1111111           
  14 Колбина Софья             13_Саранск           II     34 2009 16:04:00  1300364           
  15 Суслова Варвара           73_Afanasevteam, Уль I     298 2010 16:05:00  4610831           
  16 Козлова Ева               13_Саранск           IIIю   32 2009 16:06:00  2770896           
  17 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс', М Iю    144 2009 16:07:00  8061229           
  18 Столыпина Евгения         58_Кентавр Толстоухо I     134 2009 16:08:00  4648269           
  19 Аленина Мария             73_Afanasevteam, Уль II    269 2009 16:09:00  4610833           
  20 Туманова Анастасия        63_СШОР№14 ' Жигули' Iю    236 2009 16:10:00  2147454           
  21 Медведева Дарья           58_Пенза ' Полюс', М II    142 2010 16:11:00  8681472           
  22 Трушина Варвара           73_Зож-Симбирск Зари IIIю  383 2010 16:12:00  1424228           
  23 Гудович Арина             63_СШОР№14 ' Жигули' IIю   229 2010 16:13:00  2147399           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алаева Александра         21_Экта, Новочебокса I      85 2007 16:05:00  1404981           
   2 Маслова Ольга             13_Саранск           КМС    36 2007 16:06:00  8061257           
   3 Аленина Анастасия         73_Afanasevteam, Уль I     268 2007 16:07:00  4610821           
   4 Сорокина Арина            21_Экта, Новочебокса I      95 2008 16:08:00  1633806           
   5 Северюхина Кира           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     330 2008 16:09:00  8136709           
   6 Царёва Елена              21_Юность Чувашии, Н II    114 2007 16:10:00  7888789           
   7 Клыкова Карина            73_Зож-Симбирск Зари I     375 2008 16:11:00  2048581           
   8 Иванова Ульяна            21_Экта, Новочебокса I      87 2007 16:12:00  1633822           
   9 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     328 2007 16:13:00  1109230           
  10 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н I      98 2008 16:14:00  2005783           
  11 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     320 2007 16:15:00  8136868           
  12 Рыжова Арина              58_Кентавр Толстоухо I     133 2008 16:16:00  2301318           
  13 Балашова Амина            58_Пенза ' Полюс', М I     138 2007 16:17:00  81820192           
  14 Сергеева Екатерина        21_Экта, Новочебокса I      93 2007 16:18:00  1404982           
  15 Корнетова Виктория        63_САКСОР-Энергетик, КМС   213 2007 16:19:00  1451847           
  16 Павлова Екатерина         21_Юность Чувашии, Н II    108 2008 16:20:00  2024640           
  17 Петряйкина Дарья          58_Пенза ' Полюс', М I     143 2008 16:21:00  8061226           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кулагина Юлия             73_Старт, Ульяновск  II    411 2006 15:42:00  6304308           
   2 Дикова Юлия               73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     447 2006 15:43:00  2069527           
   3 Нефедова Елизавета        73_Afanasevteam, Уль I     290 2006 15:44:00  4610822           
   4 Муленко Софья             63_СШОР№14 'Жигули', I     241 2006 15:45:00   333152           
   5 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     145 2006 15:46:00  81820191           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юрикова Вероника          16_СКАЛКИН ТИМ, Каза КМС    69 1999 15:59:00  2080403           
   2 Слепко Виктория           73_Зож-Симбирск Зари КМС   381 2003 16:00:00  1404916           
   3 Томан Мария               16_СКАЛКИН ТИМ, Каза МС     65 2002 16:01:00  8021438           
   4 Кормилицына Дарья         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     451 2005 16:02:00  8629213           
   5 Белова Ольга              73_Старт, Ульяновск  МС    403 1988 16:03:00  7003197           
   6 Мурысина Вика             58_Кентавр Толстоухо КМС   131 2004 16:04:00  2120044           
   7 Мубаракшина Ксения        73_Afanasevteam, Уль МС    285 1998 16:05:00  2129361           
   8 Ревина Кристина           63_'Сокол', Самара   КМС   155 1992 16:06:00  1423753           
   9 Каюмова Лиана             73_Старт, Ульяновск  I     407 2004 16:07:00   254707           
  10 Пронина Мария             63_САКСОР-Энергетик, I     217 2000 16:08:00  14512682           
  11 Шалгомова Ильмира         73_СШ 21, Ульяновск  II    399 1994 16:09:00  2301414           
  12 Богданович Кристина       63_'Сокол', Самара   КМС   151 1983 16:10:00  8219724           
  13 Наумова Анна              73_УлГТУ, Ульяновск        427 2000 16:11:00  2005852           
  14 Зимина Юлия               73_Старт ??, Ульянов КМС   402 1999 16:12:00  8044757           
  15 Сазонова Елизавета        63_САКСОР-Энергетик, КМС   219 2004 16:13:00  1404537           
  16 Балахонкина Елена         63_Saksor-ski, Самар МС    170 1977 16:14:00  8197788           
  17 Киселева Ольга            73_Старт, Ульяновск  I     408 1996 16:15:00  1403166           
  18 Антонова Мария            73_Afanasevteam, Уль КМС   271 2002 16:16:00  8026213           
  19 Хакимова Екатерина        63_САКСОР-Энергетик,       225 2002 16:17:00  2770877           
  20 Афанасьева Любовь         21_ЧГУ, Чебоксары    II     74 2000 16:18:00  1415585           

Ж30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гуманкова Ирина           58_Горизонт, Пенза         121 1985 16:12:00  2101198           
   2 Абросимова Анна           73_СШ 21, Ульяновск  III   389 1986 16:13:00  8506130           
   3 Иванова Наталья           21_Чебоксары, Чебокс        81 1985 16:14:00                    
   4 Дмитриева Алеся           73_Afanasevteam, Уль       279 1985 16:15:00  1211412           
   5 Павлова Екатерина         63_Саксор-Олимпик, С       252 1978 16:16:00  8136820           
   6 Афанасьева Анна           73_Afanasevteam, Уль МС    273 1988 16:17:00  8026214           
   7 Коробова Юлия             63_СГОО ДМСТК 'Конту КМС   227 1993 16:18:00  1207993           
   8 Шеянова Екатерина         13_Orient, Саранск          24 1986 16:19:00  2070585           
   9 Сорокоумова Лилия         63_Пух и Ко, Самара        197 1988 16:20:00  1602242           
  10 Залипаева Татьяна         13_Саранск, лично           44 1986 16:21:00  2146147           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аланова Юлия              73_ВеТер, Ульяновск        300 1979 15:49:00  1211432           
   2 Северюхина Наталья        73_Взлёт-За ВДВ, Уль       331 1977 15:50:00  2066937           
   3 Притворова Татьяна        13_Спартак, Саранск         48 1974 15:51:00  2040603           
   4 Якупова Эльмира           73_Взлёт-За ВДВ, Уль III   338 1983 15:52:00  2005864           
   5 Медведкова Елена          12_Азимут-Л, Йошкар-         2 1976 15:53:00  4632848           
   6 Морозова Ольга            21_Юность Чувашии, Н I     105 1974 15:54:00  1391074           
   7 Терёхина Юлия             58_ГоризонтТ, Пенза  III   129 1977 15:55:00  1422978           
   8 Беззубенкова Юлия         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       443 1981 15:56:00  6106979           
   9 Шамсутдинова Юлия         16_Сидоров ДЮСШ, Каз КМС    71 1983 15:57:00  8662063           
  10 Фролова Елена             73_Старт, Ульяновск  III   420 1965 15:58:00  2103821           
  11 Кормилицына Людмила       73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       452 1978 15:59:00  7210832           
  12 Лушникова Ольга           58_CrazyMams, Пенза        118 1980 16:00:00  1109214           
  13 Корнилова Анна            73_Старт, Ульяновск        410 1977 16:01:00  2070556           
  14 Желябина Елена            63_САКСОР-Энергетик,       211 1976 16:02:00  1404524           
  15 Федюкова Елена            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       457 1975 16:03:00  8275242           
  16 Нефедова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль       291 1979 16:04:00  4610842           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новоселова Наталия        12_Сайвер, Йошкар-Ол КМС    17 1972 15:46:00  2005787           
   2 Купцова Наталья           58_Союз, Заречный          146 1972 15:47:00  2040633           
   3 Баландина Татьяна         73_ЗОЖ Зарипов, Улья       356 1965 15:48:00  8518894           
   4 Сивцова Ирина             63_Ориент-Эдельвейс,       195 1969 15:49:00  9102719           
   5 Чиркина Ирина             64_Sport Class, Сара       267 1971 15:50:00  8500951           
   6 Семенова Татьяна          64_'СШОР №3' - Униве       264 1972 15:51:00  1088888           
   7 Абросимова Наталья        73_ЗОЖ, Ульяновск          357 1971 15:52:00   254416           
   8 Иванова Елена             73_ВеТер, Ульяновск        304 1962 15:53:00  2005855           
   9 Исаева Тамара             21_ЭКРА, Чебоксары          84 1966 15:54:00  2005799           
  10 Ходырева Светлана         58_Горизонт, Пенза         126 1964 15:55:00  2018292           
  11 Пронина Марина            63_САКСОР-Энергетик,       216 1970 15:56:00  1404540           
  12 Сорокина Ольга            52_Купер-Арзамас, Ар III   116 1965 15:57:00  2005802           
  13 Акимова Ирина             73_Зож-Симбирск Зари       366 1969 15:58:00  2073344           
  14 Мирошниченко Юля          63_PRIZMA TEAM 63.RU       169 1972 15:59:00  1777722           
  15 Ульянина Наталья          73_УлГТУ, Ульяновск        429 1973 16:00:00  2005853           
  16 Голякова Светлана         64_Sport Class, Сара       265 1965 16:01:00  8005411           
  17 Бабенкова Татьяна         64_'СШОР №3' - Униве       263 1968 16:02:00  7005193           
  18 Чернова Наталья           73_УлГТУ, Ульяновск        431 1971 16:03:00  8010668           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никонорова Зинаида        21_ЧГУ, Чебоксары    I      77 1963 15:48:00  1633726           
   2 Глазкова Татьяна          73_Старт, Ульяновск        405 1956 15:49:00        1           
   3 Галкина Татьяна           21_ЧГУ, Чебоксары    III    76 1962 15:50:00  2153293           
   4 Маковская Ольга           58_Союз, Заречный          147 1956 15:51:00  2113981           
   5 Кривуша Феоктиста         21_Таежник, Чебоксар МС     73 1956 15:52:00  9200439           
   6 Потапова Нина             73_ЗОЖ, Ульяновск          363 1951 15:53:00  8007374           
   7 Аношкина Надежда          13_13 Саранск, Саран        19 1960 15:54:00  2005791           
   8 Цепелева Галина           12_Легенда, Йошкар-О         5 1960 15:55:00  2024699           
   9 Зарипова Татьяна          73_Зож-Симбирск Зари       373 1954 15:56:00  2005894           
  10 Данилова Антонина         73_ЗОЖ, Ульяновск          360 1962 15:57:00  1386875           
  11 Лопатина Зинаида          12_Легенда, Йошкар-О         3 1955 15:58:00  2129270           
  12 Шевцова Ирина             13_Саранск                  43 1962 15:59:00  2086730           
  13 Гришакина Наталья         13_13 Саранск, Саран        20 1960 16:00:00  2086740           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шкелева Светлана          63_ВАЗ, Тольятти           186 1948 15:11:00  2124976           
   2 Лахмина Татьяна           63_ВАЗ, Тольятти           181 1952 15:12:00  9194546           
   3 Романчева Надежда         63_Ориент-Эдельвейс,       194 1949 15:13:00  2070074           
   4 Сальникова Валентина      63_ВАЗ, Тольятти           184 1952 15:14:00  9200406           
   5 Рыженкова Валентина       64_Sport Class, Сара       266 1951 15:15:00  1396125           
   6 Романова Елена            63_ВАЗ, Тольятти           182 1953 15:16:00   333028           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Садриев Алмаз             73_Зож-Симбирск Зари IIIю  378 2013 15:17:00  2048582           
   2 Колотовкин Владислав      63_СШОР№14 ' Жигули' IIIю  232 2013 15:18:00  2147429           
   3 Акжигитов Владимир        58_Кентавр Толстоухо Iю    130 2013 15:19:00  4648239           
   4 Горбунов Дмитрий          73_ЗОЖ - Симбирск Лу       345 2013 15:20:00  6303077           
   5 Купцов Александр          21_Экта, Новочебокса IIIю   90 2014 15:21:00  6100872           
   6 Данилов Данил             21_Юность Чувашии, Н IIIю   99 2013 15:22:00  4850511           
   7 Шалгомов Данил            73_СШ 21, Ульяновск        397 2015 15:23:00  4610835           
   8 Пантюшов Марк             58_Кентавр Толстоухо IIю   132 2013 15:24:00  4648274           
   9 Гетманенко Даниил         63_САКСОР-Энергетик, IIIю  206 2014 15:25:00  2770881           
  10 Евдокимов Александр       73_Зож-Симбирск Зари IIIю  372 2013 15:26:00  2070563           
  11 Любавин Павел             21_Юность Чувашии, Н IIю   103 2013 15:27:00  2081522           
  12 Гришин Тимофей            13_Саранск                 466 2003 15:28:00                    
  13 Клепов Максим             63_САКСОР-Энергетик, IIю   212 2013 15:29:00  2770864           
  14 Сафин Максим              63_'Сокол', Самара         156 2014 15:30:00  2040917           
  15 Шалаев Максим             63_СШОР№14 ' Жигули'       238 2014 15:31:00  2147341           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеев Дмитрий          21_Юность Чувашии, Н Iю     97 2011 15:01:00  2024623           
   2 Бочков Кирилл             63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю  162 2012 15:02:00                    
   3 Шакиров Айдар             73_Взлёт-За ВДВ, Уль       334 2011 15:03:00  8372239           
   4 Косушкин Константин       73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  349 2012 15:04:00  6303085           
   5 Ванюков Артём             73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю   316 2012 15:05:00  6106987           
   6 Кормилицын Ярослав        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю    450 2011 15:06:00  1083490           
   7 Андреев Кирилл            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    314 2011 15:07:00  6303241           
   8 Безделин Максим           63_Ориент-Эдельвейс, IIIю  190 2011 15:08:00  2070073           
   9 Ванин Максим              21_Экта, Новочебокса IIIю   86 2012 15:09:00  1404985           
  10 Лецкий Евгений            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю    454 2012 15:10:00  4509865           
  11 Шамсутдинов Артем         16_Сидоров ДЮСШ, Каз Iю     70 2012 15:11:00  8662062           
  12 Мулеев Демид              73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIIю  324 2011 15:12:00  6106989           
  13 Ганин Максим              73_СШ 21, Ульяновск  IIIю  391 2012 15:13:00  4610839           
  14 Фролов Ярослав            73_ВеТер, Ульяновск  IIIю  308 2012 15:14:00  4620262           
  15 Вязовой Алексей           73_ЗОЖ - Симбирск Лу       344 2012 15:15:00  6303207           
  16 Марков Антон              63_СШОР№14 ' Жигули' IIIю  234 2012 15:16:00  2147353           
  17 Цыбенко Семён             73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю    353 2012 15:17:00  2005872           
  18 Андреев Саша              63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю   159 2012 15:18:00                    
  19 Аксёнов Тимофей           73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю    440 2011 15:19:00  4509862           
  20 Кальсков Игорь            73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю   319 2011 15:20:00  6106995           
  21 Тимофеев Денис            63_Самара, лично           259 2012 15:21:00                    
  22 Царегородцев Андрей       16_Казань, лично     IIIю   55 2012 15:22:00                    
  23 Ларькин Иван              13_Саранск           IIIю   35 2012 15:23:00  2770868           
  24 Дмитриев Ярослав          73_ВеТер, Ульяновск  IIIю  303 2012 15:24:00   461080           
  25 Кравченко Кирилл          73_Afanasevteam, Уль Iю    284 2011 15:25:00  4610849           
  26 Чернышов Борис            63_СШОР№14 'Жигули', Iю    244 2012 15:26:00   333033           
  27 Силов Григорий            73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  352 2012 15:27:00  6303063           
  28 Николаев Денис            21_Юность Чувашии, Н Iю    106 2011 15:28:00  2024622           
  29 Напалков Илья             13_Саранск           Iю     38 2011 15:29:00  2770874           
  30 Перевалов Артур           73_Afanasevteam, Уль Iю    293 2011 15:30:00  4610830           
  31 Сафонов Владислав         73_Взлёт-За ВДВ, Уль       329 2011 15:31:00  1080469           
  32 Кривопалов Иван           63_Саксор-Олимпик, С Iю    251 2012 15:32:00  8000789           
  33 Шеянов Николай            13_Orient, Саранск   IIIю   23 2012 15:33:00                    
  34 Мочалин Назар             13_Саранск           IIIю   37 2012 15:34:00  2770867           
  35 Трифонов Матвей           21_Юность Чувашии, Н III   113 2011 15:35:00  1391062           
  36 Щербаков Максим           63_Saksor-ski, Самар IIIю  176 2012 15:36:00                    
  37 Вихляев Андрей            13_Саранск           Iю     28 2011 15:37:00  27708862           
  38 Силов Виктор              73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  351 2011 15:38:00  6303056           
  39 Павлов Александр          21_Юность Чувашии, Н Iю    107 2012 15:39:00  2024625           
  40 Демашин Тимофей           73_Зож-Симбирск Зари IIIю  371 2012 15:40:00   254429           
  41 Синицских Фёдор           63_Саксор-Олимпик, С Iю    254 2011 15:41:00   810131           
  42 Степанов Степан           21_Юность Чувашии, Н Iю    111 2012 15:42:00  2005795           
  43 Лысенков Дмитрий          63_СШОР№14 'Жигули', Iю    240 2012 15:43:00   237402           
  44 Борзов Илья               63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю  161 2011 15:44:00  1409825           
  45 Васильев Василий          63_Ориент-Эдельвейс, Iю    191 2012 15:45:00   810192           
  46 Тепин Максим              73_Взлёт-За ВДВ, Уль       333 2011 15:46:00  6303206           
  47 Видякин Игорь             12_Сайвер, Йошкар-Ол Iю      7 2011 15:47:00  8492000           
  48 Масеев Ярослав            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    322 2012 15:48:00  6106994           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кусайко Федор             63_Ориент-Эдельвейс, II    193 2010 15:20:00  2070071           
   2 Балахонкин Егор           63_САКСОР-Энергетик, I     202 2010 15:21:00  14284641           
   3 Хайбуллов Тимур           73_Зож-Симбирск Зари II    384 2009 15:22:00  2070560           
   4 Зиновьев Григорий         13_Саранск           Iю     30 2010 15:23:00  2770884           
   5 Велиев Самир              73_Зож-Симбирск Зари III   369 2009 15:24:00   254407           
   6 Дорогавцев Дима           63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю    164 2009 15:25:00                    
   7 Дмитриев Александр        73_Afanasevteam, Уль III   277 2010 15:26:00  2102027           
   8 Медведков Артем           12_Азимут-Л, Йошкар- IIIю    1 2009 15:27:00  4632847           
   9 Беззубенков Андрей        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     442 2010 15:28:00  2146680           
  10 Тарпанов Андрей           73_Старт, Ульяновск  Iю    416 2010 15:29:00  6304302           
  11 Андреев Илья              73_Afanasevteam, Уль       270 2010 15:30:00  4610843           
  12 Тесёмников Трофим         73_Старт, Ульяновск  Iю    417 2009 15:31:00  6304338           
  13 Сафонов Тимофей           73_Зож-Симбирск Зари Iю    380 2010 15:32:00  2047828           
  14 Синицских Иван            63_Саксор-Олимпик, С II    253 2009 15:33:00   810130           
  15 Казанцев Алексей          12_Сайвер, Йошкар-Ол II     11 2009 15:34:00  1301504           
  16 Абдрахманов Алмаз         63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю   158 2010 15:35:00                    
  17 Сотов Андрей              13_Саранск           I      41 2010 15:36:00  2040602           
  18 Маринин Кирилл            63_САКСОР - 'Динамик III   198 2010 15:37:00  1427477           
  19 Чернышов Фёдор            63_СШОР№14 'Жигули', I     245 2009 15:38:00   333064           
  20 Ильясов Тимур             73_Afanasevteam, Уль I     281 2009 15:39:00  4610834           
