XXVII Открытый Чемпионат и Первенство
Ульяновской области
"Памяти Анны Аристовой"
Кросс - классика
22 июля 2023 г.,р.п. Силикатный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ДТР
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шалгомова Алина 73_СШ 21, Ульяновск 398 2017 11:01:00 4610836
2 Сиразев Алмаз 73_СШ 21, Ульяновск 395 2011 11:02:00 4610837
3 Афанасьева Злата 73_Afanasevteam, Уль 274 2017 11:03:00 7201696
4 Абросимова Екатерина 73_СШ 21, Ульяновск 390 2013 11:04:00 2005831
5 Гудков Виктор 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 346 2010 11:05:00 6303074
6 Фролов Андрей 73_ВеТер, Ульяновск 307 2017 11:06:00 1302011
7 Шакиров Ильхам 73_Взлёт-За ВДВ, Уль 335 2015 11:07:00 6106981
8 Перевалова Лиана 73_Afanasevteam, Уль 295 2015 11:08:00 6106957
9 Сухарев Андрей 73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю 332 2010 11:09:00 6303245
10 Чихалов Глеб 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю 354 2008 11:10:00 6303078
11 Казаков Тимур 73_Взлёт-За ВДВ, Уль 318 2010 11:11:00 6106998
12 Родионова Арина 73_Ульяновск, лично 435 2014 11:12:00
13 Сусленков Владислав 73_Afanasevteam, Уль 296 2010 11:13:00 6106958
14 Родионов Андрей 73_Ульяновск, лично 433 2016 11:14:00
15 Бригаднова Дарья 73_ЗОЖ - Симбирск Лу 342 2013 11:15:00 6303097
16 Седова Виктория 73_ЗОЖ - Симбирск Лу 350 2009 11:16:00 6303051
17 Дмитриев Даниил 73_Afanasevteam, Уль 278 2018 11:17:00 4610841
18 Морозов Сергей 73_СТК Феникс, Ульян 385 2014 11:18:00 4653739
19 Морозова Мария 21_Юность Чувашии, Н 104 2013 11:19:00 4850523
20 Сиразев Азат 73_СШ 21, Ульяновск 394 2009 11:20:00 4610838
21 Калачева Варвара 63_PRIZMA TEAM 63.RU 166 2014 11:21:00 4656499
22 Зимина Любовь 73_Старт ??, Ульянов 401 2013 11:22:00 6106953
23 Марченко Никита 63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 189 2016 11:23:00
24 Лакодин Николай 58_Альтернатива, Пен I 119 1976 11:24:00 1421648
25 Чернышова Вера 63_СШОР№14 'Жигули', 246 2015 11:25:00 333039
26 Потапов Михаил 73_Ульяновск, лично 432 2014 11:26:00 2070555
27 Глазкова Екатерина 73_Старт, Ульяновск 404 2015 11:27:00 1
28 Аверкиев Дмитрий 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 339 2009 11:28:00 6302280
29 Немытов Никита 73_Afanasevteam, Уль 287 2016 11:29:00 2072548
30 Голондин Эдгар 73_ЗОЖ, Ульяновск 359 2022 11:30:00 2005851
31 Голондина Дарина 77_Москва Новомосков 462 2017 11:31:00 9444962
32 Логинов Сергей 73_Старт, Ульяновск 412 2013 11:32:00 6304303
33 Сусленков Мирослав 73_Afanasevteam, Уль 297 2013 11:33:00 6106968
34 Караваев Григорий 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю 348 2008 11:34:00 6303087
35 Логинова Светлана 73_Старт, Ульяновск 413 2013 11:35:00 6304306
36 Широкова Софья 63_Saksor-ski, Самар 174 2013 11:36:00 333032
ОТКРЫТАЯ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Родионов Николай 73_Ульяновск, лично 434 1982 11:47:00
2 Воронов Александр 73_ВеТер, Ульяновск 301 1984 11:48:00 2073628
3 Свистунова Софья 63_СШОР№14 ' Жигули' 468 1999 11:49:00 2147411
4 Родионова Юлия 73_Ульяновск, лично 436 1989 11:50:00
5 Майорова Полина 63_САКСОР-Энергетик, 214 2001 11:51:00 4656497
6 Быкова Екатерина 73_Зож-Симбирск Зари 368 1986 11:52:00 6303082
7 Власов Тимофей 63_СШОР№14 ' Жигули' I 228 1972 11:53:00 2147391
8 Хабибуллов Ринат 73_ВеТер, Ульяновск 309 1974 11:54:00 6304332
9 Фадеева Мария 73_УлГПУ им.И.Н. Уль 421 2000 11:55:00 2024726
10 Подонина Екатерина 12_Сайвер, Йошкар-Ол 18 1972 11:56:00 8494000
11 Воронкова Инна 63_САКСОР-Энергетик, 205 2002 11:57:00 1423959
12 Ильясова Альбина 73_Afanasevteam, Уль 282 1980 11:58:00 6106951
13 Толстоухов Алексей 58_Кентавр Толстоухо II 135 1988 11:59:00 2040618
14 Вяткин Владислав 73_ВеТер, Ульяновск 302 1993 12:00:00 2102030
15 Казуров Дмитрий 58_Горизонт, Пенза КМС 122 1981 12:01:00 1201852
16 Лукин Сергей 21_Экта, Новочебокса 91 1981 12:02:00 1394933
17 Чернышова Надежда 63_СШОР№14 'Жигули', 247 1978 12:03:00 333069
18 Немытова Юлия 73_Afanasevteam, Уль 289 1986 12:04:00 2073096
19 Фадеева Наталья 73_Ульяновск, лично 438 1975 12:05:00 2048572
20 Ильясова Диана 73_Afanasevteam, Уль 283 2003 12:06:00 6106954
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шеянова Ксения 13_Orient, Саранск 25 2015 11:01:00
2 Катякова Елизавета 21_Юность Чувашии, Н IIю 100 2013 11:02:00 4850432
3 Сергеева Эвелина 21_Экта, Новочебокса 94 2014 11:03:00 1404983
4 Новоселова Дарья 12_Сайвер, Йошкар-Ол IIIю 15 2013 11:04:00 8491000
5 Белозерова Элина 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 160 2013 11:05:00 4656478
6 Новоселова Мария 12_Сайвер, Йошкар-Ол IIIю 16 2013 11:06:00 8498000
7 Колотовкина Василиса 63_СШОР№14 ' Жигули' 233 2014 11:07:00 2147373
8 Винокурова Ульяна 12_Сайвер, Йошкар-Ол 9 2014 11:08:00 1602489
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Казурова Вероника 58_Горизонт, Пенза III 123 2011 11:45:00 1201853
2 Полякова Арина 73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю 325 2011 11:46:00 898999
3 Падерова Варвара 13_Саранск Iю 40 2011 11:47:00 2770893
4 Белова Алёна 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 341 2012 11:48:00 6302287
5 Трохова Милана 73_Зож-Симбирск Зари Iю 382 2011 11:49:00 8631529
6 Абросимова Анастасия 73_СШ 21, Ульяновск IIIю 388 2011 11:50:00 8506019
7 Мамедова Милена 12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю 14 2011 11:51:00 1395092
8 Шалаева Людмила 63_СШОР№14 ' Жигули' IIIю 239 2011 11:52:00 2147418
9 Якупова Аделина 73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIIю 337 2011 11:53:00 9559567
10 Колбина Виктория 13_Саранск IIIю 33 2012 11:54:00 14067101
11 Монахова Елизавета 73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю 323 2011 11:55:00 6303249
12 Вирясова Виктория 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 343 2011 11:56:00 254409
13 Еливанова Мирослава 73_СШ 21, Ульяновск IIIю 392 2012 11:57:00 2005835
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Немытова Татьяна 73_Afanasevteam, Уль I 288 2010 11:22:00 2005818
2 Столыпина Евгения 58_Кентавр Толстоухо I 134 2009 11:23:00 2040613
3 Еланская Анастасия 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю 448 2009 11:24:00 2005866
4 Гудович Арина 63_СШОР№14 ' Жигули' IIю 229 2010 11:25:00 2147399
5 Хабибуллова Динара 73_ВеТер, Ульяновск II 310 2009 11:26:00 1211458
6 Колбина Софья 13_Саранск II 34 2009 11:27:00 1300364
7 Самаркина Олеся 73_Старт, Ульяновск I 415 2009 11:28:00 1504158
8 Суслова Варвара 73_Afanasevteam, Уль I 298 2010 11:29:00 4610831
9 Лецкая Софья 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 453 2009 11:30:00 2005816
10 Медведева Дарья 58_Пенза ' Полюс', М II 142 2010 11:31:00 2040612
11 Кузьмина Вирджиния 21_Экта, Новочебокса Iю 89 2009 11:32:00 1633827
12 Бурмистрова Анна 13_Саранск II 27 2009 11:33:00 2770872
13 Камышникова Юлия 63_Saksor-ski, Самар Iю 171 2010 11:34:00 6106956
14 Орлова Маргарита 63_СШОР№14 ' Жигули' I 235 2009 11:35:00 2147406
15 Полицковая Софья 63_САКСОР-Энергетик, I 215 2009 11:36:00 1428464
16 Козлова Ева 13_Саранск IIIю 32 2009 11:37:00 2770896
17 Быкова Анастасия 63_САКСОР-Энергетик, I 204 2009 11:38:00 1451858
18 Лукина Арина 21_Экта, Новочебокса Iю 92 2010 11:39:00 1633811
19 Туманова Анастасия 63_СШОР№14 ' Жигули' Iю 236 2009 11:40:00 2147454
20 Аленина Мария 73_Afanasevteam, Уль II 269 2009 11:41:00 4610833
21 Трушина Варвара 73_Зож-Симбирск Зари IIIю 383 2010 11:42:00 1424228
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Ульяна 21_Экта, Новочебокса I 87 2007 11:51:00 1633822
2 Петряйкина Дарья 58_Пенза ' Полюс', М I 143 2008 11:52:00 2040621
3 Сорокина Арина 21_Экта, Новочебокса I 95 2008 11:53:00 1633806
4 Рыжова Арина 58_Кентавр Толстоухо I 133 2008 11:54:00 2055891
5 Клыкова Карина 73_Зож-Симбирск Зари I 375 2008 11:55:00 2048581
6 Колтунова Арина 73_Взлёт-За ВДВ, Уль I 320 2007 11:56:00 8136868
7 Маслова Ольга 13_Саранск КМС 36 2007 11:57:00 8061257
8 Царёва Елена 21_Юность Чувашии, Н II 114 2007 11:58:00 7888789
9 Сергеева Екатерина 21_Экта, Новочебокса I 93 2007 11:59:00 1404982
10 Северюхина Кира 73_Взлёт-За ВДВ, Уль I 330 2008 12:00:00 8136709
11 Павлова Екатерина 21_Юность Чувашии, Н II 108 2008 12:01:00 2024640
12 Балашова Амина 58_Пенза ' Полюс', М I 138 2007 12:02:00 2040625
13 Корнетова Виктория 63_САКСОР-Энергетик, КМС 213 2007 12:03:00 1451847
14 Боголюбова Виктория 21_Юность Чувашии, Н I 98 2008 12:04:00 2005783
15 Алаева Александра 21_Экта, Новочебокса I 85 2007 12:05:00 1404981
16 Санкеева Ксения 73_Взлёт-За ВДВ, Уль I 328 2007 12:06:00 1109230
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Муленко Софья 63_СШОР№14 'Жигули', I 241 2006 11:42:00 333152
2 Нефедова Елизавета 73_Afanasevteam, Уль I 290 2006 11:43:00 4610822
3 Чеботова Анастасия 58_Пенза ' Полюс', М I 145 2006 11:44:00 2040629
4 Кулагина Юлия 73_Старт, Ульяновск II 411 2006 11:45:00 6304308
5 Дикова Юлия 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 447 2006 11:46:00 2069527
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Слепко Виктория 73_Зож-Симбирск Зари КМС 381 2003 11:01:00 1404916
2 Киселева Ольга 73_Старт, Ульяновск I 408 1996 11:02:00 1403166
3 Антонова Мария 73_Afanasevteam, Уль КМС 271 2002 11:03:00 8026213
4 Ревина Кристина 63_'Сокол', Самара КМС 155 1992 11:04:00 1423753
5 Пронина Мария 63_САКСОР-Энергетик, I 217 2000 11:05:00 1
6 Кормилицына Дарья 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 451 2005 11:06:00 8629213
7 Хакимова Екатерина 63_САКСОР-Энергетик, 225 2002 11:07:00 2770877
8 Мурысина Вика 58_Кентавр Толстоухо КМС 131 2004 11:08:00 2055876
9 Балахонкина Елена 63_Saksor-ski, Самар МС 170 1977 11:09:00 8197788
10 Сазонова Елизавета 63_САКСОР-Энергетик, КМС 219 2004 11:10:00 1404537
11 Богданович Кристина 63_'Сокол', Самара КМС 151 1983 11:11:00 8219724
12 Наумова Анна 73_УлГТУ, Ульяновск 427 2000 11:12:00 2005852
13 Томан Мария 16_СКАЛКИН ТИМ, Каза МС 65 2002 11:13:00 8021438
14 Белова Ольга 73_Старт, Ульяновск МС 403 1988 11:14:00 7003197
15 Шалгомова Ильмира 73_СШ 21, Ульяновск II 399 1994 11:15:00 2301414
16 Мубаракшина Ксения 73_Afanasevteam, Уль МС 285 1998 11:16:00 2129361
17 Зимина Юлия 73_Старт ??, Ульянов КМС 402 1999 11:17:00 8044757
18 Юрикова Вероника 16_СКАЛКИН ТИМ, Каза КМС 69 1999 11:18:00 2080403
19 Каюмова Лиана 73_Старт, Ульяновск I 407 2004 11:19:00 254707
20 Афанасьева Любовь 21_ЧГУ, Чебоксары II 74 2000 11:20:00 1415585
Ж30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шеянова Екатерина 13_Orient, Саранск 24 1986 12:03:00 2070585
2 Дмитриева Алеся 73_Afanasevteam, Уль 279 1985 12:04:00 1211412
3 Абросимова Анна 73_СШ 21, Ульяновск III 389 1986 12:05:00 8506130
4 Афанасьева Анна 73_Afanasevteam, Уль МС 273 1988 12:06:00 8026214
5 Залипаева Татьяна 13_Саранск, лично 44 1986 12:07:00 2146147
6 Гуманкова Ирина 58_Горизонт, Пенза 121 1985 12:08:00 2101198
7 Сорокоумова Лилия 63_Пух и Ко, Самара 197 1988 12:09:00 1602242
8 Коробова Юлия 63_СГОО ДМСТК 'Конту КМС 227 1993 12:10:00 1207993
9 Павлова Екатерина 63_Саксор-Олимпик, С 252 1978 12:11:00 8136820
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Беззубенкова Юлия 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 443 1981 11:47:00 6106979
2 Притворова Татьяна 13_Спартак, Саранск 48 1974 11:48:00 2040603
3 Терёхина Юлия 58_ГоризонтТ, Пенза III 129 1977 11:49:00 1422978
4 Фролова Елена 73_Старт, Ульяновск III 420 1965 11:50:00 2103821
5 Аланова Юлия 73_ВеТер, Ульяновск 300 1979 11:51:00 1211432
6 Федюкова Елена 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 457 1975 11:52:00 8275242
7 Желябина Елена 63_САКСОР-Энергетик, 211 1976 11:53:00 1404524
8 Корнилова Анна 73_Старт, Ульяновск 410 1977 11:54:00 2070556
9 Кормилицына Людмила 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 452 1978 11:55:00 7210832
10 Медведкова Елена 12_Азимут-Л, Йошкар- 2 1976 11:56:00 2005800
11 Лушникова Ольга 58_CrazyMams, Пенза 118 1980 11:57:00 1109214
12 Морозова Ольга 21_Юность Чувашии, Н I 105 1974 11:58:00 1391074
13 Шамсутдинова Юлия 16_Сидоров ДЮСШ, Каз КМС 71 1983 11:59:00 8662063
14 Северюхина Наталья 73_Взлёт-За ВДВ, Уль 331 1977 12:00:00 2066937
15 Нефедова Татьяна 73_Afanasevteam, Уль 291 1979 12:01:00 4610842
16 Якупова Эльмира 73_Взлёт-За ВДВ, Уль III 338 1983 12:02:00 2005864
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бабенкова Татьяна 64_'СШОР №3' - Униве 263 1968 11:25:00 2069528
2 Чиркина Ирина 64_Sport Class, Сара 267 1971 11:26:00 8500951
3 Ульянина Наталья 73_УлГТУ, Ульяновск 429 1973 11:27:00 2005853
4 Сорокина Ольга 52_Купер-Арзамас, Ар III 116 1965 11:28:00 2005802
5 Пронина Марина 63_САКСОР-Энергетик, 216 1970 11:29:00 1404540
6 Баландина Татьяна 73_ЗОЖ Зарипов, Улья 356 1965 11:30:00 8518894
7 Новоселова Наталия 12_Сайвер, Йошкар-Ол КМС 17 1972 11:31:00 2005787
8 Сивцова Ирина 63_Ориент-Эдельвейс, 195 1969 11:32:00 9102719
9 Акимова Ирина 73_Зож-Симбирск Зари 366 1969 11:33:00 2073344
10 Ходырева Светлана 58_Горизонт, Пенза 126 1964 11:34:00 2018292
11 Чернова Наталья 73_УлГТУ, Ульяновск 431 1971 11:35:00 8010668
12 Купцова Наталья 58_Союз, Заречный 146 1972 11:36:00 2040633
13 Исаева Тамара 21_ЭКРА, Чебоксары 84 1966 11:37:00 2005799
14 Иванова Елена 73_ВеТер, Ульяновск 304 1962 11:38:00 2005855
15 Семенова Татьяна 64_'СШОР №3' - Униве 264 1972 11:39:00 1088888
16 Мирошниченко Юля 63_PRIZMA TEAM 63.RU 169 1972 11:40:00 1777722
17 Абросимова Наталья 73_ЗОЖ, Ульяновск 357 1971 11:41:00 254416
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кривуша Феоктиста 21_Таежник, Чебоксар МС 73 1956 11:16:00 9200439
2 Аношкина Надежда 13_13 Саранск, Саран 19 1960 11:17:00 2005791
3 Цепелева Галина 12_Легенда, Йошкар-О 5 1960 11:18:00 2024699
4 Галкина Татьяна 21_ЧГУ, Чебоксары III 76 1962 11:19:00 2153293
5 Лопатина Зинаида 12_Легенда, Йошкар-О 3 1955 11:20:00 2129270
6 Гришакина Наталья 13_13 Саранск, Саран 20 1960 11:21:00 2086740
7 Потапова Нина 73_ЗОЖ, Ульяновск 363 1951 11:22:00 8007374
8 Глазкова Татьяна 73_Старт, Ульяновск 405 1956 11:23:00 7300522
9 Шевцова Ирина 13_Саранск 43 1962 11:24:00 2086730
10 Маковская Ольга 58_Союз, Заречный 147 1956 11:25:00 2113981
11 Никонорова Зинаида 21_ЧГУ, Чебоксары I 77 1963 11:26:00 1633726
12 Данилова Антонина 73_ЗОЖ, Ульяновск 360 1962 11:27:00 1386875
13 Зарипова Татьяна 73_Зож-Симбирск Зари 373 1954 11:28:00 2005894
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шкелева Светлана 63_ВАЗ, Тольятти 186 1948 11:38:00 2124976
2 Лахмина Татьяна 63_ВАЗ, Тольятти 181 1952 11:39:00 9194546
3 Рыженкова Валентина 64_Sport Class, Сара 266 1951 11:40:00 1396125
4 Сальникова Валентина 63_ВАЗ, Тольятти 184 1952 11:41:00 9200406
5 Романчева Надежда 63_Ориент-Эдельвейс, 194 1949 11:42:00 2070074
6 Романова Елена 63_ВАЗ, Тольятти 182 1953 11:43:00 333028
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шалаев Максим 63_СШОР№14 ' Жигули' 238 2014 11:36:00 2147341
2 Пантюшов Марк 58_Кентавр Толстоухо IIю 132 2013 11:37:00 2040626
3 Гришин Тимофей 13_Саранск 466 2003 11:38:00
4 Любавин Павел 21_Юность Чувашии, Н IIю 103 2013 11:39:00 2081522
5 Горбунов Дмитрий 73_ЗОЖ - Симбирск Лу 345 2013 11:40:00 6303077
6 Шалгомов Данил 73_СШ 21, Ульяновск 397 2015 11:41:00 4610835
7 Клепов Максим 63_САКСОР-Энергетик, IIю 212 2013 11:42:00 2770864
8 Купцов Александр 21_Экта, Новочебокса IIIю 90 2014 11:43:00 6100872
9 Евдокимов Александр 73_Зож-Симбирск Зари IIIю 372 2013 11:44:00 2070563
10 Гетманенко Даниил 63_САКСОР-Энергетик, IIIю 206 2014 11:45:00 2770881
11 Садриев Алмаз 73_Зож-Симбирск Зари IIIю 378 2013 11:46:00 6302276
12 Данилов Данил 21_Юность Чувашии, Н IIIю 99 2013 11:47:00 4850511
13 Колотовкин Владислав 63_СШОР№14 ' Жигули' IIIю 232 2013 11:48:00 2147429
14 Акжигитов Владимир 58_Кентавр Толстоухо Iю 130 2013 11:49:00 2040628
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мулеев Демид 73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIIю 324 2011 11:01:00 6106989
2 Борзов Илья 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 161 2011 11:02:00 1409825
3 Николаев Денис 21_Юность Чувашии, Н Iю 106 2011 11:03:00 2024622
4 Аксёнов Тимофей 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю 440 2011 11:04:00 4509862
5 Демашин Тимофей 73_Зож-Симбирск Зари IIIю 371 2012 11:05:00 254429
6 Чернышов Борис 63_СШОР№14 'Жигули', Iю 244 2012 11:06:00 333033
7 Андреев Александр 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю 159 2012 11:07:00 4656489
8 Трифонов Матвей 21_Юность Чувашии, Н III 113 2011 11:08:00 1391062
9 Синицских Фёдор 63_Саксор-Олимпик, С Iю 254 2011 11:09:00 810131
10 Марков Антон 63_СШОР№14 ' Жигули' IIIю 234 2012 11:10:00 2147353
11 Ганин Максим 73_СШ 21, Ульяновск IIIю 391 2012 11:11:00 4610839
12 Шеянов Николай 13_Orient, Саранск IIIю 23 2012 11:12:00
13 Мочалин Назар 13_Саранск IIIю 37 2012 11:13:00 2770867
14 Лысенков Дмитрий 63_СШОР№14 'Жигули', Iю 240 2012 11:14:00 237402
15 Кравченко Кирилл 73_Afanasevteam, Уль Iю 284 2011 11:15:00 4610845
16 Вихляев Андрей 13_Саранск Iю 28 2011 11:16:00 27708862
17 Степанов Степан 21_Юность Чувашии, Н Iю 111 2012 11:17:00 2005795
18 Напалков Илья 13_Саранск Iю 38 2011 11:18:00 2770874
19 Фролов Ярослав 73_ВеТер, Ульяновск IIIю 308 2012 11:19:00 4620262
20 Щербаков Максим 63_Saksor-ski, Самар IIIю 176 2012 11:20:00 6106967
21 Шамсутдинов Артем 16_Сидоров ДЮСШ, Каз Iю 70 2012 11:21:00 8662062
22 Кормилицын Ярослав 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю 450 2011 11:22:00 1083490
23 Силов Виктор 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 351 2011 11:23:00 6303056
24 Перевалов Артур 73_Afanasevteam, Уль Iю 293 2011 11:24:00 4610830
25 Бочков Кирилл 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 162 2012 11:25:00 4656488
26 Васильев Василий 63_Ориент-Эдельвейс, Iю 191 2012 11:26:00 810192
27 Тепин Максим 73_Взлёт-За ВДВ, Уль 333 2011 11:27:00 6303206
28 Алексеев Дмитрий 21_Юность Чувашии, Н Iю 97 2011 11:28:00 2024623
29 Ванюков Артём 73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю 316 2012 11:29:00 6106987
30 Силов Григорий 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 352 2012 11:30:00 6303063
31 Видякин Игорь 12_Сайвер, Йошкар-Ол Iю 7 2011 11:31:00 8492000
32 Царегородцев Андрей 16_Казань, лично IIIю 55 2012 11:32:00 6106969
33 Ларькин Иван 13_Саранск IIIю 35 2012 11:33:00 2770868
34 Кривопалов Иван 63_Саксор-Олимпик, С Iю 251 2012 11:34:00 8000789
35 Косушкин Константин 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 349 2012 11:35:00 6303085
36 Безделин Максим 63_Ориент-Эдельвейс, IIIю 190 2011 11:36:00 2070073
37 Цыбенко Семён 73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю 353 2012 11:37:00 2005872
38 Тимофеев Денис 63_Самара, лично 259 2012 11:38:00
39 Шакиров Айдар 73_Взлёт-За ВДВ, Уль 334 2011 11:39:00 8372239
40 Павлов Александр 21_Юность Чувашии, Н Iю 107 2012 11:40:00 2024625
41 Сафонов Владислав 73_Взлёт-За ВДВ, Уль 329 2011 11:41:00 1080469
42 Вязовой Алексей 73_ЗОЖ - Симбирск Лу 344 2012 11:42:00 6303207
43 Масеев Ярослав 73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю 322 2012 11:43:00 6106994
44 Ванин Максим 21_Экта, Новочебокса IIIю 86 2012 11:44:00 1404985
45 Кальсков Игорь 73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю 319 2011 11:45:00 6106995
46 Лецкий Евгений 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю 454 2012 11:46:00 4509865
47 Андреев Кирилл 73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю 314 2011 11:47:00 6303241
48 Дмитриев Ярослав 73_ВеТер, Ульяновск IIIю 303 2012 11:48:00 4610801
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балахонкин Егор 63_САКСОР-Энергетик, I 202 2010 11:10:00 1
2 Сотов Андрей 13_Саранск I 41 2010 11:11:00 2040602
3 Тесёмников Трофим 73_Старт, Ульяновск Iю 417 2009 11:12:00 6304338
4 Исаев Станислав 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю 449 2010 11:13:00 4648276
5 Борисов Андрей 16_Сидоров ДЮСШ, Каз I 469 2009 11:14:00 6106976
6 Казанцев Алексей 12_Сайвер, Йошкар-Ол II 11 2009 11:15:00 1301504
7 Андреев Илья 73_Afanasevteam, Уль 270 2010 11:16:00 4610843
8 Беззубенков Андрей 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 442 2010 11:17:00 2146680
9 Синицских Иван 63_Саксор-Олимпик, С II 253 2009 11:18:00 810130
10 Власов Георгий 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 444 2010 11:19:00 2005868
11 Сафонов Тимофей 73_Зож-Симбирск Зари Iю 380 2010 11:20:00 2047828
12 Тарпанов Андрей 73_Старт, Ульяновск Iю 416 2010 11:21:00 6304302
13 Ильясов Тимур 73_Afanasevteam, Уль I 281 2009 11:22:00 4610834
14 Зиновьев Григорий 13_Саранск Iю 30 2010 11:23:00 2770884
15 Дмитриев Александр 73_Afanasevteam, Уль III 277 2010 11:24:00 2102027
16 Дорогавцев Дмитрий 63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю 164 2009 11:25:00 4656493
17 Хайбуллов Тимур 73_Зож-Симбирск Зари II 384 2009 11:26:00 2070560
18 Маринин Кирилл 63_САКСОР - 'Динамик III 198 2010 11:27:00 1427477
19 Кусайко Федор 63_Ориент-Эдельвейс, II 193 2010 11:28:00 2070071
20 Абдрахманов Алмаз 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю 158 2010 11:29:00 4656479
21 Медведков Артем 12_Азимут-Л, Йошкар- IIIю 1 2009 11:30:00 2005785
22 Чернышов Фёдор 63_СШОР№14 'Жигули', I 245 2009 11:31:00 333064
23 Замышляев Андрей 73_Старт, Ульяновск Iю 406 2009 11:32:00 6304304
24 Велиев Самир 73_Зож-Симбирск Зари III 369 2009 11:33:00 254407
25 Дианов Константин 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III 445 2009 11:34:00 2005817
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ермолицкий Даниил 73_ЗОЖ - Симбирск Лу I 347 2008 11:01:00 2047827
2 Чумилкин Константин 13_Саранск III 42 2008 11:02:00 1406710
3 Парфенов Владимир 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III 455 2008 11:03:00 2070559
4 Дурнов Роман 13_Саранск I 29 2007 11:04:00 8285936
5 Зиновьев Артем 63_Саксор-Олимпик, С I 249 2007 11:05:00 810133
6 Тягнирядно Максим 63_САКСОР-Энергетик, I 224 2008 11:06:00 2770885
7 Абрамов Егор 58_Пенза ' Полюс', М I 137 2007 11:07:00 2040614
8 Гетманенко Кирилл 63_САКСОР-Энергетик, I 207 2007 11:08:00 1451278
9 Белов Пётр 73_ЗОЖ - Симбирск Лу I 340 2008 11:09:00 2005896
10 Волков Егор 63_PRIZMA TEAM 63.RU I 163 2008 11:10:00 8010709
11 Кулешов Артем 63_САКСОР-HUNTER, Са I 200 2008 11:11:00 1408411
12 Пискунов Виктор 73_ВеТер, Ульяновск I 305 2008 11:12:00 8372236
13 Михайлов Егор 73_Зож-Симбирск Зари IIIю 377 2007 11:13:00 2048588
14 Беззубёнков Дмитрий 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю 441 2008 11:14:00 1201858
15 Лысиков Ярослав 63_'Сокол', Самара I 154 2008 11:15:00 8067819
16 Шарипов Гадел 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 458 2008 11:16:00 2005867
17 Степанов Артём 63_СШОР№14 'Жигули', I 242 2008 11:17:00 8076558
