XXVII Открытый Чемпионат и Первенство
Ульяновской области
"Памяти Анны Аристовой"
Кросс - многодневный
23 июля 2023 г.,р.п. Силикатный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

ДТР

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шалгомова Алина           73_СШ 21, Ульяновск        398 2017 10:01:00  4610835           
   2 Сиразев Алмаз             73_СШ 21, Ульяновск        395 2011 10:02:00  4610837           
   3 Дмитриев Даниил           73_Afanasevteam, Уль       278 2018 10:03:00  4610841           
   4 Казаков Тимур             73_Взлёт-За ВДВ, Уль       318 2010 10:04:00  6106998           
   5 Афанасьева Злата          73_Afanasevteam, Уль       274 2017 10:05:00  7201696           
   6 Голондина Дарина          77_Москва Новомосков       462 2017 10:06:00  9444962           
   7 Седова Виктория           73_ЗОЖ - Симбирск Лу       350 2009 10:07:00  6303051           
   8 Голондин Эдгар            73_ЗОЖ, Ульяновск          359 2022 10:08:00  2005851           
   9 Чернышова Вера            63_СШОР№14 'Жигули',       246 2015 10:09:00   333039           
  10 Сусленков Мирослав        73_Afanasevteam, Уль       297 2013 10:10:00  6106968           
  11 Широкова Софья            63_Saksor-ski, Самар       174 2013 10:11:00   333032           
  12 Родионова Арина           73_Ульяновск, лично        435 2014 10:12:00  6106959           
  13 Гудков Виктор             73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  346 2010 10:13:00  6303074           
  14 Морозов Сергей            73_СТК Феникс, Ульян       385 2014 10:14:00  4653739           
  15 Шакиров Ильхам            73_Взлёт-За ВДВ, Уль       335 2015 10:15:00  6106981           
  16 Немытов Никита            73_Afanasevteam, Уль       287 2016 10:16:00  2072548           
  17 Чихалов Глеб              73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю   354 2008 10:17:00  6303078           
  18 Сиразев Азат              73_СШ 21, Ульяновск        394 2009 10:18:00  4610838           
  19 Бригаднова Дарья          73_ЗОЖ - Симбирск Лу       342 2013 10:19:00  6303097           
  20 Сусленков Владислав       73_Afanasevteam, Уль       296 2010 10:20:00  6106958           
  21 Караваев Григорий         73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю   348 2008 10:21:00  6303087           
  22 Зимина Любовь             73_Старт ??, Ульянов       401 2013 10:22:00  6106953           
  23 Калачева Варвара          63_PRIZMA TEAM 63.RU       166 2014 10:23:00  4656499           
  24 Марченко Никита           63_ЗАРЯ САМАРА, Сама       189 2016 10:24:00                    
  25 Лакодин Николай           58_Альтернатива, Пен I     119 1976 10:25:00  1421648           
  26 Логинов Сергей            73_Старт, Ульяновск        412 2013 10:26:00  6304303           
  27 Аверкиев Дмитрий          73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  339 2009 10:27:00  6302280           
  28 Потапов Михаил            73_Ульяновск, лично        432 2014 10:28:00  2070555           
  29 Морозова Мария            21_Юность Чувашии, Н       104 2013 10:29:00  4850523           
  30 Абросимова Екатерина      73_СШ 21, Ульяновск        390 2013 10:30:00  2005831           
  31 Логинова Светлана         73_Старт, Ульяновск        413 2013 10:31:00  6304306           
  32 Фролов Андрей             73_ВеТер, Ульяновск        307 2017 10:32:00  1302011           
  33 Глазкова Екатерина        73_Старт, Ульяновск        404 2015 10:33:00  7300522           
  34 Перевалова Лиана          73_Afanasevteam, Уль       295 2015 10:34:00  6106957           

ОТКРЫТАЯ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернышова Надежда         63_СШОР№14 'Жигули',       247 1978 10:57:00   333069           
   2 Свистунова Софья          63_СШОР№14 ' Жигули'       468 1999 10:58:00  2147411           
   3 Быкова Екатерина          73_Зож-Симбирск Зари       368 1986 10:59:00  6303082           
   4 Майорова Полина           63_САКСОР-Энергетик,       214 2001 11:00:00  4656497           
   5 Хабибуллов Ринат          73_ВеТер, Ульяновск        309 1974 11:01:00  6304332           
   6 Подонина Екатерина        12_Сайвер, Йошкар-Ол        18 1972 11:02:00  8494000           
   7 Воронов Александр         73_ВеТер, Ульяновск        301 1984 11:03:00  2073628           
   8 Ильясова Диана            73_Afanasevteam, Уль       283 2003 11:04:00  6106954           
   9 Фадеева Наталья           73_Ульяновск, лично        438 1975 11:05:00  2048572           
  10 Ильясова Альбина          73_Afanasevteam, Уль       282 1980 11:06:00  6106951           
  11 Власов Тимофей            63_СШОР№14 ' Жигули' I     228 1972 11:07:00  2147391           
  12 Немытова Юлия             73_Afanasevteam, Уль       289 1986 11:08:00  2073096           
  13 Толстоухов Алексей        58_Кентавр Толстоухо II    135 1988 11:09:00  2040618           
  14 Фадеева Мария             73_УлГПУ им.И.Н. Уль       421 2000 11:10:00  2024726           
  15 Казуров Дмитрий           58_Горизонт, Пенза   КМС   122 1981 11:11:00  1201852           
  16 Родионов Николай          73_Ульяновск, лично        434 1982 11:12:00  6106964           
  17 Вяткин Владислав          73_ВеТер, Ульяновск        302 1993 11:13:00  2102030           
  18 Лукин Сергей              21_Экта, Новочебокса        91 1981 11:14:00  1394933           
  19 Воронкова Инна            63_САКСОР-Энергетик,       205 2002 11:15:00  1423959           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новоселова Дарья          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIIю   15 2013 10:01:00  8491000           
   2 Шеянова Ксения            13_Orient, Саранск          25 2015 10:02:00   254741           
   3 Белозерова Элина          63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю  160 2013 10:03:00  4656478           
   4 Винокурова Ульяна         12_Сайвер, Йошкар-Ол         9 2014 10:04:00  1602489           
   5 Катякова Елизавета        21_Юность Чувашии, Н IIю   100 2013 10:05:00  4850432           
   6 Новоселова Мария          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIIю   16 2013 10:06:00  8498000           
   7 Колотовкина Василиса      63_СШОР№14 ' Жигули'       233 2014 10:07:00  2147373           
   8 Сергеева Эвелина          21_Экта, Новочебокса        94 2014 10:08:00  1404983           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вирясова Виктория         73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  343 2011 10:41:00   254409           
   2 Шалаева Людмила           63_СШОР№14 ' Жигули' IIIю  239 2011 10:42:00  2147418           
   3 Полякова Арина            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    325 2011 10:43:00   898999           
   4 Мамедова Милена           12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю    14 2011 10:44:00  1395092           
   5 Белова Алёна              73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  341 2012 10:45:00  6302287           
   6 Монахова Елизавета        73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю   323 2011 10:46:00  6303249           
   7 Казурова Вероника         58_Горизонт, Пенза   III   123 2011 10:47:00  1201853           
   8 Колбина Виктория          13_Саранск           IIIю   33 2012 10:48:00  2770893           
   9 Абросимова Анастасия      73_СШ 21, Ульяновск  IIIю  388 2011 10:49:00  8506019           
  10 Трохова Милана            73_Зож-Симбирск Зари Iю    382 2011 10:50:00  8631529           
  11 Еливанова Мирослава       73_СШ 21, Ульяновск  IIIю  392 2012 10:51:00  2005835           
  12 Якупова Аделина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIIю  337 2011 10:52:00  9559567           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Столыпина Евгения         58_Кентавр Толстоухо I     134 2009 10:53:00  2040613           
   2 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль I     288 2010 10:54:00  2005818           
   3 Полицковая Софья          63_САКСОР-Энергетик, I     215 2009 10:55:00  1428464           
   4 Гудович Арина             63_СШОР№14 ' Жигули' IIю   229 2010 10:56:00  2147399           
   5 Медведева Дарья           58_Пенза ' Полюс', М II    142 2010 10:57:00  2040612           
   6 Еланская Анастасия        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю    448 2009 10:58:00  2005866           
   7 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  I     415 2009 10:59:00  1504158           
   8 Козлова Ева               13_Саранск           IIIю   32 2009 11:00:00  2770896           
   9 Суслова Варвара           73_Afanasevteam, Уль I     298 2010 11:01:00  2154165           
  10 Колбина Софья             13_Саранск           II     34 2009 11:02:00  1300364           
  11 Быкова Анастасия          63_САКСОР-Энергетик, I     204 2009 11:03:00  1451858           
  12 Туманова Анастасия        63_СШОР№14 ' Жигули' Iю    236 2009 11:04:00  2147454           
  13 Кузьмина Вирджиния        21_Экта, Новочебокса Iю     89 2009 11:05:00  1633827           
  14 Трушина Варвара           73_Зож-Симбирск Зари IIIю  383 2010 11:06:00  1424228           
  15 Лукина Арина              21_Экта, Новочебокса Iю     92 2010 11:07:00  1633811           
  16 Лецкая Софья              73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     453 2009 11:08:00  2005816           
  17 Аленина Мария             73_Afanasevteam, Уль II    269 2009 11:09:00  4610833           
  18 Бурмистрова Анна          13_Саранск           II     27 2009 11:10:00  2770872           
  19 Хабибуллова Динара        73_ВеТер, Ульяновск  II    310 2009 11:11:00  1211458           
  20 Камышникова Юлия          63_Saksor-ski, Самар Iю    171 2010 11:12:00  6106956           
  21 Орлова Маргарита          63_СШОР№14 ' Жигули' I     235 2009 11:13:00  2147406           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н I      98 2008 11:00:00  2005783           
   2 Рыжова Арина              58_Кентавр Толстоухо I     133 2008 11:01:00  2055891           
   3 Корнетова Виктория        63_САКСОР-Энергетик, КМС   213 2007 11:02:00  1451847           
   4 Иванова Ульяна            21_Экта, Новочебокса I      87 2007 11:03:00  1633822           
   5 Балашова Амина            58_Пенза ' Полюс', М I     138 2007 11:04:00  2040625           
   6 Северюхина Кира           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     330 2008 11:05:00  8136709           
   7 Павлова Екатерина         21_Юность Чувашии, Н II    108 2008 11:06:00  2024640           
   8 Алаева Александра         21_Экта, Новочебокса I      85 2007 11:07:00  1404981           
   9 Царёва Елена              21_Юность Чувашии, Н II    114 2007 11:08:00  7888789           
  10 Клыкова Карина            73_Зож-Симбирск Зари I     375 2008 11:09:00  2048581           
  11 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     320 2007 11:10:00  8136868           
  12 Сергеева Екатерина        21_Экта, Новочебокса I      93 2007 11:11:00  1404982           
  13 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     328 2007 11:12:00  1109230           
  14 Сорокина Арина            21_Экта, Новочебокса I      95 2008 11:13:00  1633806           
  15 Петряйкина Дарья          58_Пенза ' Полюс', М I     143 2008 11:14:00  2040621           
  16 Маслова Ольга             13_Саранск           КМС    36 2007 11:15:00  8061257           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нефедова Елизавета        73_Afanasevteam, Уль I     290 2006 10:25:00  4610822           
   2 Дикова Юлия               73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     447 2006 10:26:00  2069527           
   3 Муленко Софья             63_СШОР№14 'Жигули', I     241 2006 10:27:00   333152           
   4 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     145 2006 10:28:00  2040629           
   5 Кулагина Юлия             73_Старт, Ульяновск  II    411 2006 10:29:00  6304308           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ревина Кристина           63_'Сокол', Самара   КМС   155 1992 10:55:00  1423753           
   2 Каюмова Лиана             73_Старт, Ульяновск  I     407 2004 10:56:00   254707           
   3 Антонова Мария            73_Afanasevteam, Уль КМС   271 2002 10:57:00  8026213           
   4 Наумова Анна              73_УлГТУ, Ульяновск        427 2000 10:58:00  2005852           
   5 Хакимова Екатерина        63_САКСОР-Энергетик,       225 2002 10:59:00  2770877           
   6 Мубаракшина Ксения        73_Afanasevteam, Уль МС    285 1998 11:00:00  2129361           
   7 Афанасьева Любовь         21_ЧГУ, Чебоксары    II     74 2000 11:01:00  1415585           
   8 Белова Ольга              73_Старт, Ульяновск  МС    403 1988 11:02:00  7003197           
   9 Сазонова Елизавета        63_САКСОР-Энергетик, КМС   219 2004 11:03:00  1404537           
  10 Кимяшова Елизавета        13_Саранск                 471 2004 11:04:00  2086724           
  11 Богданович Кристина       63_'Сокол', Самара   КМС   151 1983 11:05:00  8219724           
  12 Мурысина Вика             58_Кентавр Толстоухо КМС   131 2004 11:06:00  2055876           
  13 Зимина Юлия               73_Старт ??, Ульянов КМС   402 1999 11:07:00  8044757           
  14 Шалгомова Ильмира         73_СШ 21, Ульяновск  II    399 1994 11:08:00  2301414           
  15 Киселева Ольга            73_Старт, Ульяновск  I     408 1996 11:09:00  1403166           
  16 Томан Мария               16_СКАЛКИН ТИМ, Каза МС     65 2002 11:10:00  8021438           
  17 Пронина Мария             63_САКСОР-Энергетик, I     217 2000 11:11:00  2070165           
  18 Юрикова Вероника          16_СКАЛКИН ТИМ, Каза КМС    69 1999 11:12:00  8654864           
  19 Слепко Виктория           73_Зож-Симбирск Зари КМС   381 2003 11:13:00  1404916           
  20 Кормилицына Дарья         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     451 2005 11:14:00  8629213           
  21 Балахонкина Елена         63_Saksor-ski, Самар МС    170 1977 11:15:00  8197788           

Ж30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлова Екатерина         63_Саксор-Олимпик, С       252 1978 10:43:00  8136820           
   2 Залипаева Татьяна         13_Саранск, лично           44 1986 10:44:00  2146147           
   3 Шеянова Екатерина         13_Orient, Саранск          24 1986 10:45:00  2070585           
   4 Гуманкова Ирина           58_Горизонт, Пенза         121 1985 10:46:00  2101198           
   5 Дмитриева Алеся           73_Afanasevteam, Уль       279 1985 10:47:00  1211412           
   6 Сорокоумова Лилия         63_Пух и Ко, Самара        197 1988 10:48:00  1602242           
   7 Абросимова Анна           73_СШ 21, Ульяновск  III   389 1986 10:49:00  8506130           
   8 Коробова Юлия             63_СГОО ДМСТК 'Конту КМС   227 1993 10:50:00  1207993           
   9 Афанасьева Анна           73_Afanasevteam, Уль МС    273 1988 10:51:00  8026214           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шамсутдинова Юлия         16_Сидоров ДЮСШ, Каз КМС    71 1983 10:42:00  8662063           
   2 Федюкова Елена            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       457 1975 10:43:00  8275242           
   3 Северюхина Наталья        73_Взлёт-За ВДВ, Уль       331 1977 10:44:00  2066937           
   4 Корнилова Анна            73_Старт, Ульяновск        410 1977 10:45:00  2070556           
   5 Якупова Эльмира           73_Взлёт-За ВДВ, Уль III   338 1983 10:46:00  2005864           
   6 Притворова Татьяна        13_Спартак, Саранск         48 1974 10:47:00  2040603           
   7 Аланова Юлия              73_ВеТер, Ульяновск        300 1979 10:48:00  1211432           
   8 Желябина Елена            63_САКСОР-Энергетик,       211 1976 10:49:00  1404524           
   9 Лушникова Ольга           58_CrazyMams, Пенза        118 1980 10:50:00  1109214           
  10 Терёхина Юлия             58_ГоризонтТ, Пенза  III   129 1977 10:51:00  1422978           
  11 Кормилицына Людмила       73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       452 1978 10:52:00  7210832           
  12 Фролова Елена             73_Старт, Ульяновск  III   420 1965 10:53:00  2103821           
  13 Нефедова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль       291 1979 10:54:00  4610842           
  14 Морозова Ольга            21_Юность Чувашии, Н I     105 1974 10:55:00  1391074           
  15 Медведкова Елена          12_Азимут-Л, Йошкар-         2 1976 10:56:00  2005800           
  16 Беззубенкова Юлия         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       443 1981 10:57:00  6106979           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пронина Марина            63_САКСОР-Энергетик,       216 1970 10:38:00  1404540           
   2 Исаева Тамара             21_ЭКРА, Чебоксары          84 1966 10:39:00  2005799           
   3 Абросимова Наталья        73_ЗОЖ, Ульяновск          357 1971 10:40:00   254416           
   4 Сивцова Ирина             63_Ориент-Эдельвейс,       195 1969 10:41:00  9102719           
   5 Баландина Татьяна         73_ЗОЖ Зарипов, Улья       356 1965 10:42:00  8518894           
   6 Ходырева Светлана         58_Горизонт, Пенза         126 1964 10:43:00  2018292           
   7 Иванова Елена             73_ВеТер, Ульяновск        304 1962 10:44:00  2005855           
   8 Семенова Татьяна          64_'СШОР №3' - Униве       264 1972 10:45:00  1088888           
   9 Чиркина Ирина             64_Sport Class, Сара       267 1971 10:46:00  8500951           
  10 Чернова Наталья           73_УлГТУ, Ульяновск        431 1971 10:47:00  8010668           
  11 Сорокина Ольга            52_Купер-Арзамас, Ар III   116 1965 10:48:00  2005802           
  12 Купцова Наталья           58_Союз, Заречный          146 1972 10:49:00  2040633           
  13 Новоселова Наталия        12_Сайвер, Йошкар-Ол КМС    17 1972 10:50:00  2005787           
  14 Бабенкова Татьяна         64_'СШОР №3' - Униве       263 1968 10:51:00  2069528           
  15 Акимова Ирина             73_Зож-Симбирск Зари       366 1969 10:52:00  2073344           
  16 Мирошниченко Юля          63_PRIZMA TEAM 63.RU       169 1972 10:53:00  1777722           
  17 Ульянина Наталья          73_УлГТУ, Ульяновск        429 1973 10:54:00  2005853           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цепелева Галина           12_Легенда, Йошкар-О         5 1960 10:31:00  2024699           
   2 Никонорова Зинаида        21_ЧГУ, Чебоксары    I      77 1963 10:32:00  1633726           
   3 Потапова Нина             73_ЗОЖ, Ульяновск          363 1951 10:33:00  8007374           
   4 Гришакина Наталья         13_13 Саранск, Саран        20 1960 10:34:00  2086740           
   5 Данилова Антонина         73_ЗОЖ, Ульяновск          360 1962 10:35:00  1386875           
   6 Аношкина Надежда          13_13 Саранск, Саран        19 1960 10:36:00  2005791           
   7 Глазкова Татьяна          73_Старт, Ульяновск        405 1956 10:37:00        1           
   8 Кривуша Феоктиста         21_Таежник, Чебоксар МС     73 1956 10:38:00  9200439           
   9 Зарипова Татьяна          73_Зож-Симбирск Зари       373 1954 10:39:00  2005894           
  10 Галкина Татьяна           21_ЧГУ, Чебоксары    III    76 1962 10:40:00  2153293           
  11 Маковская Ольга           58_Союз, Заречный          147 1956 10:41:00  2113981           
  12 Лопатина Зинаида          12_Легенда, Йошкар-О         3 1955 10:42:00  2129270           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шкелева Светлана          63_ВАЗ, Тольятти           186 1948 10:35:00  2124976           
   2 Сальникова Валентина      63_ВАЗ, Тольятти           184 1952 10:36:00  9200406           
   3 Рыженкова Валентина       64_Sport Class, Сара       266 1951 10:37:00  1396125           
   4 Романова Елена            63_ВАЗ, Тольятти           182 1953 10:38:00   333028           
   5 Романчева Надежда         63_Ориент-Эдельвейс,       194 1949 10:39:00  2070074           
   6 Лахмина Татьяна           63_ВАЗ, Тольятти           181 1952 10:40:00  9194546           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Евдокимов Александр       73_Зож-Симбирск Зари IIIю  372 2013 10:12:00  2070563           
   2 Данилов Данил             21_Юность Чувашии, Н IIIю   99 2013 10:13:00  4850511           
   3 Клепов Максим             63_САКСОР-Энергетик, IIю   212 2013 10:14:00  2770864           
   4 Пантюшов Марк             58_Кентавр Толстоухо IIю   132 2013 10:15:00  2040626           
   5 Колотовкин Владислав      63_СШОР№14 ' Жигули' IIIю  232 2013 10:16:00  2147429           
   6 Акжигитов Владимир        58_Кентавр Толстоухо Iю    130 2013 10:17:00  2040628           
   7 Горбунов Дмитрий          73_ЗОЖ - Симбирск Лу       345 2013 10:18:00  6303077           
   8 Шалаев Максим             63_СШОР№14 ' Жигули'       238 2014 10:19:00  2147341           
   9 Любавин Павел             21_Юность Чувашии, Н IIю   103 2013 10:20:00  2081522           
  10 Гетманенко Даниил         63_САКСОР-Энергетик, IIIю  206 2014 10:21:00  2770881           
  11 Шалгомов Данил            73_СШ 21, Ульяновск        397 2015 10:22:00  4610836           
  12 Садриев Алмаз             73_Зож-Симбирск Зари IIIю  378 2013 10:23:00  2048582           
  13 Купцов Александр          21_Экта, Новочебокса IIIю   90 2014 10:24:00  6100872           
  14 Гришин Тимофей            13_Саранск                 466 2003 10:25:00  2040940           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреев Александр         63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю   159 2012 10:27:00  4656489           
   2 Лысенков Дмитрий          63_СШОР№14 'Жигули', Iю    240 2012 10:28:00   237402           
   3 Тепин Максим              73_Взлёт-За ВДВ, Уль       333 2011 10:29:00  6303206           
   4 Трифонов Матвей           21_Юность Чувашии, Н III   113 2011 10:30:00  1391062           
   5 Кравченко Кирилл          73_Afanasevteam, Уль Iю    284 2011 10:31:00  4610845           
   6 Ванин Максим              21_Экта, Новочебокса IIIю   86 2012 10:32:00  1404985           
   7 Безделин Максим           63_Ориент-Эдельвейс, IIIю  190 2011 10:33:00  2070073           
   8 Андреев Кирилл            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    314 2011 10:34:00  6303241           
   9 Васильев Василий          63_Ориент-Эдельвейс, Iю    191 2012 10:35:00   810192           
  10 Борзов Илья               63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю  161 2011 10:36:00  1409825           
  11 Павлов Александр          21_Юность Чувашии, Н Iю    107 2012 10:37:00  2024625           
  12 Бочков Кирилл             63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю  162 2012 10:38:00  4656488           
  13 Фролов Ярослав            73_ВеТер, Ульяновск  IIIю  308 2012 10:39:00  4620262           
  14 Видякин Игорь             12_Сайвер, Йошкар-Ол Iю      7 2011 10:40:00  8492000           
  15 Степанов Степан           21_Юность Чувашии, Н Iю    111 2012 10:41:00  2005795           
  16 Цыбенко Семён             73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю    353 2012 10:42:00  2005872           
  17 Ванюков Артём             73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю   316 2012 10:43:00  6106987           
  18 Силов Григорий            73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  352 2012 10:44:00  6303063           
  19 Сафонов Владислав         73_Взлёт-За ВДВ, Уль       329 2011 10:45:00  1080469           
  20 Николаев Денис            21_Юность Чувашии, Н Iю    106 2011 10:46:00  2024622           
  21 Вязовой Алексей           73_ЗОЖ - Симбирск Лу       344 2012 10:47:00  6303207           
  22 Марков Антон              63_СШОР№14 ' Жигули' IIIю  234 2012 10:48:00  2147353           
  23 Лецкий Евгений            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю    454 2012 10:49:00  4509865           
  24 Царегородцев Андрей       16_Казань, лично     IIIю   55 2012 10:50:00  6106969           
  25 Перевалов Артур           73_Afanasevteam, Уль Iю    293 2011 10:51:00  4610830           
  26 Силов Виктор              73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  351 2011 10:52:00  6303056           
  27 Алексеев Дмитрий          21_Юность Чувашии, Н Iю     97 2011 10:53:00  2024623           
  28 Шакиров Айдар             73_Взлёт-За ВДВ, Уль       334 2011 10:54:00  8372239           
  29 Синицских Фёдор           63_Саксор-Олимпик, С Iю    254 2011 10:55:00   810131           
  30 Кормилицын Ярослав        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю    450 2011 10:56:00  1083490           
  31 Масеев Ярослав            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    322 2012 10:57:00  6106994           
  32 Аксёнов Тимофей           73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю    440 2011 10:58:00  4509862           
  33 Кальсков Игорь            73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIю   319 2011 10:59:00  6106995           
  34 Щербаков Максим           63_Saksor-ski, Самар IIIю  176 2012 11:00:00  6106967           
  35 Мулеев Демид              73_Взлёт-За ВДВ, Уль IIIю  324 2011 11:01:00  6106989           
  36 Ганин Максим              73_СШ 21, Ульяновск  IIIю  391 2012 11:02:00  4610839           
  37 Демашин Тимофей           73_Зож-Симбирск Зари IIIю  371 2012 11:03:00   254429           
  38 Косушкин Константин       73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  349 2012 11:04:00  6303085           
  39 Напалков Илья             13_Саранск           Iю     38 2011 11:05:00  2770874           
  40 Чернышов Борис            63_СШОР№14 'Жигули', Iю    244 2012 11:06:00   333033           
  41 Ларькин Иван              13_Саранск           IIIю   35 2012 11:07:00  2770868           
  42 Дмитриев Ярослав          73_ВеТер, Ульяновск  IIIю  303 2012 11:08:00  4610801           
  43 Шеянов Николай            13_Orient, Саранск   IIIю   23 2012 11:09:00  2770867           
  44 Шамсутдинов Артем         16_Сидоров ДЮСШ, Каз Iю     70 2012 11:10:00  8662062           
  45 Тимофеев Денис            63_Самара, лично           259 2012 11:11:00                    
  46 Кривопалов Иван           63_Саксор-Олимпик, С Iю    251 2012 11:12:00  8000789           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тесёмников Трофим         73_Старт, Ульяновск  Iю    417 2009 10:01:00  6304338           
   2 Медведков Артем           12_Азимут-Л, Йошкар- IIIю    1 2009 10:02:00  2005785           
   3 Тарпанов Андрей           73_Старт, Ульяновск  Iю    416 2010 10:03:00  6304302           
   4 Борисов Андрей            16_Сидоров ДЮСШ, Каз I     469 2009 10:04:00  6106976           
   5 Зиновьев Григорий         13_Саранск           Iю     30 2010 10:05:00  2770884           
   6 Сухарев Андрей            73_Взлёт-За ВДВ, Уль Iю    332 2010 10:06:00  6303245           
   7 Сафонов Тимофей           73_Зож-Симбирск Зари Iю    380 2010 10:07:00  2047828           
   8 Дорогавцев Дмитрий        63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю    164 2009 10:08:00  4656493           
   9 Власов Георгий            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     444 2010 10:09:00  2005868           
  10 Синицских Иван            63_Саксор-Олимпик, С II    253 2009 10:10:00   810130           
  11 Беззубенков Андрей        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     442 2010 10:11:00  2146680           
  12 Ильясов Тимур             73_Afanasevteam, Уль I     281 2009 10:12:00  4610834           
  13 Исаев Станислав           73_ЦДТ №6 г.Ульяновс Iю    449 2010 10:13:00  4648276           
  14 Велиев Самир              73_Зож-Симбирск Зари III   369 2009 10:14:00   254407           
  15 Чернышов Фёдор            63_СШОР№14 'Жигули', I     245 2009 10:15:00   333064           
  16 Дианов Константин         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III   445 2009 10:16:00  2005817           
  17 Абдрахманов Алмаз         63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю   158 2010 10:17:00  4656479           
  18 Маринин Кирилл            63_САКСОР - 'Динамик III   198 2010 10:18:00  1427477           
  19 Балахонкин Егор           63_САКСОР-Энергетик, I     202 2010 10:19:00  8372225           
  20 Дмитриев Александр        73_Afanasevteam, Уль III   277 2010 10:20:00  2102027           
  21 Хайбуллов Тимур           73_Зож-Симбирск Зари II    384 2009 10:21:00  2070560           
  22 Андреев Илья              73_Afanasevteam, Уль       270 2010 10:22:00  4610843           
  23 Кусайко Федор             63_Ориент-Эдельвейс, II    193 2010 10:23:00  2070071           
  24 Замышляев Андрей          73_Старт, Ульяновск  Iю    406 2009 10:24:00  6304304           
  25 Сотов Андрей              13_Саранск           I      41 2010 10:25:00  2040602           
  26 Казанцев Алексей          12_Сайвер, Йошкар-Ол II     11 2009 10:26:00  1301504           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кильдишов Роман           13_Саранск           II     31 2008 10:01:00  2770886           
   2 Данодин Леонид            63_САКСОР-Энергетик, II    208 2007 10:02:00  2770880           
   3 Абрамов Егор              58_Пенза ' Полюс', М I     137 2007 10:03:00  2040614           
   4 Кулешов Артем             63_САКСОР-HUNTER, Са I     200 2008 10:04:00  1408411           
