Соревнования по спортивному ориентированию
посвященных памяти Каленова Валерьяна Викторовича,
"СУРСКИЕ ЗОРИ - 2023"
Кросс-спринт (рельеф)
11 августа 2023 г.
п. Большой Вьяс, Пензенская область

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

РОД-ДЕТИ, 6 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перевалова Лиана          73_Afanasevteam, Уль       258 2015 00:15:06   +00:00      1 
   2 Афанасьева Злата          73_Afanasevteam, Уль       247 2017 00:16:04   +00:58      2 
   3 Мокшанцев Григорий        58_Кентавр Толстоухо       100 2017 00:16:57   +01:51      3 
   4 Калачева Варвара          63_PRIZMA TEAM 63.RU       176 2014 00:17:50   +02:44      4 
   5 Голондин Эдгар            73_ЗОЖ Голондин, Уль       269 2022 00:23:52   +08:46      5 
   6 Немытов Никита            73_Afanasevteam, Уль       253 2017 00:24:18   +09:12      6 
   7 Лакодин Степан            58_Пенза, лично            500      00:24:22   +09:16      7 
   8 Медведева Полина          58_Пенза ' Полюс', М       139      00:24:59   +09:53      8 
   9 Дмитриев Даниил           73_Afanasevteam, Уль       249 2018 00:26:06   +11:00      9 
  10 Широкова Софья            63_Балахонкина, Сама       182 2013 00:26:50   +11:44     10 
  11 Игошев Павел              13_Спартак, Саранск         30 2013 00:30:03   +14:57     11 

Ж10, 6 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимошина Марина           58_Кентавр Толстоухо IIIю  104 2013 00:22:44   +00:00      1 

Ж12, 8 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казурова Вероника         58_Горизонт, Пенза   III    73 2011 00:20:16   +00:00      1 
   2 Трохова Милана            73_ЗОЖ-Симбирск Зари Iю    279 2011 00:21:20   +01:04      2 
   3 Мартынчук Настя           58_Кентавр Толстоухо IIIю   97 2012 00:24:50   +04:34      3 
   4 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо Iю    107 2012 00:25:22   +05:06      4 
   5 Зязина Валерия            58_'Кентавр' Строева IIю    49 2012 00:30:25   +10:09      5 
   6 Гришина Любава            58_'Кентавр' Строева IIIю   46 2011 00:31:10   +10:54      6 
   7 Прянкова Сабина           13_Саранск           IIю    19 2012 00:32:39   +12:23      7 
   8 Абросимова Анастасия      73_Ульяновск, лично  IIIю  293 2011 00:41:59   +21:43      8 

Ж14, 9 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Суслова Варвара           73_Afanasevteam, Уль I     260 2010 00:21:05   +00:00      1 
   2 Аленина Мария             73_Afanasevteam, Уль II    243 2009 00:22:05   +01:00      2 
   3 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль I     254 2010 00:23:08   +02:03      3 
   4 Камышникова Юлия          63_Saksor-ski, Самар Iю    177 2010 00:26:21   +05:16      4 
   5 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М I     140 2009 00:32:44   +11:39      5 
   6 Столыпина Евгения         58_Кентавр Толстоухо I     103 2009 00:34:51   +13:46      6 
   7 Медведева Дарья           58_Пенза ' Полюс', М II    135 2010 00:44:13   +23:08      7 
   8 Рогожкина Анжелика        58_т/к 'Эдельвейс',        170 2009 00:48:53   +27:48      8 
   9 Павлова Екатерина         73_Afanasevteam, Уль Iю    255 2010 00:54:45   +33:40      9 
  10 Трушина Варвара           73_ЗОЖ-Симбирск Зари IIIю  280 2010 01:06:15   +45:10     10 
  11 Ковтун Настя              64_Sport Class, Сара IIю   217 2011 01:11:21   +50:16     11 
  12 Ковтун Вероника           64_Sport Class, Сара IIIю  216 2010 01:13:40   +52:35     12 

Ж16, 11 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I      88 2008 00:32:27   +00:00      1 
   2 Киселева Ксения           52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС    43 2008 00:33:28   +01:01      2 
   3 Клыкова Карина            73_ЗОЖ-Симбирск Зари I     276 2008 00:39:26   +06:59      3 
   4 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     264 2007 00:42:23   +09:56      4 

Ж18, 14 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     143 2006 00:57:07   +00:00      1 
   2 Смирнова Ирина            58_ФоксТИМ, Пенза    I     166 2008 00:57:55   +00:48      2 
   3 Васильева Светлана        63_Ориент-Эдельвейс, III   185 2005 01:41:23   +44:16      3 

Ж21, 16 КП, 5,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         63_Балахонкина, Сама МС    181 1977 00:39:36   +00:00      1 
   2 Медкова Владислава        58_Кентавр Толстоухо КМС    99 2004 00:41:13   +01:37      2 
   3 Мубаракшина Ксения        12_Сборная Респ. Мар МС      1 1998 00:44:38   +05:02      3 
   4 Слепко Виктория           73_ЗОЖ-Симбирск Зари КМС   278 2003 00:47:52   +08:16      4 
   5 Мурысина Виктория         58_Кентавр Толстоухо КМС   299 2004 01:03:26   +23:50      5 
   6 Кимяшова Елизавета        13_Саранск, лично    II     25 2004 01:32:47   +53:11      6 
   7 Шнайдер Валерия           58_т/к 'Эдельвейс',        171 2001 01:44:31   +04:55      7 

Ж21К, 14 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокоумова Лилия         63_Пух и Ко, Самара  I     191 1988 00:40:54   +00:00      1 
   2 Афанасьева Ирина          64_Пионеры, Саратов  МС    229 1977 00:43:46   +02:52      2 
   3 Гуманкова Ирина           58_Горизонт, Пенза          70 1985 00:46:50   +05:56      3 
   4 Дмитриева Алеся           73_Afanasevteam, Уль       250 1985 00:49:59   +09:05      4 
   5 Чуркина Оксана            58_Пенза ' Полюс', М       245 2003 00:57:26   +16:32      5 

Ж35, 14 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Афанасьева Анна           73_Afanasevteam, Уль МС    246 1988 00:36:12   +00:00      1 
   2 Волкова Ольга             58_Союз, Заречный          147 1981 00:46:00   +09:48      2 
   3 Абросимова Анна           73_Ульяновск, лично  III   294 1986 00:57:44   +21:32      3 
   4 Ковтун Анна               64_Sport Class, Сара       215 1987 снят                    
   5 Березина Ольга            64_Sport Class, Сара       214 1985 снят                    

Ж45, 11 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Наталья             63_Тольятти Томан, Т МС    194 1972 00:33:47   +00:00      1 
   2 Меркулова Елена           58_Горизонт, Пенза   II     76 1977 00:35:10   +01:23      2 
   3 Сивцова Ирина             63_Ориент-Эдельвейс,       189 1969 00:36:53   +03:06      3 
   4 Борисова Светлана         58_КрейзиМамс, Пенза I     108 1977 00:37:28   +03:41      4 
   5 Акимова Ирина             73_ЗОЖ-Симбирск Зари       272 1969 00:42:57   +09:10      5 
   6 Купцова Наталья           58_Союз, Заречный          150 1972 00:49:28   +15:41      6 
   7 Чиркина Ирина             64_Sport Class, Сара       222 1971 00:50:38   +16:51      7 
   8 Киселева Ольга            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,         44 1975 00:54:17   +20:30      8 

Ж55, 12 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ходырева Светлана         58_Горизонт, Пенза          80 1964 00:33:59   +00:00      1 
   2 Данилова Антонина         73_ЗОЖ, Ульяновск    III   270 1962 00:47:00   +13:01      2 

Ж65, 9 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Солдаткина Ольга          64_ВС, Саратов             225 1955 00:28:30   +00:00      1 
   2 Рыженкова Валентина       64_Sport Class, Сара       220 1951 00:34:35   +06:05      2 
   3 Маковская Ольга           58_Союз, Заречный          151 1956 01:03:13   +34:43      3 

Ж75, 9 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бахмурова Людмила         64_ВС, Саратов             223 1948 00:28:22   +00:00      1 

М10, 6 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Акжигитов Владимир        58_Кентавр Толстоухо Iю     87 2013 00:14:19   +00:00      1 
   2 Гуманков Ярослав          58_Горизонт, Пенза   Iю     69 2013 00:19:04   +04:45      2 
   3 Лифанов Дмитрий           58_Кентавр Толстоухо Iю     95 2013 00:26:23   +12:04      3 
   4 Сафин Максим              63_'Сокол', Самара         173 2014 00:30:05   +15:46      4 
   5 Пантюшов Марк             58_Кентавр Толстоухо Iю    102 2013 00:32:56   +18:37      5 
   6 Нечаев Глеб               64_Sport Class, Сара       301 2013 00:39:38   +25:19   в/к
   7 Меркулов Павел            58_Горизонт, Пенза   IIIю   75 2014 снят                    

М12, 8 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перевалов Артур           73_Afanasevteam, Уль Iю    256 2011 00:16:26   +00:00      1 
   2 Донсков Александр         58_'Кентавр' Строева III    47 2011 00:17:11   +00:45      2 
   3 Моисеев Дмитрий           58_Пенза ' Полюс', М III   137 2012 00:17:56   +01:30      3 
   4 Леонидов Леонид           58_Кентавр Толстоухо Iю     94 2012 00:18:06   +01:40      4 
   5 Мокшанцев Федор           58_Кентавр Толстоухо Iю    101 2011 00:20:17   +03:51      5 
   6 Абросимов Иван            58_Кентавр Толстоухо Iю     86 2011 00:20:42   +04:16      6 
   7 Пчелинцев Иван            64_Sport Class, Сара Iю    219 2012 00:21:14   +04:48      7 
   8 Савельев Денис            58_'Кентавр' Строева Iю     53 2011 00:22:44   +06:18      8 
   9 Калинин Евгений           58_Кентавр Толстоухо Iю     92 2012 00:24:13   +07:47      9 
  10 Полежаев Данила           58_Пенза ' Полюс', М Iю    141 2011 00:27:44   +11:18     10 
  11 Захаров Михаил            58_Кентавр Толстоухо Iю     91 2011 00:29:09   +12:43     11 
  12 Васильев Василий          63_Ориент-Эдельвейс, Iю    184 2012 00:32:55   +16:29     12 
  13 Абросимов Алексей         73_Ульяновск, лично        302      00:35:56   +19:30   в/к
  14 Зюкин Сергей              58_Большой Вьяс, Лун       298      00:36:20   +19:54   в/к
  15 Цыбенко Семён             73_ЗОЖ-Симбирск Лукь Iю    286 2012 00:36:40   +20:14     13 
  16 Кусайко Андрей            63_Ориент-Эдельвейс,       187 1980 00:37:57   +21:31     14 
  17 Березин Андрей            64_Sport Class, Сара       213 2012 00:48:10   +31:44     15 
  18 Селезнев Федор            73_Afanasevteam, Уль       259 2011 снят                    
  19 Мамонтов Мирослав         58_Кентавр Толстоухо IIIю   96 2012 снят                    
  20 Ижицкий Илья              58_Большой Вьяс, Лун        64 2010 снят                    

М14, 12 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зязин Тимофей             58_'Кентавр' Строева I      48 2009 00:23:57   +00:00      1 
   2 Дмитриев Александр        73_Afanasevteam, Уль III   248 2010 00:24:57   +01:00      2 
   3 Моисеев Андрей            58_Пенза ' Полюс', М I     136 2009 00:29:58   +06:01      3 
   4 Медведев Вадим            58_Пенза ' Полюс', М I     134 2009 00:31:45   +07:48      4 
   5 Хайбуллов Тимур           73_ЗОЖ-Симбирск Зари II    281 2009 00:35:45   +11:48      5 
   6 Ильясов Тимур             73_Afanasevteam, Уль I     251 2009 00:38:08   +14:11      6 
   7 Никитин Ярослав           58_Пенза ' Полюс', М I     138 2010 00:42:50   +18:53      7 
   8 Толстов Кирилл            58_Пенза ' Полюс', М I     142 2010 00:49:40   +25:43      8 
   9 Луженков Виктор           63_Saksor-ski, Самар II    180 2010 00:49:46   +25:49      9 
  10 Алешин Артем              58_Пенза ' Полюс', М III   131 2010 00:49:58   +26:01     10 
  11 Матюшечкин Николай        68_Уварово, Уварово  Iю    239 2010 00:52:56   +28:59     11 
  12 Огренич Денис             64_Sport Class, Сара Iю    218 2011 снят                    
  13 Кусайко Федор             63_Ориент-Эдельвейс, II    188 2010 снят                    
  14 Судаков Михаил            64_Sport Class, Сара IIIю  221 2009 снят                    

М16, 14 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Демашин Даниил            73_ЗОЖ-Симбирск Зари I     274 2007 00:27:15   +00:00      1 
   2 Дятлов Артем              58_ФоксТИМ, Пенза    I     160 2007 00:37:24   +10:09      2 
   3 Садриев Ильяс             73_ЗОЖ-Симбирск Зари I     277 2008 00:37:56   +10:41      3 
   4 Белов Пётр                73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I     282 2008 00:41:08   +13:53      4 
   5 Божьев Даниил             58_Горизонт, Пенза   III    66 2008 00:41:54   +14:39      5 
   6 Дёмин Андрей              58_Кентавр Толстоухо КМС    89 2008 00:44:06   +16:51      6 
   7 Абрамов Егор              58_Пенза ' Полюс', М I     130 2007 00:44:46   +17:31      7 
   8 Афанасьев Игорь           64_Пионеры, Саратов  I     228 2008 00:45:09   +17:54      8 
   9 Козин Михаил              58_Кентавр Толстоухо I      93 2007 00:46:04   +18:49      9 
  10 Ермолицкий Даниил         73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I     284 2008 00:51:39   +24:24     10 
  11 Козырев Григорий          63_Saksor-ski, Самар       179 2007 00:59:16   +32:01     11 
  12 Спицин Владислав          68_Уварово, Уварово  III   242 2008 01:06:10   +38:55     12 

М18, 16 КП, 5,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Костенков Андрей          58_ФоксТИМ, Пенза    I     163 2006 00:49:57   +00:00      1 
   2 Кузин Денис               73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     265 2006 00:52:54   +02:57      2 
   3 Алипов Алексей            73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     262 2005 01:05:15   +15:18      3 
   4 Киселев Никита            58_т/к 'Эдельвейс',        168 2005 01:18:01   +28:04      4 
   5 Платицин Степан           68_Уварово, Уварово  КМС   240 2006 01:25:46   +35:49      5 

М21, 19 КП, 6,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ухванов Андрей            52_магнитная стрелка МС     45 1992 00:37:33   +00:00      1 
   2 Зарипов Александр         73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС    263 1989 00:40:36   +03:03      2 
   3 Ширчков Александр         58_ПАИИ, Пенза       КМС   129 2003 00:47:40   +10:07      3 
   4 Ещенков Антон             58_ПАИИ, Пенза       КМС   126 2001 00:55:03   +17:30      4 
   5 Гунин Евгений             58_ПАИИ, Пенза       I     125 2002 снят                    

М21К, 16 КП, 5,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дергунов Константин       58_Горизонт, Пенза   КМС    71 2004 00:38:33   +00:00      1 
   2 Гуманков Алексей          58_Горизонт, Пенза   I      68 1980 00:51:03   +12:30      2 
   3 Сорокоумов Павел          63_Пух и Ко, Самара        190 1987 00:53:15   +14:42      3 
   4 Минкин Алексей            58_Пенза, лично      КМС   144 1987 00:53:49   +15:16      4 
   5 Перевалов Дмитрий         73_Afanasevteam, Уль       257 1984 00:54:47   +16:14      5 
   6 Калачев Сергей            63_PRIZMA TEAM 63.RU       175 1983 00:56:44   +18:11      6 
   7 Горелов Денис             58_Союз, Заречный          148 1986 01:05:55   +27:22      7 
   8 Смоляков Тимофей          58_Горизонт, Пенза   I      77 2006 01:13:15   +34:42      8 
   9 Толстоухов Алексей        58_Кентавр Толстоухо II    105 1988 01:14:10   +35:37      9 
  10 Божьев Сергей             58_Горизонт, Пенза   I      67 1979 снят                    

М35, 16 КП, 5,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сафин Руслан              63_'Сокол', Самара   КМС   174 1985 00:37:36   +00:00      1 
   2 Павлов Олег               68_Инжавинский р-н,  I     233 1983 00:38:29   +00:53      2 
   3 Терешин Николай           58_ПАИИ, Пенза       МС    128 1988 00:39:37   +02:01      3 
   4 Горшков Виктор            63_Крутые Бобры, Сам КМС   183 1983 00:39:38   +02:02      4 
   5 Афанасьев Сергей          73_Afanasevteam, Уль КМС   244 1985 00:43:22   +05:46      5 
   6 Стаханов Алексей          68_strelcyteam, Тамб МС    232 1980 00:45:31   +07:55      6 
   7 Македонов Роман           51_Ориент Хибины, Ап I      40 1983 01:10:23   +32:47      7 
   8 Рогожкин Алексей          58_т/к 'Эдельвейс',        169 1985 01:11:37   +34:01      8 
   9 Аношкин Андрей            59_Пермь, лично            172 1983 01:33:39   +56:03      9 
  10 Дужников Сергей           58_Кентавр Толстоухо        90 1981 снят                    

М45, 14 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Терёхин Дмитрий           58_ГоризонтТ, Пенза  МС     82 1973 00:26:14   +00:00      1 
   2 Козырев Павел             63_Saksor-ski, Самар КМС   178 1976 00:27:59   +01:45      2 
   3 Каськов Сергей            63_Ориент-Эдельвейс,       186 1971 00:27:59   +01:45   =  2 
   4 Чернов Николай            73_УлГТУ, Ульяновск        290 1972 00:28:33   +02:19      4 
   5 Томан Дмитрий             63_Тольятти Томан, Т I     193 1976 00:29:00   +02:46      5 
   6 Трушин Алексей            58_Кентавр Толстоухо I     106 1976 00:29:28   +03:14      6 
   7 Немытов Дмитрий           73_Afanasevteam, Уль III   252 1977 00:30:36   +04:22      7 
   8 Федюков Дмитрий           73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       295 1973 00:39:47   +13:33      8 

М55, 11 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зарипов Эдуард            73_ЗОЖ-Симбирск Зари       275 1966 00:25:30   +00:00      1 
   2 Голондин Александр        73_ЗОЖ Голондин, Уль       268 1961 00:34:36   +09:06      2 
   3 Салдаев Юрий              13_Саранск                  21 1960 00:36:07   +10:37      3 
   4 Платицин Юрий             68_Уварово, Уварово  МС    241 1961 00:39:49   +14:19      4 
   5 Ходырев Игорь             58_Горизонт, Пенза          79 1963 00:44:15   +18:45      5 
   6 Лукьянов Олег             73_ЗОЖ-Симбирск Лукь       285 1962 00:46:23   +20:53      6 
   7 Линёв Олег                58_Союз, Пенза       МС    156 1965 00:47:57   +22:27      7 
   8 Асылов Владимир           58_Большой Вьяс, Лун        63 1959 снят                    

М65, 12 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горелов Вячеслав          68_Тамбов, лично     I     238 1950 00:25:55   +00:00      1 
   2 Солдаткин Степан          64_ВС, Саратов             224 1955 00:27:23   +01:28      2 
   3 Деев Сергей               64_ВС, Саратов             267      00:30:12   +04:17      3 
   4 Фатеев Владимир           58_Горизонт, Пенза   I      78 1955 00:31:12   +05:17      4 
   5 Казуров Дмитрий           58_Горизонт, Пенза   КМС    72 1981 00:39:54   +13:59   в/к
   6 Раужин Александр          13_Спартак, Саранск         31 1956 00:41:55   +16:00      5 
Главный судья                                   Арасланов В.Р.
Главный секретарь                               Голондин К.А.