Соревнования по спортивному ориентированию
посвященных памяти Каленова Валерьяна Викторовича
"СУРСКИЕ ЗОРИ - 2023"
Кросс-классика (пролог)
12 августа 2023 г.
п. Большой Вьяс, Пензенская область

ПРОТОКОЛ СТАРТА

РОД-ДЕТИ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Игошев Павел              13_Спартак, Саранск         30 2013 11:01:00  2086724           
   2 Перевалова Лиана          73_Afanasevteam, Уль       258 2015 11:02:00  1302010           
   3 Мокшанцев Григорий        58_Кентавр Толстоухо       100 2017 11:03:00  4648247           
   4 Немытов Никита            73_Afanasevteam, Уль       253 2017 11:04:00  2072548           
   5 Лакодин Степан            58_Пенза, лично            500      11:05:00  2040616           
   6 Голондин Эдгар            73_ЗОЖ Голондин, Уль       269 2022 11:06:00  2005851           
   7 Дмитриев Даниил           73_Afanasevteam, Уль       249 2018 11:07:00  4610841           
   8 Широкова Софья            63_Балахонкина, Сама       182 2013 11:08:00   333032           
   9 Медведева Полина          58_Пенза ' Полюс', М       139      11:09:00  2055876           
  10 Афанасьева Злата          73_Afanasevteam, Уль       247 2017 11:10:00  7201696           
  11 Калачева Варвара          63_PRIZMA TEAM 63.RU       176 2014 11:11:00  4610826           
  12 Григорьев Тимофей         73_УлГТУ, Ульяновск        289 2016 11:12:00  20058622           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тютык Анастасия           58_Магнит, Пенза     IIIю  123 2015 11:13:00  4649459           
   2 Шеянова Ксения            13_Шеяновы, Саранск         35 2015 11:14:00                    
   3 Петрухина Виктория        58_Магнит, Пенза     Iю    117 2013 11:15:00                    
   4 Тимошина Марина           58_Кентавр Толстоухо IIIю  104 2013 11:16:00  4648255           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зязина Валерия            58_'Кентавр' Строева IIю    49 2012 11:17:00  4648239           
   2 Трохова Милана            73_ЗОЖ-Симбирск Зари Iю    279 2011 11:18:00  8631529           
   3 Абросимова Анастасия      73_Ульяновск, лично  IIIю  293 2011 11:19:00  8506019           
   4 Гришина Любава            58_'Кентавр' Строева IIIю   46 2011 11:20:00  4648242           
   5 Аникина Ксения            13_Саранск           I       7 2012 11:21:00  8013778           
   6 Казурова Вероника         58_Горизонт, Пенза   III    73 2011 11:22:00  1201853           
   7 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо Iю    107 2012 11:23:00  1405081           
   8 Прянкова Сабина           13_Саранск           IIю    19 2012 11:24:00  2770868           
   9 Мартынчук Настя           58_Кентавр Толстоухо IIIю   97 2012 11:25:00  4648299           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рожкова Марьяна           64_'СШОР №3' - Униве Iю    205 2010 11:32:00  7006308           
   2 Столыпина Евгения         58_Кентавр Толстоухо I     103 2009 11:33:00  2150105           
   3 Янина Валерия             58_Магнит, Пенза     Iю    124 2011 11:34:00                    
   4 Ковтун Настя              64_Sport Class, Сара IIю   217 2011 11:35:00  8500938           
   5 Трушина Варвара           73_ЗОЖ-Симбирск Зари IIIю  280 2010 11:36:00  1424228           
   6 Ковтун Вероника           64_Sport Class, Сара IIIю  216 2010 11:37:00  8500937           
   7 Аленина Мария             73_Afanasevteam, Уль II    243 2009 11:38:00  4610833           
   8 Камышникова Юлия          63_Saksor-ski, Самар Iю    177 2010 11:39:00  6106956           
   9 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М I     140 2009 11:40:00  2055889           
  10 Суслова Варвара           73_Afanasevteam, Уль I     260 2010 11:41:00  2154165           
  11 Медведева Дарья           58_Пенза ' Полюс', М II    135 2010 11:42:00  2055871           
  12 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль I     254 2010 11:43:00  2005818           
  13 Муругова Диана            58_Магнит, Пенза     Iю    114 2011 11:44:00                    
  14 Павлова Екатерина         73_Afanasevteam, Уль Iю    255 2010 11:45:00  2153431           
  15 Рогожкина Анжелика        58_т/к 'Эдельвейс',        170 2009 11:46:00  2048578           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маслова Ольга             13_Саранск           КМС    15 2007 11:03:00  8061257           
   2 Клыкова Карина            73_ЗОЖ-Симбирск Зари I     276 2008 11:04:00  2048581           
   3 Моисеева Ульяна           13_Саранск           КМС    16 2007 11:05:00  8372315           
   4 Киселева Ксения           52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС    43 2008 11:06:00  8488527           
   5 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I      88 2008 11:07:00  2150109           
   6 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     264 2007 11:08:00  8136868           
   7 Костина Полина            58_Магнит, Пенза     II    112 2009 11:09:00                    

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Деева Анна                58_ФоксТИМ, Пенза          300 2005 11:01:00  8372300           
   2 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     143 2006 11:02:00  2055868           
   3 Смирнова Ирина            58_ФоксТИМ, Пенза    I     166 2008 11:03:00  8488584           
   4 Васильева Светлана        63_Ориент-Эдельвейс, III   185 2005 11:04:00  2070081           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Утина Анастасия           77_Ориента-Кунцево,  МС    297 2002 11:01:00  8219706           
   2 Мубаракшина Ксения        12_Сборная Респ. Мар МС      1 1998 11:03:00  2129270           
   3 Медкова Владислава        58_Кентавр Толстоухо КМС    99 2004 11:05:00  1427128           
   4 Суслова Ирина             58_Магнит, Пенза     КМС   120 2001 11:07:00                    
   5 Кимяшова Елизавета        13_Саранск, лично    II     25 2004 11:09:00  2040940           
   6 Балахонкина Елена         63_Балахонкина, Сама МС    181 1977 11:11:00  8197788           
   7 Слепко Виктория           73_ЗОЖ-Симбирск Зари КМС   278 2003 11:13:00  1404916           
   8 Шнайдер Валерия           58_т/к 'Эдельвейс',        171 2001 11:15:00  2103810           
   9 Мурысина Виктория         58_Кентавр Толстоухо КМС   299 2004 11:17:00  1633454           
  10 Иргискина Екатерина       64_'СШОР №3' - Униве КМС   199 1998 11:19:00       10           

Ж21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киселева Ольга            73_Ульяновск, Ульяно I     292 1996 11:24:00  1403166           
   2 Лушникова Ольга           58_CrazyMams, Пенза         62 1980 11:25:00  1109214           
   3 Грязнова Анна             64_'СШОР №3' - Униве МС    198 2000 11:26:00  8659141           
   4 Гуманкова Ирина           58_Горизонт, Пенза          70 1985 11:27:00  2101198           
   5 Сорокоумова Лилия         63_Пух и Ко, Самара  I     191 1988 11:28:00  1602242           
   6 Дмитриева Алеся           73_Afanasevteam, Уль       250 1985 11:29:00  1211412           
   7 Чуркина Оксана            58_Пенза ' Полюс', М       245 2003 11:30:00  2055853           
   8 Афанасьева Ирина          64_Пионеры, Саратов  МС    229 1977 11:31:00   439222           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Афанасьева Анна           73_Afanasevteam, Уль МС    246 1988 11:50:00  8026214           
   2 Шеянова Екатерина         13_Шеяновы, Саранск         34 1986 11:51:00  2070585           
   3 Нургалиева Галина         64_'СШОР №3' - Униве       203 1983 11:52:00   333133           
   4 Анайкина Валерия          13_Саранск                   5 1980 11:53:00  2770884           
   5 Тюрина Альмира            64_'СШОР №3' - Униве       210 1983 11:54:00        8           
   6 Ковтун Анна               64_Sport Class, Сара       215 1987 11:55:00  1411571           
   7 Абросимова Анна           73_Ульяновск, лично  III   294 1986 11:56:00  8506130           
   8 Тютюнова Ирина            68_Котовск, лично          236 1982 11:57:00  1424120           
   9 Березина Ольга            64_Sport Class, Сара       214 1985 11:58:00  2048579           
  10 Сушко Екатерина           58_Союз, Заречный          154 1979 11:59:00  1201899           
  11 Белова Ольга              73_Ульяновск, Ульяно МС    291 1988 12:00:00  7003197           
  12 Милованова Мария          58_'Кентавр' Строева МС     52 1983 12:01:00                    
  13 Волкова Ольга             58_Союз, Заречный          147 1981 12:02:00  1109212           
  14 Купцова Ольга             58_Горизонт, Пенза   II     74 1979 12:03:00  1427181           
  15 Затравина Наталья         58_ФоксТИМ, Пенза    IIIю  162 1979 12:04:00  2055718           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Акимова Ирина             73_ЗОЖ-Симбирск Зари       272 1969 11:18:00  2073344           
   2 Фомина Наталия            64_'СШОР №3' - Униве МС    211 1972 11:19:00   238220           
   3 Терёхина Юлия             58_ГоризонтТ, Пенза  III    83 1977 11:20:00  1422978           
   4 Киселева Ольга            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,         44 1975 11:21:00  2138697           
   5 Семенова Татьяна          64_'СШОР №3' - Униве       209 1972 11:22:00  1088888           
   6 Окунева Наталия           64_Лидер, Саратов    I     227 1971 11:23:00  7005200           
   7 Сивцова Ирина             63_Ориент-Эдельвейс,       189 1969 11:24:00  9102719           
   8 Чиркина Ирина             64_Sport Class, Сара       222 1971 11:25:00  8500951           
   9 Томан Наталья             63_Тольятти Томан, Т МС    194 1972 11:26:00  2147333           
  10 Меркулова Елена           58_Горизонт, Пенза   II     76 1977 11:27:00  1427147           
  11 Рыбина Мария              58_ФоксТИМ, Пенза          165 1977 11:28:00  4648282           
  12 Борисова Светлана         58_КрейзиМамс, Пенза I     108 1977 11:29:00  2048569           
  13 Купцова Наталья           58_Союз, Заречный          150 1972 11:30:00  2040633           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аношкина Надежда          13_13 Саранск, Саран         2 1960 11:08:00  2005791           
   2 Дроздова Валерия          58_Союз, Заречный          149 1959 11:09:00  2113938           
   3 Ладыгина Галина           58_'СОЮЗ' г.Заречный        61 1964 11:10:00                    
   4 Ходырева Светлана         58_Горизонт, Пенза          80 1964 11:11:00  2018292           
   5 Трошина Ирина             13_Саранск, лично           28 1966 11:12:00  2040933           
   6 Данилова Антонина         73_ЗОЖ, Ульяновск    III   270 1962 11:13:00  1386875           
   7 Журлова Светлана          73_ЗОЖ, Ульяновск          271 1962 11:14:00  8122911           
   8 Альмяшева Анна            13_Саранск, лично           22 1966 11:15:00  2040938           
   9 Гришакина Наталья         13_Саранск                  11      11:16:00                    

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бобылёва Наталья          58_Союз, Заречный          146 1953 11:11:00                    
   2 Солдаткина Ольга          64_ВС, Саратов             225 1955 11:12:00  2102478           
   3 Маковская Ольга           58_Союз, Заречный          151 1956 11:13:00  2113981           
   4 Рыженкова Валентина       64_Sport Class, Сара       220 1951 11:14:00  1396125           
   5 Тимкаева Галия            13_электрон, Саранск        37 1949 11:15:00                    
   6 Строева Валентина         58_'Кентавр' Строева        55 1954 11:16:00                    

Ж75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бахмурова Людмила         64_ВС, Саратов             223 1948 11:01:00   238684           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пантюшов Марк             58_Кентавр Толстоухо Iю    102 2013 11:26:00  4648264           
   2 Назаров Арсений           13_Саранск           IIIю   17 2014 11:27:00  2040602           
   3 Лифанов Дмитрий           58_Кентавр Толстоухо Iю     95 2013 11:28:00  4648263           
   4 Анайкин Михаил            13_Саранск           IIIю    4 2013 11:29:00  2770872           
   5 Гуманков Ярослав          58_Горизонт, Пенза   Iю     69 2013 11:30:00  2101194           
   6 Белов Александр           13_Саранск                  10 2014 11:31:00  2770874           
   7 Нечаев Глеб               64_Sport Class, Сара       301 2013 11:32:00  8500946 в/к       
   8 Аникин Андрей             13_Саранск                   6 2015 11:33:00  2770867           
   9 Меркулов Павел            58_Горизонт, Пенза   IIIю   75 2014 11:34:00  2131887           
  10 Гришин Тимофей            13_Саранск           IIю    12 2013 11:35:00  2770893           
  11 Китаев Глеб               58_Магнит, Пенза     IIIю  111 2013 11:36:00  1201856           
  12 Акжигитов Владимир        58_Кентавр Толстоухо Iю     87 2013 11:37:00  4648269           
  13 Сафин Максим              63_'Сокол', Самара         173 2014 11:38:00  2040917           
  14 Шейко Максим              64_'СШОР №3' - Униве IIю   212 2013 11:39:00  1972444           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Обухов Александр          58_Магнит, Пенза     Iю    115 2011 11:40:00  1201854           
   2 Пчелинцев Иван            64_Sport Class, Сара Iю    219 2012 11:41:00  8488565           
   3 Савельев Денис            58_'Кентавр' Строева Iю     53 2011 11:42:00  4648291           
   4 Захаров Михаил            58_Кентавр Толстоухо Iю     91 2011 11:43:00  2090485           
   5 Абросимов Алексей         73_Ульяновск, лично        302      11:44:00  2005831 в/к       
   6 Абросимов Иван            58_Кентавр Толстоухо Iю     86 2011 11:45:00  4648241           
   7 Кирсанов Антон            58_Магнит, Пенза     Iю    110 2012 11:46:00  2101187           
   8 Васильев Василий          63_Ориент-Эдельвейс, Iю    184 2012 11:47:00   810192           
   9 Мокшанцев Федор           58_Кентавр Толстоухо Iю    101 2011 11:48:00  4648254           
  10 Сентюрёв Ярорслав         58_Магнит, Пенза     Iю    118 2012 11:49:00  1277533           
  11 Моисеев Дмитрий           58_Пенза ' Полюс', М III   137 2012 11:50:00  2055858           
  12 Калинин Евгений           58_Кентавр Толстоухо Iю     92 2012 11:51:00  4648266           
  13 Донсков Александр         58_'Кентавр' Строева III    47 2011 11:52:00  2055870           
  14 Леонидов Леонид           58_Кентавр Толстоухо Iю     94 2012 11:53:00  4648260           
  15 Кусайко Андрей            63_Ориент-Эдельвейс,       187 1980 11:54:00  2070073           
  16 Перевалов Артур           73_Afanasevteam, Уль Iю    256 2011 11:55:00  4610830           
  17 Мамонтов Мирослав         58_Кентавр Толстоухо IIIю   96 2012 11:56:00  4648249           
  18 Селезнев Федор            73_Afanasevteam, Уль       259 2011 11:57:00  4610850           
  19 Березин Андрей            64_Sport Class, Сара       213 2012 11:58:00  4610820           
  20 Милованов Тимофей         58_'Кентавр' Строева I      51 2011 11:59:00  2146685           
  21 Цыбенко Семён             73_ЗОЖ-Симбирск Лукь Iю    286 2012 12:00:00  2005872           
  22 Полежаев Данила           58_Пенза ' Полюс', М Iю    141 2011 12:01:00  2055879           
  23 Шеянов Николай            13_Шеяновы, Саранск  IIю    33 2012 12:02:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зюкин Сергей              58_Большой Вьяс, Лун       298      11:30:00  4610819 в/к       
   2 Ижицкий Илья              58_Большой Вьяс, Лун        64 2010 11:31:00  2223222           
   3 Тулаев Денис              58_Магнит, Пенза     III   121 2010 11:32:00                    
   4 Рыбин Илья                58_ФоксТИМ, Пенза    I     164 2009 11:33:00  2155158           
   5 Никитин Ярослав           58_Пенза ' Полюс', М I     138 2010 11:34:00  2055866           
   6 Дмитриев Александр        73_Afanasevteam, Уль III   248 2010 11:35:00  2102027           
   7 Затравин Савва            58_ФоксТИМ, Пенза    III   161 2010 11:36:00  4648283           
   8 Зязин Тимофей             58_'Кентавр' Строева I      48 2009 11:37:00  2055851           
   9 Нургалиев Ярослав         64_'СШОР №3' - Униве I     202 2009 11:38:00  8275248           
  10 Старостин Максим          58_Магнит, Пенза     Iю    119 2010 11:39:00  2101186           
  11 Ильясов Тимур             73_Afanasevteam, Уль I     251 2009 11:40:00  4610834           
  12 Хайбуллов Тимур           73_ЗОЖ-Симбирск Зари II    281 2009 11:41:00  2070560           
  13 Медведев Вадим            58_Пенза ' Полюс', М I     134 2009 11:42:00  2055877           
  14 Луженков Виктор           63_Saksor-ski, Самар II    180 2010 11:43:00   810121           
  15 Огренич Денис             64_Sport Class, Сара Iю    218 2011 11:44:00  8500936           
  16 Моисеев Андрей            58_Пенза ' Полюс', М I     136 2009 11:45:00  2055890           
  17 Судаков Михаил            64_Sport Class, Сара IIIю  221 2009 11:46:00  8488567           
  18 Толстов Кирилл            58_Пенза ' Полюс', М I     142 2010 11:47:00  2055884           
  19 Петрухин Артём            58_Магнит, Пенза     I     116 2009 11:48:00                    
  20 Матюшечкин Николай        68_Уварово, Уварово  Iю    239 2010 11:49:00  1424185           
  21 Тютык Александр           58_Магнит, Пенза     I     122 2010 11:50:00                    
  22 Кусайко Федор             63_Ориент-Эдельвейс, II    188 2010 11:51:00  2070071           
  23 Алешин Артем              58_Пенза ' Полюс', М III   131 2010 11:52:00  2055880           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дёмин Андрей              58_Кентавр Толстоухо КМС    89 2008 11:06:00  2303168           
   2 Афанасьев Игорь           64_Пионеры, Саратов  I     228 2008 11:07:00  2121877           
   3 Дурнов Роман              13_Саранск           I      13 2007 11:08:00  8285936           
   4 Белов Пётр                73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I     282 2008 11:09:00  2005896           
   5 Кильдишов Роман           13_Саранск           II     14 2008 11:10:00  27708862           
   6 Божьев Даниил             58_Горизонт, Пенза   III    66 2008 11:11:00  2055883           
   7 Абрамов Егор              58_Пенза ' Полюс', М I     130 2007 11:12:00  2055891           
   8 Козин Михаил              58_Кентавр Толстоухо I      93 2007 11:13:00  2301318           
   9 Козырев Григорий          63_Saksor-ski, Самар       179 2007 11:14:00  2117229           
  10 Спицин Владислав          68_Уварово, Уварово  III   242 2008 11:15:00  1424047           
  11 Галкин Егор               58_ФоксТИМ, Пенза    КМС   159 2007 11:16:00  1083334           
  12 Демашин Даниил            73_ЗОЖ-Симбирск Зари I     274 2007 11:17:00  2048584           
  13 Михеев Данила             58_Магнит, Пенза     I     113 2008 11:18:00                    
  14 Ермолицкий Даниил         73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I     284 2008 11:19:00  2047827           
  15 Никишин Макар             64_'СШОР №3' - Униве КМС   201 2008 11:20:00  8171973           
  16 Садриев Ильяс             73_ЗОЖ-Симбирск Зари I     277 2008 11:21:00  2150123           
  17 Дятлов Артем              58_ФоксТИМ, Пенза    I     160 2007 11:22:00  1083343           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузин Денис               73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     265 2006 11:20:00  8068018           
   2 Платицин Степан           68_Уварово, Уварово  КМС   240 2006 11:21:00  2069438           
   3 Киселев Никита            58_т/к 'Эдельвейс',        168 2005 11:22:00  2048567           
   4 Медков Даниил             58_Кентавр Толстоухо КМС    98 2005 11:23:00  2120044           
   5 Калёнов Никита            58_Спутник, Пенза    I     157 2006 11:24:00  2040635           
   6 Алипов Алексей            73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     262 2005 11:25:00  8451000           
   7 Костенков Андрей          58_ФоксТИМ, Пенза    I     163 2006 11:26:00  1770771           
   8 Королев Георгий           64_'СШОР №3' - Униве КМС   200 2006 11:27:00  8136802           
   9 Пономарев Кирилл          58_ФоксТИМ, Пенза            0 2006 11:28:00  8275225           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенов Максим            64_'СШОР №3' - Униве МС    208 1993 11:21:00                    
   2 Зарипов Александр         73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС    263 1989 11:24:00  9201621           
   3 Семенов Егор              64_'СШОР №3' - Униве КМС   207 2000 11:27:00  8136846           
   4 Некрасов Сергей           73_СТК Феникс, Ульян I     287 1987 11:30:00  8648882           
   5 Потылицын Иван            36_Воронеж, лично    МС     39 1990 11:33:00  8664427           
   6 Родин Александр           13_Саранск           I      20 1989 11:36:00  7209293           
   7 Ольховик Александр        64_'СШОР №3' - Униве МС    204 1997 11:39:00  8041297           
   8 Ещенков Антон             58_ПАИИ, Пенза       КМС   126 2001 11:42:00  2055859           
   9 Ухванов Андрей            52_магнитная стрелка МС     45 1992 11:45:00  1225255           
  10 Гунин Евгений             58_ПАИИ, Пенза       I     125 2002 11:48:00  2055893           
  11 Масленников Денис         58_Пенза ' Полюс', М МС    133 1993 11:51:00  2055865           
  12 Зимин Александр           58_ПАИИ, Пенза       КМС   127 2002 11:54:00  2222222           
  13 Балашов Сергей            58_Магнит, Пенза     I     109 1986 11:57:00                    
  14 Ширчков Александр         58_ПАИИ, Пенза       КМС   129 2003 12:00:00  2055885           

М21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Назаров Юрий              58_ТК «Князь», Пенза       158 2001 11:29:00                    
   2 Горелов Денис             58_Союз, Заречный          148 1986 11:30:00  2102295           
   3 Родионов Степан           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     266 1993 11:31:00  1987721           
   4 Бобков Сергей             64_'СШОР №3' - Униве МС    197 2000 11:32:00  1427420           
   5 Божьев Сергей             58_Горизонт, Пенза   I      67 1979 11:33:00  2055862           
   6 Минкин Алексей            58_Пенза, лично      КМС   144 1987 11:34:00  2055882           
   7 Смоляков Тимофей          58_Горизонт, Пенза   I      77 2006 11:35:00  2055874           
   8 Толстоухов Алексей        58_Кентавр Толстоухо II    105 1988 11:36:00  2101185           
   9 Гуманков Алексей          58_Горизонт, Пенза   I      68 1980 11:37:00  1201859           
  10 Перевалов Дмитрий         73_Afanasevteam, Уль       257 1984 11:38:00  1302250           
  11 Дергунов Константин       58_Горизонт, Пенза   КМС    71 2004 11:39:00  2055852           
  12 Калачев Сергей            63_PRIZMA TEAM 63.RU       175 1983 11:40:00   810137           
  13 Сорокоумов Павел          63_Пух и Ко, Самара        190 1987 11:41:00  1602245           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рогожкин Алексей          58_т/к 'Эдельвейс',        169 1985 11:42:00  2103806           
   2 Яшин Евгений              68_Котовск, лично    I     237 1980 11:43:00  8418140           
   3 Стаханов Алексей          68_strelcyteam, Тамб МС    232 1980 11:44:00  1451272           
   4 Леонтьев Вячеслав         68_Котовск, Котовск  I     234 1984 11:45:00  8267777           
   5 Мальков Дмитрий           13_Саранск, лично           26 1978 11:46:00                    
   6 Македонов Роман           51_Ориент Хибины, Ап I      40 1983 11:47:00  7000821           
   7 Платонов Павел            58_'Кентавр', Пенза  I      57 1982 11:48:00  1111158           
   8 Малкин Василий            51_Печенгский р-н, л        41 1979 11:49:00                    
   9 Чемашкин Андрей           58_Союз, Заречный    II    155 1985 11:50:00  2040632           
  10 Земсков Nikita            16_BOEHKOMAT, Казань        38 1992 11:51:00  1122334           
  11 Павлов Олег               68_Инжавинский р-н,  I     233 1983 11:52:00  1403906           
  12 Сафин Руслан              63_'Сокол', Самара   КМС   174 1985 11:53:00  8518364           
  13 Шеянов Владимир           13_Шеяновы, Саранск         32 1985 11:54:00  1300344           
  14 Терешин Николай           58_ПАИИ, Пенза       МС    128 1988 11:55:00  1415519           
  15 Малянов Сергей            58_Д(Ю)Ц 'Спутник',  III    84 1982 11:56:00                    
  16 Афанасьев Сергей          73_Afanasevteam, Уль КМС   244 1985 11:57:00  8026257           
  17 Шишкин Тимур              58_Горизонт, Пенза   МС     81 1984 11:58:00                    
  18 Милованов Виктор          58_'Кентавр' Строева I      50 1983 11:59:00                    
  19 Тютюнов Анатолий          68_Котовск, лично    I     235 1983 12:00:00  8006329           
  20 Аношкин Андрей            59_Пермь, лично            172 1983 12:01:00  8021424           
  21 Пряников Дмитрий          58_'Кентавр', Пенза  I      58 1983 12:02:00  8058000           
  22 Горшков Виктор            63_Крутые Бобры, Сам КМС   183 1983 12:03:00   810138           
  23 Дужников Сергей           58_Кентавр Толстоухо        90 1981 12:04:00  2146735           
  24 Антропов Сергей           13_Саранск                   9 1982 12:05:00  8275132           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Канаев Эдуард             13_Саранск, лично           24 1969 11:33:00                    
   2 Трушин Алексей            58_Кентавр Толстоухо I     106 1976 11:34:00  1421000           
   3 Томан Дмитрий             63_Тольятти Томан, Т I     193 1976 11:35:00  2147444           
   4 Федюков Дмитрий           73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       295 1973 11:36:00  8519876           
   5 Козырев Павел             63_Saksor-ski, Самар КМС   178 1976 11:37:00  8659144           
   6 Окунев Олег               64_Лидер, Саратов    II    226 1970 11:38:00                    
   7 Абросимов Владимир        58_Кентавр Толстоухо        85 1976 11:39:00  2120042           
   8 Балахонкин Михаил         63_САКСОР-Энергетик, I     192 1975 11:40:00  1108994           
   9 Шаруев Владимир           64_Саратов, лично          230 1975 11:41:00  1301295           
  10 Чернов Николай            73_УлГТУ, Ульяновск        290 1972 11:42:00  8060421           
  11 Киселев Андрей            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,         42 1977 11:43:00  2131853           
  12 Каськов Сергей            63_Ориент-Эдельвейс,       186 1971 11:44:00  9102714           
  13 Терёхин Дмитрий           58_ГоризонтТ, Пенза  МС     82 1973 11:45:00  1404958           
  14 Климанов Денис            58_'СОЮЗ' г.Заречный        59 1977 11:46:00  1188811           
  15 Агеев Сергей              58_Горизонт, Пенза   I      65 1973 11:47:00                    
  16 Немытов Дмитрий           73_Afanasevteam, Уль III   252 1977 11:48:00  8646198           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Асылов Владимир           58_Большой Вьяс, Лун        63 1959 11:48:00  2443952           
   2 Платицин Юрий             68_Уварово, Уварово  МС    241 1961 11:49:00  1301191           
   3 Линёв Олег                58_Союз, Пенза       МС    156 1965 11:50:00  2040638           
   4 Тюкалов Андрей            63_Юный Динамовец, С I     196 1965 11:51:00  1686888           
   5 Лукьянов Олег             73_ЗОЖ-Симбирск Лукь       285 1962 11:52:00  2047826           
   6 Ладыгин Евгений           58_'СОЮЗ' г.Заречный        60 1961 11:53:00  2113987           
   7 Григорьев Олег            73_УлГТУ, Ульяновск        288 1967 11:54:00  20058621           
   8 Семенов Алексей           64_'СШОР №3' - Униве       206 1968 11:55:00  7006300           
   9 Ходырев Игорь             58_Горизонт, Пенза          79 1963 11:56:00  2018289           
  10 Зарипов Эдуард            73_ЗОЖ-Симбирск Зари       275 1966 11:57:00  8020101           
  11 Гуменчук Олег             13_13 Саранск, Саран         3 1963 11:58:00  1411599           
  12 Беляков Алексей           73_ЗОЖ-Симбирск Зари       273 1967 11:59:00  2069508           
  13 Антипов Игорь             13_Саранск                   8 1967 12:00:00  1300337           
  14 Голондин Александр        73_ЗОЖ Голондин, Уль       268 1961 12:01:00  1302020           
  15 Салдаев Юрий              13_Саранск                  21 1960 12:02:00  2040935           
  16 Мурзин Алексей            63_Юный Динамовец, С       195 1966 12:03:00  1633817           
  17 Пантюшин Виктор           13_Саранск                  18 1962 12:04:00   111111           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фатеев Владимир           58_Горизонт, Пенза   I      78 1955 11:20:00  2055857           
   2 Горелов Вячеслав          68_Тамбов, лично     I     238 1950 11:21:00  1007923           
   3 Казуров Дмитрий           58_Горизонт, Пенза   КМС    72 1981 11:22:00  1201852 в/к       
   4 Бобылёв Александр         58_Союз, Заречный          145 1953 11:23:00                    
   5 Деев Сергей               64_ВС, Саратов             267      11:24:00  2048576           
   6 Раужин Александр          13_Спартак, Саранск         31 1956 11:25:00  1300364           
