Соревнования по спортивному ориентированию
посвященных памяти Каленова Валерьяна Викторовича
"СУРСКИЕ ЗОРИ - 2023"
Кросс-классика (финал)
13 августа 2023 г.
п. Большой Вьяс, Пензенская область

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

РОД-ДЕТИ, 4 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перевалова Лиана          73_Afanasevteam, Уль       258 2015 00:19:20   +00:00      1 
   2 Афанасьева Злата          73_Afanasevteam, Уль       247 2017 00:21:45   +02:25      2 
   3 Немытов Никита            73_Afanasevteam, Уль       253 2017 00:21:58   +02:38      3 
   4 Калачева Варвара          63_PRIZMA TEAM 63.RU       176 2014 00:23:26   +04:06      4 
   5 Лакодин Степан            58_Пенза, лично            500      00:23:56   +04:36      5 
   6 Мокшанцев Григорий        58_Кентавр Толстоухо       100 2017 00:24:12   +04:52      6 
   7 Голондин Эдгар            73_ЗОЖ Голондин, Уль       269 2022 00:35:19   +15:59      7 
   8 Игошев Павел              13_Спартак, Саранск         30 2013 00:38:27   +19:07      8 
   9 Широкова Софья            63_Балахонкина, Сама       182 2013 00:41:23   +22:03      9 
  10 Медведева Полина          58_Пенза ' Полюс', М       139      00:48:26   +29:06     10 

Ж10, 4 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тютык Анастасия           58_Магнит, Пенза     IIIю  123 2015 00:25:37   +00:00      1 
   2 Тимошина Марина           58_Кентавр Толстоухо IIIю  104 2013 00:32:46   +07:09      2 

Ж12, 7 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Аникина Ксения            13_Саранск           I       7 2012 00:18:59   +00:00      1 
   2 Абросимова Анастасия      73_Ульяновск, лично  IIIю  293 2011 00:23:08   +04:09      2 
   3 Зязина Валерия            58_'Кентавр' Строева IIю    49 2012 00:29:33   +10:34      3 
   4 Гришина Любава            58_'Кентавр' Строева IIIю   46 2011 00:33:09   +14:10      4 
   5 Казурова Вероника         58_Горизонт, Пенза   III    73 2011 00:35:09   +16:10      5 
   6 Мартынчук Настя           58_Кентавр Толстоухо IIIю   97 2012 00:38:36   +19:37      6 
   7 Трохова Милана            73_ЗОЖ-Симбирск Зари Iю    279 2011 00:39:22   +20:23      7 
   8 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо Iю    107 2012 00:39:36   +20:37      8 
   9 Прянкова Сабина           13_Саранск           IIю    19 2012 00:39:57   +20:58      9 

Ж14, 12 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль I     254 2010 00:35:08   +00:00      1 
   2 Рожкова Марьяна           64_'СШОР №3' - Униве Iю    205 2010 00:35:51   +00:43      2 
   3 Муругова Диана            58_Магнит, Пенза     Iю    114 2011 00:36:09   +01:01      3 
   4 Янина Валерия             58_Магнит, Пенза     Iю    124 2011 00:42:39   +07:31      4 
   5 Столыпина Евгения         58_Кентавр Толстоухо I     103 2009 00:43:40   +08:32      5 
   6 Суслова Варвара           73_Afanasevteam, Уль I     260 2010 00:46:27   +11:19      6 
   7 Павлова Екатерина         73_Afanasevteam, Уль Iю    255 2010 00:47:22   +12:14      7 
   8 Нургалиева Галина         64_'СШОР №3' - Униве       203 1983 00:47:34   +12:26   в/к
   9 Аленина Мария             73_Afanasevteam, Уль II    243 2009 00:50:19   +15:11      8 
  10 Медведева Дарья           58_Пенза ' Полюс', М II    135 2010 00:51:38   +16:30      9 
  11 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М I     140 2009 01:00:40   +25:32     10 
  12 Камышникова Юлия          63_Saksor-ski, Самар Iю    177 2010 01:02:35   +27:27     11 
  13 Рогожкина Анжелика        58_т/к 'Эдельвейс',        170 2009 01:09:40   +34:32     12 
  14 Трушина Варвара           73_ЗОЖ-Симбирск Зари IIIю  280 2010 01:20:45   +45:37     13 

Ж16, 16 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселева Ксения           52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС    43 2008 00:47:09   +00:00      1 
   2 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I      88 2008 00:48:57   +01:48      2 
   3 Моисеева Ульяна           13_Саранск           КМС    16 2007 00:49:56   +02:47      3 
   4 Маслова Ольга             13_Саранск           КМС    15 2007 01:10:29   +23:20      4 
   5 Клыкова Карина            73_ЗОЖ-Симбирск Зари I     276 2008 01:15:31   +28:22      5 
   6 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     264 2007 01:17:39   +30:30      6 

Ж18, 16 КП, 6,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Деева Анна                58_ФоксТИМ, Пенза          300 2005 01:05:49   +00:00      1 
   2 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     143 2006 01:43:50   +38:01      2 
   3 Смирнова Ирина            58_ФоксТИМ, Пенза    I     166 2008 01:44:28   +38:39      3 

Ж21, 17 КП, 7,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         63_Балахонкина, Сама МС    181 1977 00:55:33   +00:00      1 
   2 Медкова Владислава        58_Кентавр Толстоухо КМС    99 2004 00:56:01   +00:28      2 
   3 Утина Анастасия           77_Ориента-Кунцево,  МС    297 2002 00:57:26   +01:53      3 
   4 Мубаракшина Ксения        12_Сборная Респ. Мар МС      1 1998 01:04:57   +09:24      4 
   5 Слепко Виктория           73_ЗОЖ-Симбирск Зари КМС   278 2003 01:06:04   +10:31      5 
   6 Мурысина Виктория         58_Кентавр Толстоухо КМС   299 2004 01:20:06   +24:33      6 
   7 Кимяшова Елизавета        13_Саранск, лично    II     25 2004 01:20:59   +25:26      7 

Ж21К, 16 КП, 6,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чуркина Оксана            58_Пенза ' Полюс', М       245 2003 01:09:56   +00:00      1 
   2 Лушникова Ольга           58_CrazyMams, Пенза         62 1980 01:14:28   +04:32      2 
   3 Сорокоумова Лилия         63_Пух и Ко, Самара  I     191 1988 01:15:23   +05:27      3 
   4 Дмитриева Алеся           73_Afanasevteam, Уль       250 1985 01:15:50   +05:54      4 
   5 Афанасьева Ирина          64_Пионеры, Саратов  МС    229 1977 01:18:56   +09:00      5 
   6 Гуманкова Ирина           58_Горизонт, Пенза          70 1985 01:28:24   +18:28      6 

Ж35, 16 КП, 6,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Милованова Мария          58_'Кентавр' Строева МС     52 1983 00:52:06   +00:00      1 
   2 Афанасьева Анна           73_Afanasevteam, Уль МС    246 1988 00:54:03   +01:57      2 
   3 Белова Ольга              73_Ульяновск, Ульяно МС    291 1988 01:01:56   +09:50      3 
   4 Абросимова Анна           73_Ульяновск, лично  III   294 1986 01:11:59   +19:53      4 
   5 Шеянова Екатерина         13_Шеяновы, Саранск         34 1986 01:12:45   +20:39      5 
   6 Волкова Ольга             58_Союз, Заречный          147 1981 01:13:44   +21:38      6 
   7 Тютюнова Ирина            68_Котовск, лично          236 1982 01:38:19   +46:13      7 
   8 Анайкина Валерия          13_Саранск                   5 1980 01:49:07   +57:01      8 
   9 Ковтун Анна               64_Sport Class, Сара       215 1987 снят                    
  10 Березина Ольга            64_Sport Class, Сара       214 1985 снят                    

Ж45, 16 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фомина Наталия            64_'СШОР №3' - Униве МС    211 1972 00:52:03   +00:00      1 
   2 Томан Наталья             63_Тольятти Томан, Т МС    194 1972 00:57:13   +05:10      2 
   3 Семенова Татьяна          64_'СШОР №3' - Униве       209 1972 00:59:23   +07:20      3 
   4 Меркулова Елена           58_Горизонт, Пенза   II     76 1977 00:59:46   +07:43      4 
   5 Акимова Ирина             73_ЗОЖ-Симбирск Зари       272 1969 01:01:01   +08:58      5 
   6 Сивцова Ирина             63_Ориент-Эдельвейс,       189 1969 01:02:08   +10:05      6 
   7 Борисова Светлана         58_КрейзиМамс, Пенза I     108 1977 01:11:40   +19:37      7 
   8 Чиркина Ирина             64_Sport Class, Сара       222 1971 01:20:47   +28:44      8 
   9 Окунева Наталия           64_Лидер, Саратов    I     227 1971 снят                    

Ж55, 10 КП, 3,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трошина Ирина             13_Саранск, лично           28 1966 00:44:26   +00:00      1 
   2 Альмяшева Анна            13_Саранск, лично           22 1966 00:45:50   +01:24      2 
   3 Голондина Эльза           73_ЗОЖ Голондин, Уль       505 1961 00:47:18   +02:52      3 
   4 Данилова Антонина         73_ЗОЖ, Ульяновск    III   270 1962 00:47:37   +03:11      4 
   5 Ходырева Светлана         58_Горизонт, Пенза          80 1964 00:51:16   +06:50      5 
   6 Гришакина Наталья         13_Саранск                  11 1960 01:01:56   +17:30      6 

Ж65, 12 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Солдаткина Ольга          64_ВС, Саратов             225 1955 01:15:02   +00:00      1 
   2 Маковская Ольга           58_Союз, Заречный          151 1956 01:19:19   +04:17      2 
   3 Рыженкова Валентина       64_Sport Class, Сара       220 1951 01:20:20   +05:18      3 

Ж75, 12 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бахмурова Людмила         64_ВС, Саратов             223 1948 00:58:53   +00:00      1 

М10, 4 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гуманков Ярослав          58_Горизонт, Пенза   Iю     69 2013 00:16:02   +00:00      1 
   2 Китаев Глеб               58_Магнит, Пенза     IIIю  111 2013 00:16:33   +00:31      2 
   3 Лифанов Дмитрий           58_Кентавр Толстоухо Iю     95 2013 00:17:21   +01:19      3 
   4 Акжигитов Владимир        58_Кентавр Толстоухо Iю     87 2013 00:21:51   +05:49      4 
   5 Гришин Тимофей            13_Саранск           IIю    12 2013 00:23:36   +07:34      5 
   6 Мочалов Максим            58_Магнит, Пенза     IIIю  292      00:27:20   +11:18      6 
   7 Меркулов Павел            58_Горизонт, Пенза   IIIю   75 2014 00:29:12   +13:10      7 
   8 Аникин Андрей             13_Саранск                   6 2015 00:29:29   +13:27      8 
   9 Нечаев Глеб               64_Sport Class, Сара       301 2013 00:31:08   +15:06   в/к
  10 Анайкин Михаил            13_Саранск           IIIю    4 2013 00:31:28   +15:26      9 
  11 Назаров Арсений           13_Саранск           IIIю   17 2014 00:34:03   +18:01     10 
  12 Пантюшов Марк             58_Кентавр Толстоухо Iю    102 2013 00:34:32   +18:30     11 
  13 Сафин Максим              63_'Сокол', Самара         173 2014 00:36:05   +20:03     12 
  14 Белов Александр           13_Саранск                  10 2014 00:40:09   +24:07     13 

М12, 7 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перевалов Артур           73_Afanasevteam, Уль Iю    256 2011 00:20:50   +00:00      1 
   2 Мокшанцев Федор           58_Кентавр Толстоухо Iю    101 2011 00:21:53   +01:03      2 
   3 Абросимов Иван            58_Кентавр Толстоухо Iю     86 2011 00:21:56   +01:06      3 
   4 Обухов Александр          58_Магнит, Пенза     Iю    115 2011 00:23:28   +02:38      4 
   5 Пчелинцев Иван            64_Sport Class, Сара Iю    219 2012 00:24:45   +03:55      5 
   6 Калинин Евгений           58_Кентавр Толстоухо Iю     92 2012 00:25:52   +05:02      6 
   7 Васильев Василий          63_Ориент-Эдельвейс, Iю    184 2012 00:26:56   +06:06      7 
   8 Моисеев Дмитрий           58_Пенза ' Полюс', М III   137 2012 00:27:13   +06:23      8 
   9 Савельев Денис            58_'Кентавр' Строева Iю     53 2011 00:28:02   +07:12      9 
  10 Сентюрёв Ярорслав         58_Магнит, Пенза     Iю    118 2012 00:28:58   +08:08     10 
  11 Кирсанов Антон            58_Магнит, Пенза     Iю    110 2012 00:29:49   +08:59     11 
  12 Полежаев Данила           58_Пенза ' Полюс', М Iю    141 2011 00:29:51   +09:01     12 
  13 Абросимов Алексей         73_Ульяновск, лично        302      00:37:53   +17:03   в/к
  14 Милованов Тимофей         58_'Кентавр' Строева I      51 2011 00:41:55   +21:05     13 
  15 Кусайко Андрей            63_Ориент-Эдельвейс,       187 1980 00:43:07   +22:17     14 
  16 Захаров Михаил            58_Кентавр Толстоухо Iю     91 2011 00:50:50   +30:00     15 
  17 Мамонтов Мирослав         58_Кентавр Толстоухо IIIю   96 2012 00:56:28   +35:38     16 
  18 Березин Андрей            64_Sport Class, Сара       213 2012 01:02:11   +41:21     17 
  19 Цыбенко Семён             73_ЗОЖ-Симбирск Лукь Iю    286 2012 снят                    
  20 Селезнев Федор            73_Afanasevteam, Уль       259 2011 снят                    
  21 Леонидов Леонид           58_Кентавр Толстоухо Iю     94 2012 снят                    

М14, 10 КП, 3,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нургалиев Ярослав         64_'СШОР №3' - Униве I     202 2009 00:28:16   +00:00      1 
   2 Зязин Тимофей             58_'Кентавр' Строева I      48 2009 00:30:20   +02:04      2 
   3 Петрухин Артём            58_Магнит, Пенза     I     116 2009 00:33:58   +05:42      3 
   4 Тютык Александр           58_Магнит, Пенза     I     122 2010 00:34:18   +06:02      4 
   5 Тулаев Денис              58_Магнит, Пенза     III   121 2010 00:34:51   +06:35      5 
   6 Медведев Вадим            58_Пенза ' Полюс', М I     134 2009 00:35:09   +06:53      6 
   7 Ильясов Тимур             73_Afanasevteam, Уль I     251 2009 00:35:58   +07:42      7 
   8 Дмитриев Александр        73_Afanasevteam, Уль III   248 2010 00:43:46   +15:30      8 
   9 Кусайко Федор             63_Ориент-Эдельвейс, II    188 2010 00:48:21   +20:05      9 
  10 Огренич Денис             64_Sport Class, Сара Iю    218 2011 00:49:46   +21:30     10 
  11 Хайбуллов Тимур           73_ЗОЖ-Симбирск Зари II    281 2009 00:51:34   +23:18     11 
  12 Матюшечкин Николай        68_Уварово, Уварово  Iю    239 2010 00:59:22   +31:06     12 
  13 Алешин Артем              58_Пенза ' Полюс', М III   131 2010 01:01:23   +33:07     13 
  14 Луженков Виктор           63_Saksor-ski, Самар II    180 2010 01:02:58   +34:42     14 
  15 Старостин Максим          58_Магнит, Пенза     Iю    119 2010 01:11:44   +43:28     15 
  16 Моисеев Андрей            58_Пенза ' Полюс', М I     136 2009 01:12:43   +44:27     16 
  17 Никитин Ярослав           58_Пенза ' Полюс', М I     138 2010 01:23:21   +55:05     17 
  18 Толстов Кирилл            58_Пенза ' Полюс', М I     142 2010 01:23:56   +55:40     18 

М16, 16 КП, 6,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дёмин Андрей              58_Кентавр Толстоухо КМС    89 2008 00:44:00   +00:00      1 
   2 Демашин Даниил            73_ЗОЖ-Симбирск Зари I     274 2007 00:44:48   +00:48      2 
   3 Галкин Егор               58_ФоксТИМ, Пенза    КМС   159 2007 00:44:53   +00:53      3 
   4 Дурнов Роман              13_Саранск           I      13 2007 00:47:58   +03:58      4 
   5 Садриев Ильяс             73_ЗОЖ-Симбирск Зари I     277 2008 00:50:17   +06:17      5 
   6 Кильдишов Роман           13_Саранск           II     14 2008 00:52:57   +08:57      6 
   7 Ермолицкий Даниил         73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I     284 2008 00:54:45   +10:45      7 
   8 Михеев Данила             58_Магнит, Пенза     I     113 2008 00:57:17   +13:17      8 
   9 Абрамов Егор              58_Пенза ' Полюс', М I     130 2007 01:02:47   +18:47      9 
  10 Божьев Даниил             58_Горизонт, Пенза   III    66 2008 01:07:12   +23:12     10 
  11 Козин Михаил              58_Кентавр Толстоухо I      93 2007 01:09:45   +25:45     11 
  12 Афанасьев Игорь           64_Пионеры, Саратов  I     228 2008 01:16:16   +32:16     12 
  13 Белов Пётр                73_ЗОЖ-Симбирск Лукь I     282 2008 01:43:56   +59:56     13 
  14 Дятлов Артем              58_ФоксТИМ, Пенза    I     160 2007 снят                    
  15 Спицин Владислав          68_Уварово, Уварово  III   242 2008 снят                    
  16 Козырев Григорий          63_Saksor-ski, Самар       179 2007 снят                    

М18, 17 КП, 7,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пономарев Кирилл          58_ФоксТИМ, Пенза           37 2006 00:44:50   +00:00      1 
   2 Никишин Макар             64_'СШОР №3' - Униве КМС   201 2008 00:46:51   +02:01      2 
   3 Королев Георгий           64_'СШОР №3' - Униве КМС   200 2006 00:47:02   +02:12      3 
   4 Алипов Алексей            73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     262 2005 00:49:03   +04:13      4 
   5 Платицин Степан           68_Уварово, Уварово  КМС   240 2006 00:50:18   +05:28      5 
   6 Кузин Денис               73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     265 2006 00:52:48   +07:58      6 
   7 Медков Даниил             58_Кентавр Толстоухо КМС    98 2005 00:55:34   +10:44      7 
   8 Киселев Никита            58_т/к 'Эдельвейс',        168 2005 01:42:03   +57:13      8 
   9 Костенков Андрей          58_ФоксТИМ, Пенза    I     163 2006 снят                    

М21, 25 КП, 10,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ухванов Андрей            52_магнитная стрелка МС     45 1992 00:58:46   +00:00      1 
   2 Зарипов Александр         73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС    263 1989 01:05:59   +07:13      2 
   3 Семенов Максим            64_'СШОР №3' - Униве МС    208 1993 01:07:21   +08:35      3 
   4 Ширчков Александр         58_ПАИИ, Пенза       КМС   129 2003 01:10:32   +11:46      4 
   5 Ещенков Антон             58_ПАИИ, Пенза       КМС   126 2001 01:13:33   +14:47      5 
   6 Некрасов Сергей           73_СТК Феникс, Ульян I     287 1987 01:17:12   +18:26      6 
   7 Родин Александр           13_Саранск           I      20 1989 01:22:45   +23:59      7 
   8 Зимин Александр           58_ПАИИ, Пенза       КМС   127 2002 01:29:05   +30:19      8 
   9 Гунин Евгений             58_ПАИИ, Пенза       I     125 2002 01:38:42   +39:56      9 
  10 Балашов Сергей            58_Магнит, Пенза     I     109 1986 снят                    

М21К, 17 КП, 7,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Минкин Алексей            58_Пенза, лично      КМС   144 1987 00:50:12   +00:00      1 
   2 Сорокоумов Павел          63_Пух и Ко, Самара        190 1987 00:51:57   +01:45      2 
   3 Масленников Денис         58_Пенза ' Полюс', М МС    133 1993 00:53:05   +02:53      3 
   4 Дергунов Константин       58_Горизонт, Пенза   КМС    71 2004 00:55:05   +04:53      4 
   5 Перевалов Дмитрий         73_Afanasevteam, Уль       257 1984 01:04:25   +14:13      5 
   6 Гуманков Алексей          58_Горизонт, Пенза   I      68 1980 01:07:08   +16:56      6 
   7 Горелов Денис             58_Союз, Заречный          148 1986 01:10:16   +20:04      7 
   8 Калачев Сергей            63_PRIZMA TEAM 63.RU       175 1983 01:18:52   +28:40      8 
   9 Божьев Сергей             58_Горизонт, Пенза   I      67 1979 01:53:27   +03:15      9 
  10 Смоляков Тимофей          58_Горизонт, Пенза   I      77 2006 снят                    

М35, 17 КП, 7,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлов Олег               68_Инжавинский р-н,  I     233 1983 00:46:04   +00:00      1 
   2 Милованов Виктор          58_'Кентавр' Строева I      50 1983 00:47:17   +01:13      2 
   3 Афанасьев Сергей          73_Afanasevteam, Уль КМС   244 1985 00:47:48   +01:44      3 
   4 Терешин Николай           58_ПАИИ, Пенза       МС    128 1988 00:47:56   +01:52      4 
   5 Платонов Павел            58_'Кентавр', Пенза  I      57 1982 00:50:31   +04:27      5 
   6 Яшин Евгений              68_Котовск, лично    I     237 1980 00:51:37   +05:33      6 
   7 Пряников Дмитрий          58_'Кентавр', Пенза  I      58 1983 00:53:04   +07:00      7 
   8 Стаханов Алексей          68_strelcyteam, Тамб МС    232 1980 00:56:36   +10:32      8 
   9 Сафин Руслан              63_'Сокол', Самара   КМС   174 1985 00:57:48   +11:44      9 
  10 Леонтьев Вячеслав         68_Котовск, Котовск  I     132 1984 00:58:25   +12:21     10 
  11 Тютюнов Анатолий          68_Котовск, лично    I     235 1983 00:59:29   +13:25     11 
  12 Македонов Роман           51_Ориент Хибины, Ап I      40 1983 01:02:43   +16:39     12 
  13 Горшков Виктор            63_Крутые Бобры, Сам КМС   183 1983 01:04:45   +18:41     13 
  14 Шеянов Владимир           13_Шеяновы, Саранск         32 1985 01:07:46   +21:42     14 
  15 Аношкин Андрей            59_Пермь, лично            172 1983 01:10:31   +24:27     15 
  16 Мальков Дмитрий           13_Саранск, лично           26 1978 01:18:00   +31:56     16 
  17 Шишкин Тимур              58_Горизонт, Пенза   МС    261 1984 01:18:08   +32:04     17 
  18 Рогожкин Алексей          58_т/к 'Эдельвейс',        169 1985 01:30:12   +44:08     18 

М45, 16 КП, 6,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Терёхин Дмитрий           58_ГоризонтТ, Пенза  МС     82 1973 00:42:14   +00:00      1 
   2 Томан Дмитрий             63_Тольятти Томан, Т I     193 1976 00:46:15   +04:01      2 
   3 Балахонкин Михаил         63_САКСОР-Энергетик, I     192 1975 00:48:48   +06:34      3 
   4 Каськов Сергей            63_Ориент-Эдельвейс,       186 1971 00:48:59   +06:45      4 
   5 Немытов Дмитрий           73_Afanasevteam, Уль III   252 1977 00:49:21   +07:07      5 
   6 Трушин Алексей            58_Кентавр Толстоухо I     106 1976 00:50:29   +08:15      6 
   7 Чернов Николай            73_УлГТУ, Ульяновск        290 1972 00:51:52   +09:38      7 
   8 Козырев Павел             63_Saksor-ski, Самар КМС   178 1976 00:56:04   +13:50      8 
   9 Климанов Денис            58_'СОЮЗ' г.Заречный        59 1977 01:02:10   +19:56      9 
  10 Абросимов Владимир        58_Кентавр Толстоухо        85 1976 01:13:01   +30:47     10 
  11 Федюков Дмитрий           73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       295 1973 01:19:59   +37:45     11 
  12 Канаев Эдуард             13_Саранск, лично           24 1969 01:40:43   +58:29     12 

М55, 16 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Платицин Юрий             68_Уварово, Уварово  МС    241 1961 00:42:16   +00:00      1 
   2 Зарипов Эдуард            73_ЗОЖ-Симбирск Зари       275 1966 00:45:45   +03:29      2 
   3 Гуменчук Олег             13_13 Саранск, Саран         3 1963 00:47:34   +05:18      3 
   4 Мурзин Алексей            63_Юный Динамовец, С       195 1966 00:54:55   +12:39      4 
   5 Голондин Александр        73_ЗОЖ Голондин, Уль       268 1961 00:56:03   +13:47      5 
   6 Асылов Владимир           58_Большой Вьяс, Лун        63 1959 01:02:02   +19:46      6 
   7 Салдаев Юрий              13_Саранск                  21 1960 01:03:23   +21:07      7 
   8 Линёв Олег                58_Союз, Пенза       МС    156 1965 01:03:35   +21:19      8 
   9 Тюкалов Андрей            63_Юный Динамовец, С I     196 1965 01:07:50   +25:34      9 
  10 Ходырев Игорь             58_Горизонт, Пенза          79 1963 01:11:14   +28:58     10 
  11 Антипов Игорь             13_Саранск                   8 1967 01:26:52   +44:36     11 
  12 Лукьянов Олег             73_ЗОЖ-Симбирск Лукь       285 1962 снят                    

М65, 10 КП, 3,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горелов Вячеслав          68_Тамбов, лично     I     238 1950 00:35:19   +00:00      1 
   2 Солдаткин Степан          64_ВС, Саратов             224 1955 00:38:22   +03:03      2 
   3 Фатеев Владимир           58_Горизонт, Пенза   I      78 1955 00:41:30   +06:11      3 
   4 Раужин Александр          13_Спартак, Саранск         31 1956 снят                    

М75, 10 КП, 3,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Решетов Юрий              13_электрон, Саранск        36 1948 00:43:27   +00:00      1 
   2 Самошин Евгений           58_Союз, Заречный          153 1946 00:57:42   +14:15      2 
   3 Рябов Евгений Николаевич  13_Саранск, лично           27 1947 00:59:41   +16:14      3 
Главный судья                                   Арасланов В.Р.
Главный секретарь                               Голондин К.А.