Соревнования по спортивному ориентированию
посвященных памяти Каленова Валерьяна Викторовича
"СУРСКИЕ ЗОРИ - 2023"
НОЧНОЙ СТАРТ
12 августа 2023 г.
п. Большой Вьяс, Пензенская область

ПРОТОКОЛ СТАРТА

РОД-ДЕТИ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Григорьев Тимофей         73_УлГТУ, Ульяновск        289 2016 00:08:00  20058622           
   2 Сурков Иван                                          502      00:09:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Прянкова Сабина           13_Саранск           IIю    19 2012 00:01:00  2770868           
   2 Трохова Милана            73_ЗОЖ-Симбирск Зари Iю    279 2011 00:02:00  8631529           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлова Екатерина         73_Afanasevteam, Уль Iю    255 2010 00:01:00  2153431           
   2 Камышникова Юлия          63_Saksor-ski, Самар Iю    177 2010 00:02:00  6106956           
   3 Суслова Варвара           73_Afanasevteam, Уль I     260 2010 00:03:00  2154165           
   4 Медведева Дарья           58_Пенза ' Полюс', М II    135 2010 00:04:00  2055871           
   5 Аленина Мария             73_Afanasevteam, Уль II    243 2009 00:05:00  4610833           
   6 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М I     140 2009 00:06:00  2055889           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клыкова Карина            73_ЗОЖ-Симбирск Зари I     276 2008 00:01:00  2048581           
   2 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     264 2007 00:02:00  8136868           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чеботова Анастасия        58_Пенза ' Полюс', М I     143 2006 00:01:00  2055868           
   2 Смирнова Ирина            58_ФоксТИМ, Пенза    I     166 2008 00:02:00  8488584           
   3 Васильева Светлана        63_Ориент-Эдельвейс, III   185 2005 00:03:00  2070081           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чуркина Оксана            58_Пенза ' Полюс', М       245 2003 00:15:00  2055853           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимова Анна           73_Ульяновск, лично  III   294 1986 00:14:00  8506130           
   2 Дмитриева Алеся           73_Afanasevteam, Уль       250 1985 00:17:00  1211412           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Акимова Ирина             73_ЗОЖ-Симбирск Зари       272 1969 00:07:00  2073344           
   2 Сивцова Ирина             63_Ориент-Эдельвейс,       189 1969 00:08:00  9102719           
   3 Томан Наталья             63_Тольятти Томан, Т МС    194 1972 00:09:00  2147333           
   4 Афанасьева Ирина          64_Пионеры, Саратов  МС    229 1977 00:12:00   439222           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Данилова Антонина         73_ЗОЖ, Ульяновск    III   270 1962 00:02:00  1386875           
   2 Ладыгина Галина           58_'СОЮЗ' г.Заречный        61 1964 00:03:00                    

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маковская Ольга           58_Союз, Заречный          151 1956 00:04:00  2113981           
   2 Рыженкова Валентина       64_Sport Class, Сара       220 1951 00:05:00  1396125           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перевалов Артур           73_Afanasevteam, Уль Iю    256 2011 00:03:00  4610830           
   2 Полежаев Данила           58_Пенза ' Полюс', М Iю    141 2011 00:04:00  2055879           
   3 Селезнев Федор            73_Afanasevteam, Уль       259 2011 00:05:00  4610850 в/к       
   4 Васильев Василий          63_Ориент-Эдельвейс, Iю    184 2012 00:06:00   810192           
   5 Моисеев Дмитрий           58_Пенза ' Полюс', М III   137 2012 00:07:00  2055858           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Толстов Кирилл            58_Пенза ' Полюс', М I     142 2010 00:03:00  2055884           
   2 Нургалиев Ярослав         64_'СШОР №3' - Униве I     202 2009 00:04:00  8275246           
   3 Медведев Вадим            58_Пенза ' Полюс', М I     134 2009 00:05:00  2055877           
   4 Матюшечкин Николай        68_Уварово, Уварово  Iю    239 2010 00:06:00  1424185           
   5 Зязин Тимофей             58_'Кентавр' Строева I      48 2009 00:07:00  2055851           
   6 Дмитриев Александр        73_Afanasevteam, Уль III   248 2010 00:08:00  2102027           
   7 Алешин Артем              58_Пенза ' Полюс', М III   131 2010 00:09:00  2055880           
   8 Кусайко Федор             63_Ориент-Эдельвейс, II    188 2010 00:10:00  2070071           
   9 Моисеев Андрей            58_Пенза ' Полюс', М I     136 2009 00:11:00  2055890           
  10 Луженков Виктор           63_Saksor-ski, Самар II    180 2010 00:12:00   810121           
  11 Никитин Ярослав           58_Пенза ' Полюс', М I     138 2010 00:13:00  2055866           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Божьев Даниил             58_Горизонт, Пенза   III    66 2008 00:04:00  2055883           
   2 Дятлов Артем              58_ФоксТИМ, Пенза    I     160 2007 00:05:00  1083343           
   3 Абрамов Егор              58_Пенза ' Полюс', М I     130 2007 00:06:00  2055891           
   4 Афанасьев Игорь           64_Пионеры, Саратов  I     228 2008 00:07:00  2121877           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Королев Георгий           64_'СШОР №3' - Униве КМС   200 2006 00:01:00  8136802           
   2 Костенков Андрей          58_ФоксТИМ, Пенза    I     163 2006 00:02:00  1770771           
   3 Никишин Макар             64_'СШОР №3' - Униве КМС   201 2008 00:03:00  8171973           
   4 Пономарев Кирилл          58_ФоксТИМ, Пенза           37 2006 00:04:00  8275225           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ширчков Александр         58_ПАИИ, Пенза       КМС   129 2003 00:05:00  2055885           
   2 Зарипов Александр         73_Взлёт-За ВДВ, Уль МС    263 1989 00:06:00  9201621           
   3 Ещенков Антон             58_ПАИИ, Пенза       КМС   126 2001 00:07:00  2055859           
   4 Некрасов Сергей           73_СТК Феникс, Ульян I     287 1987 00:08:00  8648882           
   5 Гунин Евгений             58_ПАИИ, Пенза       I     125 2002 00:09:00  2055893           
   6 Семенов Максим            64_'СШОР №3' - Униве МС    208 1993 00:10:00  8136810           
   7 Зимин Александр           58_ПАИИ, Пенза       КМС   127 2002 00:11:00  2055894           
   8 Родионов Степан           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     266 1993 00:12:00  1987721           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Македонов Роман           51_Ориент Хибины, Ап I      40 1983 00:08:00  7000821           
   2 Голондин Кирилл           73_ЗОЖ Голондин, Уль       501      00:09:00  2005850           
   3 Малкин Василий            51_Печенгский р-н, л        41 1979 00:10:00                    
   4 Шишкин Тимур              58_Горизонт, Пенза   МС     81 1984 00:11:00                    
   5 Рогожкин Алексей          58_т/к 'Эдельвейс',        169 1985 00:12:00  2103806           
   6 Чемашкин Андрей           58_Союз, Заречный    II    155 1985 00:13:00  2040632           
   7 Малянов Сергей            58_Д(Ю)Ц 'Спутник',  III    84 1982 00:14:00                    
   8 Минкин Алексей            58_Пенза, лично      КМС   144 1987 00:16:00  2055882           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Немытов Дмитрий           73_Afanasevteam, Уль III   252 1977 00:15:00  8646198           
   2 Терёхин Дмитрий           58_ГоризонтТ, Пенза  МС     82 1973 00:16:00  1404958           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Григорьев Олег            73_УлГТУ, Ульяновск        288 1967 00:10:00  20058621           
   2 Ладыгин Евгений           58_'СОЮЗ' г.Заречный        60 1961 00:11:00  2113987           

М75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самошин Евгений           58_Союз, Заречный          153 1946 00:01:00  2040617