Чемпионат и Первенство Ульяновской области
по спортивному ориентированию
"Марафон-2023"
(8 этап Кубка области)
Рогейн (2 часа)
24 сентября 2023 г., с. Красный Яр
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
| Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж30 | Ж40 | Ж50 | Ж60 | М | М16 | М18 | М21 | М30 | М40 | М50 | М60 |
| 1 | Некрасов Сергей | СТК Феникс | 02:01:19 | 192 | 4 | 188 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 2 | Зарипов Александр | Взлёт-За ВДВ | 01:57:12 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | |
| 3 | Демашин Даниил | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 02:00:15 | 183 | 2 | 181 | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | |
| 4 | Немытов Дмитрий | Afanasevteam | 01:59:34 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | | 4 | | | | | 1 | | |
| 5 | Чернов Николай | УлГТУ | 01:58:01 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | 5 | | | | | 2 | | |
| 6 | Якупов Рафик | Взлёт-За ВДВ | 01:57:40 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | | 6 | | | | 1 | | | |
| 7 | Афанасьева Анна | Afanasevteam | 01:57:50 | 162 | 0 | 162 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Дмитриева Алеся | Afanasevteam | 01:57:51 | 162 | 0 | 162 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ганюшин Павел | Afanasevteam | 01:57:53 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 1 |
| 10 | Афанасьев Сергей | Afanasevteam | 01:55:59 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | | 8 | | | | 2 | | | |
| 11 | Илькин Алексей | Afanasevteam | 01:56:20 | 156 | 0 | 156 | | | | | | | | | 9 | | | | 3 | | | |
| 12 | Зарипов Эдуард | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 01:58:20 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | | 10 | | | | | 3 | | |
| 13 | Балыков Николай | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 01:56:56 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | 11 | | | 3 | | | | |
| 14 | Белов Пётр | ЗОЖ-Симбирск Лукья | 01:54:11 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | 12 | 2 | | | | | | |
| 15 | Слепко Виктория | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 01:48:41 | 147 | 0 | 147 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Перевалов Дмитрий | Afanasevteam | 01:59:08 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | 13 | | | | 4 | | | |
| 17 | Санкеева Ксения | Взлёт-За ВДВ | 01:52:35 | 143 | 0 | 143 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Садриев Ильяс | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 01:57:52 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | 14 | 3 | | | | | | |
| 19 | Федюков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 02:01:39 | 145 | 4 | 141 | | | | | | | | | 15 | | | | | | 1 | |
| 20 | Баландин Вадим | ЗОЖ | 02:01:40 | 145 | 4 | 141 | | | | | | | | | 16 | | | | 5 | | | |
| 21 | Наумов Сергей | СТК Феникс | 01:52:03 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | | | 17 | | | | 6 | | | |
| 22 | Кузин Денис | Взлёт-За ВДВ | 01:57:22 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | | | 18 | | 1 | | | | | |
| 23 | Алипов Алексей | Взлёт-За ВДВ | 01:58:57 | 138 | 0 | 138 | | | | | | | | | 19 | | 2 | | | | | |
| 24 | Белова Ольга | Старт | 01:54:19 | 136 | 0 | 136 | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Григорьев Олег | УлГТУ | 01:56:57 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | 20 | | | | | | 2 | |
| 26 | Федюкова Елена | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 01:58:39 | 130 | 0 | 130 | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 27 | Родионов Степан | Взлёт-За ВДВ | 01:55:34 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | 21 | | | 4 | | | | |
| 28 | Шарипов Гадел | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 01:51:45 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | 22 | 4 | | | | | | |
| 29 | Захарычев Иван | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 01:59:11 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | 23 | | 3 | | | | | |
| 30 | Акулинин Дмитрий | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 01:59:23 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | 24 | | 4 | | | | | |
| 31 | Корнилов Дмитрий | Старт | 02:00:08 | 129 | 2 | 127 | | | | | | | | | 25 | | | | | 4 | | |
| 32 | Клыкова Карина | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 01:50:59 | 126 | 0 | 126 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Ермолицкий Даниил | ЗОЖ-Симбирск Лукья | 01:46:40 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | 26 | 5 | | | | | | |
| 34 | Кузнецов Данил | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 01:47:05 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | 27 | 6 | | | | | | |
| 35 | Диков Денис | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 02:05:58 | 135 | 12 | 123 | | | | | | | | | 28 | | | | | 5 | | |
| 36 | Голондина Эльза | ЗОЖ | 01:51:58 | 114 | 0 | 114 | 8 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 37 | Голондин Александр | ЗОЖ | 01:52:03 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | | 29 | | | | | | | 2 |
| 38 | Кормилицына Дарья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 01:55:56 | 112 | 0 | 112 | 9 | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Колесников Владимир | ЗОЖ | 02:15:44 | 141 | 32 | 109 | | | | | | | | | 30 | | | | | | 3 | |
| 40 | Самаркин Евгений | Старт | 01:54:41 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | | 31 | | | | | 6 | | |
| 41 | Колтунова Арина | Взлёт-За ВДВ | 02:03:30 | 108 | 8 | 100 | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Каюмова Лиана | Старт | 02:03:42 | 108 | 8 | 100 | 11 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Абросимова Анна | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 01:58:35 | 96 | 0 | 96 | 12 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 44 | Парфенов Владимир | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 02:00:40 | 98 | 2 | 96 | | | | | | | | | 32 | 7 | | | | | | |
| 45 | Яргунов Роман | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 01:50:07 | 95 | 0 | 95 | | | | | | | | | 33 | 8 | | | | | | |
| 46 | Кормилицына Людмила | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 02:05:48 | 107 | 12 | 95 | 13 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 47 | Ржавцева Евгения | Взлёт-За ВДВ | 02:13:43 | 120 | 28 | 92 | 14 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Северюхина Кира | Взлёт-За ВДВ | 01:51:32 | 90 | 0 | 90 | 15 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Зарипова Татьяна | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 01:44:48 | 88 | 0 | 88 | 16 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 50 | Потапова Нина | ЗОЖ | 01:44:50 | 88 | 0 | 88 | 17 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 51 | Сайдашева Светлана | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 02:04:34 | 97 | 10 | 87 | 18 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Киселева Ольга | Старт | 02:06:29 | 100 | 14 | 86 | 19 | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Шалгомова Ильмира | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 02:06:30 | 100 | 14 | 86 | 20 | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Дикова Юлия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 01:59:41 | 84 | 0 | 84 | 21 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Акимова Ирина | ЗОЖ-Симбирск Зарипов | 02:12:58 | 110 | 26 | 84 | 22 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 56 | Мелентьев Виктор | Силикатный | 01:59:28 | 81 | 0 | 81 | | | | | | | | | 34 | | | | | | | 3 |
| 57 | Фролова Елена | Старт | 02:00:17 | 78 | 2 | 76 | 23 | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 58 | Лукьянов Олег | ЗОЖ-Симбирск Лукья | 02:04:35 | 86 | 10 | 76 | | | | | | | | | 35 | | | | | | | 4 |
| 59 | Баландина Татьяна | ЗОЖ | 02:05:46 | 88 | 12 | 76 | 24 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 60 | Аленина Анастасия | Afanasevteam | 01:50:39 | 72 | 0 | 72 | 25 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Белова Анастасия | ЗОЖ-Симбирск Лукья | 01:51:13 | 70 | 0 | 70 | 26 | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 62 | Северюхина Наталья | Взлёт-За ВДВ | 01:51:50 | 70 | 0 | 70 | 27 | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 63 | Марковцев Владимир | ЗОЖ | 01:50:34 | 69 | 0 | 69 | | | | | | | | | 36 | | | | | | | 5 |
| 64 | Салифанов Валерий | ЗОЖ | 01:58:54 | 69 | 0 | 69 | | | | | | | | | 37 | | | | | | | 6 |
| 65 | Абросимова Наталья | ЗОЖ | 01:54:38 | 68 | 0 | 68 | 28 | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 66 | Старцева Татьяна | ЗОЖ | 01:56:51 | 67 | 0 | 67 | 29 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 67 | Потапов Михаил | ЗОЖ | 01:59:45 | 67 | 0 | 67 | | | | | | | | | 38 | | | | | | | 7 |
| 68 | Журлова Светлана | ЗОЖ | 02:01:18 | 71 | 4 | 67 | 30 | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 69 | Нефедова Татьяна | Afanasevteam | 01:47:12 | 64 | 0 | 64 | 31 | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 70 | Ванямов Николай | ЗОЖ | 01:52:18 | 64 | 0 | 64 | | | | | | | | | 39 | | | | | | | 8 |
| 71 | Нефедова Елизавета | Afanasevteam | 01:53:00 | 61 | 0 | 61 | 32 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Данилова Антонина | ЗОЖ | 01:52:17 | 58 | 0 | 58 | 33 | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 73 | Трошков Павел | Старт | 01:50:30 | 57 | 0 | 57 | | | | | | | | | 40 | | | | | | 4 | |
| 74 | Копалкин Кирилл | УлГТУ | 02:02:44 | 62 | 6 | 56 | | | | | | | | | 41 | | 5 | | | | | |
| 75 | Беззубёнков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 01:58:05 | 52 | 0 | 52 | | | | | | | | | 42 | 9 | | | | | | |
| 76 | Глазкова Татьяна | Старт | 01:40:57 | 40 | 0 | 40 | 34 | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 77 | Корнилова Анна | Старт | 02:19:36 | 49 | 40 | 9 | 35 | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
Главный судья Голондин К.А.
Главный секретарь Голондин А.И.