3 этап Кубка ассоциации "Триумф"
"СНЕЖНАЯ ТРОПА"
17 декабря 2023 г., л/б "Динамо"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДТР, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Афанасьева Злата          Afanasevteam               866 2017        5   5  00:00 00:21:08   +00:00      1  100  
   2 Щеблыкина Аксинья         Старт                      982 2014        5   4  03:00 00:32:35   +11:27      2   45,9
   3 Глазкова Катя             Старт                      145 2015        5   4  03:00 00:32:37   +11:29      3   45,7
   4 Макеев Максим             ВеТер                     1092 2016        5   2  09:00 00:33:24   +12:16      4   42  
   5 Дмитриев Даниил           Afanasevteam                97 2018        5   3  06:00 00:37:48   +16:40      5   21,2
   6 Быков Вячеслав            Зож-Симбирск Зарипов      1669 2017        5   3  06:00 00:44:05   +22:57      6    1  
   7 Быков Константин          Зож-Симбирск Зарипов      1670 2018        5   3  06:00 00:45:44   +24:36      7    1  

Ж-10, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Логинова Светлана         Старт                IIIю 1293 2013        5   4  03:00 00:27:19   +00:00      1  100  
   2 Антонцева Мария           ВеТер                      310 2013        5   2  09:00 00:31:10   +03:51      2   86  

Ж-12, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Трохова Милана            Зож-Симбирск Зарипов Iю    143 2011        5   4  03:00 00:16:48   +00:00      1  100  
   2 Полякова Владислава       ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1349 2011        5   2  09:00 00:25:07   +08:19      2   50,5
   3 Абросимова Анастасия      Зож-Симбирск Зарипов IIIю 1473 2011        5   1  12:00 00:25:41   +08:53      3   47,2

Ж-14, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Суслова Варвара           Afanasevteam         I     848 2010        9   9  00:00 00:30:00   +00:00      1  100  
   2 Хабибуллова Динара        ВеТер                II     61 2009        9   8  03:00 00:31:03   +01:03      2   96,5
   3 Аленина Мария             Afanasevteam         II   1379 2009        9   8  03:00 00:32:17   +02:17      3   92,4
   4 Павлова Екатерина         Afanasevteam         Iю   1260 2010        9   4  15:00 00:45:31   +15:31      4   48,3
   5 Трушина Варвара           Зож-Симбирск Зарипов I     439 2010        9   4  15:00 00:57:49   +27:49      5    7,3

Ж-16, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Клыкова Карина            Зож-Симбирск Зарипов I     725 2008        9   7  06:00 00:34:05   +00:00      1  100  

Ж-18, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Нефедова Елизавета        Afanasevteam         I    1109 2006       13   9  12:00 01:05:25   +00:00      1  100  
   2 Крачковская Анастасия     ВеТер                I    1663 2006       13   5  24:00 01:15:06   +09:41      2   85,2

Ж-21, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Афанасьева Анна           Afanasevteam         МС    421 1988       13  12  03:00 00:40:21   +00:00      1  100  
   2 Слепко Виктория           Зож-Симбирск Зарипов КМС  1200 2003       13  13  00:00 00:44:07   +03:46      2   90,7

Ж-30, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ремонтова Ирина           Старт                КМС  1281 1985       13  13  00:00 00:48:09   +00:00      1  100  
   2 Смирнова Анастасия        УГСВУ                МС    384 1993       13   9  12:00 00:53:04   +04:55      2   89,8
   3 Дмитриева Алеся           Afanasevteam                49 1985       13   9  12:00 01:06:30   +18:21      3   61,9

Ж-40, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Аланова Юлия              ВеТер                      561 1979       13   7  18:00 01:03:27   +00:00      1  100  
   2 Нефедова Татьяна          Afanasevteam               837 1979       13   8  15:00 01:04:37   +01:10      2   98,2
   3 Акимова Ирина             Зож-Симбирск Зарипов КМС   269 1969       13   9  12:00 01:12:27   +09:00      3   85,9
   4 Фролова Елена             Старт                III   222 1965       13  10  09:00 01:25:39   +22:12      4   65,1

Ж-50, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Голондина Эльза           ЗОЖ                        991 1961        9   5  12:00 00:50:00   +00:00      1  100  
   2 Иванова Елена             ВеТер                      424 1962        9   3  18:00 00:53:56   +03:56      2   92,2
   3 Харитонова Татьяна        Торпедо                   1784 1967        9   2  21:00 01:04:43   +14:43      3   70,6

Ж-60, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Данилова Антонина         ЗОЖ                        528 1962        9   6  09:00 00:54:54   +00:00      1  100  
   2 Антонцева Ирина           ВеТер                      247 1961        9   4  15:00 01:21:00   +26:06      2   52,5

М-10, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ремонтов Андрей           Старт                IIIю 1270 2015        6   4  06:00 00:28:30   +00:00      1  100  
   2 Малахаев Михаил           Старт                      121 2013        5   1  12:00 00:35:05   +06:35      2   77  
   3 Логинов Сергей            Старт                IIIю 1292 2013        5   1  12:00 00:37:57   +09:27      3   66,9
   4 Шалгомов Данил            Зож-Симбирск Зарипов       100 2015        6   3  09:00 00:46:51   +18:21      4   35,7

М-12, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дмитриев Ярослав          ВеТер                IIю   862 2012        5   4  03:00 00:20:13   +00:00      1  100  
   2 Акимов Илья               ВеТер                Iю    650 2012        5   4  03:00 00:24:17   +04:04      2   79,9
   3 Орешников Глеб            УГСВУ                     1628 2011        5   1  12:00 00:26:56   +06:43      3   66,8
   4 Демашин Тимофей           Зож-Симбирск Зарипов IIю  1078 2012        5   2  09:00 00:30:58   +10:45      4   46,9
   5 Фахрисламов Рустам        Старт                IIIю  668 2012        5   1  12:00 00:38:34   +18:21      5    9,3

М-14, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ильясов Тимур             Afanasevteam         I    1257 2009        9   6  09:00 00:35:16   +00:00      1  100  
   2 Подмарёв Савелий          УГСВУ                III  1299 2010        9   6  09:00 00:37:37   +02:21      2   93,4
   3 Дмитриев Александр        Afanasevteam         I     863 2010        9   4  15:00 00:41:56   +06:40      3   81,1
   4 Андреев Илья              Afanasevteam              1507 2010        9   5  12:00 00:42:42   +07:26      4   79  
   5 Замышляев Андрей          Старт                Iю    120 2009        9   3  18:00 00:43:44   +08:28      5   76  
   6 Ремонтов Дмитрий          Старт                I    1269 2010        9   4  15:00 00:45:02   +09:46      6   72,4
   7 Тарпанов Андрей           Старт                Iю     82 2010        9   3  18:00 00:57:19   +22:03      7   37,5
   8 Дрожжин Елисей            УГСВУ                III  1632 2009        9   4  15:00 01:03:09   +27:53      8   21  

М-16, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Садриев Ильяс             Зож-Симбирск Зарипов I     844 2008       13   9  12:00 00:46:11   +00:00      1  100  
   2 Кузнецов Данил            Зож-Симбирск Зарипов I     903 2007       13   4  27:00 01:09:45   +23:34      2   49  
   3 Белов Пётр                ЗОЖ - Симбирск Лукья I     786 2008       13   8  15:00 01:17:57   +31:46      3   31,3

М-18, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Демашин Даниил            Зож-Симбирск Зарипов I     285 2007       13  13  00:00 00:43:03   +00:00      1  100  

М-21, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Немытов Дмитрий           Afanasevteam               975 1977       13  12  03:00 00:39:26   +00:00      1  100  
   2 Афанасьев Сергей          Afanasevteam         МС    420 1985       13  11  06:00 00:41:48   +02:22      2   94  
   3 Ремонтов Владимир         Ульяновск, лично     I    1103 1986       13  11  06:00 00:41:53   +02:27      3   93,8
   4 Чулгаев Матвей            Afanasevteam         I     141 2004       13   9  12:00 00:44:45   +05:19      4   86,6
   5 Баландин Вадим            ЗОЖ                        270 1968       13  10  09:00 00:48:24   +08:58      5   77,3
   6 Балыков Николай           Зож-Симбирск Зарипов I     282 2004       13   4  27:00 01:08:08   +28:42      6   27,3

М-30, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Голондин Кирилл           ЗОЖ                  IIIю  777 1986       13  10  09:00 00:47:03   +00:00      1  100  
   2 Сафарханов Михаил         Afanasevteam              1461 1991       13   7  18:00 00:54:25   +07:22      2   84,4

М-40, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарипов Эдуард            Зож-Симбирск Зарипов       555 1966       13  13  00:00 00:47:20   +00:00      1  100  
   2 Волков Дамир              ЦДТ №6 г.Ульяновск         470 1974       13   8  15:00 00:58:50   +11:30      2   75,8
   3 Павлов Андрей             Afanasevteam              1271 1978       13   7  18:00 01:03:38   +16:18      3   65,6
   4 Родионов Николай          Ульяновск, лично           506 1982       13   5  24:00 01:05:42   +18:22      4   61,2

М-50, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Голондин Александр        ЗОЖ                        990 1961       13  10  09:00 00:53:26   +00:00      1  100  
   2 Колесников Владимир       ЗОЖ                        633 1961       13   8  15:00 01:01:30   +08:04      2   85  
   3 Харитонов Сергей          Торпедо                   1783 1966       13   8  15:00 01:04:07   +10:41      3   80,1
   4 Куприянов Александр       Старт                      400 1964       13  11  06:00 01:07:17   +13:51      4   74,1
   5 Трошков Павел             Старт                III     1 1964       13  12  03:00 01:38:38   +45:12      5   15,5

М-60, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Салифанов Валерий         ЗОЖ                  I     606 1950        9   7  06:00 00:38:07   +00:00      1  100  
   2 Ганюшин Павел             Afanasevteam              2319 1963        9   5  12:00 00:38:08   +00:01      2  100  
   3 Антонцев Геннадий         ВеТер                      131 1960        9   5  12:00 00:46:09   +08:02      3   79  
Главный судья                                   Белова О.С.
Главный секретарь