МиниРогейн - 2024
на призы Деда Мороза
24.12.2023, Парк 40 лет ВЛКСМ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
| Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Д | ДТР | Ж | Ж-10 | Ж-12 | Ж-14 | Ж-16 | Ж-18 | Ж-21 | Ж-30 | Ж-40 | Ж-50 | Ж-60 | М | М-10 | М-12 | М-14 | М-16 | М-18 | М-21 | М-30 | М-40 | М-50 | М-60 |
| 1 | Ильясов Тимур | Afanasevteam | 00:32:10 | 84 | 0 | 84 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 2 | Афанасьев Сергей | Afanasevteam | 00:34:01 | 89 | 5 | 84 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | |
| 3 | Ремонтов Владимир | Ульяновск, лично | 00:32:45 | 79 | 0 | 79 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | |
| 4 | Садриев Ильяс | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:58 | 79 | 0 | 79 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 1 | | | | | | |
| 5 | Балыков Николай | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:46 | 77 | 0 | 77 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 3 | | | | |
| 6 | Афанасьева Анна | Afanasevteam | 00:32:05 | 76 | 0 | 76 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Дмитриева Алеся | Afanasevteam | 00:33:17 | 76 | 0 | 76 | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Баландин Вадим | ЗОЖ | 00:33:43 | 74 | 0 | 74 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 1 | | |
| 9 | Смирнова Анастасия | УГСВУ | 00:34:18 | 79 | 5 | 74 | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Немытов Дмитрий | Afanasevteam | 00:33:20 | 73 | 0 | 73 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 2 | | |
| 11 | Зарипов Эдуард | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:36 | 72 | 0 | 72 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 3 | | |
| 12 | Дмитриев Александр | Afanasevteam | 00:33:40 | 70 | 0 | 70 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 2 | | | | | | | |
| 13 | Голондин Кирилл | ЗОЖ | 00:33:55 | 75 | 5 | 70 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 1 | | | |
| 14 | Шарипов Гадел | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:31:38 | 69 | 0 | 69 | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 2 | | | | | | |
| 15 | Яргунов Роман | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:31:39 | 69 | 0 | 69 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 3 | | | | | | |
| 16 | Ермолицкий Даниил | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:31:53 | 69 | 0 | 69 | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 4 | | | | | | |
| 17 | Слепко Виктория | Зож-Симбирск Зарипов | 00:33:35 | 68 | 0 | 68 | | | 4 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Феклистова Светлана | ВеТер | 00:30:02 | 64 | 0 | 64 | | | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Перевалов Дмитрий | Afanasevteam | 00:31:10 | 60 | 0 | 60 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | 2 | | | |
| 20 | Суслова Варвара | Afanasevteam | 00:32:32 | 60 | 0 | 60 | | | 6 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Павлова Екатерина | Afanasevteam | 00:32:33 | 60 | 0 | 60 | | | 7 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Аленина Мария | Afanasevteam | 00:30:09 | 59 | 0 | 59 | | | 8 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Самаркин Евгений | Старт | 00:32:38 | 59 | 0 | 59 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | 4 | | |
| 24 | Колтунова Арина | Взлёт-За ВДВ | 00:31:12 | 57 | 0 | 57 | | | 9 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Лецкая Софья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:33:48 | 62 | 5 | 57 | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Санкеева Ксения | Взлёт-За ВДВ | 00:34:01 | 62 | 5 | 57 | | | 11 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Самаркина Олеся | Старт | 00:31:21 | 55 | 0 | 55 | | | 12 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Албутов Захар | УлГТУ | 00:28:58 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | 1 | | | | | |
| 29 | Федюкова Елена | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:32:45 | 54 | 0 | 54 | | | 13 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Андреев Илья | Afanasevteam | 00:31:42 | 53 | 0 | 53 | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 3 | | | | | | | |
| 31 | Колесников Владимир | ЗОЖ | 00:31:55 | 53 | 0 | 53 | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | 1 | |
| 32 | Парфенов Владимир | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:32:33 | 53 | 0 | 53 | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | 5 | | | | | | |
| 33 | Клыкова Карина | Зож-Симбирск Зарипов | 00:35:16 | 63 | 10 | 53 | | | 14 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Ржавцева Евгения | Взлёт-За ВДВ | 00:35:19 | 63 | 10 | 53 | | | 15 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Демашин Даниил | Зож-Симбирск Зарипов | 00:35:21 | 63 | 10 | 53 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | 2 | | | | | |
| 36 | Павлов Андрей | Afanasevteam | 00:32:27 | 52 | 0 | 52 | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | 3 | | | |
| 37 | Сорокина Валерия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:33:06 | 52 | 0 | 52 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Акимова Ирина | Зож-Симбирск Зарипов | 00:33:40 | 52 | 0 | 52 | | | 16 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Замышляев Андрей | Старт | 00:29:11 | 50 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | 4 | | | | | | | |
| 40 | Ремонтов Дмитрий | Старт | 00:30:31 | 50 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | 5 | | | | | | | |
| 41 | Хабибуллова Динара | ВеТер | 00:32:11 | 50 | 0 | 50 | | | 17 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Кузнецов Данил | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:49 | 50 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 6 | | | | | | |
| 43 | Лубинов Илья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:33:09 | 49 | 0 | 49 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Куприянов Александр | Старт | 00:31:47 | 48 | 0 | 48 | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | 2 | |
| 45 | Иванова Елена | ВеТер | 00:31:54 | 48 | 0 | 48 | | | 18 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Северюхина Кира | Взлёт-За ВДВ | 00:33:27 | 47 | 0 | 47 | | | 19 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Подмарёв Савелий | УГСВУ | 00:34:05 | 52 | 5 | 47 | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | 6 | | | | | | | |
| 48 | Данилов Василий | УГСВУ | 00:34:37 | 52 | 5 | 47 | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 7 | | | | | | | |
| 49 | Данилова Антонина | ЗОЖ | 00:31:13 | 46 | 0 | 46 | | | 20 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 50 | Аланова Юлия | ВеТер | 00:30:28 | 45 | 0 | 45 | | | 21 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Белова Анастасия | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:31:58 | 45 | 0 | 45 | | | 22 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Лукьянов Олег | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:32:01 | 45 | 0 | 45 | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 1 |
| 53 | Беззубенкова Юлия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:32:48 | 44 | 0 | 44 | | | 23 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Белов Пётр | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:33:49 | 49 | 5 | 44 | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | 7 | | | | | | |
| 55 | Потапов Михаил | ЗОЖ | 00:32:56 | 43 | 0 | 43 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 2 |
| 56 | Харитонов Сергей | Торпедо | 00:32:41 | 42 | 0 | 42 | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | 3 | |
| 57 | Салифанов Валерий | ЗОЖ | 00:35:09 | 52 | 10 | 42 | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | 3 |
| 58 | Ванямов Николай | ЗОЖ | 00:35:23 | 52 | 10 | 42 | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | 4 |
| 59 | Родионов Николай | Ульяновск, лично | 00:35:34 | 52 | 10 | 42 | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | 5 | | |
| 60 | Трохова Милана | Зож-Симбирск Зарипов | 00:28:38 | 41 | 0 | 41 | | | 24 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Нефедова Елизавета | Afanasevteam | 00:33:13 | 41 | 0 | 41 | | | 25 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Крачковская Анастасия | ВеТер | 00:33:14 | 41 | 0 | 41 | | | 26 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Немытова Татьяна | Afanasevteam | 00:29:36 | 39 | 0 | 39 | | | 27 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Беззубёнков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:31:55 | 38 | 0 | 38 | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | 8 | | | | | | |
| 65 | Трушина Варвара | Зож-Симбирск Зарипов | 00:33:29 | 34 | 0 | 34 | | | 28 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Шалгомова Ильмира | Зож-Симбирск Зарипов | 00:24:47 | 33 | 0 | 33 | | | 29 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Лецкий Евгений | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:28:18 | 31 | 0 | 31 | | | | | | | | | | | | | | 36 | | 1 | | | | | | | | |
| 68 | Потапова Нина | ЗОЖ | 00:29:13 | 30 | 0 | 30 | | | 30 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 69 | Акимов Илья | ВеТер | 00:24:57 | 29 | 0 | 29 | | | | | | | | | | | | | | 37 | | 2 | | | | | | | | |
| 70 | Фролов Ярослав | ВеТер | 00:25:07 | 29 | 0 | 29 | | | | | | | | | | | | | | 38 | | 3 | | | | | | | | |
| 71 | Шаров Вадим | ВеТер | 00:29:37 | 29 | 0 | 29 | | | | | | | | | | | | | | 39 | | 4 | | | | | | | | |
| 72 | Исаев Станислав | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:31:23 | 29 | 0 | 29 | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | 8 | | | | | | | |
| 73 | Косушкин Константин | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:21:15 | 28 | 0 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 41 | | 5 | | | | | | | | |
| 74 | Садриев Алмаз | Зож-Симбирск Зарипов | 00:23:29 | 28 | 0 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 42 | 1 | | | | | | | | | |
| 75 | Самойлов Дмитрий | Зож-Симбирск Зарипов | 00:23:33 | 28 | 0 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 43 | 2 | | | | | | | | | |
| 76 | Беззубенков Андрей | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:24:08 | 28 | 0 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | 9 | | | | | | | |
| 77 | Тарпанов Андрей | Старт | 00:35:54 | 43 | 15 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | 10 | | | | | | | |
| 78 | Старчиков Андрей | Зож-Симбирск Зарипов | 00:24:46 | 27 | 0 | 27 | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | 11 | | | | | | | |
| 79 | Сосновиков Савелий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:25:12 | 27 | 0 | 27 | | | | | | | | | | | | | | 47 | | | 12 | | | | | | | |
| 80 | Марковцев Владимир | ЗОЖ | 00:34:15 | 30 | 5 | 25 | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | 5 |
| 81 | Антонцев Геннадий | ВеТер | 00:36:08 | 40 | 15 | 25 | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | 6 |
| 82 | Земскова Анастасия | Зож-Симбирск Зарипов | 00:23:32 | 24 | 0 | 24 | | | 31 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Ибетов Денис | Зож-Симбирск Зарипов | 00:23:37 | 24 | 0 | 24 | | | | | | | | | | | | | | 50 | 3 | | | | | | | | | |
| 84 | Сизов Семён | Зож-Симбирск Зарипов | 00:24:04 | 24 | 0 | 24 | | | | | | | | | | | | | | 51 | 4 | | | | | | | | | |
| 85 | Аксёнов Тимофей | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:31:15 | 24 | 0 | 24 | | | | | | | | | | | | | | 52 | | 6 | | | | | | | | |
| 86 | Фролова Елена | Старт | 00:22:53 | 23 | 0 | 23 | | | 32 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Вирясова Виктория | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:30:01 | 23 | 0 | 23 | | | 33 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Иванова Екатерина | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:30:03 | 23 | 0 | 23 | | | 34 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Тявин Андрей | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:23:27 | 22 | 0 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 53 | 5 | | | | | | | | | |
| 90 | Харитонова Татьяна | Торпедо | 00:23:57 | 22 | 0 | 22 | | | 35 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Бурлева Мария | Зож-Симбирск Зарипов | 00:27:35 | 21 | 0 | 21 | | | 36 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Щеблыкина Аксинья | Старт | 00:28:01 | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Глазкова Катя | Старт | 00:28:06 | 21 | 0 | 21 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Цыбенко Семён | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:21:11 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 54 | | 7 | | | | | | | | |
| 95 | Силов Виктор | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:21:13 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 55 | | 8 | | | | | | | | |
| 96 | Силов Григорий | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:21:14 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 56 | | 9 | | | | | | | | |
| 97 | Сорокин Александр | ВеТер | 00:21:44 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 57 | 6 | | | | | | | | | |
| 98 | Трофимова Юлия | Afanasevteam | 00:22:38 | 20 | 0 | 20 | | | 37 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Гиёсов Мухаммадали | Зож-Симбирск Зарипов | 00:18:22 | 19 | 0 | 19 | | | | | | | | | | | | | | 58 | | 10 | | | | | | | | |
| 100 | Самойлов Максим | Зож-Симбирск Зарипов | 00:28:32 | 18 | 0 | 18 | | | | | | | | | | | | | | 59 | 7 | | | | | | | | | |
| 101 | Абросимова Анастасия | Зож-Симбирск Зарипов | 00:34:06 | 22 | 5 | 17 | | | 38 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Ерастов Дмитрий | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:28:53 | 15 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 60 | 8 | | | | | | | | | |
| 103 | Акользин Артём | Зож-Симбирск Зарипов | 00:29:05 | 15 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 61 | | 11 | | | | | | | | |
| 104 | Ремонтов Андрей | Старт | 00:30:42 | 15 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 62 | 9 | | | | | | | | | |
| 105 | Ерастова Ирина | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:29:39 | 14 | 0 | 14 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Антонцева Мария | ВеТер | 00:16:48 | 13 | 0 | 13 | | | 39 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Логинов Сергей | Старт | 00:17:00 | 13 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | | | | 63 | 10 | | | | | | | | | |
| 108 | Малахаев Михаил | Старт | 00:17:02 | 13 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | | | | 64 | 11 | | | | | | | | | |
| 109 | Логинова Светлана | Старт | 00:17:14 | 13 | 0 | 13 | | | 40 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Калкаманов Имиль | Зож-Симбирск Зарипов | 00:23:43 | 13 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | | | | 65 | 12 | | | | | | | | | |
| 111 | Еливанова Мирослава | Зож-Симбирск Зарипов | 00:35:19 | 22 | 10 | 12 | | | 41 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Гарина Мария | Зож-Симбирск Зарипов | 00:35:21 | 22 | 10 | 12 | | | 42 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Макеев Максим | ВеТер | 00:30:52 | 11 | 0 | 11 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Афанасьева Злата | Afanasevteam | 00:12:28 | 10 | 0 | 10 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Фролов Андрей | ВеТер | 00:12:31 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Фахрисламов Рустам | Старт | 00:18:07 | 10 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 66 | | 12 | | | | | | | | |
| 117 | Дмитриев Даниил | Afanasevteam | 00:23:07 | 10 | 0 | 10 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Фёдоров Егор | Зож-Симбирск Зарипов | 00:29:53 | 6 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 67 | 13 | | | | | | | | | |
| 119 | Шалгомов Данил | Зож-Симбирск Зарипов | 00:29:54 | 6 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 68 | 14 | | | | | | | | | |
| 120 | Максимова Арина | Зож-Симбирск Зарипов | 00:30:06 | 6 | 0 | 6 | | | 43 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Пьянков Константин | Зож-Симбирск Зарипов | 00:37:31 | 26 | 20 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 69 | | 13 | | | | | | | | |
| 122 | Яшухин Александр | Зож-Симбирск Зарипов | 00:37:33 | 26 | 20 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 70 | | 14 | | | | | | | | |
| 123 | Лубинов Александр | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:37:50 | 15 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 71 | 15 | | | | | | | | | |
| 124 | Павлов Виктор | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:37:55 | 15 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 72 | 16 | | | | | | | | | |
| 125 | Опольский Михаил | УГСВУ | 00:39:09 | 29 | 29 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 73 | | 15 | | | | | | | | |
| 126 | Быков Вячеслав | Зож-Симбирск Зарипов | 00:53:23 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Быков Константин | Зож-Симбирск Зарипов | 00:53:26 | 16 | 16 | 0 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Белова Алёна | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:54:54 | 28 | 28 | 0 | | | 44 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Главный судья Белова О.С.
Главный секретарь