Чемпионат и Первенство г. Ульяновска (спринт)
14 апреля 2024 г., УлГТУ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 8 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лазарева Анастасия        ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1609 2014 00:07:44   +00:00      1  100  
   2 Фионина Елизавета         Зож-Симбирск Зарипов       257 2014 00:12:45   +05:01      2   35,2
   3 Максимова Арина           Зож-Симбирск Зарипов IIIю 1728 2015 00:16:01   +08:17      3    1  
   4 Бочкова Анастасия         ЦДТ №6 г.Ульяновск        1681 2015 00:17:01   +09:17      4    1  
   5 Глазкова Катя             Старт                      145 2015 00:30:37   +22:53      5    1  
   6 Ермилова Алёна            Зож-Симбирск Зарипов      1040 2015 00:31:57   +24:13      6    1  
   7 Лямасова Виктория         Зож-Симбирск Зарипов      1848 2015 00:34:02   +26:18      7    1  
Ранг не определялся

Ж12, 11 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Гарина Мария              Зож-Симбирск Зарипов IIю  1227 2012 00:12:13   +00:00      1  IIю  100  
   2 Трофимова Юлия            Afanasevteam              1510 2013 00:14:11   +01:58      2   84  
   3 Земскова Анастасия        Зож-Симбирск Зарипов      1674 2013 00:14:36   +02:23      3   80,5
   4 Вишневская Наталья        Зож-Симбирск Зарипов IIIю 1371 2012 00:15:05   +02:52      4   76,6
   5 Логинова Светлана         Старт                IIIю 1293 2013 00:17:34   +05:21      5   56,3
   6 Бурлева Мария             Зож-Симбирск Зарипов IIIю 1646 2012 00:18:31   +06:18      6   48,5
   7 Дмитракова Александра     Зож-Симбирск Зарипов      1673 2013 00:19:02   +06:49      7   44,3
   8 Антонцева Мария           Afanasevteam (Иванов       310 2013 00:19:28   +07:15      8   40,7
   9 Еливанова Мирослава       Зож-Симбирск Зарипов IIIю 1056 2012 00:21:16   +09:03      9   26  
  10 Казанцева Рената          Зож-Симбирск Зарипов      1675 2013 00:22:04   +09:51     10   19,4
  11 Карпова Василиса          ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1614 2013 00:37:25   +25:12     11    1  
  12 Селянкина Анна            Взлёт-За ВДВ         IIIю  673 2012 00:38:11   +25:58     12    1  
  13 Бригаднова Дарья          ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1043 2013 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 8 баллов
IIю    - 100%  -  00:12:13

Ж14, 14 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Суслова Варвара           Afanasevteam         I     848 2010 00:12:16   +00:00      1  I    100  
   2 Немытова Татьяна          Afanasevteam         I     622 2010 00:13:02   +00:46      2  I     93,8
   3 Павлова Екатерина         Afanasevteam         Iю   1260 2010 00:13:34   +01:18      3  II    89,5
   4 Абросимова Анастасия      Зож-Симбирск Зарипов Iю   1473 2011 00:13:49   +01:33      4  II    87,4
   5 Трохова Милана            Зож-Симбирск Зарипов III   143 2011 00:14:52   +02:36      5  II    78,9
   6 Якупова Аделина           Взлёт-За ВДВ         I     337 2011 00:14:54   +02:38      6  II    78,6
   7 Трушина Варвара           Зож-Симбирск Зарипов I     439 2010 00:15:00   +02:44      7  II    77,8
   8 Хорошева Мария            Взлёт-За ВДВ         Iю    106 2011 00:16:24   +04:08      8  III   66,4
   9 Полякова Владислава       ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1349 2011 00:24:36   +12:20      9  IIю    1  
  10 Хуснутдинова Юлия         Взлёт-За ВДВ         Iю    105 2011 00:25:05   +12:49     10  IIю    1  
  11 Козлова Анна              Afanasevteam (Иванов       240 2011 00:37:42   +25:26     11    1  
  12 Гордеева Мария            Afanasevteam (Иванов      1838 2011 00:47:56   +35:40     12    1  
  13 Благовская Вероника       ЗОЖ - Симбирск Лукья      1846 2011 00:56:31   +44:15     13    1  
  14 Иванова Екатерина         ЗОЖ - Симбирск Лукья      1737 2011 00:59:25   +47:09     14    1  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 219 баллов
I      - 109%  -  00:13:22
II     - 124%  -  00:15:12
III    - 142%  -  00:17:25
Iю     - 172%  -  00:21:05
IIю    - 205%  -  00:25:08

Ж16, 18 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Клыкова Карина            Зож-Симбирск Зарипов I     725 2008 00:17:49   +00:00      1  100  
   2 Аленина Мария             Afanasevteam         II   1379 2009 00:19:21   +01:32      2   91,4
   3 Лецкая Софья              ЦДТ №6 г.Ульяновск   I      51 2009 00:20:30   +02:41      3   85  
   4 Еланская Анастасия        ЦДТ №6 г.Ульяновск   I    1013 2009 00:24:30   +06:41      4   62,5
   5 Сорокина Валерия          ЦДТ №6 г.Ульяновск         835 2009 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж18, 18 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Санкеева Ксения           Взлёт-За ВДВ         I     329 2007 00:19:02   +00:00      1  I    100  
   2 Сергеева Алиса            УлГТУ                I     496 2005 00:19:22   +00:20   в/к I     98,3
   3 Ржавцева Евгения          Взлёт-За ВДВ         I     328 2007 00:19:47   +00:45      2  I     96,1
   4 Аленина Анастасия         Afanasevteam         I    1205 2007 00:20:03   +01:01      3  I     94,7
   5 Колтунова Арина           Взлёт-За ВДВ         I     324 2007 00:21:46   +02:44      4  II    85,7
   6 Шаракина Дарья            УлГТУ                     1711 2005 00:26:17   +07:15   в/к III   62  
   7 Алякина Полина            УлГТУ                     1562 2004 00:28:44   +09:42   в/к  49,1
   8 Булатова Карина           УлГТУ                     1574 2004 00:29:27   +10:25   в/к  45,3
   9 Сюльдина Ксения           УлГТУ                     1335 2005 00:29:29   +10:27   в/к  45,1
  10 Кандалинцева Анна         УлГТУ                     1588 2004 00:29:46   +10:44   в/к  43,7
  11 Сафотина Полина           УлГТУ                     1555 2004 00:30:32   +11:30   в/к  39,6
  12 Исаева Александра         УлГТУ                     1578 2004 00:30:47   +11:45   в/к  38,3
  13 Рухлина Татьяна           УлГТУ                     1571 2005 00:33:14   +14:12   в/к  25,4
  14 Авдеева Екатерина         УлГТУ                     1817 2005 00:36:45   +17:43   в/к   7  
  15 Камараева Рамина          УлГТУ                     1579 2004 00:42:26   +23:24   в/к   1  
  16 Меркулова Татьяна         УлГТУ                     1834 2004 00:43:28   +24:26   в/к   1  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 250 баллов
I      - 112%  -  00:21:19
II     - 127%  -  00:24:10
III    - 145%  -  00:27:35

Ж21, 20 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Афанасьева Анна           Afanasevteam         МС    421 1988 00:17:54   +00:00      1  I    100  
   2 Слепко Виктория           Зож-Симбирск Зарипов КМС  1200 2003 00:17:56   +00:02      2  I     99,9
   3 Багаева Юлия              Старт                МС    348 1999 00:19:58   +02:04      3  I     88,5
   4 Смирнова Анастасия        УГСВУ                МС    384 1993 00:20:01   +02:07      4  I     88,2
   5 Кормилицына Дарья         УлГТУ                КМС   581 2005 00:20:03   +02:09      5  I     88  
   6 Белова Ольга              Старт                МС    345 1988 00:21:46   +03:52      6  I     78,4
   7 Абросимова Анна           Зож-Симбирск Зарипов III   813 1986 00:23:05   +05:11      7  II    71,1
   8 Ремонтова Ирина           Старт                КМС  1281 1985 00:23:20   +05:26      8  II    69,7
   9 Киселева Ольга            OwnTeam              I      46 1996 00:24:09   +06:15      9  II    65,1
  10 Дмитриева Алеся           Afanasevteam                49 1985 00:24:42   +06:48     10  II    62,1
  11 Ломкова Диана             УлГТУ                      435 1990 00:25:40   +07:46     11  III   56,7
  12 Лимасова Анастасия        УлГТУ                I     434 1990 00:25:58   +08:04     12  III   55  
  13 Волкова Ания              ЦДТ №6 г.Ульяновск        1666 1997 00:26:19   +08:25     13  III   53  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 746 баллов
I      - 127%  -  00:22:43
II     - 142%  -  00:25:25
III    - 160%  -  00:28:38

Ж40, 18 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Феклистова Светлана       Afanasevteam (Иванов       602 1972 00:18:10   +00:00      1  100  
   2 Федюкова Елена            ЦДТ №6 г.Ульяновск         480 1975 00:19:47   +01:37      2   91,2
   3 Аланова Юлия              Afanasevteam (Иванов       561 1979 00:20:27   +02:17      3   87,5
   4 Акимова Ирина             Зож-Симбирск Зарипов КМС   269 1969 00:23:44   +05:34      4   69,4
   5 Кормилицына Людмила       ЦДТ №6 г.Ульяновск         796 1978 00:26:22   +08:12      5   54,9
   6 Беззубенкова Юлия         ЦДТ №6 г.Ульяновск        1172 1981 00:27:45   +09:35      6   47,3
   7 Волкова Гульнара          ЦДТ №6 г.Ульяновск         471 1978 00:29:55   +11:45      7   35,4
   8 Бочкова Елена             ЦДТ №6 г.Ульяновск        1798 1983 00:40:03   +21:53      8    1  
Ранг не определялся

Ж50, 17 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чернова Наталья           УлГТУ                      524 1971 00:21:55   +00:00      1  100  
   2 Иванова Елена             Afanasevteam (Иванов       424 1962 00:22:53   +00:58      2   95,6
   3 Журлова Светлана          ЗОЖ - Зарипов              516 1962 00:24:36   +02:41      3   87,8
   4 Баландина Татьяна         ЗОЖ - Зарипов              272 1965 00:25:43   +03:48      4   82,7
   5 Абросимова Наталья        ЗОЖ - Зарипов              553 1971 00:26:54   +04:59      5   77,3
   6 Ульянина Наталья          УлГТУ                       90 1973 00:27:50   +05:55      6   73,1
   7 Старцева Татьяна          ЗОЖ - Зарипов              279 1961 00:28:58   +07:03      7   67,9
   8 Харитонова Татьяна        Торпедо                   1784 1967 00:33:51   +11:56      8   45,6
Ранг не определялся

Ж60, 14 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Данилова Антонина         Afanasevteam (Иванов III   528 1962 00:16:55   +00:00      1  100  
   2 Потапова Нина             ЗОЖ - Зарипов              558 1951 00:19:46   +02:51      2   83,2
   3 Зарипова Татьяна          Зож-Симбирск Зарипов МС    276 1954 00:20:22   +03:27      3   79,7
Ранг не определялся

М10, 8 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Журавлёв Влад             Зож-Симбирск Зарипов IIIю  110 2015 00:07:44   +00:00      1  100  
   2 Плетнёв Кирилл            ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1635 2014 00:08:17   +00:33      2   92,9
   3 Ерастов Дмитрий           ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1636 2014 00:08:57   +01:13      3   84,3
   4 Шалгомов Данил            Зож-Симбирск Зарипов       100 2015 00:10:56   +03:12      4   58,7
   5 Павлов Виктор             ЦДТ №6 г.Ульяновск        1761 2014 00:11:45   +04:01      5   48,1
   6 Третьяков Владислав       ЦДТ №6 г.Ульяновск        1684 2016 00:12:46   +05:02      6   35  
   7 Лубинов Александр         ЦДТ №6 г.Ульяновск        1759 2014 00:15:23   +07:39      7    1,1
   8 Шакиров Ильхам            Взлёт-За ВДВ              1432 2015 00:16:18   +08:34      8    1  
   9 Соколов Юрий              Взлёт-За ВДВ              1842 2014 00:35:08   +27:24      9    1  
  10 Дмитриев Вадим            Зож-Симбирск Зарипов      1290 2015 00:38:57   +31:13     10    1  
  11 Седегов Илья              Взлёт-За ВДВ              1039 2014 00:40:14   +32:30     11    1  
  12 Фёдоров Егор              Зож-Симбирск Зарипов      1732 2015 00:48:16   +40:32     12    1  
  13 Ремонтов Андрей           Старт                IIIю 1270 2015 п.п.2.6.10                 0  
  14 Азизов Динар              ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю  984 2014 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М12, 11 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Акимов Илья               Afanasevteam (Иванов Iю    650 2012 00:09:33   +00:00      1  Iю   100  
   2 Гоибназаров Мухаммад      Зож-Симбирск Зарипов Iю   1374 2012 00:10:16   +00:43      2  Iю    92,5
   3 Евдокимов Александр       Зож-Симбирск Зарипов IIю  1441 2013 00:10:18   +00:45      3  Iю    92,2
   4 Садриев Алмаз             Зож-Симбирск Зарипов IIIю  140 2013 00:10:27   +00:54      4  Iю    90,6
   5 Пьянков Константин        Зож-Симбирск Зарипов      1469 2012 00:10:31   +00:58      5  Iю    89,9
   6 Сахаров Денис             ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1845 2012 00:10:44   +01:11      6  Iю    87,7
   7 Ванюков Артём             Взлёт-За ВДВ         Iю    153 2012 00:10:48   +01:15      7  Iю    87  
   8 Демашин Тимофей           Зож-Симбирск Зарипов IIю  1078 2012 00:10:49   +01:16      8  Iю    86,8
   9 Самойлов Дмитрий          Зож-Симбирск Зарипов IIIю 1414 2013 00:10:57   +01:24      9  Iю    85,4
  10 Шаров Вадим               Afanasevteam (Иванов IIIю 1511 2012 00:11:04   +01:31     10  Iю    84,2
  11 Сизов Семён               Зож-Симбирск Зарипов IIю  1679 2013 00:12:02   +02:29     11  IIю   74  
  12 Крюков Роман              ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1602 2013 00:13:13   +03:40     12   61,7
  13 Софронов Александр        Взлёт-За ВДВ              1336 2012 00:13:22   +03:49     13   60,1
  14 Есин Артём                ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1651 2012 00:15:26   +05:53     14   38,4
  15 Опольский Михаил          УГСВУ                      546 2012 00:15:42   +06:09     15   35,7
  16 Тявин Андрей              ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1094 2013 00:15:50   +06:17     16   34,3
  17 Цыбенко Семён             ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю   1343 2012 00:15:51   +06:18     17   34,1
  18 Артамонов Артём           Зож-Симбирск Зарипов IIIю 1412 2012 00:17:54   +08:21     18   12,6
  19 Калкаманов Имиль          Зож-Симбирск Зарипов      1676 2013 00:18:00   +08:27     19   11,6
  20 Логинов Сергей            Старт                IIIю 1292 2013 00:19:01   +09:28     20    1  
  21 Фахрисламов Рустам        Старт                IIIю  668 2012 00:20:55   +11:22     21    1  
  22 Косушкин Константин       ЗОЖ - Симбирск Лукья IIю  1348 2012 00:24:16   +14:43     22    1  
  23 Антонец Игорь             ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю  992 2012 00:24:24   +14:51     23    1  
  24 Самойлов Максим           Зож-Симбирск Зарипов IIю  1415 2013 00:24:55   +15:22     24    1  
  25 Леванов Макар             Зож-Симбирск Зарипов      1677 2013 00:25:15   +15:42     25    1  
  26 Шибанов Платон            Зож-Симбирск Зарипов      2516 2013 00:28:48   +19:15     26    1  
  27 Шаюков Руслан             Зож-Симбирск Зарипов      1847 2013 00:44:50   +35:17     27    1  
  28 Масеев Ярослав            Взлёт-За ВДВ         Iю   1255 2012 п.п.2.6.10                      0  
  29 Силов Григорий            ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1173 2012 п.п.2.6.10                      0  
  30 Малахаев Михаил           Старт                IIю   121 2013 п.п.2.6.10                      0  
  31 Гиёсов Мухаммадали        Зож-Симбирск Зарипов Iю   1550 2012 п.п.2.6.10                      0  
  32 Дмитриев Ярослав          Afanasevteam (Иванов IIIю  862 2012 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 23 баллов
Iю     - 116%  -  00:11:04
IIю    - 135%  -  00:12:53

М14, 17 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Дмитриев Александр        Afanasevteam         I     863 2010 00:15:58   +00:00      1  I    100  
   2 Беззубенков Андрей        ЦДТ №6 г.Ульяновск   I     241 2010 00:16:16   +00:18      2  I     98,2
   3 Салмин Арсений            Зож-Симбирск Зарипов Iю    869 2010 00:16:45   +00:47      3  I     95,1
   4 Перевалов Артур           Afanasevteam         Iю   1206 2011 00:17:04   +01:06      4  I     93,2
   5 Власов Георгий            ЦДТ №6 г.Ульяновск   I    1241 2010 00:17:14   +01:16      5  I     92,1
   6 Якупов Тимур              Взлёт-За ВДВ         Iю    336 2010 00:17:23   +01:25      6  I     91,2
   7 Подмарёв Савелий          УГСВУ                III  1299 2010 00:18:12   +02:14      7  I     86,1
   8 Сафонов Тимофей           Зож-Симбирск Зарипов III    40 2010 00:19:04   +03:06      8  II    80,6
   9 Исаев Станислав           ЦДТ №6 г.Ульяновск   III  1477 2010 00:19:23   +03:25      9  II    78,7
  10 Сафонов Владислав         Взлёт-За ВДВ         II    103 2011 00:19:32   +03:34     10  II    77,7
  11 Кормилицын Ярослав        ЦДТ №6 г.Ульяновск   I     919 2011 00:20:21   +04:23     11  II    72,6
  12 Андреев Илья              Afanasevteam              1507 2010 00:20:24   +04:26     12  II    72,3
  13 Ремонтов Дмитрий          Старт                I    1269 2010 00:20:43   +04:45     13  II    70,3
  14 Орешников Глеб            УГСВУ                     1628 2011 00:21:10   +05:12     14  III   67,5
  15 Шакиров Айдар             Взлёт-За ВДВ                54 2011 00:21:26   +05:28     15  III   65,8
  16 Гиёсов Почекул            Зож-Симбирск Зарипов      1849 2011 00:22:06   +06:08     16  III   61,6
  17 Кравченко Кирилл          Afanasevteam         III   829 2011 00:22:08   +06:10     17  III   61,4
  18 Тарпанов Андрей           Старт                II     82 2010 00:23:40   +07:42     18   51,8
  19 Трофименко Михаил         Взлёт-За ВДВ         IIю  1038 2011 00:25:12   +09:14     19   42,2
  20 Хайруллов Амир            Зож-Симбирск Зарипов IIIю  144 2011 00:25:59   +10:01     20   37,3
  21 Тепин Максим              Взлёт-За ВДВ         IIю  1404 2011 00:27:25   +11:27     21   28,3
  22 Маслов Глеб               УГСВУ                      917 2011 00:27:26   +11:28     22   28,2
  23 Меновщиков Глеб           Старт                II   1516 2011 00:27:46   +11:48     23   26,1
  24 Старчиков Андрей          Зож-Симбирск Зарипов IIю   950 2010 00:28:42   +12:44     24   20,3
  25 Занегин Алексей           Afanasevteam              1837 2011 00:29:21   +13:23     25   16,2
  26 Панасюк Егор              Зож-Симбирск Зарипов       258 2011 00:33:34   +17:36     26    1  
  27 Самойлов Семён            Зож-Симбирск Зарипов Iю     16 2010 00:33:44   +17:46     27    1  
  28 Ивлев Вадим               Зож-Симбирск Зарипов       914 2011 00:35:46   +19:48     28    1  
  29 Кальсков Игорь            Взлёт-За ВДВ         Iю   1123 2011 п.п.2.6.10                      0  
  30 Силов Виктор              ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1082 2011 п.п.2.6.10                      0  
  31 Данилов Василий           УГСВУ                      822 2010 п.п.2.6.10                      0  
  32 Аксёнов Тимофей           ЦДТ №6 г.Ульяновск   Iю   1400 2011 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 337 баллов
I      - 115%  -  00:18:21
II     - 130%  -  00:20:45
III    - 148%  -  00:23:37

М16, 20 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Садриев Ильяс             Зож-Симбирск Зарипов I     844 2008 00:16:53   +00:00      1  I    100  
   2 Ермолицкий Даниил         ЗОЖ - Симбирск Лукья I     923 2008 00:17:54   +01:01      2  I     94  
   3 Яргунов Роман             ЦДТ №6 г.Ульяновск   I     437 2008 00:18:09   +01:16      3  I     92,5
   4 Ильясов Тимур             Afanasevteam         I    1257 2009 00:18:25   +01:32      4  I     91  
   5 Дрожжин Елисей            УГСВУ                III  1632 2009 00:18:56   +02:03      5  I     87,9
   6 Давыдов Никита            Взлёт-За ВДВ         II    839 2009 00:19:22   +02:29      6  I     85,3
   7 Белов Пётр                ЗОЖ - Симбирск Лукья I     786 2008 00:20:06   +03:13      7  II    81  
   8 Парфенов Владимир         ЦДТ №6 г.Ульяновск   I     245 2008 00:20:08   +03:15      8  II    80,8
   9 Хайбуллов Тимур           Зож-Симбирск Зарипов II    714 2009 00:21:18   +04:25      9  II    73,9
  10 Батманов Михаил           УГСВУ                III  1302 2009 00:21:21   +04:28     10  II    73,6
  11 Велиев Самир              Зож-Симбирск Зарипов II    898 2009 00:21:31   +04:38     11  II    72,6
  12 Беззубёнков Дмитрий       ЦДТ №6 г.Ульяновск   Iю   1093 2008 00:23:10   +06:17     12  III   62,8
  13 Чихалов Глеб              ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю   1041 2008 00:24:44   +07:51     13  III   53,6
  14 Замышляев Андрей          Старт                III   120 2009 00:25:01   +08:08     14  III   51,9
  15 Караваев Григорий         ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю   1042 2008 00:28:39   +11:46     15   30,4
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 381 баллов
I      - 118%  -  00:19:55
II     - 133%  -  00:22:27
III    - 151%  -  00:25:29

М18, 18 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Кузнецов Данил            Зож-Симбирск Зарипов I     903 2007 00:19:24   +00:00      1  II   100  
   2 Лукиных Данил             УлГТУ                     1047 2004 00:19:59   +00:35   в/к III   97  
   3 Ефременко Станислав       УлГТУ                II   1696 2005 00:20:19   +00:55   в/к III   95,3
   4 Вагин Вадим               УлГТУ                     1576 2004 00:21:13   +01:49   в/к III   90,7
   5 Токарев Роман             УлГТУ                     1809 2005 00:22:21   +02:57   в/к III   84,8
   6 Ахметжанов Роман          УлГТУ                     1046 2005 00:22:49   +03:25   в/к III   82,4
   7 Кузярин Максим            УлГТУ                     1329 2003 00:23:01   +03:37   в/к III   81,4
   8 Кудренко Матвей           УлГТУ                     1822 2004 00:23:56   +04:32   в/к Iю    76,7
   9 Токтомуратов Самандар     УлГТУ                     1570 2004 00:24:25   +05:01   в/к Iю    74,2
  10 Нарышкин Иван             УлГТУ                     1573 2004 00:24:38   +05:14   в/к Iю    73,1
  11 Захаров Иван              УлГТУ                     1823 2005 00:25:02   +05:38   в/к Iю    71  
  12 Боровков Михаил           УлГТУ                     1572 2004 00:25:30   +06:06   в/к Iю    68,6
  13 Кузьмин Илья              УлГТУ                     1813 2005 00:25:35   +06:11   в/к Iю    68,2
  14 Глинкин Искандер          УлГТУ                     1695 2005 00:25:37   +06:13   в/к Iю    68  
  15 Уколов Егор               УлГТУ                     1812 2005 00:26:05   +06:41   в/к Iю    65,6
  16 Савельев Макар            УлГТУ                       28 2004 00:26:31   +07:07   в/к Iю    63,4
  17 Сасько Кирилл             УлГТУ                     1332 2003 00:26:31   +07:07   в/к Iю    63,4
  18 Захаров Владислав         УлГТУ                     1327 2004 00:26:58   +07:34   в/к Iю    61  
  19 Корнилов Андрей           УлГТУ                     1569 2005 00:27:24   +08:00   в/к Iю    58,8
  20 Строев Владимир           УлГТУ                     1808 2005 00:27:26   +08:02   в/к Iю    58,6
  21 Абаимов Павел             УлГТУ                     1814 2005 00:27:33   +08:09   в/к Iю    58  
  22 Никитин Виктор            УлГТУ                     1558 2004 00:28:21   +08:57   в/к IIю   53,9
  23 Желованов Дмитрий         УлГТУ                     1746 2005 00:28:33   +09:09   в/к IIю   52,9
  24 Соколов Максим            УлГТУ                     1581 2005 00:28:39   +09:15   в/к IIю   52,4
  25 Наруцкий Виталий          УлГТУ                     1577 2004 00:28:52   +09:28   в/к IIю   51,3
  26 Борщ Сергей               УлГТУ                     1819 2005 00:29:36   +10:12   в/к IIю   47,5
  27 Коняхин Никита            УлГТУ                     1832 2005 00:29:41   +10:17   в/к IIю   47  
  28 Борисов Илья              УлГТУ                     1818 2005 00:31:14   +11:50   в/к IIю   39,1
  29 Алиулов Салих             УлГТУ                     1815 2005 00:31:27   +12:03   в/к IIю   37,9
  30 Мамонтов Константин       УлГТУ                     1554 2005 00:31:34   +12:10   в/к IIю   37,3
  31 Тюмин Илья                УлГТУ                     1810 2005 00:31:40   +12:16   в/к IIю   36,8
  32 Квернадзе Антон           УлГТУ                     1830 2005 00:32:33   +13:09   в/к IIю   32,3
  33 Сергунов Максим           УлГТУ                     1821 2005 00:33:14   +13:50   в/к  28,7
  34 Граченков Дмитрий         УлГТУ                     1828 2005 00:33:48   +14:24   в/к  25,8
  35 Кузьмин Даниил            УлГТУ                     1328 2003 00:38:55   +19:31   в/к   1  
  36 Колокатов Андрей          УлГТУ                     1831 2005 00:51:32   +32:08   в/к   1  
  37 Чекушев Дмитрий           УлГТУ                     1563 2004 п.п.2.6.10                      0  
  38 Искандарзода Фирдавс      УлГТУ                     1829 2005 п.п.2.6.10                      0  
  39 Уланов Андрей             УлГТУ                     1757 2005 п.п.2.6.10                      0  
  40 Алиев Лев                 УлГТУ                     1315 2005 п.п.2.6.10                      0  
  41 Ефимов Данила             УлГТУ                     1835 2005 п.п.2.6.10                      0  
  42 Долгов Александр          УлГТУ                     1324 2003 п.п.2.6.10                      0  
  43 Долгов Данил              УлГТУ                     1316 2003 п.п.2.6.10                      0  
  44 Мухаметзянов Тимур        УлГТУ                     1325 2005 п.п.2.6.10                      0  
  45 Клишин Кирилл             УлГТУ                      964 2005 п.п.2.6.10                      0  
  46 Криушинский Дмитрий       УлГТУ                     1801 2005 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 75 баллов
II     - 103%  -  00:19:58
III    - 121%  -  00:23:28
Iю     - 144%  -  00:27:56
IIю    - 170%  -  00:32:58

М21, 24 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Зарипов Александр         Взлёт-За ВДВ         МС    609 1989 00:18:13   +00:00      1  I    100  
   2 Якупов Рафик              Взлёт-За ВДВ         КМС   538 1984 00:18:41   +00:28      2  I     97,5
   3 Кузин Денис               Взлёт-За ВДВ         I     325 2006 00:18:59   +00:46      3  I     95,8
   4 Афанасьев Сергей          Afanasevteam         МС    420 1985 00:19:34   +01:21      4  I     92,6
   5 Демашин Даниил            Зож-Симбирск Зарипов I     285 2007 00:19:45   +01:32      5  I     91,6
   6 Балыков Николай           Зож-Симбирск Зарипов I     282 2004 00:20:21   +02:08      6  I     88,3
   7 Алипов Алексей            Взлёт-За ВДВ         КМС   319 2005 00:20:30   +02:17      7  I     87,5
   8 Наумов Максим             СТК Феникс           I     921 1986 00:20:39   +02:26      8  I     86,7
   9 Багаев Игорь              Старт                КМС  2700 2001 00:20:41   +02:28      9  I     86,5
  10 Илькин Алексей            Afanasevteam         I     394 1984 00:20:45   +02:32     10  I     86,1
  11 Чулгаев Матвей            Afanasevteam         I     141 2004 00:21:29   +03:16     11  I     82,1
  12 Наумов Сергей             СТК Феникс           I     625 1985 00:21:34   +03:21     12  I     81,7
  13 Баландин Вадим            ЗОЖ - Зарипов              270 1968 00:22:13   +04:00     13  I     78,1
  14 Церюков Михаил            СКАЛКИН ТИМ          МС    313 1997 00:22:38   +04:25     14  I     75,8
  15 Тысячный Павел            УлГТУ                     1825 1994 00:23:05   +04:52     15  I     73,3
  16 Захарычев Иван            Зож-Симбирск Зарипов I     659 2005 00:23:45   +05:32     16  II    69,7
  17 Акулинин Дмитрий          Зож-Симбирск Зарипов I     708 2005 00:24:07   +05:54     17  II    67,7
  18 Молгачев Сергей           УлГТУ                II   1334 2003 00:24:41   +06:28     18  II    64,6
