Открытый Чемпионат и Первенство Ульяновской области
Мемориал Анны Аристовой - 2024
кросс - спринт
12 июля 2024 г., п.г.т. Силикатный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 9 КП, 1.500 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мягкова Маргарита         63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю   197 2014 00:19:18   +00:00      1  100  
   2 Калугина Диана            63_Saksor-ski, Самар IIIю  201 2014 00:26:41   +07:23      2   61,8
   3 Лебедева Ульяна           12_Азимут-М, Йошкар-        16 2016 00:28:55   +09:37      3   50,2
   4 Илларионова Кристина      12_Азимут-М, Йошкар- IIIю   11 2014 00:30:50   +11:32      4   40,3
   5 Сухова Татьяна            63_Saksor-ski, Самар IIю   209 2015 00:31:25   +12:07      5   37,3
   6 Семёнова Полина           21_Экта, Новочебокса IIю   125 2014 00:33:48   +14:30      6   24,9
   7 Сергеева Эвелина          21_Экта, Новочебокса IIIю  126 2014 00:36:52   +17:34      7    9  
   8 Бочкова Анастасия         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       484 2015 00:47:56   +28:38      8    1  
   9 Фионина Елизавета         73_Зож-Симбирск Зари IIIю  425 2014 00:52:25   +33:07      9    1  
  10 Козлова Анастасия         73_Afanasevteam (Ива       306 2015 00:57:44   +38:26     10    1  
  11 Глазкова Катя             73_Старт, Ульяновск  IIIю  441 2015 00:58:26   +39:08     11    1  
  12 Шохина Елизавета          13_Саранск           IIIю   74 2014 01:11:20   +52:02     12    1  

Ж-12, 9 КП, 1.600 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Новоселова Мария          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю    40 2013 00:13:46   +00:00      1  100  
   2 Новоселова Дарья          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю    39 2013 00:17:07   +03:21      2   75,7
   3 Дерябина Дарья            63_СШОР№14 'Жигули', Iю    264 2012 00:18:18   +04:32      3   67,1
   4 Шайхутдинова Сабина       16_Казань, спортклуб IIIю   83 2012 00:20:29   +06:43      4   51,3
   5 Широкова Софья            63_Saksor-ski, Самар IIю   213 2013 00:22:37   +08:51      5   35,8
   6 Белозерова Элина          63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю   184 2013 00:27:47   +14:01      6    1  
   7 Колбина Виктория          13_Саранск           Iю     66 2012 00:28:49   +15:03      7    1  
   8 Зимина Любовь             73_СТАРТ Багаева, Ул       432 2013 00:29:01   +15:15      8    1  
   9 Макулова Мария            13_Саранск           IIIю   69 2013 00:29:23   +15:37      9    1  
  10 Катякова Елизавета        21_Юность Чувашии, Н II    133 2013 00:32:37   +18:51     10    1  
  11 Трофимова Юлия            73_Afanasevteam, Уль       345 2013 00:32:59   +19:13     11    1  
  12 Бурлева Мария             73_Зож-Симбирск Зари IIIю  402 2012 00:34:00   +20:14     12    1  
  13 Яндрова Дарья             21_Экта, Новочебокса IIIю  127 2013 00:38:48   +25:02     13    1  
  14 Еливанова Мирослава       73_Зож-Симбирск Зари IIIю  407 2012 п.п.2.6.10                 0  
  15 Белова Алёна              73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  362 2012 п.п.2.6.10                 0  
  16 Антонцева Мария           73_Afanasevteam (Ива       302 2013 п.п.2.6.10                 0  
  17 Карпова Василиса          73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  377 2013 п.п.2.6.10                 0  
  18 Бригаднова Дарья          73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  364 2013 п.п.2.6.10                 0  

Ж-14, 15 КП, 2.100 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль I     337 2010 00:18:57   +00:00      1  100  
   2 Писова Александра         12_Азимут-М, Йошкар- II     21 2010 00:19:41   +00:44      2   96,2
   3 Мельникова Алиса          58_Пенза ' Полюс', М II    164 2011 00:19:50   +00:53      3   95,4
   4 Трушина Варвара           73_Зож-Симбирск Зари I     424 2010 00:20:52   +01:55      4   89,9
   5 Суслова Варвара           73_Afanasevteam, Уль I     344 2010 00:22:40   +03:43      5   80,4
   6 Павлова Екатерина         73_Afanasevteam, Уль I     340 2010 00:23:32   +04:35      6   75,9
   7 Трохова Милана            73_Зож-Симбирск Зари II    423 2011 00:23:45   +04:48      7   74,7
   8 Камышникова Юлия          63_Saksor-ski, Самар II    202 2010 00:23:58   +05:01      8   73,6
   9 Тымчук Виктория           63_Saksor-ski, Самар III   210 2010 00:24:48   +05:51      9   69,2
  10 Медведева Дарья           58_Пенза ' Полюс', М I     163 2010 00:25:43   +06:46     10   64,3
  11 Абросимова Анастасия      73_Зож-Симбирск Зари I     398 2011 00:26:28   +07:31     11   60,4
  12 Падерова Варвара          13_Саранск           II     72 2011 00:28:15   +09:18     12   51  
  13 Лукина Арина              21_Юность Чувашии, Н I     136 2010 00:30:20   +11:23     13   40  
  14 Мохначёва Злата           12_Сайвер, Йошкар-Ол III    37 2010 00:30:39   +11:42     14   38,3
  15 Вирясова Виктория         73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  365 2011 00:46:29   +27:32     15    1  
  16 Шалаева Людмила           63_СШОР№14 Жигули-Вл Iю    276 2011 00:46:43   +27:46     16    1  
  17 Полякова Владислава       73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю   379 2011 п.п.2.6.10                 0  
  18 Козлова Анна              73_Afanasevteam (Ива       307 2011 п.п.2.6.10                 0  
  19 Благовская Вероника       73_ЗОЖ - Симбирск Лу       363 2011 п.п.2.6.10                 0  
  20 Иванова Екатерина         73_ЗОЖ - Симбирск Лу       375 2011 п.п.2.6.10                 0  

Ж-16, 15 КП, 2.600 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Быкова Анастасия          63_САКСОР-Энергетик, I     246 2009 00:17:33   +00:00      1  100  
   2 Клыкова Карина            73_Зож-Симбирск Зари I     410 2008 00:17:39   +00:06      2   99,5
   3 Полицковая Софья          63_САКСОР-Энергетик, I     254 2009 00:20:31   +02:58      3   83,1
   4 Колбина Софья             13_Саранск           I      67 2009 00:21:18   +03:45      4   78,7
   5 Житлова Полина            63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю    192 2009 00:22:13   +04:40      5   73,5
   6 Лецкая Софья              73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     494 2009 00:22:16   +04:43      6   73,2
   7 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н I     131 2008 00:24:32   +06:59      7   60,3
   8 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М I     165 2009 00:24:33   +07:00      8   60,2
   9 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  I     453 2009 00:24:59   +07:26      9   57,7
  10 Сорокина Арина            21_Юность Чувашии, Н II    143 2008 00:26:20   +08:47     10   50  
  11 Смирнова Ирина            58_ФоксТИМ, Пенза    КМС   177 2008 00:27:35   +10:02     11   42,9
  12 Сорокина Валерия          73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III   500 2009 00:31:28   +13:55     12   20,8
  13 Северюхина Кира           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     357 2008 00:31:52   +14:19     13   18,5
  14 Козлова Ева               13_Саранск                  65 2009 00:32:44   +15:11     14   13,5

Ж-18, 18 КП, 2.800 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Корнетова Виктория        63_САКСОР-Энергетик, КМС   252 2007 00:17:36   +00:00      1  100  
   2 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     355 2007 00:22:41   +05:05      2   71,2
   3 Алаева Александра         21_Юность Чувашии, Н I     128 2007 00:23:02   +05:26      3   69,2
   4 Маслова Ольга             13_Саранск           КМС    70 2007 00:23:39   +06:03      4   65,7
   5 Ржавцева Евгения          73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     354 2007 00:24:38   +07:02      5   60,1
   6 Крачковская Анастасия     73_Afanasevteam (Ива I     308 2006 00:25:59   +08:23      6   52,4
   7 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     352 2007 00:28:07   +10:31      7   40,3

Ж-21, 27 КП, 3.500 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Балахонкина Елена         63_Saksor-ski, Самар МС    198 1977 00:24:09   +00:00      1  100  
   2 Слепко Виктория           73_Зож-Симбирск Зари КМС   422 2003 00:26:41   +02:32      2   89,6
   3 Богданович Кристина       73_Afanasevteam, Уль МС    321 1983 00:27:25   +03:16      3   86,5
   4 Мубаракшина Ксения        12_Азимут-М, Йошкар- МС     20 1998 00:27:37   +03:28      4   85,7
   5 Багаева Юлия              73_СТАРТ Багаева, Ул КМС   431 1999 00:27:41   +03:32      5   85,4
   6 Кормилицына Дарья         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс КМС   492 2005 00:29:32   +05:23      6   77,8
   7 Каюмова Лиана             73_Старт, Ульяновск  I     445 2004 00:38:54   +14:45      7   39  
   8 Кимяшова Елизавета        13_Саранск           II     64 2004 00:46:18   +22:09      8    8,3

Ж-21К, 15 КП, 2.400 м, набор высоты 25 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мубаракшина Алёна         12_Азимут-М, Йошкар- КМС    19 2000 00:17:29   +00:00      1  100  
   2 Воронкова Инна            63_САКСОР-Энергетик,       247 2002 00:25:33   +08:04      2   53,9
   3 Шалгомова Ильмира         73_Зож-Симбирск Зари II    429 1994 00:25:49   +08:20      3   52,4
   4 Павлова Екатерина         63_Саксор-Олимпик          542 1986 00:31:32   +14:03      4   19,7
   5 Ломкова Диана             73_УлГТУ, Ульяновск        460 1990 00:35:48   +18:19      5    1  
   6 Сухова Мария              63_Saksor-ski, Самар       208 1988 00:36:36   +19:07      6    1  
   7 Гречаная Евгения          73_Ульяновск, лично        470 1993 00:36:48   +19:19      7    1  
   8 Киргизова Мария           21_Экта, Новочебокса       124 1994 00:53:48   +36:19      8    1  

Ж-30, 18 КП, 2.800 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Афанасьева Анна           73_Afanasevteam, Уль МС    319 1988 00:18:30   +00:00      1  100  
   2 Абросимова Анна           73_Зож-Симбирск Зари КМС   399 1986 00:21:02   +02:32      2   86,4
   3 Коробова Юлия             63_Контур, Самара          229 1993 00:26:38   +08:08      3   56,1
   4 Голондина Эльвира         73_Адреналин, Ульяно       521 1994 00:28:08   +09:38      4   48  
   5 Дмитриева Алеся           73_Afanasevteam, Уль II    329 1985 00:30:26   +11:56      5   35,5
   6 Николаева Наталья         12_Сайвер, Йошкар-Ол II     38 1985 00:33:55   +15:25      6   16,7
   7 Мартынова Наталья         12_Азимут-М, Йошкар- III    18 1989 00:42:39   +24:09      7    1  
   8 Рыкова Анастасия          12_Азимут-М, Йошкар-        23 1986 00:47:40   +29:10      8    1  
   9 Лебедева Татьяна          12_Азимут-М, Йошкар- III    15 1987 п.п.2.6.10                 0  

Ж-40, 18 КП, 2.600 м, набор высоты 25 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шамсутдинова Юлия         16_Казань, спортклуб КМС    85 1983 00:22:21   +00:00      1  100  
   2 Томан Наталия             63_Тольятти, лично   МС    288 1972 00:23:20   +00:59      2   95,7
   3 Федюкова Елена            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       504 1975 00:24:16   +01:55      3   91,5
   4 Желябина Елена            63_САКСОР-Энергетик,       251 1976 00:27:24   +05:03      4   77,5
   5 Волкова Ольга             58_Союз, Заречный          170 1981 00:28:34   +06:13      5   72,2
   6 Акимова Ирина             73_Зож-Симбирск Зари КМС   400 1969 00:29:27   +07:06      6   68,3
   7 Корнилова Анна            73_Старт, Ульяновск        447 1977 00:31:35   +09:14      7   58,7
   8 Терёхина Юлия             58_ГоризонтТ, Пенза  III   160 1977 00:32:59   +10:38      8   52,5
   9 Иванова Марианна          21_Четра, Чебоксары,       117 1981 00:39:30   +17:09      9   23,3
  10 Львова Екатерина          21_ЧГУ, Чебоксары          113 1984 00:50:07   +27:46     10    1  
  11 Беззубенкова Юлия         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       483 1981 00:53:06   +30:45     11    1  
  12 Бочкова Елена             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       485 1983 01:09:42   +47:21     12    1  

Ж-50, 16 КП, 2.300 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Новоселова Наталия        12_Сайвер, Йошкар-Ол КМС    41 1972 00:21:05   +00:00      1  100  
   2 Семенова Татьяна          64_'СШОР №3' - Униве       294 1972 00:23:59   +02:54      2   86,3
   3 Купцова Наталья           58_Союз, Заречный          171 1972 00:25:26   +04:21      3   79,4
   4 Чиркина Ирина             64_Sport Class, Сара       298 1971 00:25:48   +04:43      4   77,7
   5 Дворянская Наталья        63_ЦСКА, Самара      I     289 1969 00:26:07   +05:02      5   76,2
   6 Журлова Светлана          73_ЗОЖ, Ульяновск          388 1962 00:26:17   +05:12      6   75,4
   7 Иванова Елена             73_Afanasevteam (Ива       305 1962 00:27:26   +06:21      7   69,9
   8 Фролова Елена             73_Старт, Ульяновск  III   456 1965 00:30:00   +08:55      8   57,8
   9 Старцева Светлана         12_Сайвер, Йошкар-Ол I      45 1969 00:30:23   +09:18      9   55,9
  10 Шилова Альбина            12_Легенда, Йошкар-О        30 1968 00:31:00   +09:55     10   53  
  11 Дурнова Татьяна           42_ФСО Кемерово, Кем       148 1967 00:31:15   +10:10     11   51,8
  12 Морозова Ольга            21_Юность Чувашии, Н I     141 1974 00:33:19   +12:14     12   42  
  13 Абросимова Наталья        73_ЗОЖ, Ульяновск          386 1971 00:34:49   +13:44     13   34,9
  14 Голякова Светлана         64_Sport Class, Сара       296 1965 00:36:03   +14:58     14   29,1
  15 Ульянина Наталья          73_УлГТУ, Ульяновск        465 1973 00:37:10   +16:05     15   23,8

Ж-60, 14 КП, 2.200 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Темякова Галина           61_КСО 'ДОН' Руденко II    179 1960 00:21:48   +00:00      1  100  
   2 Данилова Антонина         73_Afanasevteam (Ива III   303 1962 00:21:53   +00:05      2   99,7
   3 Ходырева Светлана         58_Горизонт, Пенза         158 1964 00:22:14   +00:26      3   98,1
   4 Кривуша Феоктиста         21_Таежник, Чебоксар МС    111 1956 00:23:22   +01:34      4   92,9
   5 Смирнова Тамара           21_Сталь, Чебоксары        109 1957 00:24:56   +03:08      5   85,7
   6 Яшкова Ирина              21_Четра, Чебоксары,       120 1959 00:25:26   +03:38      6   83,4
   7 Никонорова Зинаида        21_Сталь, Чебоксары        106 1963 00:27:13   +05:25      7   75,2
   8 Потапова Нина             73_ЗОЖ, Ульяновск          392 1951 00:29:13   +07:25      8   66  
   9 Галкина Татьяна           21_ЧГУ, Чебоксары          112 1962 00:29:55   +08:07      9   62,8
  10 Михайлова Елизавета       21_Сталь, Чебоксары        105 1955 00:30:39   +08:51     10   59,5
  11 Лопатина Зинаида          12_Легенда, Йошкар-О        26 1955 00:31:13   +09:25     11   56,9
  12 Цепелева Галина           12_Легенда, Йошкар-О        28 1960 00:36:07   +14:19     12   34,4
  13 Голондина Эльза           73_Afanasevteam, Уль       326 1961 00:37:04   +15:16     13   30  
  14 Маковская Ольга           58_Союз, Заречный          172 1956 00:42:04   +20:16     14    7,1

Ж-70, 14 КП, 2.000 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарипова Татьяна          73_Зож-Симбирск Зари МС    408 1954 00:25:56   +00:00      1  100  
   2 Лахмина Татьяна           63_ВАЗ, Тольятти           220 1952 00:27:19   +01:23      2   94,7
   3 Шкелева Светлана          63_ВАЗ, Тольятти           223 1948 00:39:34   +13:38      3   47,5
   4 Рыженкова Валентина       64_Sport Class, Сара       297 1951 00:40:52   +14:56      4   42,5
   5 Кочкина Татьяна           21_BIS, Чебоксары          104 1954 00:48:00   +22:04      5   15  
   6 Романова Елена            63_ВАЗ, Тольятти           222 1952 п.п.2.6.10                 0  

М-10, 9 КП, 1.500 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хазиев Амир               12_Азимут-М, Йошкар- IIIю   24 2014 00:14:18   +00:00      1  100  
   2 Лубинов Александр         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       496 2014 00:28:45   +14:27      2    1  
   3 Шалаев Максим             63_СШОР№14 Жигули-Вл IIIю  275 2014 00:28:58   +14:40      3    1  
   4 Третьяков Владислав       73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       502 2016 00:31:07   +16:49      4    1  
   5 Павлов Виктор             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       498 2014 00:31:39   +17:21      5    1  
   6 Немытов Никита            73_Afanasevteam, Уль       335 2016 00:42:47   +28:29      6    1  
   7 Данилов Данил             21_Юность Чувашии, Н IIIю  132 2014 00:46:53   +32:35      7    1  
   8 Ерастов Дмитрий           73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  370 2014 00:52:16   +37:58      8    1  
   9 Левцов Иван               73_Старт, Ульяновск        448 2016 01:11:27   +57:09      9    1  
  10 Широков Дмитрий           63_Saksor-ski, Самар IIIю  212 2015 п.п.2.6.10                 0  

М-12, 11 КП, 1.800 м, набор высоты 15 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шамсутдинов Артём         16_Казань, спортклуб Iю     84 2012 00:11:46   +00:00      1  100  
   2 Бирюков Степан            13_Саранск           II     59 2012 00:13:43   +01:57      2   83,5
   3 Степанов Степан           21_Юность Чувашии, Н III   145 2012 00:13:53   +02:07      3   82,1
   4 Ванюков Артём             73_Взлёт-За ВДВ, Уль III   350 2012 00:15:21   +03:35      4   69,6
   5 Корчуков Давид            21_Юность Чувашии, Н IIIю  134 2013 00:16:42   +04:56      5   58,1
   6 Шаров Вадим               73_Afanasevteam (Ива IIIю  313 2012 00:19:45   +07:59      6   32,2
   7 Сухов Михаил              63_Saksor-ski, Самар IIю   207 2013 00:21:38   +09:52      7   16,2
   8 Сабиров Родион            16_СШ по ЛГ и СО г.К IIIю   97 2013 00:22:38   +10:52      8    7,7
   9 Щербаков Максим           63_Saksor-ski, Самар IIю   216 2012 00:22:58   +11:12      9    4,9
  10 Интяшов Вадим             12_Азимут-М, Йошкар- IIIю   12 2013 00:23:05   +11:19     10    3,9
  11 Лецкий Евгений            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III   495 2012 00:23:32   +11:46     11    1  
  12 Смольников Матвей         63_Ориент-Эдельвейс, IIю   238 2013 00:24:38   +12:52     12    1  
  13 Сахаров Денис             73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю    380 2012 00:25:01   +13:15     13    1  
  14 Демашин Тимофей           73_Зож-Симбирск Зари IIю   405 2012 00:25:23   +13:37     14    1  
  15 Ларькин Иван              13_Саранск           IIIю   68 2012 00:25:49   +14:03     15    1  
  16 Самойлов Дмитрий          73_Зож-Симбирск Зари IIю   418 2013 00:28:09   +16:23     16    1  
  17 Евдокимов Александр       73_Зож-Симбирск Зари III   406 2013 00:28:16   +16:30     17    1  
  18 Абраменко Тимур           63_Ориент-Эдельвейс, Iю    230 2011 00:28:39   +16:53   в/к   1  
  19 Мочалин Назар             13_Саранск           IIю    71 2012 00:28:48   +17:02     18    1  
  20 Косушкин Константин       73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю   378 2012 00:29:11   +17:25     19    1  
  21 Лебедев Илья              12_Азимут-М, Йошкар- IIю    14 2013 00:30:42   +18:56     20    1  
  22 Фахрисламов Рустам        73_Старт, Ульяновск  IIIю  455 2012 00:30:43   +18:57     21    1  
  23 Вязовой Алексей           73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  366 2012 00:30:47   +19:01     22    1  
  24 Любавин Павел             21_Юность Чувашии, Н Iю    139 2013 00:33:36   +21:50     23    1  
  25 Ковалевский Родион        63_Saksor-ski, Самар IIю   203 2012 00:36:09   +24:23     24    1  
  26 Фролов Ярослав            73_Afanasevteam (Ива IIю   311 2012 00:38:40   +26:54     25    1  
  27 Мулендеев Ярослав         63_Ориент-Эдельвейс, IIю   235 2011 00:42:34   +30:48   в/к   1  
  28 Юфимов Антон              73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       505 2012 00:51:53   +40:07     26    1  
  29 Самойлов Максим           73_Зож-Симбирск Зари IIю   419 2013 01:06:49   +55:03     27    1  
  30 Горбунов Дмитрий          73_ЗОЖ - Симбирск Лу       369 2013 01:46:04   +34:18     28    1  
  31 Зновин Егор               73_ЗОЖ - Симбирск Лу       374 2013 п.п.2.6.10                 0  
  32 Малахаев Михаил           73_Старт, Ульяновск  III   449 2013 п.п.2.6.10                 0  
  33 Силов Григорий            73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  383 2012 п.п.2.6.10                 0  
  34 Цыбенко Семён             73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю    384 2012 п.п.2.6.10                 0  

М-14, 15 КП, 2.600 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Перевалов Артур           73_Afanasevteam, Уль I     341 2011 00:18:16   +00:00      1  100  
   2 Сахарнов Алексей          63_САКСОР-Энергетик, I     258 2010 00:18:28   +00:12      2   99  
   3 Кусайко Федор             63_Ориент-Эдельвейс, I     233 2010 00:18:28   +00:12   =  2   99  
   4 Алексеев Дмитрий          21_Юность Чувашии, Н I     130 2011 00:18:46   +00:30      4   97,3
   5 Дерябин Ярослав           63_СШОР№14 'Жигули', II    263 2010 00:18:55   +00:39      5   96,5
   6 Кривопалов Иван           63_Саксор-Олимпик    I     541 2011 00:18:55   +00:39   =  5   96,5
   7 Веткин Артемий            12_Азимут-М, Йошкар- III    10 2011 00:19:07   +00:51      7   95,4
   8 Салмин Арсений            73_Зож-Симбирск Зари I     416 2010 00:19:08   +00:52      8   95,3
   9 Хлопушин Николай          63_Saksor-ski, Самар I     211 2010 00:19:33   +01:17      9   93  
  10 Власов Георгий            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     486 2010 00:20:21   +02:05     10   88,6
  11 Борзов Илья               63_PRIZMA TEAM 63.RU I     185 2011 00:20:34   +02:18     11   87,5
  12 Мартынов Эмир             12_Азимут-М, Йошкар- III    17 2011 00:20:34   +02:18   = 11   87,5
  13 Адахамов Умар             16_СШ по ЛГ и СО г.К I      94 2010 00:21:35   +03:19     13   81,9
  14 Дмитриев Александр        73_Afanasevteam, Уль I     327 2010 00:22:25   +04:09     14   77,3
  15 Кормилицын Ярослав        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     491 2011 00:22:51   +04:35     15   75  
  16 Толстов Кирилл            58_Пенза ' Полюс', М I     169 2010 00:23:22   +05:06     16   72,1
  17 Трифонов Матвей           21_Юность Чувашии, Н I     147 2011 00:23:27   +05:11     17   71,7
  18 Кудрявцев Кирилл          63_СШОР№14 'Жигули', III   266 2011 00:23:38   +05:22     18   70,7
  19 Беззубенков Андрей        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     482 2010 00:23:44   +05:28     19   70,1
  20 Сафонов Владислав         73_Взлёт-За ВДВ, Уль II    356 2011 00:23:48   +05:32     20   69,8
  21 Зиновьев Григорий         13_Саранск           II     61 2010 00:24:00   +05:44     21   68,7
  22 Сломинский Алексей        63_Саксор-Олимпик    Iю    544 2011 00:24:26   +06:10     22   66,3
  23 Николаев Денис            21_Юность Чувашии, Н I     142 2011 00:25:52   +07:36     23   58,4
  24 Видякин Игорь             12_Сайвер, Йошкар-Ол II     31 2011 00:26:38   +08:22     24   54,2
  25 Тарпанов Андрей           73_Старт, Ульяновск  II    454 2010 00:30:27   +12:11     25   33,4
  26 Рыков Матвей              12_Азимут-М, Йошкар- Iю     22 2011 00:30:50   +12:34     26   31,3
  27 Сафонов Тимофей           73_Зож-Симбирск Зари I     421 2010 00:36:42   +18:26     27    1  
  28 Самойлов Семён            73_Зож-Симбирск Зари Iю    420 2010 00:45:56   +27:40     28    1  
  29 Силов Виктор              73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  382 2011 01:03:05   +44:49     29    1  
  30 Панасюк Егор              73_Зож-Симбирск Зари III   413 2011 01:05:44   +47:28     30    1  
  31 Баталов Алексей           73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю    360 2011 п.п.2.6.10                 0  
  32 Голубков Алексей          73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  367 2011 п.п.2.6.10                 0  

М-16, 18 КП, 2.800 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Садриев Ильяс             73_Зож-Симбирск Зари I     415 2008 00:16:20   +00:00      1  100  
   2 Волков Егор               63_PRIZMA TEAM 63.RU КМС   186 2008 00:16:51   +00:31      2   96,9
   3 Синицских Иван            63_Саксор-Олимпик    I     543 2009 00:18:29   +02:09      3   86,9
   4 Степанов Артём            63_СШОР№14 'Жигули', I     272 2008 00:18:53   +02:33      4   84,4
   5 Парфенов Владимир         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     499 2008 00:18:55   +02:35      5   84,2
   6 Дорогавцев Дима           63_PRIZMA TEAM 63.RU I     188 2009 00:19:45   +03:25      6   79,1
   7 Пискунов Виктор           73_Afanasevteam (Ива I     309 2008 00:20:07   +03:47      7   76,9
   8 Абраменко Андрей          58_ФоксТИМ, Пенза    I     175 2008 00:20:08   +03:48      8   76,8
   9 Яргунов Роман             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     507 2008 00:20:13   +03:53      9   76,3
  10 Ермолицкий Даниил         73_ЗОЖ - Симбирск Лу I     373 2008 00:20:22   +04:02     10   75,4
  11 Моисеев Андрей            58_Пенза ' Полюс', М I     162 2009 00:21:03   +04:43     11   71,2
  12 Кильдишов Роман           13_Саранск           II     63 2008 00:21:26   +05:06     12   68,8
  13 Хайбуллов Тимур           73_Зож-Симбирск Зари II    426 2009 00:24:10   +07:50     13   52,1
  14 Белов Пётр                73_ЗОЖ - Симбирск Лу I     361 2008 00:24:40   +08:20     14   49  
  15 Тягнирядно Максим         63_САКСОР-Энергетик, I     261 2008 00:25:07   +08:47     15   46,3
  16 Караваев Григорий         73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю    376 2008 00:26:49   +10:29     16   35,9
  17 Магдиев Степан            63_СШОР№14 'Жигули', II    269 2009 00:27:33   +11:13     17   31,4
  18 Беззубёнков Дмитрий       73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III   481 2008 00:27:46   +11:26     18   30  
  19 Муленко Леонид            63_СШОР№14 'Жигули', II    270 2008 00:28:12   +11:52     19   27,4
  20 Велиев Самир              73_Зож-Симбирск Зари II    403 2009 00:34:22   +18:02     20    1  
  21 Тирков Кирилл             58_Пенза ' Полюс', М I     168 2009 00:35:29   +19:09     21    1  
  22 Чихалов Глеб              73_ЗОЖ - Симбирск Лу III   385 2008 00:38:03   +21:43     22    1  
  23 Абдрахманов Юсуп          16_СШ по ЛГ и СО г.К I      93 2009 00:38:26   +22:06     23    1  
  24 Казанцев Алексей          12_Сайвер, Йошкар-Ол I      35 2009 01:06:45   +50:25     24    1  

