Открытый Чемпионат и Первенство Ульяновской области
Мемориал Анны Аристовой - 2024
кросс - классика
13 июля 2024 г., п.г.т. Силикатный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 7 КП, 1.500 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Семёнова Полина           21_Экта, Новочебокса IIю   125 2014 00:13:34   +00:00      1  100  
   2 Фионина Елизавета         73_Зож-Симбирск Зари IIIю  425 2014 00:16:12   +02:38      2   80,6
   3 Калугина Диана            63_Saksor-ski, Самар IIIю  201 2014 00:17:56   +04:22      3   67,9
   4 Сергеева Эвелина          21_Экта, Новочебокса IIIю  126 2014 00:18:43   +05:09      4   62,1
   5 Сухова Татьяна            63_Saksor-ski, Самар IIю   209 2015 00:22:23   +08:49      5   35,1
   6 Мягкова Маргарита         63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю   197 2014 00:24:11   +10:37      6   21,8
   7 Винокурова Ульяна         12_Сайвер, Йошкар-Ол IIIю   33 2014 00:24:55   +11:21      7   16,4
   8 Козлова Анастасия         73_Afanasevteam (Ива       306 2015 00:30:11   +16:37      8    1  
   9 Шохина Елизавета          13_Саранск           IIIю   74 2014 00:40:34   +27:00      9    1  
  10 Лебедева Ульяна           12_Азимут-М, Йошкар-        16 2016 00:41:05   +27:31     10    1  
  11 Бочкова Анастасия         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       484 2015 00:43:37   +30:03     11    1  
  12 Илларионова Кристина      12_Азимут-М, Йошкар- IIIю   11 2014 п.п.2.6.10                 0  

Ж-12, 6 КП, 1.800 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дерябина Дарья            63_СШОР№14 'Жигули', Iю    264 2012 00:16:36   +00:00      1  100  
   2 Еливанова Мирослава       73_Зож-Симбирск Зари IIIю  407 2012 00:19:20   +02:44      2   83,6
   3 Новоселова Дарья          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю    39 2013 00:21:10   +04:34      3   72,5
   4 Новоселова Мария          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю    40 2013 00:23:02   +06:26      4   61,3
   5 Антонцева Мария           73_Afanasevteam (Ива       302 2013 00:27:11   +10:35      5   36,3
   6 Яндрова Дарья             21_Экта, Новочебокса IIIю  127 2013 00:27:23   +10:47      6   35,1
   7 Белова Алёна              73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  362 2012 00:29:13   +12:37      7   24  
   8 Широкова Софья            63_Saksor-ski, Самар IIю   213 2013 00:29:30   +12:54      8   22,3
   9 Бурлева Мария             73_Зож-Симбирск Зари IIIю  402 2012 00:31:11   +14:35      9   12,2
  10 Макулова Мария            13_Саранск           IIIю   69 2013 00:32:04   +15:28     10    6,9
  11 Зимина Любовь             73_СТАРТ Багаева, Ул       432 2013 00:33:21   +16:45     11    1  
  12 Трофимова Юлия            73_Afanasevteam, Уль       345 2013 00:40:54   +24:18     12    1  
  13 Катякова Елизавета        21_Юность Чувашии, Н II    133 2013 00:44:03   +27:27     13    1  
  14 Колбина Виктория          13_Саранск           Iю     66 2012 00:45:21   +28:45     14    1  
  15 Белозерова Элина          63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю   184 2013 00:49:34   +32:58     15    1  
  16 Карпова Василиса          73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  377 2013 00:56:34   +39:58     16    1  
  17 Бригаднова Дарья          73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  364 2013 01:03:32   +46:56     17    1  
  18 Шайхутдинова Сабина       16_Казань, спортклуб IIIю   83 2012 п.п.2.6.10                 0  

Ж-14, 10 КП, 2.600 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль I     337 2010 00:23:53   +00:00      1  100  
   2 Камышникова Юлия          63_Saksor-ski, Самар II    202 2010 00:24:55   +01:02      2   95,7
   3 Трохова Милана            73_Зож-Симбирск Зари II    423 2011 00:26:34   +02:41      3   88,8
   4 Суслова Варвара           73_Afanasevteam, Уль I     344 2010 00:27:06   +03:13      4   86,6
   5 Абросимова Анастасия      73_Зож-Симбирск Зари I     398 2011 00:29:54   +06:01      5   74,9
   6 Павлова Екатерина         73_Afanasevteam, Уль I     340 2010 00:29:59   +06:06      6   74,5
   7 Тымчук Виктория           63_Saksor-ski, Самар III   210 2010 00:31:05   +07:12      7   69,9
   8 Лукина Арина              21_Юность Чувашии, Н I     136 2010 00:33:54   +10:01      8   58,1
   9 Трушина Варвара           73_Зож-Симбирск Зари I     424 2010 00:34:28   +10:35      9   55,7
  10 Медведева Дарья           58_Пенза ' Полюс', М I     163 2010 00:38:50   +14:57     10   37,5
  11 Мохначёва Злата           12_Сайвер, Йошкар-Ол III    37 2010 00:38:53   +15:00     11   37,2
  12 Мельникова Алиса          58_Пенза ' Полюс', М II    164 2011 00:41:10   +17:17     12   27,7
  13 Писова Александра         12_Азимут-М, Йошкар- II     21 2010 00:41:40   +17:47     13   25,6
  14 Падерова Варвара          13_Саранск           II     72 2011 00:42:17   +18:24     14   23  
  15 Шалаева Людмила           63_СШОР№14 Жигули-Вл Iю    276 2011 00:50:09   +26:16     15    1  
  16 Полякова Владислава       73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю   379 2011 01:09:09   +45:16     16    1  
  17 Козлова Анна              73_Afanasevteam (Ива       307 2011 п.п.2.6.10                 0  
  18 Вирясова Виктория         73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  365 2011 п.п.2.6.10                 0  
  19 Иванова Екатерина         73_ЗОЖ - Симбирск Лу       375 2011 п.п.2.6.10                 0  

Ж-16, 11 КП, 3.300 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Быкова Анастасия          63_САКСОР-Энергетик, I     246 2009 00:30:43   +00:00      1  100  
   2 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  I     453 2009 00:33:43   +03:00      2   90,3
   3 Хабибуллова Динара        73_Afanasevteam (Ива II    312 2009 00:38:33   +07:50      3   74,5
   4 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н I     131 2008 00:38:57   +08:14      4   73,2
   5 Житлова Полина            63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю    192 2009 00:39:03   +08:20      5   72,9
   6 Смирнова Ирина            58_ФоксТИМ, Пенза    КМС   177 2008 00:39:40   +08:57      6   70,9
   7 Клыкова Карина            73_Зож-Симбирск Зари I     410 2008 00:40:20   +09:37      7   68,7
   8 Лецкая Софья              73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     494 2009 00:41:23   +10:40      8   65,3
   9 Аленина Мария             73_Afanasevteam, Уль II    317 2009 00:41:39   +10:56      9   64,5
  10 Калачева Елизавета        63_PRIZMA TEAM 63.RU I     194 2009 00:42:58   +12:15     10   60,2
  11 Северюхина Кира           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     357 2008 00:43:00   +12:17     11   60,1
  12 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М I     165 2009 00:45:04   +14:21     12   53,3
  13 Полицковая Софья          63_САКСОР-Энергетик, I     254 2009 00:49:55   +19:12     13   37,5
  14 Колбина Софья             13_Саранск           I      67 2009 01:03:12   +32:29     14    1  
  15 Сорокина Валерия          73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III   500 2009 01:10:37   +39:54     15    1  
  16 Козлова Ева               13_Саранск                  65 2009 01:12:22   +41:39     16    1  
  17 Лискова Юлия              16_СШ по ЛГ и СО г.К I      96 2008 п.п.2.6.10                 0  

Ж-18, 14 КП, 4.100 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Корнетова Виктория        63_САКСОР-Энергетик, КМС   252 2007 00:39:50   +00:00      1  100  
   2 Алаева Александра         21_Юность Чувашии, Н I     128 2007 00:42:16   +02:26      2   93,9
   3 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     355 2007 00:44:25   +04:35      3   88,5
   4 Аленина Анастасия         73_Afanasevteam, Уль I     316 2007 00:49:46   +09:56      4   75,1
   5 Ржавцева Евгения          73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     354 2007 00:57:39   +17:49      5   55,3
   6 Крачковская Анастасия     73_Afanasevteam (Ива I     308 2006 00:59:15   +19:25      6   51,3
   7 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     352 2007 01:01:58   +22:08      7   44,5
   8 Дикова Юлия               73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     490 2006 01:07:32   +27:42      8   30,5
   9 Маслова Ольга             13_Саранск           КМС    70 2007 01:09:35   +29:45      9   25,4

Ж-21, 15 КП, 5.400 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Балахонкина Елена         63_Saksor-ski, Самар МС    198 1977 00:51:43   +00:00      1  100  
   2 Богданович Кристина       73_Afanasevteam, Уль МС    321 1983 01:02:14   +10:31      2   79,7
   3 Слепко Виктория           73_Зож-Симбирск Зари КМС   422 2003 01:03:09   +11:26      3   77,9
   4 Кормилицына Дарья         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс КМС   492 2005 01:05:44   +14:01      4   72,9
   5 Мубаракшина Ксения        12_Азимут-М, Йошкар- МС     20 1998 01:07:45   +16:02      5   69  
   6 Кимяшова Елизавета        13_Саранск           II     64 2004 01:08:12   +16:29      6   68,2
   7 Каюмова Лиана             73_Старт, Ульяновск  I     445 2004 п.п.2.6.10                 0  

Ж-21К, 11 КП, 3.700 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Багаева Юлия              73_СТАРТ Багаева, Ул КМС   431 1999 00:41:28   +00:00      1  100  
   2 Мубаракшина Алёна         12_Азимут-М, Йошкар- КМС    19 2000 00:43:03   +01:35      2   96,2
   3 Шалгомова Ильмира         73_Зож-Симбирск Зари II    429 1994 00:49:23   +07:55      3   81  
   4 Самаркина Екатерина       73_Старт, Ульяновск  I     452 2001 00:50:03   +08:35      4   79,4
   5 Воронкова Инна            63_САКСОР-Энергетик,       247 2002 00:52:08   +10:40      5   74,3
   6 Киселева Ольга            73_Взлёт-За ВДВ, Уль II    351 1996 00:53:37   +12:09      6   70,7
   7 Ломкова Диана             73_УлГТУ, Ульяновск        460 1990 00:56:31   +15:03      7   63,8
   8 Маслова Ольга             63_САКСОР-Энергетик,       253 2003 01:03:20   +21:52      8   47,3
   9 Сухова Мария              63_Saksor-ski, Самар       208 1988 01:03:43   +22:15      9   46,4
  10 Павлова Екатерина         63_Саксор-Олимпик          542 1986 01:05:08   +23:40     10   43  
  11 Волкова Ания              73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       488 1997 01:07:21   +25:53     11   37,6
  12 Гречаная Евгения          73_Ульяновск, лично        470 1993 01:11:29   +30:01     12   27,7
  13 Балахонкина Елена         63_САКСОР-Энергетик,       245 1978 01:13:49   +32:21     13   22  
  14 Киргизова Мария           21_Экта, Новочебокса       124 1994 01:16:37   +35:09     14   15,3
  15 Почепина Анна             73_Слабоумие и отваг       440 1988 01:49:01   +07:33     15    1  

Ж-30, 14 КП, 4.100 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Афанасьева Анна           73_Afanasevteam, Уль МС    319 1988 00:40:53   +00:00      1  100  
   2 Голондина Эльвира         73_Адреналин, Ульяно       521 1994 00:47:45   +06:52      2   83,3
   3 Абросимова Анна           73_Зож-Симбирск Зари КМС   399 1986 00:53:23   +12:30      3   69,5
   4 Коробова Юлия             63_Контур, Самара          229 1993 01:05:53   +25:00      4   38,9
   5 Дмитриева Алеся           73_Afanasevteam, Уль II    329 1985 01:30:03   +49:10      5    1  
   6 Лебедева Татьяна          12_Азимут-М, Йошкар- III    15 1987 01:38:21   +57:28      6    1  
   7 Николаева Наталья         12_Сайвер, Йошкар-Ол II     38 1985 01:45:55   +05:02      7    1  
   8 Рыкова Анастасия          12_Азимут-М, Йошкар-        23 1986 п.п.2.6.10                 0  
   9 Мартынова Наталья         12_Азимут-М, Йошкар- III    18 1989 п.п.2.6.10                 0  

Ж-40, 14 КП, 3.800 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шамсутдинова Юлия         16_Казань, спортклуб КМС    85 1983 00:53:01   +00:00      1  100  
   2 Иванова Марианна          21_Четра, Чебоксары,       117 1981 00:54:16   +01:15      2   97,7
   3 Томан Наталия             63_Тольятти, лично   МС    288 1972 00:56:12   +03:11      3   94  
   4 Волкова Ольга             58_Союз, Заречный          170 1981 00:57:14   +04:13      4   92,1
   5 Федюкова Елена            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       504 1975 01:05:10   +12:09      5   77,1
   6 Кормилицына Людмила       73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       493 1978 01:10:54   +17:53      6   66,3
   7 Акимова Ирина             73_Зож-Симбирск Зари КМС   400 1969 01:12:16   +19:15      7   63,7
   8 Аланова Юлия              73_Afanasevteam (Ива       300 1979 01:12:20   +19:19      8   63,6
   9 Северюхина Наталья        73_Взлёт-За ВДВ, Уль       358 1977 01:14:26   +21:25      9   59,7
  10 Терёхина Юлия             58_ГоризонтТ, Пенза  III   160 1977 01:15:52   +22:51     10   57  
  11 Желябина Елена            63_САКСОР-Энергетик,       251 1976 01:18:14   +25:13     11   52,5
  12 Зубакина Мария            73_Afanasevteam (Ива       304 1983 п.п.2.6.10                 0  
  13 Львова Екатерина          21_ЧГУ, Чебоксары          113 1984 п.п.2.6.10                 0  
  14 Бочкова Елена             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       485 1983 п.п.2.6.10                 0  
  15 Корнилова Анна            73_Старт, Ульяновск        447 1977 п.п.2.6.10                 0  

Ж-50, 12 КП, 3.400 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Новоселова Наталия        12_Сайвер, Йошкар-Ол КМС    41 1972 00:38:44   +00:00      1  100  
   2 Исаева Тамара             21_ЭКРА, Чебоксары         122 1966 00:47:19   +08:35      2   77,9
   3 Дурнова Татьяна           42_ФСО Кемерово, Кем       148 1967 00:49:00   +10:16      3   73,5
   4 Бабенкова Татьяна         64_'СШОР №3' - Униве       291 1968 00:49:58   +11:14      4   71  
   5 Шилова Альбина            12_Легенда, Йошкар-О        30 1968 00:50:07   +11:23      5   70,7
   6 Семенова Татьяна          64_'СШОР №3' - Униве       294 1972 00:51:57   +13:13      6   65,9
   7 Пронина Марина            63_САКСОР-Энергетик,       255 1970 00:58:51   +20:07      7   48,1
   8 Журлова Светлана          73_ЗОЖ, Ульяновск          388 1962 00:59:53   +21:09      8   45,4
   9 Морозова Ольга            21_Юность Чувашии, Н I     141 1974 01:02:21   +23:37      9   39,1
  10 Иванова Елена             73_Afanasevteam (Ива       305 1962 01:02:21   +23:37   =  9   39,1
  11 Купцова Наталья           58_Союз, Заречный          171 1972 01:04:23   +25:39     11   33,8
  12 Старцева Светлана         12_Сайвер, Йошкар-Ол I      45 1969 01:07:08   +28:24     12   26,7
  13 Чиркина Ирина             64_Sport Class, Сара       298 1971 01:10:42   +31:58     13   17,5
  14 Дворянская Наталья        63_ЦСКА, Самара      I     289 1969 01:11:07   +32:23     14   16,4
  15 Ульянина Наталья          73_УлГТУ, Ульяновск        465 1973 01:12:04   +33:20     15   14  
  16 Сивцова Ирина             63_Ориент-Эдельвейс,       237 1969 01:13:16   +34:32     16   10,9
  17 Харитонова Татьяна        73_ЗОЖ, Ульяновск          397 1967 01:15:31   +36:47     17    5,1
  18 Фролова Елена             73_Старт, Ульяновск  III   456 1965 01:17:00   +38:16     18    1,3
  19 Голякова Светлана         64_Sport Class, Сара       296 1965 п.п.2.6.10                 0  

Ж-60, 9 КП, 2.500 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ходырева Светлана         58_Горизонт, Пенза         158 1964 00:37:11   +00:00      1  100  
   2 Никонорова Зинаида        21_Сталь, Чебоксары        106 1963 00:38:08   +00:57      2   97,5
   3 Темякова Галина           61_КСО 'ДОН' Руденко II    179 1960 00:38:17   +01:06      3   97,1
   4 Цепелева Галина           12_Легенда, Йошкар-О        28 1960 00:41:08   +03:57      4   89,4
   5 Смирнова Тамара           21_Сталь, Чебоксары        109 1957 00:42:05   +04:54      5   86,9
   6 Михайлова Елизавета       21_Сталь, Чебоксары        105 1955 00:42:47   +05:36      6   85  
   7 Потапова Нина             73_ЗОЖ, Ульяновск          392 1951 00:43:37   +06:26      7   82,7
   8 Галкина Татьяна           21_ЧГУ, Чебоксары          112 1962 00:48:49   +11:38      8   68,8
   9 Кривуша Феоктиста         21_Таежник, Чебоксар МС    111 1956 00:49:23   +12:12      9   67,2
  10 Данилова Антонина         73_Afanasevteam (Ива III   303 1962 00:49:25   +12:14     10   67,1
  11 Лопатина Зинаида          12_Легенда, Йошкар-О        26 1955 00:50:58   +13:47     11   63  
  12 Яшкова Ирина              21_Четра, Чебоксары,       120 1959 00:58:19   +21:08     12   43,2
  13 Маковская Ольга           58_Союз, Заречный          172 1956 01:16:37   +39:26     13    1  

Ж-70, 8 КП, 1.900 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лахмина Татьяна           63_ВАЗ, Тольятти           220 1952 00:28:46   +00:00      1  100  
   2 Зарипова Татьяна          73_Зож-Симбирск Зари МС    408 1954 00:28:49   +00:03      2   99,9
   3 Романова Елена            63_ВАЗ, Тольятти           222 1952 00:34:53   +06:07      3   78,8
   4 Кочкина Татьяна           21_BIS, Чебоксары          104 1954 00:39:44   +10:58      4   61,9
   5 Шкелева Светлана          63_ВАЗ, Тольятти           223 1948 00:53:55   +25:09      5   12,6
   6 Рыженкова Валентина       64_Sport Class, Сара       297 1951 00:54:15   +25:29      6   11,5

М-10, 7 КП, 1.500 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шалаев Максим             63_СШОР№14 Жигули-Вл IIIю  275 2014 00:14:45   +00:00      1  100  
   2 Лубинов Александр         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       496 2014 00:16:47   +02:02      2   86,3
   3 Данилов Данил             21_Юность Чувашии, Н IIIю  132 2014 00:24:28   +09:43      3   34,2
   4 Хазиев Амир               12_Азимут-М, Йошкар- IIIю   24 2014 00:25:36   +10:51      4   26,5
   5 Третьяков Владислав       73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       502 2016 00:28:41   +13:56      5    5,6
   6 Павлов Виктор             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       498 2014 00:31:33   +16:48      6    1  
   7 Ерастов Дмитрий           73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  370 2014 00:46:34   +31:49      7    1  
   8 Широков Дмитрий           63_Saksor-ski, Самар IIIю  212 2015 п.п.2.6.10                 0  

М-12, 8 КП, 2.100 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шамсутдинов Артём         16_Казань, спортклуб Iю     84 2012 00:16:42   +00:00      1  100  
   2 Лецкий Евгений            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III   495 2012 00:17:43   +01:01      2   94  
   3 Степанов Степан           21_Юность Чувашии, Н III   145 2012 00:21:48   +05:06      3   69,5
   4 Корчуков Давид            21_Юность Чувашии, Н IIIю  134 2013 00:25:08   +08:26      4   49,6
   5 Интяшов Вадим             12_Азимут-М, Йошкар- IIIю   12 2013 00:26:14   +09:32      5   43  
   6 Малахаев Михаил           73_Старт, Ульяновск  III   449 2013 00:27:06   +10:24      6   37,8
   7 Евдокимов Александр       73_Зож-Симбирск Зари III   406 2013 00:27:46   +11:04      7   33,8
   8 Файзуханов Динар          16_СШ по ЛГ и СО г.К IIIю   98 2013 00:28:31   +11:49      8   29,3
   9 Мулендеев Ярослав         63_Ориент-Эдельвейс, IIю   235 2011 00:29:52   +13:10   в/к  21,2
  10 Ванюков Артём             73_Взлёт-За ВДВ, Уль III   350 2012 00:30:00   +13:18      9   20,4
  11 Самойлов Дмитрий          73_Зож-Симбирск Зари IIю   418 2013 00:31:09   +14:27     10   13,5
  12 Алексеев Максим           16_Казань, спортклуб IIIю   82 2013 00:31:45   +15:03     11    9,9
  13 Ларькин Иван              13_Саранск           IIIю   68 2012 00:31:57   +15:15     12    8,7
  14 Демашин Тимофей           73_Зож-Симбирск Зари IIю   405 2012 00:33:45   +17:03     13    1  
  15 Зновин Егор               73_ЗОЖ - Симбирск Лу       374 2013 00:34:25   +17:43     14    1  
  16 Ковалевский Родион        63_Saksor-ski, Самар IIю   203 2012 00:34:34   +17:52     15    1  
  17 Фахрисламов Рустам        73_Старт, Ульяновск  IIIю  455 2012 00:35:52   +19:10     16    1  
  18 Абраменко Тимур           63_Ориент-Эдельвейс, Iю    230 2011 00:36:52   +20:10   в/к   1  
  19 Бирюков Степан            13_Саранск           II     59 2012 00:37:01   +20:19     17    1  
  20 Смольников Матвей         63_Ориент-Эдельвейс, IIю   238 2013 00:37:36   +20:54     18    1  
  21 Косушкин Константин       73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю   378 2012 00:39:26   +22:44     19    1  
  22 Любавин Павел             21_Юность Чувашии, Н Iю    139 2013 00:44:20   +27:38     20    1  
  23 Сухов Михаил              63_Saksor-ski, Самар IIю   207 2013 00:47:03   +30:21     21    1  
  24 Сахаров Денис             73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю    380 2012 00:48:44   +32:02     22    1  
  25 Цыбенко Семён             73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю    384 2012 00:48:46   +32:04     23    1  
  26 Мочалин Назар             13_Саранск           IIю    71 2012 00:49:06   +32:24     24    1  
  27 Юфимов Антон              73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       505 2012 00:50:37   +33:55     25    1  
  28 Сабиров Родион            16_СШ по ЛГ и СО г.К IIIю   97 2013 00:51:53   +35:11     26    1  
  29 Шаров Вадим               73_Afanasevteam (Ива IIIю  313 2012 00:56:37   +39:55     27    1  
  30 Фролов Ярослав            73_Afanasevteam (Ива IIю   311 2012 00:58:33   +41:51     28    1  
  31 Царегородцев Андрей       16_СШ по ЛГ и СО г.К IIIю  101 2012 01:00:39   +43:57     29    1  
  32 Самойлов Максим           73_Зож-Симбирск Зари IIю   419 2013 01:02:49   +46:07     30    1  
  33 Вязовой Алексей           73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  366 2012 01:03:15   +46:33     31    1  
  34 Силов Григорий            73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  383 2012 01:08:52   +52:10     32    1  
  35 Горбунов Дмитрий          73_ЗОЖ - Симбирск Лу       369 2013 01:50:32   +33:50     33    1  
  36 Щербаков Максим           63_Saksor-ski, Самар IIю   216 2012 п.п.2.6.10                 0  
  37 Лебедев Илья              12_Азимут-М, Йошкар- IIю    14 2013 п.п.2.6.10                 0  

М-14, 11 КП, 3.300 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Перевалов Артур           73_Afanasevteam, Уль I     341 2011 00:31:00   +00:00      1  100  
   2 Кривопалов Иван           63_Саксор-Олимпик    I     541 2011 00:31:41   +00:41      2   97,8
   3 Дмитриев Александр        73_Afanasevteam, Уль I     327 2010 00:33:05   +02:05      3   93,3
   4 Адахамов Умар             16_СШ по ЛГ и СО г.К I      94 2010 00:34:48   +03:48      4   87,8
   5 Беззубенков Андрей        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     482 2010 00:36:57   +05:57      5   80,9
   6 Кормилицын Ярослав        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     491 2011 00:39:01   +08:01      6   74,2
   7 Балахонкин Егор           63_САКСОР-Энергетик, I     243 2010 00:42:27   +11:27      7   63,1
   8 Трифонов Матвей           21_Юность Чувашии, Н I     147 2011 00:43:05   +12:05      8   61,1
   9 Салмин Арсений            73_Зож-Симбирск Зари I     416 2010 00:44:46   +13:46      9   55,6
  10 Николаев Денис            21_Юность Чувашии, Н I     142 2011 00:45:01   +14:01     10   54,8
  11 Хлопушин Николай          63_Saksor-ski, Самар I     211 2010 00:45:32   +14:32     11   53,2
  12 Дерябин Ярослав           63_СШОР№14 'Жигули', II    263 2010 00:46:59   +15:59     12   48,5
  13 Лукин Сергей              21_Юность Чувашии, Н       135 1981 00:47:03   +16:03   в/к  48,3
  14 Сломинский Алексей        63_Саксор-Олимпик    Iю    544 2011 00:47:36   +16:36     13   46,5
  15 Видякин Игорь             12_Сайвер, Йошкар-Ол II     31 2011 00:49:53   +18:53     14   39,1
  16 Власов Георгий            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     486 2010 00:50:53   +19:53     15   35,9
  17 Алексеев Дмитрий          21_Юность Чувашии, Н I     130 2011 00:51:42   +20:42     16   33,3
  18 Кусайко Федор             63_Ориент-Эдельвейс, I     233 2010 00:52:28   +21:28     17   30,8
  19 Борзов Илья               63_PRIZMA TEAM 63.RU I     185 2011 00:52:56   +21:56     18   29,3
  20 Толстов Кирилл            58_Пенза ' Полюс', М I     169 2010 00:54:05   +23:05     19   25,6
  21 Веткин Артемий            12_Азимут-М, Йошкар- III    10 2011 00:56:55   +25:55     20   16,4
  22 Рыков Матвей              12_Азимут-М, Йошкар- Iю     22 2011 01:00:05   +29:05     21    6,2
  23 Мартынов Эмир             12_Азимут-М, Йошкар- III    17 2011 01:10:36   +39:36     22    1  
  24 Кудрявцев Кирилл          63_СШОР№14 'Жигули', III   266 2011 01:14:57   +43:57     23    1  
  25 Панасюк Егор              73_Зож-Симбирск Зари III   413 2011 01:22:41   +51:41     24    1  
  26 Тарпанов Андрей           73_Старт, Ульяновск  II    454 2010 01:26:02   +55:02     25    1  
  27 Сафонов Тимофей           73_Зож-Симбирск Зари I     421 2010 01:29:45   +58:45     26    1  
  28 Самойлов Семён            73_Зож-Симбирск Зари Iю    420 2010 01:41:06   +10:06     27    1  
  29 Сафонов Владислав         73_Взлёт-За ВДВ, Уль II    356 2011 01:51:17   +20:17     28    1  
  30 Костин Константин         16_СШ по ЛГ и СО г.К I      95 2010 п.п.2.6.10                 0  
  31 Зиновьев Григорий         13_Саранск           II     61 2010 п.п.2.6.10                 0  
  32 Сахарнов Алексей          63_САКСОР-Энергетик, I     258 2010 п.п.2.6.10                 0  
  33 Баталов Алексей           73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю    360 2011 п.п.2.6.10                 0  
  34 Голубков Алексей          73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  367 2011 п.п.2.6.10                 0  
  35 Силов Виктор              73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  382 2011 п.п.2.6.10                 0  

М-16, 15 КП, 4.700 м, набор высоты 10 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Синицских Иван            63_Саксор-Олимпик    I     543 2009 00:38:44   +00:00      1  100  
   2 Волков Егор               63_PRIZMA TEAM 63.RU КМС   186 2008 00:39:23   +00:39      2   98,4
   3 Садриев Ильяс             73_Зож-Симбирск Зари I     415 2008 00:44:32   +05:48      3   85,1
   4 Яргунов Роман             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     507 2008 00:47:16   +08:32      4   78  
   5 Пискунов Виктор           73_Afanasevteam (Ива I     309 2008 00:51:10   +12:26      5   68  
   6 Степанов Артём            63_СШОР№14 'Жигули', I     272 2008 00:53:29   +14:45      6   62  
   7 Тягнирядно Максим         63_САКСОР-Энергетик, I     261 2008 00:53:44   +15:00      7   61,3
   8 Абраменко Андрей          58_ФоксТИМ, Пенза    I     175 2008 00:56:45   +18:01      8   53,5
   9 Ермолицкий Даниил         73_ЗОЖ - Симбирск Лу I     373 2008 00:56:45   +18:01   =  8   53,5
