Открытый Чемпионат и Первенство Ульяновской области
Мемориал Анны Аристовой - 2024
кросс - многодневный (финал)
14 июля 2024 г., п.г.т. Силикатный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 7 КП, 1.700 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мягкова Маргарита         63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю   197 2014 00:16:01   +00:00      1  100  
   2 Калугина Диана            63_Saksor-ski, Самар IIIю  201 2014 00:17:05   +01:04      2   93,4
   3 Илларионова Кристина      12_Азимут-М, Йошкар- IIIю   11 2014 00:18:22   +02:21      3   85,4
   4 Винокурова Ульяна         12_Сайвер, Йошкар-Ол IIIю   33 2014 00:19:35   +03:34      4   77,8
   5 Кудрявцева Екатерина      63_СШОР№14 'Жигули',       600 2014 00:20:22   +04:21      5   72,9
   6 Лебедева Ульяна           12_Азимут-М, Йошкар-        16 2016 00:24:56   +08:55      6   44,4
   7 Фионина Елизавета         73_Зож-Симбирск Зари IIIю  425 2014 00:28:00   +11:59      7   25,2
   8 Семёнова Полина           21_Экта, Новочебокса IIю   125 2014 00:29:58   +13:57      8   13  
   9 Сухова Татьяна            63_Saksor-ski, Самар IIю   209 2015 00:30:46   +14:45      9    8  
  10 Бочкова Анастасия         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       484 2015 00:31:41   +15:40     10    2,2
  11 Шохина Елизавета          13_Саранск           IIIю   74 2014 00:32:39   +16:38     11    1  
  12 Сергеева Эвелина          21_Экта, Новочебокса IIIю  126 2014 00:50:35   +34:34     12    1  
  13 Козлова Анастасия         73_Afanasevteam (Ива       306 2015 00:55:40   +39:39     13    1  

Ж-12, 8 КП, 1.800 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Новоселова Дарья          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю    39 2013 00:19:24   +00:00      1  100  
   2 Еливанова Мирослава       73_Зож-Симбирск Зари IIIю  407 2012 00:24:03   +04:39      2   76,1
   3 Макулова Мария            13_Саранск           IIIю   69 2013 00:24:39   +05:15      3   73  
   4 Новоселова Мария          12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю    40 2013 00:25:28   +06:04      4   68,8
   5 Дерябина Дарья            63_СШОР№14 'Жигули', Iю    264 2012 00:27:25   +08:01      5   58,7
   6 Трофимова Юлия            73_Afanasevteam, Уль       345 2013 00:27:46   +08:22      6   56,9
   7 Катякова Елизавета        21_Юность Чувашии, Н II    133 2013 00:33:07   +13:43      7   29,3
   8 Яндрова Дарья             21_Экта, Новочебокса IIIю  127 2013 00:35:53   +16:29      8   15,1
   9 Белозерова Элина          63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю   184 2013 00:38:44   +19:20      9    1  
  10 Бурлева Мария             73_Зож-Симбирск Зари IIIю  402 2012 00:38:53   +19:29     10    1  
  11 Широкова Софья            63_Saksor-ski, Самар IIю   213 2013 00:40:56   +21:32     11    1  
  12 Колбина Виктория          13_Саранск           Iю     66 2012 00:48:57   +29:33     12    1  
  13 Бригаднова Дарья          73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  364 2013 01:23:33   +04:09     13    1  
  14 Белова Алёна              73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  362 2012 01:25:30   +06:06     14    1  
  15 Зимина Любовь             73_СТАРТ Багаева, Ул       432 2013 п.п.2.6.10                 0  
  16 Карпова Василиса          73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  377 2013 п.п.2.6.10                 0  

Ж-14, 10 КП, 2.700 м, набор высоты 65 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Суслова Варвара           73_Afanasevteam, Уль I     344 2010 00:26:36   +00:00      1  100  
   2 Немытова Татьяна          73_Afanasevteam, Уль I     337 2010 00:26:36   +00:00   =  1  100  
   3 Медведева Дарья           58_Пенза ' Полюс', М I     163 2010 00:27:05   +00:29      3   98,2
   4 Трохова Милана            73_Зож-Симбирск Зари II    423 2011 00:27:56   +01:20      4   95  
   5 Камышникова Юлия          63_Saksor-ski, Самар II    202 2010 00:28:02   +01:26      5   94,7
   6 Писова Александра         12_Азимут-М, Йошкар- II     21 2010 00:28:23   +01:47      6   93,3
   7 Тымчук Виктория           63_Saksor-ski, Самар III   210 2010 00:29:50   +03:14      7   87,9
   8 Мельникова Алиса          58_Пенза ' Полюс', М II    164 2011 00:30:07   +03:31      8   86,8
   9 Абросимова Анастасия      73_Зож-Симбирск Зари I     398 2011 00:31:47   +05:11      9   80,6
  10 Падерова Варвара          13_Саранск           II     72 2011 00:32:08   +05:32     10   79,2
  11 Лукина Арина              21_Юность Чувашии, Н I     136 2010 00:36:22   +09:46     11   63,3
  12 Трушина Варвара           73_Зож-Симбирск Зари I     424 2010 00:40:12   +13:36     12   48,9
  13 Павлова Екатерина         73_Afanasevteam, Уль I     340 2010 00:43:23   +16:47     13   37  
  14 Мохначёва Злата           12_Сайвер, Йошкар-Ол III    37 2010 00:49:58   +23:22     14   12,2
  15 Вирясова Виктория         73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  365 2011 01:10:28   +43:52     15    1  
  16 Шалаева Людмила           63_СШОР№14 Жигули-Вл Iю    276 2011 01:14:56   +48:20     16    1  
  17 Козлова Анна              73_Afanasevteam (Ива       307 2011 01:33:03   +06:27     17    1  
  18 Иванова Екатерина         73_ЗОЖ - Симбирск Лу       375 2011 п.п.2.6.10                 0  
  19 Полякова Владислава       73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю   379 2011 п.п.2.6.10                 0  
  20 Благовская Вероника       73_ЗОЖ - Симбирск Лу       363 2011 п.п.2.6.10                 0  

Ж-16, 12 КП, 3.200 м, набор высоты 65 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Клыкова Карина            73_Зож-Симбирск Зари I     410 2008 00:24:48   +00:00      1  100  
   2 Самаркина Олеся           73_Старт, Ульяновск  I     453 2009 00:25:08   +00:20      2   98,7
   3 Быкова Анастасия          63_САКСОР-Энергетик, I     246 2009 00:25:18   +00:30      3   98  
   4 Житлова Полина            63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю    192 2009 00:27:13   +02:25      4   90,3
   5 Смирнова Ирина            58_ФоксТИМ, Пенза    КМС   177 2008 00:27:25   +02:37      5   89,5
   6 Сорокина Валерия          73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III   500 2009 00:28:35   +03:47      6   84,8
   7 Калачева Елизавета        63_PRIZMA TEAM 63.RU I     194 2009 00:29:39   +04:51      7   80,5
   8 Аленина Мария             73_Afanasevteam, Уль II    317 2009 00:30:53   +06:05      8   75,5
   9 Боголюбова Виктория       21_Юность Чувашии, Н I     131 2008 00:32:32   +07:44      9   68,9
  10 Хабибуллова Динара        73_Afanasevteam (Ива II    312 2009 00:32:48   +08:00     10   67,8
  11 Лецкая Софья              73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     494 2009 00:33:09   +08:21     11   66,4
  12 Плотникова Ирина          58_Пенза ' Полюс', М I     165 2009 00:34:41   +09:53     12   60,2
  13 Полицковая Софья          63_САКСОР-Энергетик, I     254 2009 00:36:29   +11:41     13   52,9
  14 Лискова Юлия              16_СШ по ЛГ и СО г.К I      96 2008 00:42:40   +17:52     14   28  
  15 Сорокина Арина            21_Юность Чувашии, Н II    143 2008 00:51:41   +26:53     15    1  
  16 Козлова Ева               13_Саранск                  65 2009 00:54:58   +30:10     16    1  
  17 Северюхина Кира           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     357 2008 01:18:22   +53:34     17    1  
  18 Колбина Софья             13_Саранск           I      67 2009 п.п.2.6.10                 0  

Ж-18, 18 КП, 3.900 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Корнетова Виктория        63_САКСОР-Энергетик, КМС   252 2007 00:34:33   +00:00      1  100  
   2 Аленина Анастасия         73_Afanasevteam, Уль I     316 2007 00:45:43   +11:10      2   67,7
   3 Маслова Ольга             13_Саранск           КМС    70 2007 00:47:29   +12:56      3   62,6
   4 Санкеева Ксения           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     355 2007 00:48:38   +14:05      4   59,3
   5 Алаева Александра         21_Юность Чувашии, Н I     128 2007 00:49:31   +14:58      5   56,7
   6 Крачковская Анастасия     73_Afanasevteam (Ива I     308 2006 00:53:38   +19:05      6   44,8
   7 Дикова Юлия               73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     490 2006 01:00:19   +25:46      7   25,5
   8 Ржавцева Евгения          73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     354 2007 п.п.2.6.10                 0  
   9 Колтунова Арина           73_Взлёт-За ВДВ, Уль I     352 2007 п.п.2.6.10                 0  

Ж-21, 18 КП, 5.200 м, набор высоты 125 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Слепко Виктория           73_Зож-Симбирск Зари КМС   422 2003 00:44:11   +00:00      1  100  
   2 Богданович Кристина       73_Afanasevteam, Уль МС    321 1983 00:47:41   +03:30      2   92,1
   3 Балахонкина Елена         63_Saksor-ski, Самар МС    198 1977 00:49:22   +05:11      3   88,3
   4 Кормилицына Дарья         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс КМС   492 2005 00:52:57   +08:46      4   80,2
   5 Мубаракшина Ксения        12_Азимут-М, Йошкар- МС     20 1998 00:54:40   +10:29      5   76,3
   6 Кимяшова Елизавета        13_Саранск           II     64 2004 00:59:36   +15:25      6   65,2
   7 Каюмова Лиана             73_Старт, Ульяновск  I     445 2004 01:24:58   +40:47      7    7,7

Ж-21К, 16 КП, 3.800 м, набор высоты 95 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мубаракшина Алёна         12_Азимут-М, Йошкар- КМС    19 2000 00:37:18   +00:00      1  100  
   2 Багаева Юлия              73_СТАРТ Багаева, Ул КМС   431 1999 00:40:34   +03:16      2   91,3
   3 Киселева Ольга            73_Взлёт-За ВДВ, Уль II    351 1996 00:45:52   +08:34      3   77,1
   4 Шалгомова Ильмира         73_Зож-Симбирск Зари II    429 1994 00:53:20   +16:02      4   57,1
   5 Волкова Ания              73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       488 1997 01:01:17   +23:59      5   35,8
   6 Павлова Екатерина         63_Саксор-Олимпик          542 1986 01:01:59   +24:41      6   33,9
   7 Воронкова Инна            63_САКСОР-Энергетик,       247 2002 01:03:09   +25:51      7   30,7
   8 Сухова Мария              63_Saksor-ski, Самар       208 1988 01:04:56   +27:38      8   26  
   9 Балахонкина Елена         63_САКСОР-Энергетик,       245 1978 01:06:49   +29:31      9   20,9
  10 Маслова Ольга             63_САКСОР-Энергетик,       253 2003 01:10:50   +33:32     10   10,1
  11 Ломкова Диана             73_УлГТУ, Ульяновск        460 1990 01:14:57   +37:39     11    1  
  12 Гречаная Евгения          73_Ульяновск, лично        470 1993 01:21:55   +44:37     12    1  
  13 Киргизова Мария           21_Экта, Новочебокса       124 1994 п.п.2.6.10                 0  

Ж-30, 18 КП, 3.900 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Афанасьева Анна           73_Afanasevteam, Уль МС    319 1988 00:38:08   +00:00      1  100  
   2 Абросимова Анна           73_Зож-Симбирск Зари КМС   399 1986 00:38:14   +00:06      2   99,8
   3 Голондина Эльвира         73_Адреналин, Ульяно       521 1994 00:42:05   +03:57      3   89,7
   4 Дмитриева Алеся           73_Afanasevteam, Уль II    329 1985 00:43:48   +05:40      4   85,2
   5 Коробова Юлия             63_Контур, Самара          229 1993 00:59:51   +21:43      5   43,1
   6 Николаева Наталья         12_Сайвер, Йошкар-Ол II     38 1985 01:05:40   +27:32      6   27,8
   7 Лебедева Татьяна          12_Азимут-М, Йошкар- III    15 1987 01:34:19   +56:11      7    1  
   8 Рыкова Анастасия          12_Азимут-М, Йошкар-        23 1986 01:40:12   +02:04      8    1  
   9 Мартынова Наталья         12_Азимут-М, Йошкар- III    18 1989 п.п.2.6.10                 0  

Ж-40, 13 КП, 3.500 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Федюкова Елена            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       504 1975 00:40:13   +00:00      1  100  
   2 Томан Наталия             63_Тольятти, лично   МС    288 1972 00:41:37   +01:24      2   96,6
   3 Волкова Ольга             58_Союз, Заречный          170 1981 00:42:40   +02:27      3   94  
   4 Шамсутдинова Юлия         16_Казань, спортклуб КМС    85 1983 00:47:22   +07:09      4   82,3
   5 Акимова Ирина             73_Зож-Симбирск Зари КМС   400 1969 00:51:24   +11:11      5   72,2
   6 Кормилицына Людмила       73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       493 1978 00:54:31   +14:18      6   64,5
   7 Желябина Елена            63_САКСОР-Энергетик,       251 1976 00:55:14   +15:01      7   62,7
   8 Зубакина Мария            73_Afanasevteam (Ива       304 1983 01:04:05   +23:52      8   40,7
   9 Аланова Юлия              73_Afanasevteam (Ива       300 1979 01:06:04   +25:51      9   35,8
  10 Иванова Марианна          21_Четра, Чебоксары,       117 1981 01:06:54   +26:41     10   33,7
  11 Северюхина Наталья        73_Взлёт-За ВДВ, Уль       358 1977 01:07:31   +27:18     11   32,2
  12 Корнилова Анна            73_Старт, Ульяновск        447 1977 01:08:15   +28:02     12   30,3
  13 Бочкова Елена             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       485 1983 01:09:21   +29:08     13   27,6
  14 Терёхина Юлия             58_ГоризонтТ, Пенза  III   160 1977 01:14:47   +34:34     14   14,1
  15 Львова Екатерина          21_ЧГУ, Чебоксары          113 1984 01:16:06   +35:53     15   10,8

Ж-50, 11 КП, 2.900 м, набор высоты 65 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Новоселова Наталия        12_Сайвер, Йошкар-Ол КМС    41 1972 00:34:20   +00:00      1  100  
   2 Исаева Тамара             21_ЭКРА, Чебоксары         122 1966 00:40:38   +06:18      2   81,7
   3 Голякова Светлана         64_Sport Class, Сара       296 1965 00:42:01   +07:41      3   77,7
   4 Семенова Татьяна          64_'СШОР №3' - Униве       294 1972 00:42:53   +08:33      4   75,1
   5 Сивцова Ирина             63_Ориент-Эдельвейс,       237 1969 00:43:32   +09:12      5   73,3
   6 Пронина Марина            63_САКСОР-Энергетик,       255 1970 00:43:53   +09:33      6   72,2
   7 Морозова Ольга            21_Юность Чувашии, Н I     141 1974 00:43:55   +09:35      7   72,1
   8 Дурнова Татьяна           42_ФСО Кемерово, Кем       148 1967 00:44:07   +09:47      8   71,6
   9 Купцова Наталья           58_Союз, Заречный          171 1972 00:45:04   +10:44      9   68,8
  10 Бабенкова Татьяна         64_'СШОР №3' - Униве       291 1968 00:45:06   +10:46     10   68,7
  11 Шилова Альбина            12_Легенда, Йошкар-О        30 1968 00:45:09   +10:49     11   68,5
  12 Фролова Елена             73_Старт, Ульяновск  III   456 1965 00:46:58   +12:38     12   63,3
  13 Иванова Елена             73_Afanasevteam (Ива       305 1962 00:48:02   +13:42     13   60,1
  14 Дворянская Наталья        63_ЦСКА, Самара      I     289 1969 00:49:55   +15:35     14   54,7
  15 Ульянина Наталья          73_УлГТУ, Ульяновск        465 1973 00:50:12   +15:52     15   53,8
  16 Чиркина Ирина             64_Sport Class, Сара       298 1971 00:59:25   +25:05     16   27  
  17 Старцева Татьяна          73_ЗОЖ, Ульяновск          394 1961 01:01:39   +27:19     17   20,5
  18 Абросимова Наталья        73_ЗОЖ, Ульяновск          386 1971 01:04:23   +30:03     18   12,5
  19 Журлова Светлана          73_ЗОЖ, Ульяновск          388 1962 01:19:54   +45:34     19    1  
  20 Харитонова Татьяна        73_ЗОЖ, Ульяновск          397 1967 01:29:30   +55:10     20    1  
  21 Старцева Светлана         12_Сайвер, Йошкар-Ол I      45 1969 п.п.2.6.10                 0  

Ж-60, 11 КП, 2.100 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ходырева Светлана         58_Горизонт, Пенза         158 1964 00:27:10   +00:00      1  100  
   2 Никонорова Зинаида        21_Сталь, Чебоксары        106 1963 00:30:32   +03:22      2   87,7
   3 Кривуша Феоктиста         21_Таежник, Чебоксар МС    111 1956 00:30:57   +03:47      3   86,1
   4 Данилова Антонина         73_Afanasevteam (Ива III   303 1962 00:34:15   +07:05      4   74  
   5 Смирнова Тамара           21_Сталь, Чебоксары        109 1957 00:35:36   +08:26      5   69  
   6 Потапова Нина             73_ЗОЖ, Ульяновск          392 1951 00:35:44   +08:34      6   68,5
   7 Цепелева Галина           12_Легенда, Йошкар-О        28 1960 00:37:21   +10:11      7   62,6
   8 Михайлова Елизавета       21_Сталь, Чебоксары        105 1955 00:42:00   +14:50      8   45,4
   9 Галкина Татьяна           21_ЧГУ, Чебоксары          112 1962 00:46:59   +19:49      9   27,1
  10 Лопатина Зинаида          12_Легенда, Йошкар-О        26 1955 00:50:25   +23:15     10   14,5
  11 Яшкова Ирина              21_Четра, Чебоксары,       120 1959 00:53:20   +26:10     11    3,7
  12 Голондина Эльза           73_Afanasevteam, Уль       326 1961 00:57:46   +30:36     12    1  
  13 Маковская Ольга           58_Союз, Заречный          172 1956 01:04:33   +37:23     13    1  
  14 Темякова Галина           61_КСО 'ДОН' Руденко II    179 1960 01:14:01   +46:51     14    1  

Ж-70, 9 КП, 1.800 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лахмина Татьяна           63_ВАЗ, Тольятти           220 1952 00:25:25   +00:00      1  100  
   2 Зарипова Татьяна          73_Зож-Симбирск Зари МС    408 1954 00:28:28   +03:03      2   88  
   3 Рыженкова Валентина       64_Sport Class, Сара       297 1951 00:30:02   +04:37      3   81,9
   4 Шкелева Светлана          63_ВАЗ, Тольятти           223 1948 00:44:47   +19:22      4   23,9
   5 Романова Елена            63_ВАЗ, Тольятти           222 1952 01:01:32   +36:07      5    1  

М-10, 7 КП, 1.700 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шалаев Максим             63_СШОР№14 Жигули-Вл IIIю  275 2014 00:24:24   +00:00      1  100  
   2 Хазиев Амир               12_Азимут-М, Йошкар- IIIю   24 2014 00:28:31   +04:07      2   83,2
   3 Данилов Данил             21_Юность Чувашии, Н IIIю  132 2014 00:39:03   +14:39      3   40  
   4 Третьяков Владислав       73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       502 2016 00:39:43   +15:19      4   37,3
   5 Павлов Виктор             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       498 2014 00:58:10   +33:46      5    1  
   6 Ерастов Дмитрий           73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  370 2014 00:59:24   +35:00      6    1  
   7 Лубинов Александр         73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       496 2014 01:03:07   +38:43      7    1  
   8 Широков Дмитрий           63_Saksor-ski, Самар IIIю  212 2015 п.п.2.6.10                 0  

М-12, 10 КП, 1.900 м, набор высоты 45 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Степанов Степан           21_Юность Чувашии, Н III   145 2012 00:14:26   +00:00      1  100  
   2 Шамсутдинов Артём         16_Казань, спортклуб Iю     84 2012 00:14:58   +00:32      2   96,4
   3 Корчуков Давид            21_Юность Чувашии, Н IIIю  134 2013 00:16:32   +02:06      3   85,5
   4 Бирюков Степан            13_Саранск           II     59 2012 00:17:36   +03:10      4   78,1
   5 Евдокимов Александр       73_Зож-Симбирск Зари III   406 2013 00:19:05   +04:39      5   67,8
   6 Смольников Матвей         63_Ориент-Эдельвейс, IIю   238 2013 00:19:07   +04:41      6   67,6
   7 Алексеев Максим           16_Казань, спортклуб IIIю   82 2013 00:19:17   +04:51      7   66,4
   8 Ванюков Артём             73_Взлёт-За ВДВ, Уль III   350 2012 00:20:08   +05:42      8   60,6
   9 Цыбенко Семён             73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю    384 2012 00:21:03   +06:37      9   54,2
  10 Демашин Тимофей           73_Зож-Симбирск Зари IIю   405 2012 00:21:59   +07:33     10   47,7
  11 Косушкин Константин       73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю   378 2012 00:23:20   +08:54     11   38,4
  12 Любавин Павел             21_Юность Чувашии, Н Iю    139 2013 00:25:14   +10:48     12   25,2
  13 Ларькин Иван              13_Саранск           IIIю   68 2012 00:25:29   +11:03     13   23,5
  14 Сухов Михаил              63_Saksor-ski, Самар IIю   207 2013 00:25:30   +11:04     14   23,4
  15 Лецкий Евгений            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III   495 2012 00:26:58   +12:32     15   13,2
  16 Сахаров Денис             73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю    380 2012 00:27:55   +13:29     16    6,6
  17 Малахаев Михаил           73_Старт, Ульяновск  III   449 2013 00:28:26   +14:00     17    3,1
  18 Мулендеев Ярослав         63_Ориент-Эдельвейс, IIю   235 2011 00:29:05   +14:39   в/к   1  
  19 Фахрисламов Рустам        73_Старт, Ульяновск  IIIю  455 2012 00:30:20   +15:54     18    1  
  20 Абраменко Тимур           63_Ориент-Эдельвейс, Iю    230 2011 00:30:20   +15:54   в/к   1  
  21 Ковалевский Родион        63_Saksor-ski, Самар IIю   203 2012 00:31:58   +17:32     19    1  
  22 Интяшов Вадим             12_Азимут-М, Йошкар- IIIю   12 2013 00:33:20   +18:54     20    1  
  23 Сабиров Родион            16_СШ по ЛГ и СО г.К IIIю   97 2013 00:35:12   +20:46     21    1  
  24 Щербаков Максим           63_Saksor-ski, Самар IIю   216 2012 00:35:41   +21:15     22    1  
  25 Файзуханов Динар          16_СШ по ЛГ и СО г.К IIIю   98 2013 00:35:54   +21:28     23    1  
  26 Шаров Вадим               73_Afanasevteam (Ива IIIю  313 2012 00:37:52   +23:26     24    1  
  27 Фролов Ярослав            73_Afanasevteam (Ива IIю   311 2012 00:40:03   +25:37     25    1  
  28 Юфимов Антон              73_ЦДТ №6 г.Ульяновс       505 2012 00:41:31   +27:05     26    1  
  29 Силов Григорий            73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  383 2012 00:41:44   +27:18     27    1  
  30 Мочалин Назар             13_Саранск           IIю    71 2012 00:45:25   +30:59     28    1  
  31 Вязовой Алексей           73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  366 2012 00:48:30   +34:04     29    1  
  32 Царегородцев Андрей       16_СШ по ЛГ и СО г.К IIIю  101 2012 00:48:45   +34:19     30    1  
  33 Горбунов Дмитрий          73_ЗОЖ - Симбирск Лу       369 2013 00:49:32   +35:06     31    1  
  34 Самойлов Максим           73_Зож-Симбирск Зари IIю   419 2013 00:56:10   +41:44     32    1  
  35 Зновин Егор               73_ЗОЖ - Симбирск Лу       374 2013 п.п.2.6.10                 0  
  36 Самойлов Дмитрий          73_Зож-Симбирск Зари IIю   418 2013 п.п.2.6.10                 0  

М-14, 12 КП, 3.200 м, набор высоты 65 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хлопушин Николай          63_Saksor-ski, Самар I     211 2010 00:23:45   +00:00      1  100  
   2 Борзов Илья               63_PRIZMA TEAM 63.RU I     185 2011 00:25:47   +02:02      2   91,5
   3 Сломинский Алексей        63_Саксор-Олимпик    Iю    544 2011 00:26:44   +02:59      3   87,5
   4 Балахонкин Егор           63_САКСОР-Энергетик, I     243 2010 00:27:33   +03:48      4   84  
   5 Сахарнов Алексей          63_САКСОР-Энергетик, I     258 2010 00:28:08   +04:23      5   81,6
   6 Николаев Денис            21_Юность Чувашии, Н I     142 2011 00:28:10   +04:25      6   81,5
   7 Кривопалов Иван           63_Саксор-Олимпик    I     541 2011 00:28:33   +04:48      7   79,8
   8 Дмитриев Александр        73_Afanasevteam, Уль I     327 2010 00:30:05   +06:20      8   73,4
   9 Перевалов Артур           73_Afanasevteam, Уль I     341 2011 00:30:19   +06:34      9   72,4
  10 Беззубенков Андрей        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     482 2010 00:31:21   +07:36     10   68  
  11 Адахамов Умар             16_СШ по ЛГ и СО г.К I      94 2010 00:32:06   +08:21     11   64,9
  12 Веткин Артемий            12_Азимут-М, Йошкар- III    10 2011 00:32:54   +09:09     12   61,5
  13 Трифонов Матвей           21_Юность Чувашии, Н I     147 2011 00:33:03   +09:18     13   60,9
  14 Алексеев Дмитрий          21_Юность Чувашии, Н I     130 2011 00:34:31   +10:46     14   54,7
  15 Сафонов Владислав         73_Взлёт-За ВДВ, Уль II    356 2011 00:34:50   +11:05     15   53,4
  16 Власов Георгий            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     486 2010 00:34:56   +11:11     16   53  
  17 Зиновьев Григорий         13_Саранск           II     61 2010 00:36:20   +12:35     17   47,1
  18 Кормилицын Ярослав        73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     491 2011 00:37:55   +14:10     18   40,4
  19 Кудрявцев Кирилл          63_СШОР№14 'Жигули', III   266 2011 00:38:28   +14:43     19   38,1
  20 Салмин Арсений            73_Зож-Симбирск Зари I     416 2010 00:39:04   +15:19     20   35,6
  21 Видякин Игорь             12_Сайвер, Йошкар-Ол II     31 2011 00:41:21   +17:36     21   25,9
  22 Сафонов Тимофей           73_Зож-Симбирск Зари I     421 2010 00:42:02   +18:17     22   23,1
  23 Толстов Кирилл            58_Пенза ' Полюс', М I     169 2010 00:45:18   +21:33     23    9,3
  24 Тарпанов Андрей           73_Старт, Ульяновск  II    454 2010 00:48:49   +25:04     24    1  
  25 Рыков Матвей              12_Азимут-М, Йошкар- Iю     22 2011 00:52:34   +28:49     25    1  
  26 Костин Константин         16_СШ по ЛГ и СО г.К I      95 2010 00:53:17   +29:32     26    1  
  27 Дерябин Ярослав           63_СШОР№14 'Жигули', II    263 2010 00:59:26   +35:41     27    1  
  28 Панасюк Егор              73_Зож-Симбирск Зари III   413 2011 01:02:23   +38:38     28    1  
  29 Самойлов Семён            73_Зож-Симбирск Зари Iю    420 2010 01:38:40   +14:55     29    1  
  30 Силов Виктор              73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  382 2011 п.п.2.6.10                 0  
  31 Кусайко Федор             63_Ориент-Эдельвейс, I     233 2010 п.п.2.6.10                 0  
  32 Мартынов Эмир             12_Азимут-М, Йошкар- III    17 2011 п.п.2.6.10                 0  
  33 Голубков Алексей          73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю  367 2011 п.п.2.6.10                 0  
  34 Лукин Сергей              21_Юность Чувашии, Н       135 1981 п.п.2.6.10                 0  
  35 Баталов Алексей           73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю    360 2011 п.п.2.6.10                 0  

М-16, 20 КП, 4.400 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Садриев Ильяс             73_Зож-Симбирск Зари I     415 2008 00:32:39   +00:00      1  100  
   2 Волков Егор               63_PRIZMA TEAM 63.RU КМС   186 2008 00:33:23   +00:44      2   97,8
   3 Яргунов Роман             73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I     507 2008 00:35:28   +02:49      3   91,4
   4 Дорогавцев Дима           63_PRIZMA TEAM 63.RU I     188 2009 00:36:36   +03:57      4   88  
   5 Пискунов Виктор           73_Afanasevteam (Ива I     309 2008 00:38:10   +05:31      5   83,2
   6 Синицских Иван            63_Саксор-Олимпик    I     543 2009 00:38:16   +05:37      6   82,8
   7 Ермолицкий Даниил         73_ЗОЖ - Симбирск Лу I     373 2008 00:44:41   +12:02      7   63,2
   8 Белов Пётр                73_ЗОЖ - Симбирск Лу I     361 2008 00:46:52   +14:13      8   56,5
   9 Тягнирядно Максим         63_САКСОР-Энергетик, I     261 2008 00:47:19   +14:40      9   55,1
