Открытый Чемпионат и Первенство Ульяновской области
Мемориал Анны Аристовой - 2024
кросс - классика
13 июля 2024 г., п.г.т. Силикатный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Винокурова Ульяна 12_Сайвер, Йошкар-Ол IIIю 33 2014 11:11:00 8492000
2 Сухова Татьяна 63_Saksor-ski, Самар IIю 209 2015 11:12:00 2154168
3 Илларионова Кристина 12_Азимут-М, Йошкар- IIIю 11 2014 11:13:00 2129432
4 Калугина Диана 63_Saksor-ski, Самар IIIю 201 2014 11:14:00 2090793
5 Сергеева Эвелина 21_Экта, Новочебокса IIIю 126 2014 11:15:00 1404983
6 Мягкова Маргарита 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю 197 2014 11:16:00 7501821
7 Резерв 514 11:17:00
8 Бочкова Анастасия 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 484 2015 11:18:00 4620244
9 Козлова Анастасия 73_Afanasevteam (Ива 306 2015 11:19:00 4610814
10 Семёнова Полина 21_Экта, Новочебокса IIю 125 2014 11:20:00 1633827
11 Шохина Елизавета 13_Саранск IIIю 74 2014 11:21:00 2770893
12 Лебедева Ульяна 12_Азимут-М, Йошкар- 16 2016 11:22:00 2129437
13 Фионина Елизавета 73_Зож-Симбирск Зари IIIю 425 2014 11:23:00 2048585
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макулова Мария 13_Саранск IIIю 69 2013 11:41:00 1406710
2 Бурлева Мария 73_Зож-Симбирск Зари IIIю 402 2012 11:42:00 2047819
3 Резерв 515 11:43:00
4 Широкова Софья 63_Saksor-ski, Самар IIю 213 2013 11:44:00 333032
5 Резерв 13_Саранск IIю 73 2012 11:45:00
6 Антонцева Мария 73_Afanasevteam (Ива 302 2013 11:46:00 4620289
7 Яндрова Дарья 21_Экта, Новочебокса IIIю 127 2013 11:47:00 1404984
8 Катякова Елизавета 21_Юность Чувашии, Н II 133 2013 11:48:00 810608
9 Белозерова Элина 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю 184 2013 11:49:00 2770885
10 Новоселова Мария 12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю 40 2013 11:50:00 8493000
11 Шайхутдинова Сабина 16_Казань, спортклуб IIIю 83 2012 11:51:00 2103815
12 Новоселова Дарья 12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю 39 2013 11:52:00 8497000
13 Бригаднова Дарья 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 364 2013 11:53:00 6303097
14 Еливанова Мирослава 73_Зож-Симбирск Зари IIIю 407 2012 11:54:00 2048580
15 Колбина Виктория 13_Саранск Iю 66 2012 11:55:00 2770896
16 Белова Алёна 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 362 2012 11:56:00 6303053
17 Дерябина Дарья 63_СШОР№14 'Жигули', Iю 264 2012 11:57:00 237321
18 Трофимова Юлия 73_Afanasevteam, Уль 345 2013 11:58:00 4610840
19 Зимина Любовь 73_СТАРТ Багаева, Ул 432 2013 11:59:00 2024712
20 Карпова Василиса 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 377 2013 12:00:00 6303207
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Благовская Вероника 73_ЗОЖ - Симбирск Лу 363 2011 11:01:00 6303052
2 Камышникова Юлия 63_Saksor-ski, Самар II 202 2010 11:02:00 2117229
3 Немытова Татьяна 73_Afanasevteam, Уль I 337 2010 11:03:00 8520332
4 Падерова Варвара 13_Саранск II 72 2011 11:04:00 2040940
5 Мельникова Алиса 58_Пенза ' Полюс', М II 164 2011 11:05:00 2055871
6 Павлова Екатерина 73_Afanasevteam, Уль I 340 2010 11:06:00 2153431
7 Медведева Дарья 58_Пенза ' Полюс', М I 163 2010 11:07:00 2055877
8 Мохначёва Злата 12_Сайвер, Йошкар-Ол III 37 2010 11:08:00 810591
9 Лукина Арина 21_Юность Чувашии, Н I 136 2010 11:09:00 810597
10 Писова Александра 12_Азимут-М, Йошкар- II 21 2010 11:10:00 2129446
11 Полякова Владислава 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю 379 2011 11:11:00 6302287
12 Трушина Варвара 73_Зож-Симбирск Зари I 424 2010 11:12:00 1424228
13 Козлова Анна 73_Afanasevteam (Ива 307 2011 11:13:00 4610804
14 Вирясова Виктория 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 365 2011 11:14:00 254409
15 Резерв 516 11:15:00
16 Тымчук Виктория 63_Saksor-ski, Самар III 210 2010 11:16:00 2103801
17 Абросимова Анастасия 73_Зож-Симбирск Зари I 398 2011 11:17:00 8193369
18 Шалаева Людмила 63_СШОР№14 Жигули-Вл Iю 276 2011 11:18:00 2147418
19 Суслова Варвара 73_Afanasevteam, Уль I 344 2010 11:19:00 2103811
20 Иванова Екатерина 73_ЗОЖ - Симбирск Лу 375 2011 11:20:00 6303078
21 Трохова Милана 73_Зож-Симбирск Зари II 423 2011 11:21:00 8631529
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козлова Ева 13_Саранск 65 2009 11:37:00 2770874
2 Самаркина Олеся 73_Старт, Ульяновск I 453 2009 11:38:00 8000787
3 Сорокина Валерия 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III 500 2009 11:39:00 6106966
4 Полицковая Софья 63_САКСОР-Энергетик, I 254 2009 11:40:00 8513396
5 Житлова Полина 63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю 192 2009 11:41:00 2443945
6 Лецкая Софья 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 494 2009 11:42:00 2005816
7 Быкова Анастасия 63_САКСОР-Энергетик, I 246 2009 11:43:00 8136871
8 Клыкова Карина 73_Зож-Симбирск Зари I 410 2008 11:44:00 2048581
9 Плотникова Ирина 58_Пенза ' Полюс', М I 165 2009 11:45:00 2055885
10 Колбина Софья 13_Саранск I 67 2009 11:46:00 2040602
11 Калачева Елизавета 63_PRIZMA TEAM 63.RU I 194 2009 11:47:00 8067876
12 Северюхина Кира 73_Взлёт-За ВДВ, Уль I 357 2008 11:48:00 8136709
13 Смирнова Ирина 58_ФоксТИМ, Пенза КМС 177 2008 11:49:00 8488584
14 Сорокина Арина 21_Юность Чувашии, Н II 143 2008 11:50:00 2005783
15 Резерв 517 11:51:00
16 Боголюбова Виктория 21_Юность Чувашии, Н I 131 2008 11:52:00 810511
17 Хабибуллова Динара 73_Afanasevteam (Ива II 312 2009 11:53:00 1211458
18 Лискова Юлия 16_СШ по ЛГ и СО г.К I 96 2008 11:54:00 2048555
19 Аленина Мария 73_Afanasevteam, Уль II 317 2009 11:55:00 4610821
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Санкеева Ксения 73_Взлёт-За ВДВ, Уль I 355 2007 11:29:00 1109230
2 Корнетова Виктория 63_САКСОР-Энергетик, КМС 252 2007 11:30:00 8055988
3 Аленина Анастасия 73_Afanasevteam, Уль I 316 2007 11:31:00 1302250
4 Маслова Ольга 13_Саранск КМС 70 2007 11:32:00 1633443
5 Колтунова Арина 73_Взлёт-За ВДВ, Уль I 352 2007 11:33:00 8136868
6 Дикова Юлия 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 490 2006 11:34:00 2069527
7 Резерв 518 11:35:00
8 Крачковская Анастасия 73_Afanasevteam (Ива I 308 2006 11:36:00 2073630
9 Ржавцева Евгения 73_Взлёт-За ВДВ, Уль I 354 2007 11:37:00 6106988
10 Алаева Александра 21_Юность Чувашии, Н I 128 2007 11:38:00 810526
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мубаракшина Ксения 12_Азимут-М, Йошкар- МС 20 1998 11:01:00 2129441
2 Слепко Виктория 73_Зож-Симбирск Зари КМС 422 2003 11:02:00 8020101
3 Каюмова Лиана 73_Старт, Ульяновск I 445 2004 11:03:00 2103823
4 Балахонкина Елена 63_Saksor-ski, Самар МС 198 1977 11:04:00 8197788
5 Кормилицына Дарья 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс КМС 492 2005 11:05:00 8629213
6 Кимяшова Елизавета 13_Саранск II 64 2004 11:06:00 2040603
7 Богданович Кристина 73_Afanasevteam, Уль МС 321 1983 11:07:00 8219724
8 Резерв 519 11:08:00
Ж-21К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Киргизова Мария 21_Экта, Новочебокса 124 1994 11:25:00 1404981
2 Волкова Ания 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 488 1997 11:26:00 7210495
3 Киселева Ольга 73_Взлёт-За ВДВ, Уль II 351 1996 11:27:00 8193370
4 Почепина Анна 73_Слабоумие и отваг 440 1988 11:28:00
5 Ломкова Диана 73_УлГТУ, Ульяновск 460 1990 11:29:00 1979791
6 Воронкова Инна 63_САКСОР-Энергетик, 247 2002 11:30:00 1423959
7 Багаева Юлия 73_СТАРТ Багаева, Ул КМС 431 1999 11:31:00 8044757
8 Резерв 520 11:32:00
9 Балахонкина Елена 63_САКСОР-Энергетик, 245 1978 11:33:00 2770920
10 Гречаная Евгения 73_Ульяновск, лично 470 1993 11:34:00 2069529
11 Мубаракшина Алёна 12_Азимут-М, Йошкар- КМС 19 2000 11:35:00 2129440
12 Самаркина Екатерина 73_Старт, Ульяновск I 452 2001 11:36:00 9000530
13 Шалгомова Ильмира 73_Зож-Симбирск Зари II 429 1994 11:37:00 2301414
14 Павлова Екатерина 63_Саксор-Олимпик 542 1986 11:38:00 8136820
15 Маслова Ольга 63_САКСОР-Энергетик, 253 2003 11:39:00 2090798
16 Сухова Мария 63_Saksor-ski, Самар 208 1988 11:40:00 8512757
Ж-30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Афанасьева Анна 73_Afanasevteam, Уль МС 319 1988 11:39:00 8026214
2 Сорокоумова Лилия 63_Пух и Ко, Самара I 242 1988 11:40:00 1602242
3 Абросимова Анна 73_Зож-Симбирск Зари КМС 399 1986 11:41:00 8506130
4 Лебедева Татьяна 12_Азимут-М, Йошкар- III 15 1987 11:42:00 2129436
5 Коробова Юлия 63_Контур, Самара 229 1993 11:43:00 1207993
6 Рыкова Анастасия 12_Азимут-М, Йошкар- 23 1986 11:44:00 2129443
7 Николаева Наталья 12_Сайвер, Йошкар-Ол II 38 1985 11:45:00 9200316
8 Мартынова Наталья 12_Азимут-М, Йошкар- III 18 1989 11:46:00 2129439
9 Голондина Эльвира 73_Адреналин, Ульяно 521 1994 11:47:00 2005850
10 Дмитриева Алеся 73_Afanasevteam, Уль II 329 1985 11:48:00 1211412
Ж-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Желябина Елена 63_САКСОР-Энергетик, 251 1976 11:22:00 2770927
2 Томан Наталия 63_Тольятти, лично МС 288 1972 11:23:00 2147333
3 Северюхина Наталья 73_Взлёт-За ВДВ, Уль 358 1977 11:24:00 2066937
4 Аланова Юлия 73_Afanasevteam (Ива 300 1979 11:25:00 1211432
5 Федюкова Елена 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 504 1975 11:26:00 8275242
6 Зубакина Мария 73_Afanasevteam (Ива 304 1983 11:27:00 1211423
7 Волкова Ольга 58_Союз, Заречный 170 1981 11:28:00 1109212
8 Терёхина Юлия 58_ГоризонтТ, Пенза III 160 1977 11:29:00 1422978
9 Резерв 522 11:30:00
10 Иванова Марианна 21_Четра, Чебоксары, 117 1981 11:31:00 1424908
11 Львова Екатерина 21_ЧГУ, Чебоксары 113 1984 11:32:00 2086707
12 Акимова Ирина 73_Зож-Симбирск Зари КМС 400 1969 11:33:00 2073344
13 Кормилицына Людмила 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 493 1978 11:34:00 7210832
14 Шамсутдинова Юлия 16_Казань, спортклуб КМС 85 1983 11:35:00 2103810
15 Бочкова Елена 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 485 1983 11:36:00 2005867
16 Корнилова Анна 73_Старт, Ульяновск 447 1977 11:37:00 2070556
Ж-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Журлова Светлана 73_ЗОЖ, Ульяновск 388 1962 11:38:00 8122911
2 Чиркина Ирина 64_Sport Class, Сара 298 1971 11:39:00 8512883
3 Харитонова Татьяна 73_ЗОЖ, Ульяновск 397 1967 11:40:00 2070562
4 Ульянина Наталья 73_УлГТУ, Ульяновск 465 1973 11:41:00 2005853
5 Сивцова Ирина 63_Ориент-Эдельвейс, 237 1969 11:42:00 9102719
6 Морозова Ольга 21_Юность Чувашии, Н I 141 1974 11:43:00 1391074
7 Дворянская Наталья 63_ЦСКА, Самара I 289 1969 11:44:00 810111
8 Исаева Тамара 21_ЭКРА, Чебоксары 122 1966 11:45:00 2005799
9 Старцева Светлана 12_Сайвер, Йошкар-Ол I 45 1969 11:46:00 2005790
10 Шилова Альбина 12_Легенда, Йошкар-О 30 1968 11:47:00 2005752
11 Дурнова Татьяна 42_ФСО Кемерово, Кем 148 1967 11:48:00 2007427
12 Голякова Светлана 64_Sport Class, Сара 296 1965 11:49:00 8005411
13 Абросимова Наталья 73_ЗОЖ, Ульяновск 386 1971 11:50:00 254416
14 Купцова Наталья 58_Союз, Заречный 171 1972 11:51:00 2040633
15 Новоселова Наталия 12_Сайвер, Йошкар-Ол КМС 41 1972 11:52:00 8496000
16 Иванова Елена 73_Afanasevteam (Ива 305 1962 11:53:00 1427195
17 Пронина Марина 63_САКСОР-Энергетик, 255 1970 11:54:00 1404540
18 Семенова Татьяна 64_'СШОР №3' - Униве 294 1972 11:55:00 1088888
19 Старцева Татьяна 73_ЗОЖ, Ульяновск 394 1961 11:56:00 2005863
20 Бабенкова Татьяна 64_'СШОР №3' - Униве 291 1968 11:57:00 7006315
21 Фролова Елена 73_Старт, Ульяновск III 456 1965 11:58:00 2103821
22 Резерв 523 11:59:00
Ж-60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гришакина Наталья 13_Мордовия, Саранск 48 1960 11:26:00 2086740
2 Кривуша Феоктиста 21_Таежник, Чебоксар МС 111 1956 11:27:00 9200439
3 Галкина Татьяна 21_ЧГУ, Чебоксары 112 1962 11:28:00 2153293
4 Смирнова Тамара 21_Сталь, Чебоксары 109 1957 11:29:00 2005798
5 Лопатина Зинаида 12_Легенда, Йошкар-О 26 1955 11:30:00 2129447
6 Глазкова Татьяна 73_Старт, Ульяновск 442 1956 11:31:00 254707
7 Маковская Ольга 58_Союз, Заречный 172 1956 11:32:00 2113981
8 Голондина Эльза 73_Afanasevteam, Уль 326 1961 11:33:00 2024718
9 Данилова Антонина 73_Afanasevteam (Ива III 303 1962 11:34:00 2005882
10 Яшкова Ирина 21_Четра, Чебоксары, 120 1959 11:35:00 333219
11 Потапова Нина 73_ЗОЖ, Ульяновск 392 1951 11:36:00 8007374
12 Михайлова Елизавета 21_Сталь, Чебоксары 105 1955 11:37:00 2117809
13 Цепелева Галина 12_Легенда, Йошкар-О 28 1960 11:38:00 2024699
14 Темякова Галина 61_КСО 'ДОН' Руденко II 179 1960 11:39:00 1301250
15 Аношкина Надежда 13_Мордовия, Саранск 46 1960 11:40:00 2005791
16 Никонорова Зинаида 21_Сталь, Чебоксары 106 1963 11:41:00 1633726
17 Ходырева Светлана 58_Горизонт, Пенза 158 1964 11:42:00 1391080
Ж-70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шкелева Светлана 63_ВАЗ, Тольятти 223 1948 11:19:00 2124976
2 Лахмина Татьяна 63_ВАЗ, Тольятти 220 1952 11:20:00 9194546
3 Кочкина Татьяна 21_BIS, Чебоксары 104 1954 11:21:00 7002134
4 Романова Елена 63_ВАЗ, Тольятти 222 1952 11:22:00 9200406
5 Зарипова Татьяна 73_Зож-Симбирск Зари МС 408 1954 11:23:00 2005894
6 Резерв 525 11:24:00
7 Рыженкова Валентина 64_Sport Class, Сара 297 1951 11:25:00 1396125
М-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хазиев Амир 12_Азимут-М, Йошкар- IIIю 24 2014 11:01:00 2129444
2 Павлов Виктор 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 498 2014 11:02:00 4022707
3 Ерастов Дмитрий 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 370 2014 11:03:00 6302280
4 Лифанов Даниил 63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 195 2014 11:04:00 2770880
5 Третьяков Владислав 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 502 2016 11:05:00 4509872
6 Немытов Никита 73_Afanasevteam, Уль 335 2016 11:06:00 2072548
7 Широков Дмитрий 63_Saksor-ski, Самар IIIю 212 2015 11:07:00 2090797
8 Лубинов Александр 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 496 2014 11:08:00 4509862
9 Данилов Данил 21_Юность Чувашии, Н IIIю 132 2014 11:09:00 810567
10 Шалаев Максим 63_СШОР№14 Жигули-Вл IIIю 275 2014 11:10:00 2147341
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сабиров Родион 16_СШ по ЛГ и СО г.К IIIю 97 2013 11:01:00 7204869
2 Шаров Вадим 73_Afanasevteam (Ива IIIю 313 2012 11:02:00 4990679
3 Бирюков Степан 13_Саранск II 59 2012 11:03:00 2770872
4 Вязовой Алексей 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 366 2012 11:04:00 6303205
5 Самойлов Максим 73_Зож-Симбирск Зари IIю 419 2013 11:05:00 6302299
6 Мулендеев Ярослав 63_Ориент-Эдельвейс, IIю 235 2011 11:06:00 2070074 в/к
7 Фролов Ярослав 73_Afanasevteam (Ива IIю 311 2012 11:07:00 4620262
8 Щербаков Максим 63_Saksor-ski, Самар IIю 216 2012 11:08:00 2090786
9 Самойлов Дмитрий 73_Зож-Симбирск Зари IIю 418 2013 11:09:00 2048587
10 Силов Григорий 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 383 2012 11:10:00 6303063
11 Мочалин Назар 13_Саранск IIю 71 2012 11:11:00 2770886
12 Горбунов Дмитрий 73_ЗОЖ - Симбирск Лу 369 2013 11:12:00 6303077
13 Малахаев Михаил 73_Старт, Ульяновск III 449 2013 11:13:00 6304303
14 Интяшов Вадим 12_Азимут-М, Йошкар- IIIю 12 2013 11:14:00 2129433
15 Смольников Матвей 63_Ориент-Эдельвейс, IIю 238 2013 11:15:00 2070068
16 Царегородцев Андрей 16_СШ по ЛГ и СО г.К IIIю 101 2012 11:16:00 2090787
17 Бастрыгин Тимофей 13_Саранск IIIю 58 2012 11:17:00
18 Ковалевский Родион 63_Saksor-ski, Самар IIю 203 2012 11:18:00 2103803
19 Файзуханов Динар 16_СШ по ЛГ и СО г.К IIIю 98 2013 11:19:00 2103844
20 Демашин Тимофей 73_Зож-Симбирск Зари IIю 405 2012 11:20:00 2047828
21 Ванюков Артём 73_Взлёт-За ВДВ, Уль III 350 2012 11:21:00 6106987
22 Алексеев Максим 16_Казань, спортклуб IIIю 82 2013 11:22:00 2090789
23 Евдокимов Александр 73_Зож-Симбирск Зари III 406 2013 11:23:00 2070560
24 Корчуков Давид 21_Юность Чувашии, Н IIIю 134 2013 11:24:00 810415
25 Резерв 527 11:25:00
26 Лебедев Илья 12_Азимут-М, Йошкар- IIю 14 2013 11:26:00 2129435
27 Степанов Степан 21_Юность Чувашии, Н III 145 2012 11:27:00 2005795
28 Ларькин Иван 13_Саранск IIIю 68 2012 11:28:00 2086724
29 Сухов Михаил 63_Saksor-ski, Самар IIю 207 2013 11:29:00 2303169
30 Косушкин Константин 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIю 378 2012 11:30:00 254422
31 Юфимов Антон 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс 505 2012 11:31:00 6106979
32 Любавин Павел 21_Юность Чувашии, Н Iю 139 2013 11:32:00 2081522
33 Сахаров Денис 73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю 380 2012 11:33:00 254411
34 Абраменко Тимур 63_Ориент-Эдельвейс, Iю 230 2011 11:34:00 2070064 в/к
35 Зновин Егор 73_ЗОЖ - Симбирск Лу 374 2013 11:35:00 6303085
36 Лецкий Евгений 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III 495 2012 11:36:00 4648276
37 Шамсутдинов Артём 16_Казань, спортклуб Iю 84 2012 11:37:00 2103806
38 Цыбенко Семён 73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю 384 2012 11:38:00 2005872
39 Фахрисламов Рустам 73_Старт, Ульяновск IIIю 455 2012 11:39:00 6304308
40 Анайкин Михаил 13_Саранск IIIю 55 2013 11:40:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кудрявцев Кирилл 63_СШОР№14 'Жигули', III 266 2011 11:01:00 8510473
2 Алексеев Дмитрий 21_Юность Чувашии, Н I 130 2011 11:02:00 810606
3 Веткин Артемий 12_Азимут-М, Йошкар- III 10 2011 11:03:00 2129431
4 Лукин Сергей 21_Юность Чувашии, Н 135 1981 11:04:00 2024622 в/к
5 Резерв 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III 480 2011 11:05:00
6 Костин Константин 16_СШ по ЛГ и СО г.К I 95 2010 11:06:00 2103842
7 Зиновьев Григорий 13_Саранск II 61 2010 11:07:00 2770884
8 Борзов Илья 63_PRIZMA TEAM 63.RU I 185 2011 11:08:00 1409825
9 Беззубенков Андрей 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 482 2010 11:09:00 1427441
10 Сахарнов Алексей 63_САКСОР-Энергетик, I 258 2010 11:10:00 8136891
11 Баталов Алексей 73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю 360 2011 11:11:00 6303087
12 Видякин Игорь 12_Сайвер, Йошкар-Ол II 31 2011 11:12:00 2005800
13 Дмитриев Александр 73_Afanasevteam, Уль I 327 2010 11:13:00 8513136
14 Панасюк Егор 73_Зож-Симбирск Зари III 413 2011 11:14:00 6303094
15 Перевалов Артур 73_Afanasevteam, Уль I 341 2011 11:15:00 8193398
16 Николаев Денис 21_Юность Чувашии, Н I 142 2011 11:16:00 810411
17 Голубков Алексей 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 367 2011 11:17:00 254404
18 Трифонов Матвей 21_Юность Чувашии, Н I 147 2011 11:18:00 1391062
19 Дерябин Ярослав 63_СШОР№14 'Жигули', II 263 2010 11:19:00 8510840
20 Рыков Матвей 12_Азимут-М, Йошкар- Iю 22 2011 11:20:00 2129442
21 Сломинский Алексей 63_Саксор-Олимпик Iю 544 2011 11:21:00 810130
22 Кусайко Федор 63_Ориент-Эдельвейс, I 233 2010 11:22:00 2070071
23 Салмин Арсений 73_Зож-Симбирск Зари I 416 2010 11:23:00 7212328
24 Власов Георгий 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 486 2010 11:24:00 2005868
25 Сафонов Тимофей 73_Зож-Симбирск Зари I 421 2010 11:25:00 2070563
26 Мартынов Эмир 12_Азимут-М, Йошкар- III 17 2011 11:26:00 2129438
27 Кормилицын Ярослав 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 491 2011 11:27:00 1083490
28 Сафонов Владислав 73_Взлёт-За ВДВ, Уль II 356 2011 11:28:00 1080469
29 Тарпанов Андрей 73_Старт, Ульяновск II 454 2010 11:29:00 2102297
30 Силов Виктор 73_ЗОЖ - Симбирск Лу IIIю 382 2011 11:30:00 6303056
31 Хлопушин Николай 63_Saksor-ski, Самар I 211 2010 11:31:00 810125
32 Самойлов Семён 73_Зож-Симбирск Зари Iю 420 2010 11:32:00 6303095
33 Адахамов Умар 16_СШ по ЛГ и СО г.К I 94 2010 11:33:00 7205904
34 Балахонкин Егор 63_САКСОР-Энергетик, I 243 2010 11:34:00 8372225
35 Толстов Кирилл 58_Пенза ' Полюс', М I 169 2010 11:35:00 2055889
36 Кривопалов Иван 63_Саксор-Олимпик I 541 2011 11:36:00 8000789
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Любавин Илья 21_Юность Чувашии, Н II 138 2008 11:01:00 2024621
2 Резерв III 545 2009 11:02:00
3 Волков Егор 63_PRIZMA TEAM 63.RU КМС 186 2008 11:03:00 8010709
4 Синицских Иван 63_Саксор-Олимпик I 543 2009 11:04:00 8002619
5 Абдрахманов Юсуп 16_СШ по ЛГ и СО г.К I 93 2009 11:05:00 7203670
6 Моисеев Андрей 58_Пенза ' Полюс', М I 162 2009 11:06:00 2055852
7 Дорогавцев Дима 63_PRIZMA TEAM 63.RU I 188 2009 11:07:00 2770892
8 Резерв III 44 11:08:00
9 Магдиев Степан 63_СШОР№14 'Жигули', II 269 2009 11:09:00 333168
10 Яргунов Роман 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 507 2008 11:10:00 2146676
11 Тирков Кирилл 58_Пенза ' Полюс', М I 168 2009 11:11:00 2055880
12 Муленко Леонид 63_СШОР№14 'Жигули', II 270 2008 11:12:00 333107
13 Садриев Ильяс 73_Зож-Симбирск Зари I 415 2008 11:13:00 8193393
14 Казанцев Алексей 12_Сайвер, Йошкар-Ол I 35 2009 11:14:00 8659109
15 Белов Пётр 73_ЗОЖ - Симбирск Лу I 361 2008 11:15:00 2005896
16 Ильясов Тимур 73_Afanasevteam, Уль I 331 2009 11:16:00 4610809
17 Чихалов Глеб 73_ЗОЖ - Симбирск Лу III 385 2008 11:17:00 254418
18 Хайбуллов Тимур 73_Зож-Симбирск Зари II 426 2009 11:18:00 2048584
19 Тягнирядно Максим 63_САКСОР-Энергетик, I 261 2008 11:19:00 2770923
20 Парфенов Владимир 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I 499 2008 11:20:00 2070559
21 Абраменко Андрей 58_ФоксТИМ, Пенза I 175 2008 11:21:00 1069608
22 Велиев Самир 73_Зож-Симбирск Зари II 403 2009 11:22:00 2048588
23 Ермолицкий Даниил 73_ЗОЖ - Симбирск Лу I 373 2008 11:23:00 2047827
24 Кильдишов Роман 13_Саранск II 63 2008 11:24:00 2770868
25 Беззубёнков Дмитрий 73_ЦДТ №6 г.Ульяновс III 481 2008 11:25:00 1201858
26 Степанов Артём 63_СШОР№14 'Жигули', I 272 2008 11:26:00 8520667
27 Караваев Григорий 73_ЗОЖ - Симбирск Лу Iю 376 2008 11:27:00 6303051
28 Пискунов Виктор 73_Afanasevteam (Ива I 309 2008 11:28:00 8372236
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гетманенко Кирилл 63_САКСОР-Энергетик, I 248 2007 11:01:00 1451858
2 Курносов Арсений 52_СШ №12, Нижний Но КМС 151 2007 11:02:00 8664395
3 Ахмадуллин Рауф 16_Казань, лично I 79 2007 11:03:00 1422524
4 Кузнецов Даниил 73_Зож-Симбирск Зари I 411 2007 11:04:00 2048583
5 Дятлов Артем 58_ФоксТИМ, Пенза I 176 2007 11:05:00 1083343
6 Дурнов Роман 13_Саранск КМС 60 2007 11:06:00 8285936
7 Семенов Степан 73_Взлёт-За ВДВ, Уль I 359 2006 11:07:00 8124218
8 Демашин Даниил 73_Зож-Симбирск Зари КМС 404 2007 11:08:00 8193390
9 Резерв 530 11:09:00
10 Шкилев Алексей 63_Saksor-ski, Самар КМС 214 2006 11:10:00 8000143
11 Кузин Денис 73_Взлёт-За ВДВ, Уль I 353 2006 11:11:00 8068018
12 Сорокин Василий 63_САКСОР-Энергетик, I 259 2006 11:12:00 2770932
13 Ермаков Олег 73_ЗОЖ - Симбирск Лу I 372 2006 11:13:00 2047826
