МиниРогейн на призы Деда Мороза
29 декабря 2024 г., парк 40-лет ВЛКСМ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Д | ДТР | Ж | Ж-12 | Ж-14 | Ж-17 | Ж-21 | Ж-40 | Ж-55 | М | М-12 | М-14 | М-17 | М-21 | М-40 | М-55 | О | ОТКРЫТАЯ |
1 | Садриев Ильяс | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:22 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
2 | Ермолицкий Даниил | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:32:23 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | |
3 | Яргунов Роман | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:32:29 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | |
4 | Ильясов Тимур | Afanasevteam | 00:32:43 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | |
5 | Афанасьев Сергей | Afanasevteam | 00:32:17 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | | | | 5 | | | | 1 | | | | |
6 | Демашин Даниил | Зож-Симбирск Зарипов | 00:31:53 | 98 | 0 | 98 | | | | | | | | | | 6 | | | | 2 | | | | |
7 | Афанасьева Анна | Afanasevteam | 00:31:58 | 97 | 0 | 97 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
8 | Пискунов Виктор | Afanasevteam (Иванов | 00:33:10 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | | 7 | | | 5 | | | | | |
9 | Слепко Виктория | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:07 | 89 | 0 | 89 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
10 | Баландин Вадим | ЗОЖ | 00:35:39 | 96 | 10 | 86 | | | | | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | |
11 | Немытов Дмитрий | Afanasevteam | 00:31:41 | 84 | 0 | 84 | | | | | | | | | | 9 | | | | | 2 | | | |
12 | Кормилицына Дарья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:31:31 | 81 | 0 | 81 | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
13 | Зарипов Эдуард | Зож-Симбирск Зарипов | 00:31:58 | 80 | 0 | 80 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 3 | | | |
14 | Перевалов Дмитрий | Afanasevteam | 00:32:31 | 79 | 0 | 79 | | | | | | | | | | 11 | | | | | 4 | | | |
15 | Павлова Екатерина | Afanasevteam | 00:33:34 | 79 | 0 | 79 | | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
16 | Суслова Варвара | Afanasevteam | 00:33:35 | 79 | 0 | 79 | | | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
17 | Немытова Татьяна | Afanasevteam | 00:31:32 | 78 | 0 | 78 | | | 6 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
18 | Федюков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:32:42 | 78 | 0 | 78 | | | | | | | | | | 12 | | | | | 5 | | | |
19 | Федюкова Елена | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:31:47 | 74 | 0 | 74 | | | 7 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
20 | Балыков Николай | Зож-Симбирск Зарипов | 00:31:48 | 74 | 0 | 74 | | | | | | | | | | 13 | | | | 3 | | | | |
21 | Дмитриева Алеся | Afanasevteam | 00:31:30 | 73 | 0 | 73 | | | 8 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
22 | Харитонов Сергей | ЗОЖ | 00:33:22 | 72 | 0 | 72 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | 1 | | |
23 | Перевалов Артур | Afanasevteam | 00:31:01 | 71 | 0 | 71 | | | | | | | | | | 15 | | 1 | | | | | | |
24 | Дмитриев Александр | Afanasevteam | 00:31:05 | 71 | 0 | 71 | | | | | | | | | | 16 | | 2 | | | | | | |
25 | Волков Дамир | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:32:46 | 71 | 0 | 71 | | | | | | | | | | 17 | | | | | 6 | | | |
26 | Клыкова Карина | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:59 | 71 | 0 | 71 | | | 9 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
27 | Кормилицын Ярослав | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:32:10 | 70 | 0 | 70 | | | | | | | | | | 18 | | 3 | | | | | | |
28 | Парфенов Владимир | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:33:18 | 70 | 0 | 70 | | | | | | | | | | 19 | | | 6 | | | | | |
29 | Санкеева Ксения | Взлёт-За ВДВ | 00:33:51 | 74 | 5 | 69 | | | 10 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
30 | Абросимова Анна | Зож-Симбирск Зарипов | 00:34:28 | 74 | 5 | 69 | | | 11 | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
31 | Андреев Илья | Afanasevteam | 00:30:19 | 68 | 0 | 68 | | | | | | | | | | 20 | | 4 | | | | | | |
32 | Хабибуллова Динара | Afanasevteam (Иванов | 00:32:15 | 66 | 0 | 66 | | | 12 | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
33 | Парфенова Екатерина | Afanasevteam | 00:32:26 | 66 | 0 | 66 | | | 13 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
34 | Лецкая Софья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:32:47 | 65 | 0 | 65 | | | 14 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
35 | Сорокина Валерия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:32:48 | 65 | 0 | 65 | | | 15 | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
36 | Трохова Милана | Зож-Симбирск Зарипов | 00:27:48 | 64 | 0 | 64 | | | 16 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
37 | Шалгомова Ильмира | Зож-Симбирск Зарипов | 00:31:51 | 64 | 0 | 64 | | | 17 | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
38 | Родионов Николай | Ульяновск, лично | 00:32:10 | 64 | 0 | 64 | | | | | | | | | | 21 | | | | | 7 | | | |
39 | Макаров Антон | УлГТУ | 00:33:03 | 64 | 0 | 64 | | | | | | | | | | 22 | | | | 4 | | | | |
40 | Киселева Ольга | Взлёт-За ВДВ | 00:34:02 | 69 | 5 | 64 | | | 18 | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
41 | Павлов Андрей | Afanasevteam | 00:33:47 | 67 | 5 | 62 | | | | | | | | | | 23 | | | | | 8 | | | |
42 | Власов Георгий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:34:55 | 72 | 10 | 62 | | | | | | | | | | 24 | | 5 | | | | | | |
43 | Трушина Варвара | Зож-Симбирск Зарипов | 00:27:58 | 61 | 0 | 61 | | | 19 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
44 | Малахаев Михаил | Старт | 00:28:16 | 60 | 0 | 60 | | | | | | | | | | 25 | 1 | | | | | | | |
45 | Белов Пётр | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:33:03 | 60 | 0 | 60 | | | | | | | | | | 26 | | | 7 | | | | | |
46 | Кормилицына Людмила | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:30:34 | 59 | 0 | 59 | | | 20 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
47 | Каюмова Лиана | Старт | 00:32:44 | 59 | 0 | 59 | | | 21 | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
48 | Лецкий Евгений | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:27:03 | 57 | 0 | 57 | | | | | | | | | | 27 | 2 | | | | | | | |
49 | Шаров Вадим | Afanasevteam (Иванов | 00:27:10 | 57 | 0 | 57 | | | | | | | | | | 28 | 3 | | | | | | | |
50 | Акимов Илья | Afanasevteam (Иванов | 00:27:17 | 57 | 0 | 57 | | | | | | | | | | 29 | 4 | | | | | | | |
51 | Самаркин Евгений | Старт | 00:32:43 | 57 | 0 | 57 | | | | | | | | | | 30 | | | | | 9 | | | |
52 | Аланова Юлия | Afanasevteam (Иванов | 00:34:58 | 67 | 10 | 57 | | | 22 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
53 | Иванова Елена | Afanasevteam (Иванов | 00:31:34 | 56 | 0 | 56 | | | 23 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
54 | Абросимова Анастасия | Зож-Симбирск Зарипов | 00:31:37 | 56 | 0 | 56 | | | 24 | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
55 | Салмин Сергей | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:12 | 56 | 0 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
56 | Салмин Арсений | Зож-Симбирск Зарипов | 00:28:24 | 55 | 0 | 55 | | | | | | | | | | 31 | | 6 | | | | | | |
57 | Акимова Ирина | Зож-Симбирск Зарипов | 00:31:20 | 54 | 0 | 54 | | | 25 | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
58 | Потапов Михаил | ЗОЖ | 00:35:24 | 64 | 10 | 54 | | | | | | | | | | 32 | | | | | | 2 | | |
59 | Данилова Антонина | Afanasevteam (Иванов | 00:28:42 | 53 | 0 | 53 | | | 26 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
60 | Фролов Ярослав | Afanasevteam (Иванов | 00:29:41 | 53 | 0 | 53 | | | | | | | | | | 33 | 5 | | | | | | | |
61 | Нефедова Татьяна | Afanasevteam | 00:31:45 | 52 | 0 | 52 | | | 27 | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
62 | Шаров Валерий | Afanasevteam (Иванов | 00:33:17 | 52 | 0 | 52 | | | | | | | | | | 34 | | | | | | 3 | | |
63 | Калкаманов Имиль | Зож-Симбирск Зарипов | 00:28:18 | 51 | 0 | 51 | | | | | | | | | | 35 | 6 | | | | | | | |
64 | Трифонов Артем | Afanasevteam (Иванов | 00:32:21 | 50 | 0 | 50 | | | | | | | | | | 36 | 7 | | | | | | | |
65 | Демашин Тимофей | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:29 | 50 | 0 | 50 | | | | | | | | | | 37 | 8 | | | | | | | |
66 | Белова Анастасия | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:29:31 | 46 | 0 | 46 | | | 28 | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
67 | Старчиков Андрей | Зож-Симбирск Зарипов | 00:30:09 | 46 | 0 | 46 | | | | | | | | | | 38 | | 7 | | | | | | |
68 | Панасюк Егор | Зож-Симбирск Зарипов | 00:30:11 | 46 | 0 | 46 | | | | | | | | | | 39 | | 8 | | | | | | |
69 | Николаев Михаил | Старт | 00:33:21 | 46 | 0 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
70 | Николаев Семён | Старт | 00:33:32 | 46 | 0 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
71 | Шалгомова Алина | Зож-Симбирск Зарипов | 00:30:23 | 45 | 0 | 45 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | Ульянина Анна | УлГТУ | 00:31:16 | 45 | 0 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
73 | Баландина Татьяна | ЗОЖ | 00:32:52 | 45 | 0 | 45 | | | 29 | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
74 | Нестеров Алексей | УлГТУ | снят | 44 | 0 | 44 | | | | | | | | | | 40 | | | | 5 | | | | |
75 | Митрофанов Павел | Зож-Симбирск Зарипов | 00:27:34 | 44 | 0 | 44 | | | | | | | | | | 41 | 9 | | | | | | | |
76 | Овчинникова Анастасия | Afanasevteam | 00:31:18 | 44 | 0 | 44 | | | 30 | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
77 | Ильясова Диана | Afanasevteam | 00:32:09 | 44 | 0 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
78 | Фролова Елена | Старт | 00:28:51 | 43 | 0 | 43 | | | 31 | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
79 | Сахаров Денис | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:31:01 | 41 | 0 | 41 | | | | | | | | | | 42 | 10 | | | | | | | |
80 | Меновщиков Глеб | Старт | 00:27:33 | 40 | 0 | 40 | | | | | | | | | | 43 | | 9 | | | | | | |
81 | Садриев Алмаз | Зож-Симбирск Зарипов | 00:31:07 | 40 | 0 | 40 | | | | | | | | | | 44 | 11 | | | | | | | |
82 | Потапова Нина | ЗОЖ | 00:29:46 | 36 | 0 | 36 | | | 32 | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
83 | Петьков Вадим | Старт | 00:30:07 | 36 | 0 | 36 | | | | | | | | | | 45 | 12 | | | | | | | |
84 | Бобров Михаил | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:30:09 | 36 | 0 | 36 | | | | | | | | | | 46 | 13 | | | | | | | |
85 | Даниловский Иван | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:30:13 | 36 | 0 | 36 | | | | | | | | | | 47 | 14 | | | | | | | |
86 | Ильясова Альбина | Afanasevteam | 00:30:53 | 36 | 0 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
87 | Цыбенко Семён | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:31:15 | 36 | 0 | 36 | | | | | | | | | | 48 | 15 | | | | | | | |
88 | Григорьев Иван | Afanasevteam (Иванов | 00:34:04 | 41 | 5 | 36 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
89 | Ржавцева Евгения | Взлёт-За ВДВ | 00:44:43 | 91 | 55 | 36 | | | 33 | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
90 | Фионина Елизавета | Зож-Симбирск Зарипов | 00:26:04 | 35 | 0 | 35 | | | 34 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
91 | Гарина Мария | Зож-Симбирск Зарипов | 00:26:08 | 35 | 0 | 35 | | | 35 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
92 | Бурлева Мария | Зож-Симбирск Зарипов | 00:26:09 | 35 | 0 | 35 | | | 36 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
93 | Еливанова Мирослава | Зож-Симбирск Зарипов | 00:26:20 | 35 | 0 | 35 | | | 37 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
94 | Трофимова Юлия | Afanasevteam | 00:30:02 | 35 | 0 | 35 | | | 38 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
95 | Бобров Павел | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:31:32 | 34 | 0 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 |
96 | Лоншакова Анастасия | Afanasevteam (Иванов | 00:29:19 | 33 | 0 | 33 | | | 39 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
97 | Ермилов Павел | Зож-Симбирск Зарипов | 00:32:26 | 33 | 0 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
98 | Гиёсов Мухаммадали | Зож-Симбирск Зарипов | 00:19:59 | 31 | 0 | 31 | | | | | | | | | | 49 | 16 | | | | | | | |
99 | Ермилова Алёна | Зож-Симбирск Зарипов | 00:31:10 | 31 | 0 | 31 | | | 40 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
100 | Максимова Арина | Зож-Симбирск Зарипов | 00:31:11 | 31 | 0 | 31 | | | 41 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
101 | Ходырев Михаил | Зож-Симбирск Зарипов | 00:28:16 | 30 | 0 | 30 | | | | | | | | | | 50 | 17 | | | | | | | |
102 | Дмитриев Вадим | Зож-Симбирск Зарипов | 00:28:23 | 30 | 0 | 30 | | | | | | | | | | 51 | 18 | | | | | | | |
103 | Лубинов Александр | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:31:23 | 30 | 0 | 30 | | | | | | | | | | 52 | 19 | | | | | | | |
104 | Фахрисламов Рустам | Старт | 00:25:44 | 29 | 0 | 29 | | | | | | | | | | 53 | 20 | | | | | | | |
105 | Домнин Тимофей | Afanasevteam | 00:34:35 | 34 | 5 | 29 | | | | | | | | | | 54 | 21 | | | | | | | |
106 | Катькалов Виктор | Старт | 00:23:31 | 28 | 0 | 28 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
107 | Митрошина Юлия | Afanasevteam (Иванов | 00:22:13 | 27 | 0 | 27 | | | 42 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
108 | Земскова Анастасия | Зож-Симбирск Зарипов | 00:28:42 | 27 | 0 | 27 | | | 43 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
109 | Дмитракова Александра | Зож-Симбирск Зарипов | 00:29:08 | 27 | 0 | 27 | | | 44 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
110 | Колесников Владимир | ЗОЖ | 00:29:41 | 27 | 0 | 27 | | | | | | | | | | 55 | | | | | | 4 | | |
111 | Ерастова Ирина | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:32:12 | 27 | 0 | 27 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
112 | Маркова Ярослава | Старт | 00:30:27 | 25 | 0 | 25 | | | 45 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
113 | Лубинова Елена | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 00:23:44 | 24 | 0 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 |
114 | Марковцев Владимир | ЗОЖ | 00:26:58 | 22 | 0 | 22 | | | | | | | | | | 56 | | | | | | 5 | | |
115 | Понадцов Александр | Afanasevteam (Иванов | 00:32:55 | 22 | 0 | 22 | | | | | | | | | | 57 | 22 | | | | | | | |
116 | Афанасьева Злата | Afanasevteam | 00:25:56 | 21 | 0 | 21 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
117 | Шалгомов Данил | Зож-Симбирск Зарипов | 00:30:11 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | | | 58 | 23 | | | | | | | |
118 | Ермилов Иван | Зож-Симбирск Зарипов | 00:30:12 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | | | 59 | 24 | | | | | | | |
119 | Харитонова Татьяна | ЗОЖ | 00:37:55 | 45 | 25 | 20 | | | 46 | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
120 | Ерастов Дмитрий | ЗОЖ - Симбирск Лукья | 00:30:05 | 17 | 0 | 17 | | | | | | | | | | 60 | 25 | | | | | | | |
121 | Кулагина Евгения | Старт | 00:22:03 | 16 | 0 | 16 | | | 47 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
122 | Немытов Никита | Afanasevteam | 00:19:03 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
123 | Ередавкин Роман | Салехард, лично | 00:39:44 | 36 | 30 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
124 | Быков Вячеслав | Afanasevteam | 00:35:11 | 12 | 10 | 2 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
125 | Быков Константин | Afanasevteam | 00:35:17 | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
126 | Кочетков Александр | УлГТУ | 00:39:47 | 36 | 35 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 |
127 | Алиулов Салих | УлГТУ | 00:39:53 | 36 | 35 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
128 | Граченков Дмитрий | УлГТУ | 00:39:35 | 21 | 21 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 |
129 | Дмитриев Даниил | Afanasevteam | 00:47:31 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Главный судья Белова О.С.
Главный секретарь