Чемпионат и Первенство Ульяновской области
Лыжная гонка - маркированная трасса
9 марта 2025 г., Майская гора
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДТР, 5 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Кулагина Ольга Старт 30 1979 5 3 06:00 00:40:47 +00:00 в/к 100
2 Быков Вячеслав Afanasevteam 1669 2017 5 4 03:00 00:54:08 +13:21 1 67,3
3 Быков Константин Afanasevteam 1670 2018 5 4 03:00 00:58:01 +17:14 2 57,8
4 Макеев Максим Afanasevteam (Иванов 1092 2016 5 3 06:00 01:38:48 +58:01 3 1
Ж-12, 5 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Афанасьева Злата Afanasevteam 866 2017 5 5 00:00 00:23:34 +00:00 1 100
2 Митрошина Юлия Afanasevteam (Иванов 152 2015 5 5 00:00 00:25:30 +01:56 2 91,8
3 Трофимова Юлия Afanasevteam Iю 1510 2013 5 3 06:00 00:30:17 +06:43 3 71,5
4 Лоншакова Анастасия Afanasevteam (Иванов IIIю 998 2014 5 2 09:00 00:31:09 +07:35 4 67,9
5 Дмитракова Александра Зож-Симбирск Зарипов Iю 1673 2013 5 2 09:00 00:31:19 +07:45 5 67,2
6 Кулагина Евгения Старт IIIю 25 2014 5 2 09:00 00:32:15 +08:41 6 63,2
7 Фионина Елизавета Зож-Симбирск Зарипов IIIю 257 2014 5 2 09:00 00:34:01 +10:27 7 55,7
8 Бочкова Анастасия ЦДТ №6 г.Ульяновск 1681 2015 5 3 06:00 00:35:07 +11:33 8 51
9 Антонцева Мария Afanasevteam (Иванов IIIю 310 2013 5 2 09:00 00:38:46 +15:12 9 35,6
10 Никитина Анисия Afanasevteam (Иванов IIIю 474 2014 5 2 09:00 00:43:07 +19:33 10 17,1
11 Викторова Вероника Старт IIIю 735 2014 5 2 09:00 00:51:27 +27:53 11 1
12 Щеблыкина Аксинья Старт IIIю 982 2014 5 2 09:00 00:54:20 +30:46 12 1
Ж-14, 9 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Трохова Милана Зож-Симбирск Зарипов I 143 2011 9 9 00:00 00:26:17 +00:00 1 100
2 Полякова Владислава ЗОЖ - Симбирск Лукья I 1349 2011 9 6 09:00 00:39:08 +12:51 2 51,2
3 Валяева Полина Afanasevteam (Иванов IIIю 954 2011 9 5 12:00 00:39:33 +13:16 3 49,6
4 Гарина Мария Зож-Симбирск Зарипов Iю 1227 2012 9 4 15:00 00:41:37 +15:20 4 41,7
5 Еланская Анастасия ЦДТ №6 г.Ульяновск I 1013 2009 10 5 15:00 00:51:51 +25:34 в/к 2,8
Ж-17, 11 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Овчинникова Анастасия Afanasevteam III 877 2010 11 8 09:00 00:30:07 +00:00 1 100
2 Немытова Татьяна Afanasevteam I 622 2010 11 9 06:00 00:31:46 +01:39 2 94,6
3 Павлова Екатерина Afanasevteam I 1260 2010 11 9 06:00 00:33:19 +03:12 3 89,4
4 Хабибуллова Динара Afanasevteam (Иванов II 61 2009 11 8 09:00 00:33:27 +03:20 4 89
5 Суслова Варвара Afanasevteam I 848 2010 11 8 09:00 00:36:45 +06:38 5 78
6 Лецкая Софья ЦДТ №6 г.Ульяновск I 51 2009 11 6 15:00 00:38:23 +08:16 6 72,6
7 Трушина Варвара Зож-Симбирск Зарипов I 439 2010 11 8 09:00 00:43:12 +13:05 7 56,6
8 Парфенова Екатерина Afanasevteam I 1867 2009 11 7 12:00 01:02:51 +32:44 8 1
Ж-21, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Кормилицына Дарья ЦДТ №6 г.Ульяновск КМС 581 1995 13 13 00:00 00:29:20 +00:00 1 100
2 Афанасьева Анна Afanasevteam МС 421 1988 13 11 06:00 00:32:31 +03:11 2 89,2
Ж-40, 11 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Федюкова Елена ЦДТ №6 г.Ульяновск 480 1975 11 11 00:00 00:32:25 +00:00 1 100
2 Кормилицына Людмила ЦДТ №6 г.Ульяновск 796 1978 11 9 06:00 00:35:24 +02:59 2 90,8
3 Аланова Юлия Afanasevteam (Иванов 561 1979 11 8 09:00 00:43:51 +11:26 3 64,8
4 Акимова Ирина Зож-Симбирск Зарипов КМС 269 1969 11 10 03:00 00:44:25 +12:00 4 63
5 Фролова Елена Старт I 222 1965 11 8 09:00 00:49:27 +17:02 5 47,5
6 Зубакина Мария Afanasevteam (Иванов 93 1983 11 6 15:00 00:57:24 +24:59 6 23
Ж-55, 9 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Иванова Елена Afanasevteam (Иванов 424 1962 9 7 06:00 00:36:19 +00:00 1 100
2 Баландина Татьяна ЗОЖ 272 1965 9 9 00:00 00:38:54 +02:35 2 92,9
3 Старцева Татьяна ЗОЖ 279 1961 9 8 03:00 00:41:06 +04:47 3 86,9
4 Данилова Антонина Afanasevteam (Иванов III 528 1962 9 4 15:00 00:45:08 +08:49 4 75,8
5 Харитонова Татьяна ЗОЖ 1784 1967 9 4 15:00 01:00:37 +24:18 5 33,1
М-12, 5 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Самойлов Дмитрий Зож-Симбирск Зарипов II 1414 2013 5 5 00:00 00:18:05 +00:00 1 100
2 Малахаев Михаил Старт II 121 2013 5 3 06:00 00:21:18 +03:13 2 82,3
3 Бобров Михаил ЦДТ №6 г.Ульяновск Iю 715 2015 5 4 03:00 00:23:46 +05:41 3 68,6
4 Евдокимов Александр Зож-Симбирск Зарипов II 1441 2013 5 2 09:00 00:24:07 +06:02 4 66,7
5 Сизов Семён Зож-Симбирск Зарипов IIю 1679 2013 5 2 09:00 00:29:03 +10:58 5 39,4
6 Журавлёв Влад Зож-Симбирск Зарипов IIIю 110 2015 5 3 06:00 00:29:05 +11:00 6 39,2
7 Тявин Андрей ЗОЖ - Симбирск Лукья III 1094 2013 5 2 09:00 00:29:58 +11:53 7 34,3
8 Митрофанов Павел Зож-Симбирск Зарипов IIIю 739 2013 5 3 06:00 00:31:34 +13:29 8 25,5
9 Лубинов Александр ЦДТ №6 г.Ульяновск Iю 1759 2014 5 4 03:00 00:34:02 +15:57 9 11,8
10 Трифонов Артем Afanasevteam (Иванов IIIю 86 2015 5 2 09:00 00:34:38 +16:33 10 8,5
11 Самойлов Максим Зож-Симбирск Зарипов IIю 1415 2013 5 2 09:00 00:35:50 +17:45 11 1,9
12 Третьяков Владислав ЦДТ №6 г.Ульяновск Iю 1684 2016 5 2 09:00 00:36:44 +18:39 12 1
13 Шарипов Амир ЦДТ №6 г.Ульяновск 1902 2015 5 4 03:00 00:39:14 +21:09 13 1
14 Павлов Виктор ЦДТ №6 г.Ульяновск Iю 1761 2014 5 1 12:00 00:40:14 +22:09 14 1
15 Григорьев Иван Afanasevteam (Иванов IIIю 278 2015 5 2 09:00 00:43:20 +25:15 15 1
16 Катькалов Виктор Старт 737 2017 5 2 09:00 00:55:35 +37:30 16 1
М-14, 9 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Кормилицын Ярослав ЦДТ №6 г.Ульяновск I 919 2011 9 8 03:00 00:25:59 +00:00 1 100
2 Лецкий Евгений ЦДТ №6 г.Ульяновск II 1254 2012 9 7 06:00 00:28:36 +02:37 2 90
3 Перевалов Артур Afanasevteam I 1206 2011 9 6 09:00 00:36:50 +10:51 3 58,3
4 Лоншаков Владислав Afanasevteam (Иванов IIIю 997 2011 11 8 09:00 00:39:49 +13:50 4 46,8
5 Демашин Тимофей Зож-Симбирск Зарипов III 1078 2012 9 6 09:00 00:39:54 +13:55 5 46,5
6 Меновщиков Глеб Старт I 1516 2011 9 4 15:00 00:41:24 +15:25 6 40,7
7 Леонов Григорий Afanasevteam III 260 2011 9 4 15:00 0
8 Аксёнов Тимофей ЦДТ №6 г.Ульяновск II 1400 2011 11 7 12:00 0
М-17, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Садриев Ильяс Зож-Симбирск Зарипов I 844 2008 13 13 00:00 00:28:21 +00:00 1 100
2 Власов Георгий ЦДТ №6 г.Ульяновск I 1241 2010 13 12 03:00 00:29:58 +01:37 2 94,3
3 Ильясов Тимур Afanasevteam I 1257 2009 13 12 03:00 00:30:55 +02:34 3 91
4 Шарипов Гадел ЦДТ №6 г.Ульяновск I 768 2008 13 11 06:00 00:31:26 +03:05 4 89,2
5 Парфенов Владимир ЦДТ №6 г.Ульяновск I 245 2008 13 12 03:00 00:33:43 +05:22 5 81,1
6 Беззубенков Андрей ЦДТ №6 г.Ульяновск I 241 2010 13 11 06:00 00:35:21 +07:00 6 75,4
7 Ермолицкий Даниил ЗОЖ - Симбирск Лукья I 923 2008 13 10 09:00 00:38:59 +10:38 7 62,5
8 Яргунов Роман ЦДТ №6 г.Ульяновск I 437 2008 13 9 12:00 00:40:38 +12:17 8 56,7
9 Беззубёнков Дмитрий ЦДТ №6 г.Ульяновск II 1093 2008 13 10 09:00 00:47:50 +19:29 9 31,3
10 Салмин Арсений Зож-Симбирск Зарипов I 869 2010 13 10 09:00 00:51:03 +22:42 10 20
11 Тарпанов Андрей Старт I 82 2010 13 6 21:00 01:01:00 +32:39 11 1
М-21, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Немытов Дмитрий Afanasevteam II 975 1977 13 13 00:00 00:21:19 +00:00 1 100
2 Баландин Вадим ЗОЖ 270 1968 13 11 06:00 00:26:56 +05:37 2 73,7
3 Никоноров Дмитрий Afanasevteam I 109 1988 13 11 06:00 00:29:02 +07:43 3 63,8
4 Демашин Даниил Зож-Симбирск Зарипов КМС 285 2007 13 8 15:00 00:42:15 +20:56 4 1,8
М-40, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Афанасьев Сергей Afanasevteam МС 420 1985 13 12 03:00 00:26:53 +00:00 1 100
2 Федюков Дмитрий ЦДТ №6 г.Ульяновск 479 1973 13 12 03:00 00:29:29 +02:36 2 90,4
3 Зарипов Эдуард Зож-Симбирск Зарипов МС 555 1966 13 11 06:00 00:34:07 +07:14 3 73,1
4 Ганюшин Павел Afanasevteam 2319 1963 13 9 12:00 00:36:01 +09:08 4 66,1
5 Овчинников Дмитрий Afanasevteam 98 1980 13 8 15:00 00:39:25 +12:32 5 53,4
6 Диков Денис ЦДТ №6 г.Ульяновск 669 1982 13 10 09:00 00:42:03 +15:10 6 43,6
7 Перевалов Дмитрий Afanasevteam 1213 1984 14 12 06:00 00:50:40 +23:47 7 11,6
8 Третьяков Александр ЦДТ №6 г.Ульяновск 1762 1985 12 8 15:00 0
М-55, 11 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Харитонов Сергей ЗОЖ 1783 1966 11 8 09:00 00:43:30 +00:00 1 100
2 Шаров Валерий Afanasevteam (Иванов 267 1963 13 8 15:00 00:46:07 +02:37 2 94
3 Антонцев Геннадий Afanasevteam (Иванов 131 1960 11 6 15:00 00:47:55 +04:25 3 89,9
4 Трошков Павел Старт III 1 1964 11 8 09:00 00:52:06 +08:36 4 80,3
5 Голондин Александр Afanasevteam 999 1961 10 7 12:00 0
6 Старцев Дмитрий ЗОЖ 634 1959 0 0 00:00 0
ОТКРЫТАЯ, 9 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Салмин Сергей Зож-Симбирск Зарипов 99 1982 9 8 03:00 00:40:48 +00:00 1 100
2 Ильясова Альбина Afanasevteam 710 1980 9 5 12:00 00:55:40 +14:52 2 63,6
3 Николаев Михаил Старт 31 2009 9 4 15:00 01:00:39 +19:51 3 51,4
4 Катькалов Владимир Старт 32 1984 0 0 00:00 0
Главный судья Белова О.С.
Главный секретарь