Чемпионат и Первенство Ульяновской области
по спортивному ориентированию (3 этап Кубка)
Лыжная гонка - маркированная трасса
8 февраля 2026 г., ЛББ "Динамо"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДТР, 4 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Разумов Фёдор Взлёт-За ВДВ 406 2016 4 2 06:00 00:34:55 +00:00 1 100
2 Наумитова Адиля Afanasevteam 193 2012 4 2 06:00 00:35:21 +00:26 2 98,8
3 Дмитриев Даниил Afanasevteam 97 2018 4 4 00:00 00:40:57 +06:02 3 82,8
4 Батурина Кира Afanasevteam 175 2019 4 2 06:00 00:48:58 +14:03 4 59,8
5 Батурин Тимофей Afanasevteam 174 2019 4 2 06:00 00:49:00 +14:05 5 59,7
6 Макеев Максим Afanasevteam (Иванов 1092 2016 4 2 06:00 01:24:58 +50:03 6 1
7 Наумитова Самира Afanasevteam 192 2016 3 1 09:00 снят 0
Ранг не определялся
Ж-12, 4 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Лоншакова Анастасия Afanasevteam (Иванов I 998 2014 4 4 00:00 00:20:05 +00:00 1 100
2 Бочкова Анастасия ЦДТ №6 г.Ульяновск IIIю 1681 2015 4 3 03:00 00:24:41 +04:36 2 77,1
3 Фионина Елизавета Зож-Симбирск Зарипов III 257 2014 4 2 06:00 00:26:17 +06:12 3 69,2
4 Макеева Екатерина Старт IIю 364 2015 4 2 06:00 00:27:52 +07:47 4 61,3
5 Афанасьева Злата Afanasevteam Iю 866 2017 4 2 06:00 00:28:15 +08:10 5 59,4
6 Панасюк Виталина Зож-Симбирск Зарипов III 392 2014 4 2 06:00 00:29:34 +09:29 6 52,8
7 Лазарева Анастасия ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю 1609 2014 4 2 06:00 00:29:42 +09:37 7 52,2
8 Митрошина Юлия Afanasevteam (Иванов Iю 152 2015 4 1 09:00 00:29:42 +09:37 = 7 52,2
9 Никитина Анисия Afanasevteam (Иванов IIю 474 2014 4 2 06:00 00:30:20 +10:15 9 49
10 Аннина Александра Afanasevteam 2040 2016 4 3 03:00 00:31:05 +11:00 10 45,3
11 Пахалюк София Afanasevteam Iю 181 2015 4 2 06:00 00:31:09 +11:04 11 44,9
12 Телина Полина Afanasevteam 180 2016 4 2 06:00 00:31:59 +11:54 12 40,8
13 Овчинникова Серафима Afanasevteam Iю 1981 2016 4 2 06:00 00:34:41 +14:36 13 27,4
14 Айбедуллина Сафия ЗОЖ - Симбирск Лукья 1734 2016 4 2 06:00 00:35:32 +15:27 14 23,1
15 Богатенкова Елизавета ЗОЖ - Симбирск Лукья 1739 2016 4 2 06:00 00:35:38 +15:33 15 22,6
16 Скороходова Василиса Afanasevteam (Иванов 309 2018 4 2 06:00 00:41:21 +21:16 16 1
17 Щеблыкина Аксинья Старт IIIю 982 2014 4 2 06:00 00:45:37 +25:32 17 1
18 Глухова Варвара Afanasevteam (Иванов 403 2015 2 0 12:00 снят 0
Ранг не определялся
Ж-14, 8 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Гарина Мария Зож-Симбирск Зарипов II 1227 2012 8 7 03:00 00:37:34 +00:00 1 100
2 Дмитракова Александра Зож-Симбирск Зарипов II 1673 2013 8 6 06:00 00:40:20 +02:46 2 92,7
3 Трофимова Юлия Afanasevteam III 1510 2013 8 5 09:00 00:42:06 +04:32 3 88
4 Земскова Анастасия Зож-Симбирск Зарипов II 1674 2013 8 5 09:00 00:42:52 +05:18 4 85,9
5 Клипикова Ульяна Взлёт-За ВДВ Iю 1964 2013 8 3 15:00 00:46:31 +08:57 5 76,2
6 Маркова Ярослава Старт III 83 2013 8 4 12:00 00:47:26 +09:52 6 73,8
7 Панфилова Дарья Старт III 1949 2013 8 5 09:00 00:51:22 +13:48 7 63,3
8 Бурлева Мария Зож-Симбирск Зарипов Iю 1646 2012 8 5 09:00 01:21:26 +43:52 8 1
9 Антонцева Мария Afanasevteam (Иванов Iю 310 2013 6 3 15:00 снят 0
Ранг не определялся
Ж-17, 10 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Павлова Екатерина Afanasevteam I 1260 2010 10 9 03:00 00:34:49 +00:00 1 100
2 Немытова Татьяна Зож-Симбирск Зарипов КМС 622 2010 10 10 00:00 00:39:04 +04:15 2 87,8
3 Хабибуллова Динара Afanasevteam I 61 2009 10 9 03:00 00:39:07 +04:18 3 87,7
4 Суслова Варвара Afanasevteam I 848 2010 10 8 06:00 00:40:18 +05:29 4 84,3
5 Овчинникова Анастасия Afanasevteam III 877 2010 10 7 09:00 00:41:24 +06:35 5 81,1
6 Трохова Милана Зож-Симбирск Зарипов I 143 2011 10 7 09:00 00:43:20 +08:31 6 75,6
7 Лецкая Софья ЦДТ №6 г.Ульяновск I 51 2009 10 7 09:00 00:44:44 +09:55 7 71,6
8 Трушина Варвара Зож-Симбирск Зарипов I 439 2010 10 7 09:00 00:48:15 +13:26 8 61,5
9 Абросимова Анастасия Зож-Симбирск Зарипов I 1473 2011 10 6 12:00 00:52:09 +17:20 9 50,3
10 Валяева Полина Afanasevteam (Иванов I 954 2011 10 5 15:00 00:53:38 +18:49 10 46
11 Якупова Аделина Взлёт-За ВДВ I 337 2011 10 8 06:00 00:55:30 +20:41 11 40,6
Ранг не определялся
Ж-21, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Афанасьева Анна Afanasevteam МС 421 1988 13 13 00:00 00:38:48 +00:00 1 100
2 Кормилицына Дарья УлГТУ КМС 581 2005 13 11 06:00 00:50:50 +12:02 2 69
3 Абросимова Анна Зож-Симбирск Зарипов КМС 813 1986 13 8 15:00 01:04:26 +25:38 3 34
Ранг не определялся
Ж-40, 10 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Феклистова Светлана Afanasevteam (Иванов I 602 1972 10 7 09:00 00:38:46 +00:00 1 100
2 Акимова Ирина Зож-Симбирск Зарипов 269 1969 10 10 00:00 00:40:38 +01:52 2 95,2
3 Кормилицына Людмила ЦДТ №6 г.Ульяновск 796 1978 10 8 06:00 00:44:31 +05:45 3 85,2
4 Аланова Юлия Afanasevteam (Иванов 561 1979 10 7 09:00 00:44:37 +05:51 4 85
Ранг не определялся
Ж-55, 8 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Баландина Татьяна ЗОЖ 272 1965 8 6 06:00 00:44:06 +00:00 1 100
2 Данилова Антонина Afanasevteam (Иванов III 528 1962 8 3 15:00 00:45:10 +01:04 2 97,6
3 Иванова Елена Afanasevteam (Иванов 424 1962 8 2 18:00 00:59:19 +15:13 3 65,5
4 Харитонова Татьяна Зож-Симбирск Зарипов 1784 1967 8 2 18:00 01:06:37 +22:31 4 49
5 Ясницкая Ирина Старт 2010 1969 8 6 06:00 01:14:21 +30:15 5 31,5
6 Фролова Елена Старт I 222 1965 7 4 12:00 снят 0
Ранг не определялся
М-12, 4 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Немытов Никита Зож-Симбирск Зарипов Iю 978 2016 4 4 00:00 00:17:59 +00:00 1 100
2 Бобров Михаил ЦДТ №6 г.Ульяновск Iю 715 2015 4 3 03:00 00:23:39 +05:40 2 68,5
3 Кокряков Матвей Afanasevteam II 377 2014 4 3 03:00 00:24:03 +06:04 3 66,3
4 Трифонов Артем Afanasevteam (Иванов Iю 86 2015 4 2 06:00 00:26:49 +08:50 4 50,9
5 Плетнёв Кирилл ЗОЖ - Симбирск Лукья III 1635 2014 4 2 06:00 00:28:21 +10:22 5 42,4
6 Самерханов Самат ЦДТ №6 г.Ульяновск Iю 418 2014 4 1 09:00 00:29:10 +11:11 6 37,9
7 Скороходов Иван Afanasevteam (Иванов III 307 2014 4 1 09:00 00:29:18 +11:19 7 37,1
8 Деревянкин Олег ЦДТ №6 г.Ульяновск IIIю 1901 2016 4 1 09:00 00:29:28 +11:29 8 36,2
9 Кокряков Степан Afanasevteam 395 2017 4 3 03:00 00:31:00 +13:01 9 27,7
10 Третьяков Владислав ЦДТ №6 г.Ульяновск Iю 1684 2016 4 1 09:00 00:32:26 +14:27 10 19,7
11 Притула Михаил Взлёт-За ВДВ 407 2014 4 1 09:00 00:32:32 +14:33 11 19,1
12 Скороходов Степан Afanasevteam (Иванов 308 2016 4 1 09:00 00:32:47 +14:48 12 17,8
13 Титов Кирилл Взлёт-За ВДВ Iю 1922 2015 4 1 09:00 00:36:50 +18:51 13 1
14 Шарипов Амир ЦДТ №6 г.Ульяновск IIIю 1902 2015 4 0 12:00 00:37:33 +19:34 14 1
15 Кутенков Матвей Afanasevteam Iю 176 2016 4 1 09:00 00:38:00 +20:01 15 1
16 Дмитриев Вадим Зож-Симбирск Зарипов IIIю 1290 2015 4 2 06:00 00:39:57 +21:58 16 1
17 Ктоян Давид Взлёт-За ВДВ Iю 11 2014 4 2 06:00 00:40:15 +22:16 17 1
18 Самерханов Салават ЦДТ №6 г.Ульяновск 410 2015 4 1 09:00 00:40:54 +22:55 18 1
19 Становой Максим ЦДТ №6 г.Ульяновск 740 2014 4 1 09:00 00:42:30 +24:31 19 1
20 Акачев Гордей Зож-Симбирск Зарипов 1668 2015 4 0 12:00 00:44:53 +26:54 20 1
Ранг не определялся
М-14, 8 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Евдокимов Александр Зож-Симбирск Зарипов I 1441 2013 8 4 12:00 00:34:41 +00:00 1 100
2 Лецкий Евгений ЦДТ №6 г.Ульяновск I 1254 2012 8 4 12:00 00:37:59 +03:18 2 90,5
3 Акимов Илья Afanasevteam (Иванов I 650 2012 8 3 15:00 00:42:19 +07:38 3 78
4 Митрофанов Павел Зож-Симбирск Зарипов II 739 2013 8 4 12:00 00:42:59 +08:18 4 76,1
5 Самойлов Дмитрий Зож-Симбирск Зарипов II 1414 2013 8 3 15:00 00:45:51 +11:10 5 67,9
6 Малахаев Михаил Старт I 121 2013 8 2 18:00 00:45:53 +11:12 6 67,8
7 Мурашов Кирилл Afanasevteam III 170 2013 8 4 12:00 00:45:57 +11:16 7 67,6
8 Демашин Тимофей Зож-Симбирск Зарипов II 1078 2012 8 2 18:00 00:48:00 +13:19 8 61,7
9 Косушкин Константин ЗОЖ - Симбирск Лукья III 1348 2012 8 3 15:00 00:48:38 +13:57 9 59,8
10 Вязовой Алексей ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю 1345 2012 8 4 12:00 00:49:04 +14:23 10 58,6
11 Домнин Тимофей Afanasevteam I 31 2012 8 2 18:00 00:49:17 +14:36 11 58
12 Николаев Григорий ЦДТ №6 г.Ульяновск Iю 371 2013 8 5 09:00 00:49:58 +15:17 12 56
13 Тявин Андрей ЗОЖ - Симбирск Лукья II 1094 2013 8 3 15:00 00:51:21 +16:40 13 52
14 Леванов Макар Зож-Симбирск Зарипов 1677 2013 8 5 09:00 00:51:55 +17:14 14 50,4
15 Фахрисламов Рустам Старт IIю 668 2012 8 3 15:00 00:54:17 +19:36 15 43,5
16 Петряев Андрей Afanasevteam Iю 417 2013 8 3 15:00 00:56:41 +22:00 16 36,6
17 Ершов Иван Afanasevteam 183 2012 8 3 15:00 00:57:00 +22:19 17 35,7
18 Батурин Семен Afanasevteam IIю 173 2013 8 3 15:00 01:03:11 +28:30 18 17,9
19 Самойлов Максим Зож-Симбирск Зарипов Iю 1415 2013 8 5 09:00 01:15:44 +41:03 19 1
20 Дубровский Никита ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 184 2013 8 2 18:00 снят 0
21 Ситников Максим ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 1346 2013 8 2 18:00 снят 0
22 Цыбенко Семён ЗОЖ - Симбирск Лукья II 1343 2012 7 5 09:00 снят 0
23 Валеев Эмиль ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 2020 2013 5 2 18:00 снят 0
Ранг не определялся
М-17, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Перевалов Артур Afanasevteam I 1206 2011 13 11 06:00 00:49:06 +00:00 1 100
2 Ильясов Тимур Afanasevteam I 1257 2009 13 11 06:00 00:50:14 +01:08 2 97,7
3 Беззубёнков Андрей ЦДТ №6 г.Ульяновск I 241 2010 13 8 15:00 00:54:35 +05:29 3 88,9
4 Панасюк Егор Зож-Симбирск Зарипов II 258 2010 13 11 06:00 00:55:11 +06:05 4 87,7
5 Кормилицын Ярослав ЦДТ №6 г.Ульяновск I 919 2011 13 12 03:00 01:00:18 +11:12 5 77,2
6 Сафонов Владислав Взлёт-За ВДВ I 103 2011 13 12 03:00 01:02:52 +13:46 6 72
7 Лоншаков Владислав Afanasevteam (Иванов II 997 2011 13 8 15:00 01:03:54 +14:48 7 69,9
Ранг не определялся
М-21, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Афанасьев Сергей Afanasevteam МС 420 1985 13 11 06:00 00:36:59 +00:00 1 100
2 Немытов Дмитрий Зож-Симбирск Зарипов II 979 1977 14 13 03:00 00:38:26 +01:27 2 96,1
3 Никоноров Дмитрий Afanasevteam I 109 1988 13 11 06:00 00:44:45 +07:46 3 79
4 Баландин Вадим ЗОЖ 270 1968 13 9 12:00 00:48:33 +11:34 4 68,8
5 Балыков Николай Зож-Симбирск Зарипов КМС 282 2004 13 10 09:00 00:48:35 +11:36 5 68,7
6 Якупов Рафик Взлёт-За ВДВ 538 1984 13 8 15:00 00:55:50 +18:51 6 49,1
7 Парфенов Владимир ЦДТ №6 г.Ульяновск I 245 2008 13 11 06:00 01:17:44 +40:45 7 1
8 Макаров Артём УлГТУ 1840 2006 13 8 15:00 01:21:22 +44:23 8 1
Ранг не определялся
М-40, 13 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Овчинников Дмитрий Afanasevteam 98 1980 13 9 12:00 00:54:30 +00:00 1 100
2 Федюков Дмитрий ЦДТ №6 г.Ульяновск 479 1973 13 9 12:00 00:55:46 +01:16 2 97,7
3 Родионов Николай Ульяновск, лично 506 1982 13 9 12:00 01:05:07 +10:37 3 80,6
4 Волков Дамир ЦДТ №6 г.Ульяновск 470 1974 13 5 24:00 01:06:09 +11:39 4 78,7
5 Третьяков Александр ЦДТ №6 г.Ульяновск 1762 1985 13 7 18:00 01:13:32 +19:02 5 65,1
6 Уваров Михаил Ульяновск, лично 671 1973 13 6 21:00 01:18:38 +24:08 6 55,8
Ранг не определялся
М-55, 10 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Зарипов Эдуард Зож-Симбирск Зарипов 555 1966 10 8 06:00 00:33:28 +00:00 1 100
2 Ганюшин Павел Afanasevteam 73 1963 10 4 18:00 00:42:33 +09:05 2 72,9
3 Голондин Александр Afanasevteam 999 1961 10 5 15:00 00:47:14 +13:46 3 58,9
4 Харитонов Сергей Зож-Симбирск Зарипов 1783 1966 10 9 03:00 00:50:01 +16:33 4 50,6
5 Антонцев Геннадий Afanasevteam (Иванов 131 1960 10 7 09:00 00:54:07 +20:39 5 38,3
6 Салифанов Валерий ЗОЖ I 606 1950 10 7 09:00 01:07:03 +33:35 6 1
7 Трошков Павел Старт III 1 1964 9 8 06:00 снят 0
Ранг не определялся
ОТКРЫТАЯ, 8 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Дмитриева Алеся Afanasevteam II 49 1985 8 7 03:00 00:38:34 +00:00 1 100
2 Непарко Максим Зож-Симбирск Зарипов 178 2004 8 5 09:00 00:40:29 +01:55 2 95,1
3 Телина Юлия Afanasevteam 414 1989 8 5 09:00 00:49:57 +11:23 3 70,5
4 Ильясова Диана Afanasevteam 1980 2003 8 5 09:00 00:50:01 +11:27 4 70,4
5 Петряев Виктор Afanasevteam 191 1974 8 4 12:00 00:50:02 +11:28 5 70,3
6 Бочкова Елена ЦДТ №6 г.Ульяновск 1798 1983 8 4 12:00 00:52:48 +14:14 6 63,1
7 Кокрякова Екатерина Afanasevteam 396 1987 8 3 15:00 00:59:08 +20:34 7 46,7
8 Ильясова Альбина Afanasevteam 710 1980 8 6 06:00 01:00:54 +22:20 8 42,1
9 Мурашова Галина Afanasevteam 172 1986 8 5 09:00 01:09:17 +30:43 9 20,4
10 Овчинникова Екатерина Afanasevteam 1994 1984 8 6 06:00 01:16:35 +38:01 10 1,5
11 Павлов Андрей Afanasevteam 1271 1978 7 6 06:00 снят 0
Ранг не определялся
Главный судья Белова О.С.
Главный секретарь